rd | gm | Timo T | SCORE |
1. | 2 | Marko M-Timo T | 4-5 |
2. | 1 | Pekka P-Timo T | 2-1 |
3. | | --BREAK-- | |
4. | 1 | Timo T-X | - |
5. | 2 | Timo T-Ville V | 5-3 |
6. | 2 | Marko M-Timo T | 8-0 |
7. | 1 | Pekka P-Timo T | 2-2 |
8. | | --BREAK-- | |
9. | 1 | Timo T-X | - |
10. | 2 | Timo T-Ville V | 2-1 |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | 1-0j |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | 1-0j |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | 2-1 |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | 2-3 |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | 3-2 |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | - |
10. | 2 | Timo T-Pekka P | - |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 2-1 |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 1-2 |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 0-1j |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 13-1 |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 7-1 |
10. | 2 | Timo T-Marko M | 2-0 |
10. | 2 | Timo T-Marko M | - |
Group 1, sm-testi.tnmt |
|
rd | gm | Ville V | SCORE |
1. | 1 | X-Ville V | - |
2. | | --BREAK-- | |
3. | 1 | Ville V-Marko M | 1-1 |
4. | 2 | Ville V-Pekka P | 15-0 |
5. | 2 | Timo T-Ville V | 5-3 |
6. | 1 | X-Ville V | - |
7. | | --BREAK-- | |
8. | 1 | Ville V-Marko M | 1-0 |
9. | 2 | Ville V-Pekka P | 3-3 |
10. | 2 | Timo T-Ville V | 2-1 |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 3-4 |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 8-10 |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 1-2 |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 1-0j |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 2-1j |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | 2-5 |
10. | 2 | Ville V-Pekka P | - |
Group 1, sm-testi.tnmt |
|