19.10.2013


Otteluohjelma

141_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / A tulokset


 
1Maxim Borisov151410103-3529
2Jan Pelkonen15111365-3723
3Janne Ollila15101462-3721
4Ville Hietala15100552-3320
5Anton Legkov1583450-2519
6Kimmo Eriksson1591562-3919
7Alexey Chernov1582547-3818
8Niko Tuominen1572657-4716
9Sami Hellstrom1572650-4216
10Gustaf Fagerberg1571757-3815
11Aleksi Eriksson1562749-4914
12Lari Metsala1560940-3812
13Jali Salo15411038-619
14Linas Vasilevicius15311129-647
15Mika Tonteri15101410-1182
16Elliot Yeung15001517-870
17Anton Kiselyov00000-00

Keskinäiset ottelut M.B. J.P. J.O. V.H. A.L. K.E. A.C. N.T. S.H. G.F. A.E. L.M. J.S. L.V. M.T. E.Y. A.K.
Maxim Borisov   4-4 9-3 9-3 3-2 7-4 8-6 8-4 9-0 4-0 6-5 4-1 7-1 6-1 9-1 10-0
Jan Pelkonen 4-4   3-4 4-3 1-2 2-1 3-2 5-2 1-3 5-3 8-3 2-1 5-4 8-3 8-1 6-1
Janne Ollila 3-9 4-3   4-3 0-1 2-3 4-2 4-4 2-3 5-2 3-0 4-2 10-1 7-2 6-0 4-2
Ville Hietala 3-9 3-4 3-4   2-1 2-1 0-2 6-1 4-2 2-4 4-1 2-0 4-1 6-2 7-0 4-1
Anton Legkov 2-3 2-1 1-0 1-2   2-2 3-3 4-1 2-5 4-2 2-2 7-2 1-2 5-0 7-0 7-0
Kimmo Eriksson 4-7 1-2 3-2 1-2 2-2   4-3 2-1 8-3 4-2 3-7 2-5 4-1 4-0 11-0 9-2
Alexey Chernov 6-8 2-3 2-4 2-0 3-3 3-4   6-3 2-1 1-6 2-1 2-1 2-2 3-1 7-0 4-1
Niko Tuominen 4-8 2-5 4-4 1-6 1-4 1-2 3-6   5-1 3-1 2-2 4-3 5-1 4-2 11-0 7-2
Sami Hellstrom 0-9 3-1 3-2 2-4 5-2 3-8 1-2 1-5   2-2 2-3 4-0 8-1 2-2 6-1 8-0
Gustaf Fagerberg 0-4 3-5 2-5 4-2 2-4 2-4 6-1 1-3 2-2   6-1 2-3 4-3 7-0 8-0 8-1
Aleksi Eriksson 5-6 3-8 0-3 1-4 2-2 7-3 1-2 2-2 3-2 1-6   1-0 2-4 4-3 14-2 3-2
Lari Metsala 1-4 1-2 2-4 0-2 2-7 5-2 1-2 3-4 0-4 3-2 0-1   3-2 5-0 8-0 6-2
Jali Salo 1-7 4-5 1-10 1-4 2-1 1-4 2-2 1-5 1-8 3-4 4-2 2-3   1-4 9-0 5-2
Linas Vasilevicius 1-6 3-8 2-7 2-6 0-5 0-4 1-3 2-4 2-2 0-7 3-4 0-5 4-1   7-1 2-1
Mika Tonteri 1-9 1-8 0-6 0-7 0-7 0-11 0-7 0-11 1-6 0-8 2-14 0-8 0-9 1-7   4-0
Elliot Yeung 0-10 1-6 2-4 1-4 0-7 2-9 1-4 2-7 0-8 1-8 2-3 2-6 2-5 1-2 0-4  
Anton Kiselyov  

141_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / B tulokset


 
1Oscar Henriksson15113175-3125
2German Fokin15121273-4025
3Janne Kantola15121275-2325
4Antti Suojanen1593378-4121
5Yuriy Prostakov15101445-3721
6Mika Myllykangas1592448-3420
7Lars Henriksson1583467-3519
8Ismo Lahtinen1563650-4715
9Ville Henttonen1563647-3115
10Jani Herlevi1563636-4015
11Janne Roivas1562739-4814
12Alexey Kukushkin1543834-4411
13Anton Lampi15321038-588
14Sandra Komaraite15111330-783
15Tuukka Ilmakari15021322-992
16Olavi Vaisanen15011419-901
17Oleg Dmitrichenko00000-00

Keskinäiset ottelut O.H. G.F. J.K. A.S. Y.P. M.M. L.H. I.L. V.H. J.H. J.R. A.K. A.L. S.K. T.I. O.V. O.D.
Oscar Henriksson   4-2 5-4 4-4 5-3 1-2 2-2 2-0 4-4 4-1 10-3 3-2 3-2 6-1 13-1 9-0
German Fokin 2-4   4-2 5-4 3-4 3-2 5-4 5-4 2-2 7-1 3-2 6-2 7-4 6-2 10-2 5-1
Janne Kantola 4-5 2-4   5-3 6-0 4-2 1-1 10-1 2-0 6-1 6-2 3-1 4-0 7-1 7-0 8-2
Antti Suojanen 4-4 4-5 3-5   5-1 3-7 5-5 5-1 6-2 6-6 8-1 3-0 6-0 8-2 6-0 6-2
Yuriy Prostakov 3-5 4-3 0-6 1-5   2-3 3-2 3-3 4-2 3-2 4-1 3-1 3-1 3-1 3-0 6-2
Mika Myllykangas 2-1 2-3 2-4 7-3 3-2   2-5 2-1 3-3 1-3 4-1 3-2 2-2 4-0 4-1 7-3
Lars Henriksson 2-2 4-5 1-1 5-5 2-3 5-2   4-5 3-2 4-1 2-4 5-0 5-3 8-2 11-0 6-0
Ismo Lahtinen 0-2 4-5 1-10 1-5 3-3 1-2 5-4   3-1 0-0 2-2 2-3 6-2 6-4 9-3 7-1
Ville Henttonen 4-4 2-2 0-2 2-6 2-4 3-3 2-3 1-3   5-1 1-3 3-0 3-0 6-0 6-0 7-0
Jani Herlevi 1-4 1-7 1-6 6-6 2-3 3-1 1-4 0-0 1-5   1-0 2-2 5-0 3-1 5-0 4-1
Janne Roivas 3-10 2-3 2-6 1-8 1-4 1-4 4-2 2-2 3-1 0-1   1-1 6-2 5-1 5-3 3-0
Alexey Kukushkin 2-3 2-6 1-3 0-3 1-3 2-3 0-5 3-2 0-3 2-2 1-1   3-3 6-4 4-2 7-1
Anton Lampi 2-3 4-7 0-4 0-6 1-3 2-2 3-5 2-6 0-3 0-5 2-6 3-3   6-1 8-2 5-2
Sandra Komaraite 1-6 2-6 1-7 2-8 1-3 0-4 2-8 4-6 0-6 1-3 1-5 4-6 1-6   4-4 6-0
Tuukka Ilmakari 1-13 2-10 0-7 0-6 0-3 1-4 0-11 3-9 0-6 0-5 3-5 2-4 2-8 4-4   4-4
Olavi Vaisanen 0-9 1-5 2-8 2-6 2-6 3-7 0-6 1-7 0-7 1-4 0-3 1-7 2-5 0-6 4-4  
Oleg Dmitrichenko  

141_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / C tulokset


 
1Kevin Eriksson15121281-2825
2Petrus Miettinen15103265-3123
3Ahti Lampi15111362-3423
4Oleg Ortinov15102358-2522
5Artem Valiev1593342-3421
6Alexander Ozerov15100566-4120
7Anders Stark1572649-3716
8Petteri Sevon1564556-4916
9Juho Rautio1571756-4015
10Jouni Tikkanen1563641-4415
11Andrei Kniaziuk1552844-6812
12Mihail Margolis1543848-5411
13Rene Huhtala1533928-529
14Audrius Pleikys15321039-588
15Petrus Laitinmaki15121220-744
16Mikko Rautiainen15001514-1000
17Janne Kokko00000-00

Keskinäiset ottelut K.E. P.M. A.L. O.O. A.V. A.O. A.S. P.S. J.R. J.T. A.K. M.M. R.H. A.P. P.L. M.R. J.K.
Kevin Eriksson   4-5 2-4 2-2 5-0 5-4 5-2 7-2 6-0 4-2 6-0 6-1 5-2 8-1 5-2 11-1
Petrus Miettinen 5-4   4-4 1-4 3-3 6-2 0-2 5-1 4-3 5-1 8-0 3-2 3-3 5-1 8-0 5-1
Ahti Lampi 4-2 4-4   4-1 4-2 3-4 4-1 4-3 3-2 2-3 8-2 3-5 5-2 6-1 4-0 4-2
Oleg Ortinov 2-2 4-1 1-4   0-2 3-1 5-1 8-2 3-2 6-2 2-2 7-3 5-0 0-1 5-2 7-0
Artem Valiev 0-5 3-3 2-4 2-0   3-2 5-1 1-5 2-2 3-3 4-2 4-2 2-1 3-0 5-2 3-2
Alexander Ozerov 4-5 2-6 4-3 1-3 2-3   2-1 5-1 4-2 2-5 7-4 6-4 8-0 4-3 9-0 6-1
Anders Stark 2-5 2-0 1-4 1-5 1-5 1-2   2-2 2-4 4-2 7-1 3-2 3-3 7-2 7-0 6-0
Petteri Sevon 2-7 1-5 3-4 2-8 5-1 1-5 2-2   5-2 2-2 9-0 4-4 4-1 4-4 4-3 8-1
Juho Rautio 0-6 3-4 2-3 2-3 2-2 2-4 4-2 2-5   5-1 3-5 5-1 5-2 6-1 6-0 9-1
Jouni Tikkanen 2-4 1-5 3-2 2-6 3-3 5-2 2-4 2-2 1-5   3-2 3-3 2-3 3-2 4-0 5-1
Andrei Kniaziuk 0-6 0-8 2-8 2-2 2-4 4-7 1-7 0-9 5-3 2-3   4-3 4-1 3-3 7-1 8-3
Mihail Margolis 1-6 2-3 5-3 3-7 2-4 4-6 2-3 4-4 1-5 3-3 3-4   3-1 5-3 2-2 8-0
Rene Huhtala 2-5 3-3 2-5 0-5 1-2 0-8 3-3 1-4 2-5 3-2 1-4 1-3   2-1 2-2 5-0
Audrius Pleikys 1-8 1-5 1-6 1-0 0-3 3-4 2-7 4-4 1-6 2-3 3-3 3-5 1-2   5-2 11-0
Petrus Laitinmaki 2-5 0-8 0-4 2-5 2-5 0-9 0-7 3-4 0-6 0-4 1-7 2-2 2-2 2-5   4-1
Mikko Rautiainen 1-11 1-5 2-4 0-7 2-3 1-6 0-6 1-8 1-9 1-5 3-8 0-8 0-5 0-11 1-4  
Janne Kokko  

141_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / D tulokset


 
1Kristian Iso-Tryykari15114062-1926
2Petr Tmej15121249-2125
3Santtu Sainio15103241-2523
4Ladislav Tmej15111346-2723
5Timo Toivonen1590643-3918
6Maria Saveljeva1573548-4517
7Vesa Huotelin1572643-4016
8Ismo Aulaskari1571751-3615
9Kirill Storchak1571737-3115
10Peter Madsen1562743-5214
11Vesa Koskela1553739-4313
12Teuvo Moisa1552837-4412
13Eduards Pakis1542937-5210
14Jussi Junnila1533931-459
15Lauri Eronen15201336-564
16Jouko Pelkonen15001517-850
17Vacant1 Player100000-00

Keskinäiset ottelut K.I. P.T. S.S. L.T. T.T. M.S. V.H. I.A. K.S. P.M. V.K. T.M. E.P. J.J. L.E. J.P. V.P.
Kristian Iso-Tryykari   4-3 2-2 4-0 7-0 3-3 3-0 3-3 2-0 7-1 2-2 3-1 6-2 3-1 4-0 9-1
Petr Tmej 3-4   2-1 2-2 1-0 4-1 3-0 4-3 1-4 5-0 3-2 1-0 4-1 5-1 3-1 8-1
Santtu Sainio 2-2 1-2   2-0 2-4 1-0 2-2 3-2 2-1 2-2 6-1 4-1 5-3 2-1 4-2 3-2
Ladislav Tmej 0-4 2-2 0-2   4-3 3-0 5-2 1-0 1-2 2-1 4-3 4-1 7-2 4-1 4-3 5-1
Timo Toivonen 0-7 0-1 4-2 3-4   1-2 3-1 2-5 3-2 7-3 1-2 3-2 3-2 5-3 4-2 4-1
Maria Saveljeva 3-3 1-4 0-1 0-3 2-1   3-7 6-4 4-2 4-3 5-5 2-1 2-2 2-4 6-5 8-0
Vesa Huotelin 0-3 0-3 2-2 2-5 1-3 7-3   2-1 2-2 4-1 4-2 3-4 2-5 4-1 5-3 5-2
Ismo Aulaskari 3-3 3-4 2-3 0-1 5-2 4-6 1-2   3-1 3-5 4-0 2-5 6-0 4-2 4-2 7-0
Kirill Storchak 0-2 4-1 1-2 2-1 2-3 2-4 2-2 1-3   3-1 1-4 6-1 1-3 4-2 4-1 4-1
Peter Madsen 1-7 0-5 2-2 1-2 3-7 3-4 1-4 5-3 1-3   5-3 5-4 5-2 2-2 3-2 6-2
Vesa Koskela 2-2 2-3 1-6 3-4 2-1 5-5 2-4 0-4 4-1 3-5   2-2 3-2 2-3 4-1 4-0
Teuvo Moisa 1-3 0-1 1-4 1-4 2-3 1-2 4-3 5-2 1-6 4-5 2-2   3-1 3-3 4-3 5-2
Eduards Pakis 2-6 1-4 3-5 2-7 2-3 2-2 5-2 0-6 3-1 2-5 2-3 1-3   1-1 4-1 7-3
Jussi Junnila 1-3 1-5 1-2 1-4 3-5 4-2 1-4 2-4 2-4 2-2 3-2 3-3 1-1   2-4 4-0
Lauri Eronen 0-4 1-3 2-4 3-4 2-4 5-6 3-5 2-4 1-4 2-3 1-4 3-4 1-4 4-2   6-1
Jouko Pelkonen 1-9 1-8 2-3 1-5 1-4 0-8 2-5 0-7 1-4 2-6 0-4 2-5 3-7 0-4 1-6  
Vacant1 Player1  

141_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / E tulokset


 
1Andrey Voskoboynikov15121259-2325
2Mikhail Shashkov15111359-3223
3Magnus Ahlberg1593352-2421
4Alexey Titov1592444-2520
5Alexandr Zaytsev1591565-4119
6Jari Sahlgren1574446-3318
7Dmitriy Belavin1582547-3618
8Igor Saveljev1572639-3616
9Oskari Koskela1580748-4616
10Irina Belavina1563638-3315
11Alexander Okunev1554637-3914
12Simonas Pleikys1562731-3614
13Pasi Honkanen15411038-549
14Gundega Pake15411018-389
15Darius Stasiunas15101422-902
16Mikko Roivas15011431-881
17Vacant2 Player200000-00

Keskinäiset ottelut A.V. M.S. M.A. A.T. A.Z. J.S. D.B. I.S. O.K. I.B. A.O. S.P. P.H. G.P. D.S. M.R. V.P.
Andrey Voskoboynikov   5-2 2-1 1-4 5-1 2-1 4-3 4-3 1-2 2-2 6-2 5-0 6-0 4-0 6-1 6-1
Mikhail Shashkov 2-5   4-3 4-1 2-6 4-4 5-2 5-2 5-3 5-1 2-0 1-2 6-2 3-0 6-1 5-0
Magnus Ahlberg 1-2 3-4   1-1 5-1 2-2 3-3 3-0 2-4 6-1 1-0 2-0 3-1 4-1 11-2 5-2
Alexey Titov 4-1 1-4 1-1   2-4 1-1 1-4 6-1 3-2 0-1 4-1 2-0 6-2 3-1 7-0 3-2
Alexandr Zaytsev 1-5 6-2 1-5 4-2   6-2 2-3 2-4 5-2 6-2 3-3 5-2 6-2 2-3 8-1 8-3
Jari Sahlgren 1-2 4-4 2-2 1-1 2-6   2-2 2-4 6-4 2-1 2-1 5-1 1-2 1-0 7-1 8-2
Dmitriy Belavin 3-4 2-5 3-3 4-1 3-2 2-2   2-0 5-4 0-1 1-3 4-1 4-3 3-4 5-1 6-2
Igor Saveljev 3-4 2-5 0-3 1-6 4-2 4-2 0-2   5-1 1-1 0-3 3-1 1-0 1-1 5-2 9-3
Oskari Koskela 2-1 3-5 4-2 2-3 2-5 4-6 4-5 1-5   4-2 5-1 1-5 3-1 3-2 5-1 5-2
Irina Belavina 2-2 1-5 1-6 1-0 2-6 1-2 1-0 1-1 2-4   2-2 0-1 6-3 5-1 6-0 7-0
Alexander Okunev 2-6 0-2 0-1 1-4 3-3 1-2 3-1 3-0 1-5 2-2   2-2 5-4 3-0 6-2 5-5
Simonas Pleikys 0-5 2-1 0-2 0-2 2-5 1-5 1-4 1-3 5-1 1-0 2-2   3-3 3-1 5-0 5-2
Pasi Honkanen 0-6 2-6 1-3 2-6 2-6 2-1 3-4 0-1 1-3 3-6 4-5 3-3   2-0 8-2 5-2
Gundega Pake 0-4 0-3 1-4 1-3 3-2 0-1 4-3 1-1 2-3 1-5 0-3 1-3 0-2   1-0 3-1
Darius Stasiunas 1-6 1-6 2-11 0-7 1-8 1-7 1-5 2-5 1-5 0-6 2-6 0-5 2-8 0-1   8-4
Mikko Roivas 1-6 0-5 2-5 2-3 3-8 2-8 2-6 3-9 2-5 0-7 5-5 2-5 2-5 1-3 4-8  
Vacant2 Player2