19.10.2013


Otteluohjelma

141_helsinkiopen_division1.tnmt / Agdur tulokset


 
1Juho Rautio18124269-3628
2Irina Belavina18123356-3527
3Gustaf Fagerberg18131464-3627
4Oskari Koskela1895471-5123
5Janne Roivas1894550-3922
6Teuvo Moisa18102653-4422
7Alexander Okunev1893656-4821
8Jouni Tikkanen1893658-5421
9Kirill Storchak1882844-4618
10Ville Henttonen1874745-5018
11Mihail Margolis1872945-4716
12Andrei Kniaziuk1864849-5416
13Lari Metsala1872940-4616
14Jani Herlevi1855852-5915
15Simonas Pleikys1854934-4014
16Peter Madsen18521137-4812
17Aleksi Eriksson18431125-5711
18Alexey Kukushkin18331229-519
19Vesa Koskela18221431-676
20Sami Hellstrom00000-00

Keskinäiset ottelut J.R. I.B. G.F. O.K. J.R. T.M. A.O. J.T. K.S. V.H. M.M. A.K. L.M. J.H. S.P. P.M. A.E. A.K. V.K. S.H.
Juho Rautio   1-1 2-2 3-3 4-3 5-1 4-2 7-4 5-1 7-4 3-4 2-3 3-2 5-5 4-0 5-1 4-0 2-0 3-0
Irina Belavina 1-1   3-2 3-5 2-2 3-4 1-3 4-3 2-1 2-0 3-2 3-1 5-2 6-3 3-1 3-1 5-1 3-3 4-0
Gustaf Fagerberg 2-2 2-3   3-2 3-4 1-2 6-1 4-2 3-1 5-1 1-3 2-1 5-2 6-4 4-2 2-1 6-1 5-2 4-2
Oskari Koskela 3-3 5-3 2-3   5-6 6-3 5-4 6-4 2-2 4-4 3-5 8-3 4-4 3-1 1-1 1-2 4-1 4-0 5-2
Janne Roivas 3-4 2-2 4-3 6-5   2-1 6-1 1-3 2-4 2-2 2-1 4-4 0-0 4-2 3-0 1-3 0-2 5-2 3-0
Teuvo Moisa 1-5 4-3 2-1 3-6 1-2   3-0 3-3 5-1 1-4 5-2 5-2 4-5 2-2 3-1 2-0 3-2 2-3 4-2
Alexander Okunev 2-4 3-1 1-6 4-5 1-6 0-3   3-3 2-0 2-3 5-3 3-3 5-1 8-3 2-2 4-1 3-0 2-1 6-3
Jouni Tikkanen 4-7 3-4 2-4 4-6 3-1 3-3 3-3   1-6 5-3 4-3 4-2 4-2 3-2 2-2 4-2 1-3 4-1 4-0
Kirill Storchak 1-5 1-2 1-3 2-2 4-2 1-5 0-2 6-1   4-2 2-2 2-6 2-1 4-2 0-3 6-2 4-0 1-5 3-1
Ville Henttonen 4-7 0-2 1-5 4-4 2-2 4-1 3-2 3-5 2-4   3-3 4-2 0-3 5-2 2-0 2-1 3-3 1-4 2-0
Mihail Margolis 4-3 2-3 3-1 5-3 1-2 2-5 3-5 3-4 2-2 3-3   4-1 2-3 0-7 2-1 0-2 6-0 2-0 1-2
Andrei Kniaziuk 3-2 1-3 1-2 3-8 4-4 2-5 3-3 2-4 6-2 2-4 1-4   4-2 1-3 2-2 4-1 6-2 1-1 3-2
Lari Metsala 2-3 2-5 2-5 4-4 0-0 5-4 1-5 2-4 1-2 3-0 3-2 2-4   0-1 4-2 2-1 0-3 3-0 4-1
Jani Herlevi 5-5 3-6 4-6 1-3 2-4 2-2 3-8 2-3 2-4 2-5 7-0 3-1 1-0   2-1 2-2 3-1 1-1 7-7
Simonas Pleikys 0-4 1-3 2-4 1-1 0-3 1-3 2-2 2-2 3-0 0-2 1-2 2-2 2-4 1-2   5-3 4-0 3-1 4-2
Peter Madsen 1-5 1-3 1-2 2-1 3-1 0-2 1-4 2-4 2-6 1-2 2-0 1-4 1-2 2-2 3-5   1-1 7-3 6-1
Aleksi Eriksson 0-4 1-5 1-6 1-4 2-0 2-3 0-3 3-1 0-4 3-3 0-6 2-6 3-0 1-3 0-4 1-1   2-1 3-3
Alexey Kukushkin 0-2 3-3 2-5 0-4 2-5 3-2 1-2 1-4 5-1 4-1 0-2 1-1 0-3 1-1 1-3 3-7 1-2   1-3
Vesa Koskela 0-3 0-4 2-4 2-5 0-3 2-4 3-6 0-4 1-3 0-2 2-1 2-3 1-4 7-7 2-4 1-6 3-3 3-1  
Sami Hellstrom