19.10.2013


Otteluohjelma

141_helsinkiopen_division2.tnmt / Agdur tulokset


 
1Pasi Honkanen18152198-2532
2Audrius Pleikys18131490-3627
3Lauri Eronen18122474-4626
4Gundega Pake18113457-3325
5Eduards Pakis18113475-4025
6Jali Salo1895457-2923
7Rene Huhtala18103557-3823
8Anton Lampi1892756-4520
9Darius Stasiunas1875643-4619
10Linas Vasilevicius1874747-4618
11Petrus Laitinmaki1872947-6316
12Elliot Yeung1864842-5116
13Olavi Vaisanen18711050-5815
14Jouko Pelkonen18621029-5014
15Mikko Roivas18611159-6813
16Tuukka Ilmakari18611145-6113
17Sandra Komaraite18611151-6013
18Mikko Rautiainen18201611-824
19Mika Tonteri1800187-1180
20Jussi Junnila00000-00

Keskinäiset ottelut P.H. A.P. L.E. G.P. E.P. J.S. R.H. A.L. D.S. L.V. P.L. E.Y. O.V. J.P. M.R. T.I. S.K. M.R. M.T. J.J.
Pasi Honkanen   2-1 6-4 5-1 7-1 3-3 5-1 5-2 2-2 6-1 2-4 5-0 7-0 8-1 5-2 7-0 4-2 9-0 10-0
Audrius Pleikys 1-2   1-4 5-2 3-4 3-3 2-3 4-3 5-0 5-3 9-2 5-2 6-3 4-0 10-3 4-0 4-2 10-0 9-0
Lauri Eronen 4-6 4-1   3-3 6-4 2-1 3-3 1-2 3-4 5-2 7-2 4-3 6-2 3-1 5-3 3-5 4-2 6-1 5-1
Gundega Pake 1-5 2-5 3-3   2-1 3-1 0-4 6-0 4-3 0-0 4-1 1-2 2-2 3-1 5-1 4-2 4-2 6-0 7-0
Eduards Pakis 1-7 4-3 4-6 1-2   3-1 2-2 3-3 5-0 1-1 2-5 6-0 4-1 5-2 6-2 9-3 5-1 9-1 5-0
Jali Salo 3-3 3-3 1-2 1-3 1-3   4-0 1-2 3-0 3-3 2-2 4-4 3-0 5-1 2-0 4-1 3-1 7-0 7-1
Rene Huhtala 1-5 3-2 3-3 4-0 2-2 0-4   1-3 2-2 4-3 5-0 4-3 4-1 0-1 3-1 4-2 2-5 6-1 9-0
Anton Lampi 2-5 3-4 2-1 0-6 3-3 2-1 3-1   3-0 1-1 7-2 4-1 1-4 5-0 4-5 2-3 4-6 3-1 7-1
Darius Stasiunas 2-2 0-5 4-3 3-4 0-5 0-3 2-2 0-3   3-1 2-2 2-2 2-1 2-2 5-3 3-2 3-5 3-0 7-1
Linas Vasilevicius 1-6 3-5 2-5 0-0 1-1 3-3 3-4 1-1 1-3   6-3 1-2 5-0 3-2 2-1 3-5 4-3 3-2 5-0
Petrus Laitinmaki 4-2 2-9 2-7 1-4 5-2 2-2 0-5 2-7 2-2 3-6   3-2 3-5 3-1 5-3 0-1 3-5 3-0 4-0
Elliot Yeung 0-5 2-5 3-4 2-1 0-6 4-4 3-4 1-4 2-2 2-1 2-3   3-2 2-3 3-3 2-2 3-2 2-0 6-0
Olavi Vaisanen 0-7 3-6 2-6 2-2 1-4 0-3 1-4 4-1 1-2 0-5 5-3 2-3   2-1 4-6 5-4 2-0 4-0 12-1
Jouko Pelkonen 1-8 0-4 1-3 1-3 2-5 1-5 1-0 0-5 2-2 2-3 1-3 3-2 1-2   3-2 3-1 1-1 2-1 4-0
Mikko Roivas 2-5 3-10 3-5 1-5 2-6 0-2 1-3 5-4 3-5 1-2 3-5 3-3 6-4 2-3   4-2 5-4 5-0 10-0
Tuukka Ilmakari 0-7 0-4 5-3 2-4 3-9 1-4 2-4 3-2 2-3 5-3 1-0 2-2 4-5 1-3 2-4   6-2 1-2 5-0
Sandra Komaraite 2-4 2-4 2-4 2-4 1-5 1-3 5-2 6-4 5-3 3-4 5-3 2-3 0-2 1-1 4-5 2-6   3-1 5-2
Mikko Rautiainen 0-9 0-10 1-6 0-6 1-9 0-7 1-6 1-3 0-3 2-3 0-3 0-2 0-4 1-2 0-5 2-1 1-3   1-0
Mika Tonteri 0-10 0-9 1-5 0-7 0-5 1-7 0-9 1-7 1-7 0-5 0-4 0-6 1-12 0-4 0-10 0-5 2-5 0-1  
Jussi Junnila