| rd | gm | Kevin Eriksson | SCORE |
| 1. | | --BREAK-- | |
| 2. | 1 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | 3-2 |
| 3. | 2 | Kevin Eriksson-Oscar Henriksson | 2-5 |
| 4. | 2 | Rene Huhtala-Kevin Eriksson | 1-4 |
| 5. | 1 | Aleksi Eriksson-Kevin Eriksson | 1-4 |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | 3-2j |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | 4-3j |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | 5-6j |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | 2-3j |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | 5-1 |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | 4-1 |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | 5-4 |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | 4-0 |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | - |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | - |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | - |
| 5. | 2 | Kevin Eriksson-Simonas Pleikys | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| 5. | 2 | Oscar Henriksson-Kevin Eriksson | - |
| Group 1, 141_helsinkiopen_juniors.tnmt |