x.x.2000



   1 Maxim Borisov             0  0  0  0   0-0     0  
   2 Janne Ollila              0  0  0  0   0-0     0  
   3 Jan Pelkonen              0  0  0  0   0-0     0  
   4 Anton Legkov              0  0  0  0   0-0     0  
   5 Ville Hietala             0  0  0  0   0-0     0  
   6 Anton Kiselyov            0  0  0  0   0-0     0  
   7 Alexey Chernov            0  0  0  0   0-0     0  
   8 Anders Stark              0  0  0  0   0-0     0  
   9 Janne Kantola             0  0  0  0   0-0     0  
  10 Mihail Margolis           0  0  0  0   0-0     0  
  11 Ismo Lahtinen             0  0  0  0   0-0     0  
  12 Janne Roivas              0  0  0  0   0-0     0  
  13 Jali Salo                 0  0  0  0   0-0     0  
  14 Audrius Pleikys           0  0  0  0   0-0     0  
  15 Ville Henttonen           0  0  0  0   0-0     0  
  16 Rene Huhtala              0  0  0  0   0-0     0  
  17 Olavi Vaisanen            0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut M.B. J.O. J.P. A.L. V.H. A.K. A.C. A.S. J.K. M.M. I.L. J.R. J.S. A.P. V.H. R.H. O.V.
Maxim Borisov  
Janne Ollila  
Jan Pelkonen  
Anton Legkov  
Ville Hietala  
Anton Kiselyov  
Alexey Chernov  
Anders Stark  
Janne Kantola  
Mihail Margolis  
Ismo Lahtinen  
Janne Roivas  
Jali Salo  
Audrius Pleikys  
Ville Henttonen  
Rene Huhtala  
Olavi Vaisanen  



   1 Oleg Dmitrichenko         0  0  0  0   0-0     0  
   2 Lars Henriksson           0  0  0  0   0-0     0  
   3 German Fokin              0  0  0  0   0-0     0  
   4 Antti Suojanen            0  0  0  0   0-0     0  
   5 Mika Myllykangas          0  0  0  0   0-0     0  
   6 Yuriy Prostakov           0  0  0  0   0-0     0  
   7 Otto Pesala               0  0  0  0   0-0     0  
   8 Maria Saveljeva           0  0  0  0   0-0     0  
   9 Kimmo Eriksson            0  0  0  0   0-0     0  
  10 Timo Toivonen             0  0  0  0   0-0     0  
  11 Lari Metsala              0  0  0  0   0-0     0  
  12 Artem Valiev              0  0  0  0   0-0     0  
  13 Juha-Matti Santala        0  0  0  0   0-0     0  
  14 Vesa Koskela              0  0  0  0   0-0     0  
  15 Gustaf Fagerberg          0  0  0  0   0-0     0  
  16 Jussi Junnila             0  0  0  0   0-0     0  
  17 Elliot Yeung              0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut O.D. L.H. G.F. A.S. M.M. Y.P. O.P. M.S. K.E. T.T. L.M. A.V. J.S. V.K. G.F. J.J. E.Y.
Oleg Dmitrichenko  
Lars Henriksson  
German Fokin  
Antti Suojanen  
Mika Myllykangas  
Yuriy Prostakov  
Otto Pesala  
Maria Saveljeva  
Kimmo Eriksson  
Timo Toivonen  
Lari Metsala  
Artem Valiev  
Juha-Matti Santala  
Vesa Koskela  
Gustaf Fagerberg  
Jussi Junnila  
Elliot Yeung  



   1 Ahti Lampi                0  0  0  0   0-0     0  
   2 Oleg Ortinov              0  0  0  0   0-0     0  
   3 Kevin Eriksson            0  0  0  0   0-0     0  
   4 Juho Rautio               0  0  0  0   0-0     0  
   5 Petrus Miettinen          0  0  0  0   0-0     0  
   6 Alexander Ozerov          0  0  0  0   0-0     0  
   7 Oscar Henriksson          0  0  0  0   0-0     0  
   8 Irina Belavina            0  0  0  0   0-0     0  
   9 Sami Hellstrom            0  0  0  0   0-0     0  
  10 Alexander Okunev          0  0  0  0   0-0     0  
  11 Niko Tuominen             0  0  0  0   0-0     0  
  12 Eduards Pakis             0  0  0  0   0-0     0  
  13 Aleksi Eriksson           0  0  0  0   0-0     0  
  14 Simonas Pleikys           0  0  0  0   0-0     0  
  15 Linas Vasilevicius        0  0  0  0   0-0     0  
  16 Mikko Roivas              0  0  0  0   0-0     0  
  17 Mika Tonteri              0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut A.L. O.O. K.E. J.R. P.M. A.O. O.H. I.B. S.H. A.O. N.T. E.P. A.E. S.P. L.V. M.R. M.T.
Ahti Lampi  
Oleg Ortinov  
Kevin Eriksson  
Juho Rautio  
Petrus Miettinen  
Alexander Ozerov  
Oscar Henriksson  
Irina Belavina  
Sami Hellstrom  
Alexander Okunev  
Niko Tuominen  
Eduards Pakis  
Aleksi Eriksson  
Simonas Pleikys  
Linas Vasilevicius  
Mikko Roivas  
Mika Tonteri  



   1 Petr Tmej                 0  0  0  0   0-0     0  
   2 Santtu Sainio             0  0  0  0   0-0     0  
   3 Vesa Huotelin             0  0  0  0   0-0     0  
   4 Ladislav Tmej             0  0  0  0   0-0     0  
   5 Kristian Iso-Tryykari     0  0  0  0   0-0     0  
   6 Kirill Storchak           0  0  0  0   0-0     0  
   7 Juha Eralaukko            0  0  0  0   0-0     0  
   8 Igor Saveljev             0  0  0  0   0-0     0  
   9 Anton Lampi               0  0  0  0   0-0     0  
  10 Jari Sahlgren             0  0  0  0   0-0     0  
  11 Jani Herlevi              0  0  0  0   0-0     0  
  12 Pasi Honkanen             0  0  0  0   0-0     0  
  13 Janne Vepsalainen         0  0  0  0   0-0     0  
  14 Gundega Pake              0  0  0  0   0-0     0  
  15 Sandra Komaraite          0  0  0  0   0-0     0  
  16 Darius Stasiunas          0  0  0  0   0-0     0  
  17 Tuukka Ilmakari           0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut P.T. S.S. V.H. L.T. K.I. K.S. J.E. I.S. A.L. J.S. J.H. P.H. J.V. G.P. S.K. D.S. T.I.
Petr Tmej  
Santtu Sainio  
Vesa Huotelin  
Ladislav Tmej  
Kristian Iso-Tryykari  
Kirill Storchak  
Juha Eralaukko  
Igor Saveljev  
Anton Lampi  
Jari Sahlgren  
Jani Herlevi  
Pasi Honkanen  
Janne Vepsalainen  
Gundega Pake  
Sandra Komaraite  
Darius Stasiunas  
Tuukka Ilmakari  



   1 Alexey Titov              0  0  0  0   0-0     0  
   2 Andrey Voskoboynikov      0  0  0  0   0-0     0  
   3 Mikhail Shashkov          0  0  0  0   0-0     0  
   4 Dmitriy Belavin           0  0  0  0   0-0     0  
   5 Magnus Ahlberg            0  0  0  0   0-0     0  
   6 Alexandr Zaytsev          0  0  0  0   0-0     0  
   7 Petteri Sevon             0  0  0  0   0-0     0  
   8 Teuvo Moisa               0  0  0  0   0-0     0  
   9 Janne Kokko               0  0  0  0   0-0     0  
  10 Ismo Aulaskari            0  0  0  0   0-0     0  
  11 Jouni Tikkanen            0  0  0  0   0-0     0  
  12 Oskari Koskela            0  0  0  0   0-0     0  
  13 Andrei Kniaziuk           0  0  0  0   0-0     0  
  14 Peter Madsen              0  0  0  0   0-0     0  
  15 Petrus Laitinmaki         0  0  0  0   0-0     0  
  16 Jouko Pelkonen            0  0  0  0   0-0     0  
  17 Mikko Rautiainen          0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut A.T. A.V. M.S. D.B. M.A. A.Z. P.S. T.M. J.K. I.A. J.T. O.K. A.K. P.M. P.L. J.P. M.R.
Alexey Titov  
Andrey Voskoboynikov  
Mikhail Shashkov  
Dmitriy Belavin  
Magnus Ahlberg  
Alexandr Zaytsev  
Petteri Sevon  
Teuvo Moisa  
Janne Kokko  
Ismo Aulaskari  
Jouni Tikkanen  
Oskari Koskela  
Andrei Kniaziuk  
Peter Madsen  
Petrus Laitinmaki  
Jouko Pelkonen  
Mikko Rautiainen