| rd | gm | Olli-Pekka Kuokkanen | SCORE |
| 1. | 1 | Kevin Eriksson-Olli-Pekka Kuokkanen | 1-0 |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | Olli-Pekka Kuokkanen-Tapio Lämsä | - |
| 4. | 2 | Olli-Pekka Kuokkanen-Teuvo Moisa | - |
| 5. | 3 | Olli-Pekka Kuokkanen-Otto Pesälä | - |
| 6. | 4 | Olli-Pekka Kuokkanen-Jan Pelkonen | - |
| 7. | 5 | Olli-Pekka Kuokkanen-Santtu Sainio | - |
| 8. | 5 | Toni Koivula-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 9. | 4 | Jani Herlevi-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 10. | 3 | Jari Sahlgren-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 11. | 2 | Juho Rautio-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| Group 1, 142_avoin_testi.tnmt |