| rd | gm | Kimmo Eriksson | SCORE |
| 1. | 1 | Kimmo Eriksson-Vesa Virri | 9-1 |
| 2. | 2 | Kimmo Eriksson-Jari Kenias | 6-1 |
| 3. | 3 | Kimmo Eriksson-Tom Hägg | 5-2 |
| 4. | 4 | Kimmo Eriksson-Elliot Yeung | 7-4 |
| 5. | 5 | Kimmo Eriksson-Jouko Pelkonen | 7-2 |
| 6. | 6 | Kimmo Eriksson-Olavi Väisänen | 8-3 |
| 7. | 7 | Kimmo Eriksson-Janne Vepsäläinen | 4-2 |
| 8. | 8 | Kimmo Eriksson-Vesa Koskela | 4-0 |
| 9. | 9 | Kimmo Eriksson-Petteri Sevon | 4-4 |
| 10. | 9 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 3-2 |
| 11. | 8 | Kalle Mikkolainen-Kimmo Eriksson | 1-8 |
| 12. | 7 | Pasi Toikkanen-Kimmo Eriksson | 3-2 |
| 13. | 6 | Mikko Rautiainen-Kimmo Eriksson | 0-8 |
| 14. | 5 | Kaj Carlsson-Kimmo Eriksson | 0-10 |
| 15. | 4 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 2-0 |
| 16. | 3 | Mika Asumaa-Kimmo Eriksson | 3-5 |
| 17. | 2 | Jouni Tikkanen-Kimmo Eriksson | 3-3 |
| 18. | 1 | Pasi Honkanen-Kimmo Eriksson | 1-2 |
| 19. | | --BREAK-- | |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 3-1 |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 4-0 |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 1-2 |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 3-2 |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 6-2 |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 4-2 |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 6-2 |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 3-1 |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 4-1 |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | - |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | - |
| 19. | 9 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | 0-7 |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | 1-5 |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | 3-5 |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Petteri Sevon-Kimmo Eriksson | - |
| Group 1, 143_veteraanit.tnmt |