| rd | gm | Vesa Virri | SCORE |
| 1. | 2 | Vesa Virri-Mika Tonteri | 10-1 |
| 2. | 3 | Vesa Virri-Mika Aho | 2-1 |
| 3. | 4 | Vesa Virri-Markus Tavast | 2-1 |
| 4. | 4 | Mikhail Krinov-Vesa Virri | 2-10 |
| 5. | 3 | Rasmus Tihila-Vesa Virri | 0-7 |
| 6. | 2 | Olavi Vaisanen-Vesa Virri | 1-2 |
| 7. | 1 | Mikko Rautiainen-Vesa Virri | 1-6 |
| 8. | | --BREAK-- | |
| 9. | 1 | Vesa Virri-Sandra Komaraite | 4-1 |
| Group 1, 147_helsinkiopen_division3.tnmt |
|
| rd | gm | Mika Aho | SCORE |
| 1. | 4 | Mikko Rautiainen-Mika Aho | 1-8 |
| 2. | 3 | Vesa Virri-Mika Aho | 2-1 |
| 3. | 2 | Sandra Komaraite-Mika Aho | 1-2 |
| 4. | 1 | Mika Tonteri-Mika Aho | 0-11 |
| 5. | | --BREAK-- | |
| 6. | 1 | Mika Aho-Markus Tavast | 4-1 |
| 7. | 2 | Mika Aho-Mikhail Krinov | 8-2 |
| 8. | 3 | Mika Aho-Rasmus Tihila | 7-0 |
| 9. | 4 | Mika Aho-Olavi Vaisanen | 4-2 |
| Group 1, 147_helsinkiopen_division3.tnmt |
|