rd | gm | Pasi Honkanen | SCORE |
1. | 7 | Pasi Honkanen-Herman Röholm | 3-2 |
2. | 8 | Pasi Honkanen-Markus Niiranen | 1-5 |
3. | 8 | Anders Pettersson-Pasi Honkanen | 3-4 |
4. | 7 | Lari Metsälä-Pasi Honkanen | 3-5 |
5. | 6 | Vladislav Trofimov-Pasi Honkanen | 4-6 |
6. | 5 | Toni Koivula-Pasi Honkanen | 3-1 |
7. | 4 | Joonatan Röholm-Pasi Honkanen | 2-8 |
8. | 3 | Tiitus Röholm-Pasi Honkanen | 3-2 |
9. | 2 | Lauri Eronen-Pasi Honkanen | 1-4 |
10. | 1 | Jaakko Koski-Pasi Honkanen | 4-4 |
11. | | --BREAK-- | |
12. | 1 | Pasi Honkanen-Niko Tuominen | 0-5 |
13. | 2 | Pasi Honkanen-Alexander Okunev | 3-3 |
14. | 3 | Pasi Honkanen-X | - |
15. | 4 | Pasi Honkanen-Tomi Uimonen | 0-4 |
16. | 5 | Pasi Honkanen-Luukas Hämeenniemi | 6-2 |
17. | 6 | Pasi Honkanen-Eddie Nilsson | 6-5 |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | 2-5 |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | 3-2 |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | 2-5 |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | - |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | - |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | - |
17. | 8 | Tomi Uimonen-Pasi Honkanen | - |
Group 1, 180_division_group_1.tnmt |