| rd | gm | Erkki Männikkö | SCORE |
| 1. | 1 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 4-0 |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | Erkki Männikkö-Tapio Lämsä | 2-2 |
| 4. | 2 | Erkki Männikkö-Vesa Huotelin | 1-5 |
| 5. | 3 | Erkki Männikkö-Juho Rautio | 2-3 |
| 6. | 3 | Joona Tuomikoski-Erkki Männikkö | 3-3 |
| 7. | 2 | Tuomas Laakso-Erkki Männikkö | 1-2 |
| 8. | 1 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 4-2 |
| 9. | | --BREAK-- | |
| 10. | 1 | Erkki Männikkö-Tapio Lämsä | 4-1 |
| 11. | 2 | Erkki Männikkö-Vesa Huotelin | 4-1 |
| 12. | 3 | Erkki Männikkö-Juho Rautio | 4-3 |
| 13. | 3 | Joona Tuomikoski-Erkki Männikkö | 4-2 |
| 14. | 2 | Tuomas Laakso-Erkki Männikkö | 3-4 |
| 15. | 1 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 1-4 |
| 16. | | --BREAK-- | |
| 17. | 1 | Erkki Männikkö-Tapio Lämsä | 4-0 |
| 18. | 2 | Erkki Männikkö-Vesa Huotelin | 3-3 |
| 19. | 3 | Erkki Männikkö-Juho Rautio | 5-5 |
| 20. | 3 | Joona Tuomikoski-Erkki Männikkö | 1-2 |
| 21. | 2 | Tuomas Laakso-Erkki Männikkö | 1-3 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 0-1 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 3-2 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 3-2 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 1-2 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 3-2 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | 3-2 |
| 21. | 3 | Otto Pesälä-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 1-0 |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 2-4 |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 3-1 |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 3-6 |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 5-4j |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | 3-1 |
| 21. | 3 | Erkki Männikkö-Joona Tuomikoski | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | 3-4 |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| 21. | 3 | Vesa Huotelin-Erkki Männikkö | - |
| Group 1, kesaturnaus_2025.tnmt |