| rd | gm | Tea Naskali | SCORE |
| 1. | | --BREAK-- | |
| 2. | 1 | Tea Naskali-Tero Merenheimo | - |
| 3. | 2 | Tea Naskali-Jussi Huovinen | - |
| 4. | 3 | Tea Naskali-Salla Nuorteva | - |
| 5. | 4 | Tea Naskali-X | - |
| 6. | 4 | Anna Kulmala-Tea Naskali | - |
| 7. | 3 | Timo Kankkunen-Tea Naskali | - |
| 8. | 2 | Terho Laaksonen-Tea Naskali | - |
| 9. | 1 | Timo Toivonen-Tea Naskali | - |
| Group 1, 2022.10.14 Salibandyliiton mestaruus .tnmt |
|
| rd | gm | Anna Kulmala | SCORE |
| 1. | 1 | X-Anna Kulmala | - |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | Anna Kulmala-Timo Kankkunen | - |
| 4. | 2 | Anna Kulmala-Terho Laaksonen | - |
| 5. | 3 | Anna Kulmala-Timo Toivonen | - |
| 6. | 4 | Anna Kulmala-Tea Naskali | - |
| 7. | 4 | Tero Merenheimo-Anna Kulmala | - |
| 8. | 3 | Jussi Huovinen-Anna Kulmala | - |
| 9. | 2 | Salla Nuorteva-Anna Kulmala | - |
| Group 1, 2022.10.14 Salibandyliiton mestaruus .tnmt |
|