| rd | gm | Teemu Koskela | SCORE |
| 1. | 2 | Janne Kantola-Teemu Koskela | 2-2 |
| 2. | 1 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 1-3 |
| 3. | | --BREAK-- | |
| 4. | 1 | Teemu Koskela-X | - |
| 5. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 4-0 |
| 6. | 2 | Janne Kantola-Teemu Koskela | 3-5 |
| 7. | 1 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 1-4 |
| 8. | | --BREAK-- | |
| 9. | 1 | Teemu Koskela-X | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 2-4 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 3-5 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 4-2 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 1-4 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 1-2j |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | 2-4 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Jan Pelkonen | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 4-1 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 2-3 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 1-5 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 4-2 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 4-3 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | 3-0 |
| 10. | 2 | Teemu Koskela-Janne Ollila | - |
| Group 1, Paisti4.tnmt |