| MM 22.-23.4.1989, Tukholma, Ruotsi | ||
|---|---|---|
| Andreas Victorzon (Åland) | Eliitti | 7. sija |
| Sebastian Haglund (Åland) | Eliitti | 8. sija |
| Mats Lundberg | Eliitti | 15. sija |
| Andreas Sjöblom (Åland) | Eliitti | 16. sija |
| Tomas Hiekkanen | Eliitti | 25. sija |
| Mikael Holmberg | Eliitti | 33. sija |
| Tommy Eriksson (Åland) | Eliitti | 26. sija |
| Göran Jansson | Eliitti | 27. sija |
| Henrik Rosenberg | Eliitti | 35. sija |
| Ahvenanmaa | Joukkue | Hopeamitalisti! |
| Suomi | Joukkue | Pronssimitalisti! |
| MM 30.4.-3.5.1992, Brno, Tsekkoslovakia
(Samassa yhteydessä EM-kisat) | ||
| Erik Lindgren | Eliitti | 10. sija |
| Jean-Erik Packalén | Eliitti | 12. sija |
| Seppo Kosonen | Eliitti | 16. sija |
| Henrik Rosenberg | Eliitti | 18. sija |
| Janne Penttilä | Eliitti | 19. sija |
| Göran Jansson | Eliitti | 25. sija |
| Mats Lundberg | Eliitti | 27. sija |
| Veli-Pekka Alakorva | Eliitti | 31. sija |
| Anne Nätt | Naiset | 6. sija |
| Suomi ( ) | Joukkue | Pronssimitalisti! |
| MM 27.-28.11.1993, Pariisi, Ranska | ||
| Jukka Seppänen | Eliitti | 10. sija |
| Sami Meriläinen | Eliitti | 13. sija |
| Henrik Rosenberg | Eliitti | 14. sija |
| Janne Penttilä | Eliitti | 15. sija |
| Seppo Kosonen | Eliitti | 18. sija |
| Erik Lindgren | Eliitti | 19. sija |
| Veli-Pekka Alakorva | Eliitti | 23. sija |
| Jean-Erik Packalén | Eliitti | 25. sija |
| Anne Nätt | Naiset | 6. sija |
| Päivi Muhojoki | Naiset | 8. sija |
| Suomi ( ) | Joukkue | Pronssimitalisti! |
| MM 29.-30.4.1995, Tukholma, Ruotsi | ||
| Erik Lindgren | Eliitti | 16. sija |
| Janne Kokko | Eliitti | 20. sija |
| Seppo Kosonen | Eliitti | 27. sija |
| Jean-Erik Packalén | Eliitti | 29. sija |
| Jukka Seppänen | Eliitti | 31. sija |
| Sami Meriläinen | Eliitti | 35. sija |
| Timo Tyynelä | Eliitti | 38. sija |
| Henrik Rosenberg | Eliitti | 39. sija |
| Tarja Lindberg | Naiset | 6. sija |
| Anne Nätt | Naiset | 7. sija |
| Suomi A (Erik, Jukka, J-E, Seppo) | Joukkue | Hopeamitalisti! |
| Suomi B (Henrik, Janne, Sami, Timo) | Joukkue | 6. sija |
| MM 3.-4.5.1997, Helsinki, Suomi | ||
| Janne Kokko | Eliitti | Pronssimitalisti! |
| Kristian Iso-Tryykäri | Eliitti | 12. sija |
| Ilkka Lehtinen | Eliitti | 13. sija |
| Anssi Järvinen | Eliitti | 14. sija |
| Mikael Lindberg | Eliitti | 17. sija |
| Timo Tyynelä | Eliitti | 19. sija |
| Jean-Erik Packalén | Eliitti | 22. sija |
| Erik Lindgren | Eliitti | 27. sija |
| Veli-Pekka Alakorva | Eliitti | 28. sija |
| Seppo Kosonen | Eliitti | 33. sija |
| Janne Ylönen | Eliitti | 36. sija |
| Jaakko Koski | Eliitti | 37. sija |
| Tarja Lindberg | Naiset | Hopeamitalisti! |
| Minna Talja | Naiset | 7. sija |
| Mikael Lindberg | Juniorit | Maailmanmestari! |
| Anssi Järvinen | Juniorit | Hopeamitalisti! |
| Suomi A (JanneK, Ilkka, Kristian, Anssi) | Joukkue | Hopeamitalisti! |
| Suomi B (Mikael, JanneY, J-E, Seppo) | Joukkue | 6. sija |
| MM 29.-30.5.1999, Wilhelmshaven, Saksa | ||
| Kristian Iso-Tryykäri | Eliitti | 7. sija |
| Mikko Kääriäinen | Eliitti | 9. sija |
| Janne Kokko | Eliitti | 11. sija |
| Anssi Järvinen | Eliitti | 13. sija |
| Mikael Lindberg | Eliitti | 15. sija |
| Jaakko Koski | Eliitti | 18. sija |
| Jani Lappalainen | Eliitti | 20. sija |
| Erik Lindgren | Eliitti | 31. sija |
| Tarja Lindberg | Naiset | Maailmanmestari! |
| Piia Pulliainen | Naiset | Hopeamitalisti! |
| Erno Lantiainen | Juniorit | Maailmanmestari! |
| Tomi Pettersson | Juniorit | Pronssimitalisti! |
| Suomi A (Kristian, Janne, Jani, Mikael) | Joukkue | Hopeamitalisti! |
| Suomi B (Anssi, Jaakko, Mikko, Erik) | Joukkue | 6. sija |
| EM 8.-9.12.1990, Lund, Ruotsi | ||
|---|---|---|
| Tomas Hiekkanen | Avoin | 30. sija |
| Mats Lundberg | Avoin | 31. sija |
| Henrik Rosenberg | Avoin | 33. sija |
| Göran Jansson | Avoin | 36. sija |
| Suomi | Joukkue | Hopeamitalisti! |
| EM 30.4.-3.5.1992, Brno, Tsekkoslovakia
(MM-kisojen yhteydessä) | ||
| Henrik Rosenberg | Avoin | 10. sija |
| Jean-Erik Packalén | Avoin | 12. sija |
| Seppo Kosonen | Avoin | 15. sija |
| Göran Jansson | Avoin | 17. sija |
| Erik Lindgren | Avoin | 21. sija |
| Janne Penttilä | Avoin | 24. sija |
| Mats Lundberg | Avoin | 27. sija |
| Veli-Pekka Alakorva | Avoin | 28. sija |
| Jouko Viitanen | Avoin | 34. sija |
| Jukka Seppänen | Avoin | 41. sija |
| Anne Nätt | Naiset | 4. sija |
| Suomi A (Göran, Seppo, J-E, Henrik, Jukka) | Joukkue | Pronssimitalisti! |
| Suomi B ( ) | Joukkue | 6. sija |
| PM 27.-28.5.2000, Langhus, Norja | ||
|---|---|---|
| Jani Lappalainen | Eliitti | 7. sija |
| Mikko Kääriäinen | Eliitti | 8. sija |
| Kari Järmälä | Eliitti | 14. sija |
| Juha Erälaukko | Eliitti | 22. sija |
| Piia Pulliainen | Eliitti | 23. sija |
| Aki Teivainen | Eliitti | 26. sija |
| Hannu Pajunen | Eliitti | 40. sija |
| Hannele Valtonen | Eliitti | 43. sija |
| Kauko Valtonen | Eliitti | 47. sija |
| Jani Kosonen | Eliitti | 48. sija |
| Piia Pulliainen | Naiset | Pohjoismaiden mestari! |
| Hannele Valtonen | Naiset | Pronssimitalisti! |
| Jani Kosonen | Juniorit | 8. sija |
| Suomi (Jani L, Mikko, Kari, Juha, Aki, (Piia, Hannu, Kauko)) | Joukkue | Pronssimitalisti! |
| Ruotsi-Suomi 12.-13.9.1992, Tukholma, Ruotsi | |
|---|---|
| Göran Agdur | Seppo Kosonen |
| Mikael Kratz | Erik Lindgren |
| Jacob Lindahl | Janne Penttilä |
| Jörgen Sundqvist | Henrik Rosenberg |
| Jukka Seppänen | |
| Jouko Viitanen | |
| Kolme maaottelua (96 peliä) | |
| Yhteistulos: Ruotsi-Suomi 91-2 | |
| Ruotsi-Suomi 18.4.1993, Tukholma, Ruotsi | |
| Stefan Edwall | Seppo Kosonen |
| Lasse Henriksson | Erik Lindgren |
| Frederik Johansson | Henrik Rosenberg |
| Jacob Lindahl | Jukka Seppänen |
| 1. ottelu (32 peliä): Ruotsi-Suomi 26-4 | |
| 2. ottelu (32 peliä): Ruotsi-Suomi 28-3 | |
| Suomi-Ruotsi 21.-22.8.1993, Helsinki, Suomi | |
| Veli-Pekka Alakorva | Stefan Edwall |
| Seppo Kosonen | Anders Ekestubbe |
| Erik Lindgren | Lasse Henriksson |
| Sami Meriläinen | Jacob Lindahl |
| Nicke Packalén | |
| Janne Penttilä | |
| Henrik Rosenberg | |
| Jukka Seppänen | |
| 21.8. (32 peliä): Suomi-Ruotsi 2-29 | |
| 22.8. (32 peliä): Suomi-Ruotsi 0-30 | |
| Suomi-Ruotsi 20.8.1994, Helsinki, Suomi | |
| Janne Penttilä | Stefan Edwall |
| Henrik Rosenberg | Lars Fridell |
| Jukka Seppänen | Robert Isaksson |
| Timo Tyynelä | Andreas Åman |
| (32 peliä): Suomi-Ruotsi 5-24 | |
| Suomi-Ruotsi 21.8.1994, Helsinki, Suomi | |
| Veli-Pekka Alakorva | Stefan Edwall |
| Seppo Kosonen | Lars Fridell |
| Erik Lindgren | Robert Isaksson |
| Sami Meriläinen | Andreas Åman |
| (32 peliä): Suomi-Ruotsi 9-21 | |
| Tsekki-Suomi 5.-6.11.1994, Nynäshamn, Ruotsi | |
| Jan Dryak | Janne Kokko |
| Vlastimil Hejtman | Seppo Kosonen |
| Sylvester Novotny | Erik Lindgren |
| Vladimir Studnicka | Henrik Rosenberg |
| (16 peliä): Tsekki-Suomi 7-8 | |
| Ruotsi-Suomi 5.-6.11.1994, Nynäshamn, Ruotsi | |
| Lasse Henriksson | Janne Kokko |
| Jimmy Holm | Seppo Kosonen |
| Jacob Lindahl | Erik Lindgren |
| Thomas Peterson | Henrik Rosenberg |
| (16 peliä): Ruotsi-Suomi 12-3 | |
| Suomi-Ruotsi 7.9.1996, Helsinki, Suomi | |
| Kristian Iso-Tryykäri | Lars Fridell |
| Anssi Järvinen | Jimmy Holm |
| Erik Lindgren | Jacob Lindahl |
| Sami Meriläinen | Björn Svedman |
| 1. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 1-14 | |
| 2. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 2-13 | |
| Suomi-Ruotsi 8.9.1996, Helsinki, Suomi | |
| Janne Kokko | Lars Fridell |
| Seppo Kosonen | Jimmy Holm |
| Henrik Rosenberg | Jacob Lindahl |
| Janne Ylönen | Björn Svedman |
| 1. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 1-13 | |
| 2. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 3-13 | |
| Paris Open kesällä 1992, Pariisi, Ranska | |
|---|---|
| Jukka Seppänen | |
| Anne Nätt | |
| Veli-Pekka Alakorva | |
| Seppo Kosonen | |
| Pöytäjääkiekko-olympialaiset 12.-13.3.1994 Lillehammer, Norja | |
| Seppo Kosonen | |
| Timo Tyynelä | |
| Pekka Köli | |
| Väinö Sippola | |
| Timo Jääskeläinen | |
| Pasi Toikkanen | |
| Jesse Savinainen | |
| Janne Kokko | |
| Seurajoukkueiden MM-kisat ja Tsekin avoimet
15.-16.6.1996 | |
| Ottawat Senaattorit | |
| Janne Kokko | |
| Tarja Lindberg | |
| Panu Pajukari | |
| Henrik Rosenberg | |
| Janne Ylönen | |