Turnaus pelattiin 5.5.2001 Raisiossa.
Turnauksessa joukkueet jaettiin kahteen lohkoon: eliitti- ja divarisarjaan pelaajien aikaisemman SPJKL-menestyksen kesken. Divarin neljä parasta pääsivät pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle eliitin neljää "huonointa" vastaan. Tästä jatkui perinteinen playoff-kaavio.
| Eliittisarja | Divarisarja | Playoffs |
1 Mahtisonnit 1 7 7 0 0 61-34 14 2 Ottawat Senaattorit 1 7 6 0 1 63-33 12 3 Deus Ex machina 7 5 0 2 56-44 10 4 Ness 7 3 0 4 51-49 6 ------------------------------------------------------ 5 Ottawat Senaattorit 2 7 2 1 4 38-57 5 6 Mahtisonnit 2 7 2 0 5 42-54 4 7 Raision PJK 1 7 1 1 5 36-55 3 8 The Blood covenant broth 7 1 0 6 36-57 2 |
| Keskinäiset ottelut | M.1. | O.S. | D.E. | N. | O.S. | M.2. | R.1. | T.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahtisonnit 1 | 8-6 | 9-5 | 8-6 | 9-4 | 9-4 | 9-3 | 9-6 | |
| Ottawat Senaattorit 1 | 6-8 | 11-5 | 8-6 | 9-5 | 8-4 | 8-3 | 13-2 | |
| Deus Ex machina | 5-9 | 5-11 | 9-4 | 13-2 | 9-7 | 9-7 | 6-4 | |
| Ness | 6-8 | 6-8 | 4-9 | 7-9 | 10-4 | 10-4 | 8-7 | |
| Ottawat Senaattorit 2 | 4-9 | 5-9 | 2-13 | 9-7 | 3-9 | 6-6 | 9-4 | |
| Mahtisonnit 2 | 4-9 | 4-8 | 7-9 | 4-10 | 9-3 | 9-6 | 5-9 | |
| Raision PJK 1 | 3-9 | 3-8 | 7-9 | 4-10 | 6-6 | 6-9 | 7-4 | |
| The Blood covenant brothers | 6-9 | 2-13 | 4-6 | 7-8 | 4-9 | 9-5 | 4-7 |
1 PÖLY 9 9 0 0 100-27 18 2 TPS Athos 9 8 0 1 101-34 16 3 Mahtisonnit 3 9 7 0 2 91-36 14 4 Pultti Amigos 9 6 0 3 93-34 12 ------------------------------------------------------ 5 TPS Porthos 9 5 0 4 63-62 10 6 Raision PJK 5 9 4 0 5 48-75 8 7 Raision PJK 2 9 3 0 6 61-60 6 8 TPS Aramis 9 2 0 7 38-88 4 9 Raision PJK 3 9 1 0 8 38-93 2 10 Raision PJK 4 9 0 0 9 7-131 0 |
| Keskinäiset ottelut | P. | T.A. | M.3. | P.A. | T.P. | R.5. | R.2. | T.A. | R.3. | R.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÖLY | 8-5 | 9-5 | 9-4 | 13-2 | 9-3 | 10-5 | 14-1 | 13-2 | 15-0 | |
| TPS Athos | 5-8 | 9-5 | 9-5 | 10-6 | 14-2 | 9-7 | 14-0 | 15-1 | 16-0 | |
| Mahtisonnit 3 | 5-9 | 5-9 | 8-7 | 11-2 | 12-2 | 10-2 | 14-2 | 11-2 | 15-1 | |
| Pultti Amigos | 4-9 | 5-9 | 7-8 | 13-0 | 14-0 | 9-4 | 12-2 | 15-1 | 14-1 | |
| TPS Porthos | 2-13 | 6-10 | 2-11 | 0-13 | 8-5 | 7-4 | 9-5 | 13-1 | 16-0 | |
| Raision PJK 5 | 3-9 | 2-14 | 2-12 | 0-14 | 5-8 | 6-4 | 9-4 | 8-7 | 13-3 | |
| Raision PJK 2 | 5-10 | 7-9 | 2-10 | 4-9 | 4-7 | 4-6 | 11-4 | 9-5 | 15-0 | |
| TPS Aramis | 1-14 | 0-14 | 2-14 | 2-12 | 5-9 | 4-9 | 4-11 | 7-5 | 13-0 | |
| Raision PJK 3 | 2-13 | 1-15 | 2-11 | 1-15 | 1-13 | 7-8 | 5-9 | 5-7 | 14-2 | |
| Raision PJK 4 | 0-15 | 0-16 | 1-15 | 1-14 | 0-16 | 3-13 | 0-15 | 0-13 | 2-14 |
Ottawat Senaattorit 2 - Pultti Amigos : ?-? Mahtisonnit 2 - Mahtisonnit 3 : ?-? Raision PJK 1 - TPS Athos : ?-? The Blood Covenant Brothers - PÖLY : ?-?
Mahtisonnit 1 - x : ?-? Ottawat Senaattorit 1 - y : ?-? Deus Ex machina - z : ?-? Ness - q : ?-?