56. rankingturnaus, Oulu 20.10.2001


A-lohko | B-lohko


A-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Jussi Tiainen            17 14  1  2  82-35   29
   2 Janne Kokko              17 14  1  2  87-33   29
   3 Mikka Pulliainen         17 13  1  3  74-35   27
   4 Mika Myllykangas         17 12  3  2  55-30   27
   5 Konsta Jukka             17 12  2  3  82-43   26
   6 Kari Järmälä             17 13  0  4  90-41   26
   7 Timo Toivonen            17  7  6  4  71-47   20
   8 Jari Sahlgren            17  9  2  6  55-46   20
 ----------------------------------------------------- 
   9 Jaakko Nyrölä            17  8  2  7  56-45   18
  10 Heikki Höijärvi          17  6  4  7  49-49   16
  11 Mikko Väänänen           17  6  3  8  49-52   15
  12 Kristian Rosberg         17  5  4  8  42-63   14
  13 Sergey Grishin           17  5  2 10  48-63   12
  14 Jari Turunen             17  4  2 11  51-70   10
 ----------------------------------------------------- 
  15 Igor Masloboev           17  4  0 13  46-77    8
  16 Pentti Saarinen          17  2  1 14  19-83    5
  17 Janne Ronkainen          17  2  0 15  30-83    4
  18 Jukka Sahlgren           17  0  0 17   9-100   0


  Janne Kokko       - Jussi Tiainen    : 2-4
  Miikka Pulliainen - Mika Myllykangas : 3-0
  Kari Järmälä      - Konsta Jukka     : 3-7 
  Timo Toivonen     - Jari Sahlgren    : 6-5

Keskinäiset ottelut, A-lohko

Nimi JK MM KJ JT MP JS KJ TT JT MV KR JS JR JN JH PS IM SG
Janne Kokko   2-2 5-3 2-4 6-0 4-1 5-6 4-1 6-5 4-3 8-1 11-0 6-2 4-1 3-2 3-2 8-0 6-0
Mika Myllykangas 2-2   5-2 7-2 0-3 3-3 5-2 3-0 4-2 2-1 5-2 3-1 3-1 4-2 2-1 2-2 4-2 1-2
Kari Järmälä 3-5 2-5   4-1 1-4 4-2 3-7 3-2 5-1 7-3 7-2 7-2 7-4 7-0 7-2 9-0 7-1 7-0
Jussi Tiainen 4-2 2-7 1-4   4-3 3-2 6-2 1-1 9-0 6-3 7-0 7-0 7-1 3-1 3-1 7-2 7-2 5-4
Miikka Pulliainen 0-6 3-0 4-1 3-4   3-2 3-3 2-6 8-3 2-1 4-0 10-0 5-1 2-1 6-4 4-0 8-2 7-1
Jari Sahlgren 1-4 3-3 2-4 2-3 2-3   5-4 5-6 5-2 3-1 5-3 3-1 4-1 1-2 2-2 4-1 6-5 2-1
Konsta Jukka 6-5 2-5 7-3 2-6 3-3 4-5   6-2 6-2 3-1 3-3 6-0 9-1 4-2 4-2 5-0 6-0 6-3
Timo Toivonen 1-4 0-3 2-3 1-1 6-2 6-5 2-6   3-3 4-4 4-4 8-0 5-0 3-3 3-3 11-1 6-3 6-2
Jari Turunen 5-6 2-4 1-5 0-9 3-8 2-5 2-6 3-3   2-3 4-4 4-1 5-0 2-4 1-3 6-0 5-0 4-9
Mikko Väänänen 3-4 1-2 3-7 3-6 1-2 1-3 1-3 4-4 3-2   3-2 5-0 4-2 2-2 5-3 5-0 2-7 3-3
Kristian Rosberg 1-8 2-5 2-7 0-7 0-4 3-5 3-3 4-4 4-4 2-3   2-0 5-3 2-3 2-2 3-1 5-3 2-1
Jukka Sahlgren 0-11 1-3 2-7 0-7 0-10 1-3 0-6 0-8 1-4 0-5 0-2   1-5 0-7 1-5 1-5 0-6 1-6
Janne Ronkainen 2-6 1-3 4-7 1-7 1-5 1-4 1-9 0-5 0-5 2-4 3-5 5-1   2-8 1-3 2-3 3-2 1-6
Jaakko Nyrölä 1-4 2-4 0-7 1-3 1-2 2-1 2-4 3-3 4-2 2-2 3-2 7-0 8-2   4-6 6-0 4-1 6-2
Heikki Höijärvi 2-3 1-2 2-7 1-3 4-6 2-2 2-4 3-3 3-1 3-5 2-2 5-1 3-1 6-4   3-0 5-3 2-2
Pentti Saarinen 2-3 2-2 0-9 2-7 0-4 1-4 0-5 1-11 0-6 0-5 1-3 5-1 3-2 0-6 0-3   1-6 1-6
Igor Masloboev 0-8 2-4 1-7 2-7 2-8 5-6 0-6 3-6 0-5 7-2 3-5 6-0 2-3 1-4 3-5 6-1   3-0
Sergey Grishin 0-6 2-1 0-7 4-5 1-7 1-2 3-6 2-6 9-4 3-3 1-2 6-1 6-1 2-6 2-2 6-1 0-3  

B-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Erno Lantiainen          19 16  0  3  74-31   32
   2 Jani Lappalainen         19 14  2  3  79-36   30
   3 Timo Junnilainen         19 13  3  3  84-43   29
   4 Piia Pulliainen          19 11  6  2  88-44   28
   5 Seppo Kosonen            19 13  0  6  80-42   26
   6 Jani Jääskeläinen        19 12  2  5  73-40   26
   7 Caius Gran               19 11  3  5  47-34   25
   8 Timo Jääskeläinen        19 10  2  7  92-47   22
 ----------------------------------------------------- 
   9 Ismo Aulaskari           19 10  1  8  58-44   21
  10 Hannele Valtonen         19 10  1  8  73-43   21
  11 Alexey Titov             19  7  5  7  60-59   19
  12 Kauko Valtonen           19  7  4  8  76-60   18
  13 Erkki Männikkö           19  8  2  9  51-52   18
  14 Tapio Orjansniemi        19  8  1 10  44-68   17
 ----------------------------------------------------- 
  15 Jani Mäklin              19  7  0 12  58-82   14
  16 Markus Niiranen          19  6  1 12  76-86   13
  17 Tommi Kurkela            19  4  2 13  44-76   10
  18 Jani Kosonen             19  3  1 15  30-66    7
  19 Jukka-Pekka Tuominen     19  2  0 17  21-139   4
  20 Janno Juttula            19  0  0 19  16-132   0

  Kauko Valtonen   - Erkki Männikkö    : 3-3
  Seppo Kosonen    - Jani Jääskeläinen : 5-1 
  Hannele Valtonen - Ismo Aulaskari    : 3-4

Keskinäiset ottelut, B-lohko

Nimi EL JL TJ SK PP JJ KV HV EM IA TO MN JM TK JK JT TJ CG JJ AT
Erno Lantiainen   3-1 6-1 3-0 6-4 4-2 6-2 2-3 5-0 4-2 3-0 5-3 3-1 5-3 0-3 5-2 1-3 3-0 6-0 4-1
Jani Lappalainen 1-3   3-2 3-0 3-4 5-1 4-4 4-3 2-6 3-0 8-1 7-2 5-1 4-1 5-1 5-1 3-3 3-0 6-2 5-1
Timo Jääskeläinen 1-6 2-3   2-5 4-0 2-4 3-5 4-1 2-3 7-2 11-1 7-2 8-1 10-2 6-2 7-1 3-3 1-3 9-0 3-3
Seppo Kosonen 0-3 0-3 5-2   3-5 5-1 3-2 5-2 3-2 2-1 10-0 3-2 5-0 3-2 6-2 10-1 3-4 5-6 8-2 1-2
Piia Pulliainen 4-6 4-3 0-4 5-3   4-1 3-3 1-1 7-3 2-2 1-1 6-2 9-0 6-1 5-5 9-1 4-2 6-1 8-1 4-4
Jani Jääskeläinen 2-4 1-5 4-2 1-5 1-4   4-1 1-4 5-2 1-0 5-1 9-2 6-2 7-1 3-1 8-2 1-1 2-2 8-1 4-0
Kauko Valtonen 2-6 4-4 5-3 2-3 3-3 1-4   1-3 3-3 3-4 4-1 8-2 3-4 7-3 2-0 9-2 1-8 2-3 12-0 4-4
Hannele Valtonen 3-2 3-4 1-4 2-5 1-1 4-1 3-1   2-3 3-4 4-2 7-1 9-2 3-2 7-0 11-2 1-5 0-2 8-0 1-2
Erkki Männikkö 0-5 6-2 3-2 2-3 3-7 2-5 3-3 3-2   1-2 1-4 4-3 2-0 3-3 2-1 10-0 1-4 0-2 3-0 2-4
Ismo Aulaskari 2-4 0-3 2-7 1-2 2-2 0-1 4-3 4-3 2-1   2-3 7-3 6-1 1-2 2-3 8-0 3-2 2-1 7-1 3-2
Tapio Orjansniemi 0-3 1-8 1-11 0-10 1-1 1-5 1-4 2-4 4-1 3-2   1-8 3-1 3-1 2-1 7-1 4-5 1-2 7-0 2-0
Markus Niiranen 3-5 2-7 2-7 2-3 2-6 2-9 2-8 1-7 3-4 3-7 8-1   5-6 4-3 3-1 10-0 3-5 2-2 9-1 10-4
Jari Mäklin 1-3 1-5 1-8 0-5 0-9 2-6 4-3 2-9 0-2 1-6 1-3 6-5   7-3 4-2 8-1 4-5 2-3 7-0 7-4
Tommi Kurkela 3-5 1-4 2-10 2-3 1-6 1-7 3-7 2-3 3-3 2-1 1-3 3-4 3-7   2-1 5-1 3-4 1-4 3-0 3-3
Jani Kosonen 3-0 1-5 2-6 2-6 5-5 1-3 0-2 0-7 1-2 3-2 1-2 1-3 2-4 1-2   2-3 1-6 0-3 3-2 1-3
Jukka-Pekka Tuominen 2-5 1-5 1-7 1-10 1-9 2-8 2-9 2-11 0-10 0-8 1-7 0-10 1-8 1-5 3-2   0-13 0-3 3-2 0-7
Timo Junnilainen 3-1 3-3 3-3 4-3 2-4 1-1 8-1 5-1 4-1 2-3 5-4 5-3 5-4 4-3 6-1 13-0   1-0 6-2 4-5
Caius Gran 0-3 0-3 3-1 6-5 1-6 2-2 3-2 2-0 2-0 1-2 2-1 2-2 3-2 4-1 3-0 3-0 0-1   9-2 1-1
Janno Juttula 0-6 2-6 0-9 2-8 1-8 1-8 0-12 0-8 0-3 1-7 0-7 1-9 0-7 0-3 2-3 2-3 2-6 2-9   0-10
Alexey Titov 1-4 1-5 3-3 2-1 4-4 0-4 4-4 2-1 4-2 2-3 0-2 4-10 4-7 3-3 3-1 7-0 5-4 1-1 10-0