57. rankingturnaus, Helsinki 10.11.2001


A-lohko | B-lohko | C-lohko


A-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Järvinen Anssi           15 13  2  0  79-24   28  
   2 Teivainen Aki            15 12  2  1  56-32   26  
   3 Lindgren Erik            15 10  2  3  71-30   22  
   4 Valtonen Kauko           15  9  3  3  59-38   21  
   5 Kantola Janne            15  8  4  3  51-35   20  
   6 Myllykangas Mika         15  8  3  4  50-28   19  
 ----------------------------------------------------- 
   7 Tiainen Jussi            15  8  1  6  58-46   17  
   8 Lindberg Tarja           15  7  2  6  51-45   16  
   9 Laaksonen Samu           15  6  3  6  40-41   15  
  10 Viitanen Jouko           15  6  1  8  55-51   13  
  11 Titov Alexey             15  5  1  9  52-59   11  
 ----------------------------------------------------- 
  12 Grishin Sergey           15  4  2  9  46-47   10  
  13 Pylkkänen Tuomas          15  2  5  8  33-57    9  
  14 Tomashpol Semen          15  2  2 11  24-69    6  
  15 Tupola Antti             15  1  2 12  28-76    4  
  16 Leppälä Jarno            15  1  1 13  29-104   3  

Keskinäiset ottelut, A-lohko

Keskinäiset ottelut J.A. T.A. L.E. V.K. K.J. M.M. T.J. L.T. L.S. V.J. T.A. G.S. P.T. T.S. T.A. L.J.
Järvinen Anssi   4-2 2-2 4-1 4-2 2-2 8-0 5-1 5-1 3-2 8-2 5-2 8-1 4-2 9-2 8-2
Teivainen Aki 2-4   4-3 6-1 2-2 5-3 2-1 5-4 4-1 2-2 4-3 3-1 3-1 6-1 4-3 4-2
Lindgren Erik 2-2 3-4   1-6 4-2 2-3 2-2 8-2 4-0 3-2 5-3 7-1 6-2 8-1 7-0 9-0
Valtonen Kauko 1-4 1-6 6-1   3-5 2-2 4-1 5-1 2-2 4-2 3-3 4-1 6-0 4-0 5-4 9-6
Kantola Janne 2-4 2-2 2-4 5-3   2-5 3-2 1-1 3-3 5-2 2-1 4-2 2-2 5-1 6-2 7-1
Myllykangas Mika 2-2 3-5 3-2 2-2 5-2   3-0 3-2 0-1 5-1 3-4 2-2 4-0 1-2 5-1 9-2
Tiainen Jussi 0-8 1-2 2-2 1-4 2-3 0-3   4-6 3-0 5-3 7-4 7-4 4-2 7-1 6-3 9-1
Lindberg Tarja 1-5 4-5 2-8 1-5 1-1 2-3 6-4   4-2 6-1 4-0 2-3 4-3 6-3 1-1 7-1
Laaksonen Samu 1-5 1-4 0-4 2-2 3-3 1-0 0-3 2-4   3-5 7-3 4-1 3-3 2-1 5-1 6-2
Viitanen Jouko 2-3 2-2 2-3 2-4 2-5 1-5 3-5 1-6 5-3   4-6 3-0 4-3 7-4 10-1 7-1
Titov Alexey 2-8 3-4 3-5 3-3 1-2 4-3 4-7 0-4 3-7 6-4   2-1 4-6 3-4 4-0 10-1
Grishin Sergey 2-5 1-3 1-7 1-4 2-4 2-2 4-7 3-2 1-4 0-3 1-2   2-2 8-0 8-1 10-1
Pylkkänen Tuomas 1-8 1-3 2-6 0-6 2-2 0-4 2-4 3-4 3-3 3-4 6-4 2-2   2-2 2-2 4-3
Tomashpol Semen 2-4 1-6 1-8 0-4 1-5 2-1 1-7 3-6 1-2 4-7 4-3 0-8 2-2   0-4 2-2
Tupola Antti 2-9 3-4 0-7 4-5 2-6 1-5 3-6 1-1 1-5 1-10 0-4 1-8 2-2 4-0   3-4
Leppälä Jarno 2-8 2-4 0-9 6-9 1-7 2-9 1-9 1-7 2-6 1-7 1-10 1-10 3-4 2-2 4-3  

B-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Kokko Janne              15 13  0  2  70-22   26  
   2 Ahlberg Magnus           15 12  0  3  78-38   24  
   3 Järmälä Kari             15 11  1  3  76-37   23  
   4 Koski Jaakko             15 11  1  3  65-35   23  
   5 Ollila Janne             15  9  3  3  61-34   21  
   6 Lindqvist Mika           15  9  2  4  52-31   20  
 ----------------------------------------------------- 
   7 Gran Caius               15  8  1  6  35-34   17  
   8 Kosonen Seppo            15  6  4  5  45-33   16  
   9 Toivonen Timo            15  7  0  8  49-45   14  
  10 Nyrölä Jaakko            15  6  2  7  40-41   14  
  11 Aulaskari Ismo           15  6  1  8  40-58   13  
 ----------------------------------------------------- 
  12 Rantanen Urpo            15  5  0 10  38-56   10  
  13 Paulovskis Ilgvars       15  4  2  9  40-47   10  
  14 Ruosteenoja Lauri        15  3  1 11  32-55    7  
  15 Toivonen Tuomas          15  1  0 14  19-101   2  
  16 Seifulin Nail            15  0  0 15  14-87    0  
  
  Järmälä      - Koski    : 6-1  
  Toivonen Ti. - Nyrölä   : 4-1
  Paulovskis   - Rantanen : 1-2

Keskinäiset ottelut, B-lohko

Keskinäiset ottelut K.J. A.M. J.K. K.J. O.J. L.M. G.C. K.S. T.T. N.J. A.I. P.I. R.U. R.L. T.T. S.N.
Kokko Janne   4-7 5-2 3-4 3-1 2-1 4-0 2-1 4-2 4-2 8-0 7-1 3-0 2-0 9-1 10-0
Ahlberg Magnus 7-4   4-6 2-4 3-6 4-2 5-3 4-1 4-3 7-3 5-0 6-1 7-1 7-2 6-2 7-0
Järmälä Kari 2-5 6-4   6-1 2-3 3-2 1-3 2-2 5-3 3-0 7-2 5-4 10-3 6-1 10-1 8-3
Koski Jaakko 4-3 4-2 1-6   4-2 3-5 4-1 3-3 2-6 3-1 8-1 6-1 5-1 5-1 6-1 7-1
Ollila Janne 1-3 6-3 3-2 2-4   3-3 1-3 5-1 2-1 4-4 5-1 3-3 2-0 6-2 8-3 10-1
Lindqvist Mika 1-2 2-4 2-3 5-3 3-3   3-1 3-3 5-0 4-0 2-5 1-0 5-3 5-1 6-2 5-1
Gran Caius 0-4 3-5 3-1 1-4 3-1 1-3   4-3 2-1 0-1 2-4 1-0 3-2 2-2 6-0 4-3
Kosonen Seppo 1-2 1-4 2-2 3-3 1-5 3-3 3-4   5-1 2-2 4-1 4-1 7-1 0-2 6-1 3-1
Toivonen Timo 2-4 3-4 3-5 6-2 1-2 0-5 1-2 1-5   4-1 5-2 0-6 4-2 6-4 9-1 4-0
Nyrölä Jaakko 2-4 3-7 0-3 1-3 4-4 0-4 1-0 2-2 1-4   3-0 5-2 3-4 3-1 6-1 6-2
Aulaskari Ismo 0-8 0-5 2-7 1-8 1-5 5-2 4-2 1-4 2-5 0-3   4-4 4-1 5-2 7-0 4-2
Paulovskis Ilgvars 1-7 1-6 4-5 1-6 3-3 0-1 0-1 1-4 6-0 2-5 4-4   1-2 3-2 5-1 8-0
Rantanen Urpo 0-3 1-7 3-10 1-5 0-2 3-5 2-3 1-7 2-4 4-3 1-4 2-1   4-0 8-2 6-0
Ruosteenoja Lauri 0-2 2-7 1-6 1-5 2-6 1-5 2-2 2-0 4-6 1-3 2-5 2-3 0-4   9-1 3-0
Toivonen Tuomas 1-9 2-6 1-10 1-6 3-8 2-6 0-6 1-6 1-9 1-6 0-7 1-5 2-8 1-9   2-0
Seifulin Nail 0-10 0-7 3-8 1-7 1-10 1-5 3-4 1-3 0-4 2-6 2-4 0-8 0-6 0-3 0-2  

C-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Iso-Tryykäri Kristian    15 14  1  0  86-23   29  
   2 Lappalainen Jani         15 13  1  1  70-20   27  
   3 Pulliainen Miikka        15 11  2  2  50-31   24  
   4 Jukka Konsta             15 10  1  4  59-32   21  
   5 Jääskeläinen Jani        15  9  2  4  57-36   20  
   6 Jääskeläinen Timo        15  8  2  5  58-40   18  
 ----------------------------------------------------- 
   7 Lehtimäki Petri          15  8  1  6  41-35   17  
   8 Väisänen Lasse           15  8  1  6  49-42   17  
   9 Savinainen Jesse         15  5  3  7  55-53   13  
  10 Margolis Mikhail         15  4  3  8  46-52   11  
  11 Hägg Tom                 15  4  3  8  35-56   11  
 ----------------------------------------------------- 
  12 Valtonen Hannele         15  2  5  8  32-46    9  
  13 Koulikovski Dmitri       15  4  0 11  25-57    8  
  14 Masloboev Igor           15  4  0 11  24-60    8  
  15 Kosonen Jani             15  1  2 12  25-72    4  
  16 Lindholm Henri           15  1  1 13  31-88    3  

  Lehtimäki   - Väisänen  : 2-1
  Margolis    - Hägg      : 3-3
  Koulikovski - Masloboev : 4-0

Keskinäiset ottelut, C-lohko

Keskinäiset ottelut I.K. L.J. P.M. J.K. J.J. J.T. V.L. L.P. S.J. M.M. H.T. V.H. K.D. M.I. K.J. L.H.
Iso-Tryykäri Kristian   3-3 5-3 5-1 4-0 3-2 8-0 6-3 6-1 7-3 7-0 5-3 6-2 7-1 6-0 8-1
Lappalainen Jani 3-3   6-1 2-1 1-2 4-1 4-2 4-0 6-4 5-2 7-0 5-2 6-0 3-0 9-0 5-2
Pulliainen Miikka 3-5 1-6   3-1 3-1 4-4 4-1 3-2 3-1 4-1 5-1 3-1 3-2 5-1 1-1 5-3
Jukka Konsta 1-5 1-2 1-3   6-4 5-1 3-1 0-1 4-4 8-3 5-1 1-0 7-1 5-3 4-2 8-1
Jääskeläinen Jani 0-4 2-1 1-3 4-6   2-2 3-4 5-0 6-3 4-2 4-4 5-2 3-0 2-1 5-1 11-3
Jääskeläinen Timo 2-3 1-4 4-4 1-5 2-2   2-5 3-2 3-0 5-2 3-7 6-2 5-1 8-1 7-2 6-0
Väisänen Lasse 0-8 2-4 1-4 1-3 4-3 5-2   1-2 6-3 1-6 6-0 2-2 3-1 5-1 4-2 8-1
Lehtimäki Petri 3-6 0-4 2-3 1-0 0-5 2-3 2-1   1-4 3-2 3-1 2-2 4-1 6-0 5-0 7-3
Savinainen Jesse 1-6 4-6 1-3 4-4 3-6 0-3 3-6 4-1   2-4 2-2 3-3 7-2 6-1 7-2 8-4
Margolis Mikhail 3-7 2-5 1-4 3-8 2-4 2-5 6-1 2-3 4-2   3-3 2-2 3-0 3-4 3-3 7-1
Hägg Tom 0-7 0-7 1-5 1-5 4-4 7-3 0-6 1-3 2-2 3-3   2-3 1-2 4-3 4-2 5-1
Valtonen Hannele 3-5 2-5 1-3 0-1 2-5 2-6 2-2 2-2 3-3 2-2 3-2   1-4 0-2 6-1 3-3
Koulikovski Dmitri 2-6 0-6 2-3 1-7 0-3 1-5 1-3 1-4 2-7 0-3 2-1 4-1   4-0 2-6 3-2
Masloboev Igor 1-7 0-3 1-5 3-5 1-2 1-8 1-5 0-6 1-6 4-3 3-4 2-0 0-4   4-1 2-1
Kosonen Jani 0-6 0-9 1-1 2-4 1-5 2-7 2-4 0-5 2-7 3-3 2-4 1-6 6-2 1-4   2-5
Lindholm Henri 1-8 2-5 3-5 1-8 3-11 0-6 1-8 3-7 4-8 1-7 1-5 3-3 2-3 1-2 5-2