58. rankingturnaus, Lappeenranta 15.12.2001


A-lohko | B-lohko | C-lohko


A-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Järvinen Anssi           18 16  1  1  89-26   33  
   2 Lantiainen Erno          18 14  2  2  75-33   30  
   3 Björklund Toni           18 11  4  3  49-30   26  
   4 Myllykangas Mika         18 12  2  4  59-32   26  
   5 Jukka Konsta             18 11  2  5  68-44   24  
   6 Ollila Janne             18 11  2  5  84-45   24  
   7 Ahlberg Magnus           18 11  1  6  67-47   23  
   8 Jääskeläinen Timo        18 10  3  5  65-40   23  
 ----------------------------------------------------- 
   9 Tiainen Jussi            18 10  2  6  64-47   22  
  10 Gran Caius               18 10  1  7  45-40   21  
  11 Koski Jaakko             18  9  3  6  62-48   21  
  12 Grishin Sergey           18  6  3  9  46-58   15  
  13 Hägg Tom                 18  7  1 10  51-54   15  
  14 Lindberg Tarja           18  6  0 12  47-48   12  
 ----------------------------------------------------- 
  15 Masloboev Igor           18  5  1 12  37-68   11  
  16 Seifulin Nail            18  3  1 14  27-70    7  
  17 Eskelinen Jari           18  3  0 15  36-81    6  
  18 Tomashpol Semen          18  1  1 16  24-116   3  
  19 Käyhkö Jari              18  0  0 18  17-85    0  

Keskinäiset ottelut, A-lohko

Keskinäiset ottelut J.A. L.E. M.M. B.T. O.J. J.K. J.T. A.M. T.J. K.J. G.C. H.T. G.S. L.T. M.I. S.N. E.J. T.S. K.J.
Järvinen Anssi   3-3 3-1 4-2 7-1 3-0 6-2 5-0 4-2 3-4 5-1 3-0 4-2 6-3 7-2 5-0 4-1 9-1 8-1
Lantiainen Erno 3-3   0-2 3-3 6-3 4-2 1-3 5-2 5-3 5-2 3-1 4-3 6-0 3-0 3-2 7-0 5-1 8-2 4-1
Myllykangas Mika 1-3 2-0   1-3 3-6 5-0 2-2 5-3 5-3 3-2 2-1 2-2 3-1 1-3 2-0 5-0 2-1 8-0 7-2
Björklund Toni 2-4 3-3 3-1   2-1 1-4 1-2 4-1 3-3 2-1 2-2 4-3 1-1 5-2 2-1 4-0 3-1 3-0 4-0
Ollila Janne 1-7 3-6 6-3 1-2   3-5 4-4 3-2 6-0 3-3 2-1 2-3 9-2 5-2 9-1 8-2 8-1 7-1 4-0
Jukka Konsta 0-3 2-4 0-5 4-1 5-3   3-2 4-4 3-1 2-4 1-2 5-3 5-2 4-2 4-4 6-2 5-1 9-1 6-0
Jääskeläinen Timo 2-6 3-1 2-2 2-1 4-4 2-3   2-3 1-2 1-1 3-0 5-3 2-4 3-1 6-1 6-4 7-2 8-1 6-1
Ahlberg Magnus 0-5 2-5 3-5 1-4 2-3 4-4 3-2   2-1 5-4 3-4 4-1 5-2 4-2 7-3 3-0 7-0 7-1 5-1
Tiainen Jussi 2-4 3-5 3-5 3-3 0-6 1-3 2-1 1-2   5-0 5-1 3-2 2-2 5-3 7-2 5-2 4-1 9-3 4-2
Koski Jaakko 4-3 2-5 2-3 1-2 3-3 4-2 1-1 4-5 0-5   1-3 6-4 6-2 3-2 6-1 3-3 5-2 6-1 5-1
Gran Caius 1-5 1-3 1-2 2-2 1-2 2-1 0-3 4-3 1-5 3-1   6-1 1-4 2-0 3-1 3-2 4-3 7-2 3-0
Hägg Tom 0-3 3-4 2-2 3-4 3-2 3-5 3-5 1-4 2-3 4-6 1-6   3-4 2-1 3-1 5-0 5-2 5-0 3-2
Grishin Sergey 2-4 0-6 1-3 1-1 2-9 2-5 4-2 2-5 2-2 2-6 4-1 4-3   1-4 1-3 5-1 7-2 1-1 5-0
Lindberg Tarja 3-6 0-3 3-1 2-5 2-5 2-4 1-3 2-4 3-5 2-3 0-2 1-2 4-1   2-1 1-2 6-0 10-0 3-1
Masloboev Igor 2-7 2-3 0-2 1-2 1-9 4-4 1-6 3-7 2-7 1-6 1-3 1-3 3-1 1-2   2-1 3-2 4-2 5-1
Seifulin Nail 0-5 0-7 0-5 0-4 2-8 2-6 4-6 0-3 2-5 3-3 2-3 0-5 1-5 2-1 1-2   1-2 5-0 2-0
Eskelinen Jari 1-4 1-5 1-2 1-3 1-8 1-5 2-7 0-7 1-4 2-5 3-4 2-5 2-7 0-6 2-3 2-1   7-4 7-1
Tomashpol Semen 1-9 2-8 0-8 0-3 1-7 1-9 1-8 1-7 3-9 1-6 2-7 0-5 1-1 0-10 2-4 0-5 4-7   4-3
Käyhkö Jari 1-8 1-4 2-7 0-4 0-4 0-6 1-6 1-5 2-4 1-5 0-3 2-3 0-5 1-3 1-5 0-2 1-7 3-4  

B-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Kokko Janne              19 13  3  3  76-37   29  
   2 Kääriäinen Mikko         19 14  1  4  77-32   29  
   3 Lindgren Erik            19 14  1  4  70-43   29  
   4 Järmälä Kari             19 14  1  4  97-38   29  
   5 Valtonen Kauko           19 13  1  5  72-38   27  
   6 Lindqvist Mika           19 12  2  5  92-43   26  
   7 Kosonen Seppo            19 13  0  6  74-43   26  
   8 Kantola Janne            19 11  2  6  65-43   24  
 ----------------------------------------------------- 
   9 Pulliainen Miikka        19 11  2  6  68-40   24  
  10 Lappalainen Jani         19 11  2  6  60-44   24  
  11 Titov Alexey             19  9  3  7  72-49   21  
  12 Aulaskari Ismo           19  9  1  9  57-55   19  
  13 Margolis Mikhail         19  8  3  8  62-67   19  
  14 Valtonen Hannele         19  6  3 10  63-61   15  
 ----------------------------------------------------- 
  15 Kosonen Jani             19  3  4 12  39-72   10  
  16 Koulikovski Dmitri       19  4  2 13  32-70   10  
  17 Hällfors Tero            19  3  2 14  30-72    8  
  18 Olkkonen Kimmo           19  4  0 15  35-101   8  
  19 Raessuo Ville            19  1  1 17  33-102   3  
  20 Sihvola Kari             19  0  0 19  10-134   0  

Keskinäiset ottelut, B-lohko

Keskinäiset ottelut J.K. K.M. K.J. L.E. V.K. L.M. K.S. P.M. K.J. L.J. T.A. A.I. M.M. V.H. K.J. K.D. H.T. O.K. R.V. S.K.
Järmälä Kari   2-4 1-4 3-3 3-2 5-2 5-1 0-5 4-2 5-0 3-2 1-2 8-1 8-2 8-2 4-2 8-1 9-1 7-1 13-1
Kääriäinen Mikko 4-2   2-2 2-3 1-4 2-1 6-3 4-1 1-2 4-0 4-5 5-3 8-2 3-2 4-1 5-0 2-0 6-1 6-0 8-0
Kokko Janne 4-1 2-2   3-2 1-3 4-3 0-5 5-1 4-3 1-3 5-1 5-2 3-3 4-4 3-0 5-2 5-0 8-1 5-1 9-0
Lindgren Erik 3-3 3-2 2-3   2-3 1-7 4-3 3-2 5-0 4-3 2-1 1-4 6-3 5-4 4-2 4-0 2-1 6-0 6-2 7-0
Valtonen Kauko 2-3 4-1 3-1 3-2   3-3 0-1 1-4 2-1 4-1 3-4 4-2 3-4 3-1 6-3 4-1 6-2 6-1 7-2 8-1
Lindqvist Mika 2-5 1-2 3-4 7-1 3-3   5-0 4-6 3-4 4-4 5-1 4-1 4-2 4-0 6-1 10-4 7-1 8-2 6-2 6-0
Kosonen Seppo 1-5 3-6 5-0 3-4 1-0 0-5   3-2 4-1 2-4 2-8 5-3 6-0 2-1 3-1 7-2 4-0 6-0 5-0 12-1
Pulliainen Miikka 5-0 1-4 1-5 2-3 4-1 6-4 2-3   1-2 6-1 2-1 5-3 1-4 3-3 1-1 2-0 5-3 10-0 6-2 5-0
Kantola Janne 2-4 2-1 3-4 0-5 1-2 4-3 1-4 2-1   3-1 3-3 5-3 8-4 2-2 4-0 1-2 3-0 3-0 7-2 11-2
Lappalainen Jani 0-5 0-4 3-1 3-4 1-4 4-4 4-2 1-6 1-3   4-2 6-0 2-1 5-2 5-0 1-1 5-3 6-1 5-1 4-0
Titov Alexey 2-3 5-4 1-5 1-2 4-3 1-5 8-2 1-2 3-3 2-4   2-2 3-3 3-4 4-2 4-0 5-0 8-3 8-2 7-0
Aulaskari Ismo 2-1 3-5 2-5 4-1 2-4 1-4 3-5 3-5 3-5 0-6 2-2   5-1 3-2 4-1 2-1 1-2 7-2 4-2 6-1
Margolis Mikhail 1-8 2-8 3-3 3-6 4-3 2-4 0-6 4-1 4-8 1-2 3-3 1-5   3-1 5-5 1-0 5-1 4-1 5-2 11-0
Valtonen Hannele 2-8 2-3 4-4 4-5 1-3 0-4 1-2 3-3 2-2 2-5 4-3 2-3 1-3   2-3 10-2 3-1 6-3 9-3 5-1
Kosonen Jani 2-8 1-4 0-3 2-4 3-6 1-6 1-3 1-1 0-4 0-5 2-4 1-4 5-5 3-2   2-2 4-4 2-4 4-2 5-1
Koulikovski Dmitri 2-4 0-5 2-5 0-4 1-4 4-10 2-7 0-2 2-1 1-1 0-4 1-2 0-1 2-10 2-2   3-1 2-5 4-2 4-0
Hällfors Tero 1-8 0-2 0-5 1-2 2-6 1-7 0-4 3-5 0-3 3-5 0-5 2-1 1-5 1-3 4-4 1-3   2-1 3-3 5-0
Olkkonen Kimmo 1-9 1-6 1-8 0-6 1-6 2-8 0-6 0-10 0-3 1-6 3-8 2-7 1-4 3-6 4-2 5-2 1-2   4-1 5-1
Raessuo Ville 1-7 0-6 1-5 2-6 2-7 2-6 0-5 2-6 2-7 1-5 2-8 2-4 2-5 3-9 2-4 2-4 3-3 1-4   3-1
Sihvola Kari 1-13 0-8 0-9 0-7 1-8 0-6 1-12 0-5 2-11 0-4 0-7 1-6 0-11 1-5 1-5 0-4 0-5 1-5 1-3