SM-kisat 2002 | 59. rankingturnaus, Helsinki 19.-20.1.2002


A-lohko | B-lohko | C-lohko | D-lohko


A-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Järvinen Anssi           18 14  4  0  82-28   32  
   2 Tiainen Jussi            18 14  2  2  79-37   30  
   3 Laaka Riku               18 13  3  2  82-33   29  
   4 Laakso Markus            18 14  0  4  65-34   28  
   5 Ahlberg Magnus           18 12  2  4  70-40   26  
   6 Myllykangas Mika         18 11  4  3  64-33   26  
   7 Jukka Konsta             18 12  1  5  77-33   25  
   8 Aulaskari Ismo           18 10  1  7  62-42   21  
   9 Lehtimäki Petri          18  8  5  5  41-39   21  
  10 Vihinen Pasi             18  9  0  9  46-59   18  
  11 Turunen Jari             18  6  4  8  53-73   16  
  12 Asumaa Mika              18  5  4  9  42-55   14  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Sandelin Raimo           18  5  2 11  35-51   12  
  14 Jousi Netta              18  3  5 10  38-59   11  
  15 Eskelinen Jari           18  4  1 13  37-66    9  
  16 Kuokka Otso              18  4  0 14  35-66    8  
  17 Aflatuni Nader           18  2  3 13  26-94    7  
  18 Teerisalo Lari           18  3  0 15  45-66    6  
  19 Yli-Sipilä Tero          18  1  1 16  30-101   3  

Keskinäiset ottelut, A-lohko

Keskinäiset ottelut J.A. T.J. L.R. L.M. M.M. A.M. J.K. A.I. L.P. V.P. T.J. A.M. S.R. J.N. E.J. K.O. A.N. T.L. Y.T.
Järvinen Anssi   4-3 2-2 4-3 3-3 6-1 2-1 4-3 1-1 5-1 7-3 5-0 3-1 4-4 4-0 2-1 8-0 7-0 11-1
Tiainen Jussi 3-4   3-3 1-6 5-2 4-3 3-2 4-1 6-0 4-2 5-0 6-2 2-2 3-0 3-2 6-1 10-1 5-3 6-3
Laaka Riku 2-2 3-3   1-2 0-0 2-5 2-1 2-0 6-2 8-2 7-3 3-0 6-2 5-2 8-2 5-1 6-1 5-2 11-3
Laakso Markus 3-4 6-1 2-1   1-3 4-5 4-0 2-0 0-1 4-1 5-3 3-2 5-2 4-2 5-1 5-4 4-2 4-1 4-1
Myllykangas Mika 3-3 2-5 0-0 3-1   2-5 1-1 3-4 2-1 6-1 7-0 3-3 2-1 3-0 3-1 7-3 7-0 5-2 5-2
Ahlberg Magnus 1-6 3-4 5-2 5-4 5-2   1-3 1-4 1-1 4-1 8-3 5-1 4-0 2-2 6-2 5-1 7-0 3-2 4-2
Jukka Konsta 1-2 2-3 1-2 0-4 1-1 3-1   5-1 2-3 7-1 7-2 6-2 5-2 6-2 8-2 3-1 7-1 6-2 7-1
Aulaskari Ismo 3-4 1-4 0-2 0-2 4-3 4-1 1-5   4-3 2-6 5-2 3-3 1-2 4-1 3-2 4-1 9-0 3-1 11-0
Lehtimäki Petri 1-1 0-6 2-6 1-0 1-2 1-1 3-2 3-4   1-4 2-2 3-1 3-2 6-1 3-3 4-1 2-2 3-1 2-0
Vihinen Pasi 1-5 2-4 2-8 1-4 1-6 1-4 1-7 6-2 4-1   3-5 1-0 5-3 2-6 3-1 3-1 3-0 3-1 4-1
Turunen Jari 3-7 0-5 3-7 3-5 0-7 3-8 2-7 2-5 2-2 5-3   2-2 2-1 4-4 5-0 4-3 3-3 6-4 4-0
Asumaa Mika 0-5 2-6 0-3 2-3 3-3 1-5 2-6 3-3 1-3 0-1 2-2   5-2 3-3 3-2 2-1 7-1 4-3 2-3
Sandelin Raimo 1-3 2-2 2-6 2-5 1-2 0-4 2-5 2-1 2-3 3-5 1-2 2-5   2-2 2-1 1-3 4-1 2-1 4-0
Jousi Netta 4-4 0-3 2-5 2-4 0-3 2-2 2-6 1-4 1-6 6-2 4-4 3-3 2-2   0-2 3-1 2-4 0-2 4-2
Eskelinen Jari 0-4 2-3 2-8 1-5 1-3 2-6 2-8 2-3 3-3 1-3 0-5 2-3 1-2 2-0   3-5 3-0 5-3 5-2
Kuokka Otso 1-2 1-6 1-5 4-5 3-7 1-5 1-3 1-4 1-4 1-3 3-4 1-2 3-1 1-3 5-3   4-1 0-7 3-1
Aflatuni Nader 0-8 1-10 1-6 2-4 0-7 0-7 1-7 0-9 2-2 0-3 3-3 1-7 1-4 4-2 0-3 1-4   3-2 6-6
Teerisalo Lari 0-7 3-5 2-5 1-4 2-5 2-3 2-6 1-3 1-3 1-3 4-6 3-4 1-2 2-0 3-5 7-0 2-3   8-2
Yli-Sipilä Tero 1-11 3-6 3-11 1-4 2-5 2-4 1-7 0-11 0-2 1-4 0-4 3-2 0-4 2-4 2-5 1-3 6-6 2-8  

B-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Kääriäinen Mikko         17 13  2  2  73-33   28  
   2 Lindberg Mikael          17 13  2  2  69-29   28  
   3 Björklund Toni           17 13  0  4  69-41   26  
   4 Lindqvist Mika           17 12  2  3  60-32   26  
   5 Petäjäsuo Jani           17 12  2  3  74-31   26  
   6 Kokko Janne              17 10  4  3  75-38   24  
   7 Kantola Janne            17 10  3  4  62-38   23  
   8 Jaatinen Mikael          17  8  2  7  65-51   18  
   9 Pajunen Hannu            17  7  2  8  58-60   16  
  10 Valtonen Hannele         17  6  3  8  58-53   15  
  11 Pylkkänen Tuomas         17  7  1  9  43-53   15 
  12 Järvinen Mikko-H         17  6  3  8  45-53   15  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Hägg Tom                 17  5  2 10  50-58   12  
  14 Mansikkaviita Lauri      17  5  0 12  38-64   10  
  15 Kenias Jari              17  4  1 12  41-66    9  
  16 Köli Pekka               17  4  1 12  37-70    9  
  17 Laitinen Timo            17  3  0 14  30-79    6  
  18 Pihkala Aapo             17  0  0 17  16-114   0  

Keskinäiset ottelut, B-lohko

Keskinäiset ottelut K.M. L.M. P.J. B.T. L.M. K.J. K.J. J.M. P.H. V.H. J.M. P.T. H.T. M.L. K.J. K.P. L.T. P.A.
Kääriäinen Mikko   1-1 3-1 4-1 1-1 4-3 4-1 8-0 5-1 4-3 6-2 1-3 4-3 8-2 0-10 5-0 8-0 7-1
Lindberg Mikael 1-1   3-2 2-1 4-1 4-3 3-3 4-0 6-1 4-3 6-3 1-2 3-0 3-2 7-1 2-3 6-2 10-1
Petäjäsuo Jani 1-3 2-3   1-5 2-2 5-5 4-2 4-2 3-2 5-1 5-1 6-1 4-2 5-1 3-0 8-0 6-1 10-0
Björklund Toni 1-4 1-2 5-1   4-3 3-0 3-1 0-10 4-2 4-2 2-3 6-1 5-1 10-4 6-3 4-2 5-1 6-1
Lindqvist Mika 1-1 1-4 2-2 3-4   2-4 4-0 3-1 5-3 3-2 7-0 4-1 4-3 6-2 3-1 3-2 4-1 5-1
Kokko Janne 3-4 3-4 5-5 0-3 4-2   2-2 5-5 7-1 5-2 2-2 5-2 6-0 5-2 8-3 3-1 6-0 6-0
Kantola Janne 1-4 3-3 2-4 1-3 0-4 2-2   6-5 2-1 2-2 4-1 3-0 4-2 6-0 4-1 8-2 4-2 10-2
Jaatinen Mikael 0-8 0-4 2-4 10-0 1-3 5-5 5-6   3-3 5-3 2-3 2-1 5-3 1-2 4-0 8-4 5-1 7-1
Pajunen Hannu 1-5 1-6 2-3 2-4 3-5 1-7 1-2 3-3   4-2 3-3 4-3 6-3 2-6 6-3 5-1 7-3 7-1
Valtonen Hannele 3-4 3-4 1-5 2-4 2-3 2-5 2-2 3-5 2-4   4-3 4-4 2-2 4-0 9-2 4-2 4-2 7-2
Järvinen Mikko-H 2-6 3-6 1-5 3-2 0-7 2-2 1-4 3-2 3-3 3-4   2-3 3-3 4-2 0-3 4-1 7-0 4-0
Pylkkänen Tuomas 3-1 2-1 1-6 1-6 1-4 2-5 0-3 1-2 3-4 4-4 3-2   4-3 5-3 3-0 2-5 2-3 6-1
Hägg Tom 3-4 0-3 2-4 1-5 3-4 0-6 2-4 3-5 3-6 2-2 3-3 3-4   2-0 4-3 4-3 7-2 8-0
Mansikkaviita Lauri 2-8 2-3 1-5 4-10 2-6 2-5 0-6 2-1 6-2 0-4 2-4 3-5 0-2   5-0 1-2 2-1 4-0
Kenias Jari 10-0 1-7 0-3 3-6 1-3 3-8 1-4 0-4 3-6 2-9 3-0 0-3 3-4 0-5   2-2 3-1 6-1
Köli Pekka 0-5 3-2 0-8 2-4 2-3 1-3 2-8 4-8 1-5 2-4 1-4 5-2 3-4 2-1 2-2   2-4 5-3
Laitinen Timo 0-8 2-6 1-6 1-5 1-4 0-6 2-4 1-5 3-7 2-4 0-7 3-2 2-7 1-2 1-3 4-2   6-1
Pihkala Aapo 1-7 1-10 0-10 1-6 1-5 0-6 2-10 1-7 1-7 2-7 0-4 1-6 0-8 0-4 1-6 3-5 1-6  

C-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Iso-Tryykäri Kristian    16 16  0  0  93-30   32  
   2 Pulliainen Piia          16 13  2  1  77-34   28  
   3 Pulliainen Miikka        16 14  0  2  79-26   28  
   4 Lindgren Erik            16 12  1  3  78-32   25  
   5 Ollila Janne             16 11  1  4  83-41   23  
   6 Tikkanen Jouni           16 10  1  5  67-46   21  
   7 Seppänen Markku          16  9  0  7  51-55   18  
   8 Norin Igor               16  7  2  7  57-58   16  
   9 Virtanen Janne           16  8  0  8  61-57   16  
  10 Valtonen Kauko           16  7  1  8  52-47   15  
  11 Pasanen Mikko            16  6  0 10  54-57   12  
  12 Kosonen Jani             16  3  3 10  32-59    9  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Toikkanen Pasi           16  4  1 11  21-64    9  
  14 Aflatuni Pedram          16  4  0 12  35-80    8  
  15 Lindberg Tarja           16  4  0 12  27-59    8  
  16 Sandelin Peter           16  1  0 15  28-81    2  
  17 Tuominen Niko            16  1  0 15  22-91    2  

Keskinäiset ottelut, C-lohko

Keskinäiset ottelut I.K. P.M. P.P. L.E. O.J. T.J. S.M. V.J. N.I. V.K. P.M. K.J. T.P. L.T. A.P. S.P. T.N. L.J.
Iso-Tryykäri Kristian   3-1 3-1 4-2 4-2 6-4 9-2 9-2 7-2 2-0 7-5 7-0 5-2 5-2 6-1 7-2 9-2
Pulliainen Miikka 1-3   2-4 3-2 5-3 7-4 8-1 4-2 6-1 3-1 4-2 4-0 6-2 5-1 9-0 6-0 6-0
Pulliainen Piia 1-3 4-2   1-0 3-3 4-3 4-2 9-2 5-5 4-3 5-1 6-3 6-1 5-1 4-2 8-3 8-0
Lindgren Erik 2-4 2-3 0-1   6-5 3-2 5-2 8-2 6-2 7-2 5-1 4-4 7-1 3-2 7-0 8-1 5-0
Ollila Janne 2-4 3-5 3-3 5-6   4-8 6-3 3-1 4-1 6-0 4-3 4-1 10-0 8-0 9-3 6-2 6-1
Tikkanen Jouni 4-6 4-7 3-4 2-3 8-4   4-6 5-2 4-3 2-2 4-2 4-0 3-1 3-0 6-2 5-3 6-1
Seppänen Markku 2-9 1-8 2-4 2-5 3-6 6-4   2-1 5-4 0-6 3-1 4-0 3-0 2-3 4-0 5-2 7-2
Virtanen Janne 2-9 2-4 2-9 2-8 1-3 2-5 1-2   2-5 4-2 7-2 7-1 3-1 10-0 6-3 7-1 3-2
Norin Igor 2-7 1-6 5-5 2-6 1-4 3-4 4-5 5-2   3-7 5-3 3-3 4-0 2-1 5-2 6-3 6-0
Valtonen Kauko 0-2 1-3 3-4 2-7 0-6 2-2 6-0 2-4 7-3   5-3 2-6 3-4 4-0 5-1 5-1 5-1
Pasanen Mikko 5-7 2-4 1-5 1-5 3-4 2-4 1-3 2-7 3-5 3-5   2-0 7-0 3-2 5-2 5-2 9-2
Kosonen Jani 0-7 0-4 3-6 4-4 1-4 0-4 0-4 1-7 3-3 6-2 0-2   2-2 2-5 6-1 4-1 0-3
Toikkanen Pasi 2-5 2-6 1-6 1-7 0-10 1-3 0-3 1-3 0-4 4-3 0-7 2-2   1-0 1-3 1-0 4-2
Lindberg Tarja 2-5 1-5 1-5 2-3 0-8 0-3 3-2 0-10 1-2 0-4 2-3 5-2 0-1   2-3 2-1 6-2
Aflatuni Pedram 1-6 0-9 2-4 0-7 3-9 2-6 0-4 3-6 2-5 1-5 2-5 1-6 3-1 3-2   5-2 7-3
Sandelin Peter 2-7 0-6 3-8 1-8 2-6 3-5 2-5 1-7 3-6 1-5 2-5 1-4 0-1 1-2 2-5   4-1
Tuominen Niko 2-9 0-6 0-8 0-5 1-6 1-6 2-7 2-3 0-6 1-5 2-9 3-0 2-4 2-6 3-7 1-4  
Luoma Jarmo  

D-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Järmälä Kari             18 15  0  3 101-37   30  
   2 Lappalainen Jani         18 13  2  3  85-31   28  
   3 Uimonen Tomi             18 13  1  4  83-40   27  
   4 Teivainen Aki            18 11  4  3  52-33   26  
   5 Kosonen Seppo            18 13  0  5  90-40   26  
   6 Jääskeläinen Jani        18 11  2  5  66-40   24  
   7 Sahlgren Jari            18 11  2  5  65-49   24  
   8 Jääskeläinen Timo        18 11  2  5  81-49   24  
   9 Pajukari Panu            18 10  0  8  59-46   20  
  10 Savinainen Jesse         18  9  2  7  82-77   20  
  11 Laaksonen Samu           18  8  2  8  55-52   18  
  12 Toivonen Timo            18  8  0 10  72-57   16  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Nuttunen Roni            18  6  2 10  49-62   14  
  14 Löytönen Jari            18  5  1 12  56-90   11  
  15 Vastamäki Jarno          18  5  1 12  51-75   11  
  16 Liimatta Pasi            18  4  3 11  42-73   11  
  17 Makkonen Vesa            18  3  1 14  52-109   7  
  18 Virri Vesa               18  2  1 15  30-100   5  
  19 Iisalainen Juha          18  0  0 18  18-129   0  

Keskinäiset ottelut, D-lohko

Keskinäiset ottelut J.K. L.J. U.T. K.S. T.A. J.T. J.J. S.J. P.P. S.J. L.S. T.T. N.R. V.J. L.P. L.J. M.V. V.V. I.J.
Järmälä Kari   4-3 6-3 2-3 0-2 5-0 4-1 5-2 4-2 5-1 6-1 5-3 4-3 5-2 3-4 6-3 14-3 8-0 15-1
Lappalainen Jani 3-4   5-0 5-2 3-4 2-1 1-1 2-2 1-2 10-1 4-1 5-3 7-2 4-2 5-0 6-2 7-2 7-1 8-1
Uimonen Tomi 3-6 0-5   3-5 2-2 4-5 2-1 4-2 3-1 8-4 5-3 4-1 4-0 6-2 4-0 7-2 7-0 9-0 8-1
Kosonen Seppo 3-2 2-5 5-3   0-2 5-2 3-7 2-4 3-0 4-5 4-0 5-3 5-1 4-1 13-1 7-1 9-2 8-1 8-0
Teivainen Aki 2-0 4-3 2-2 2-0   2-4 5-3 5-2 3-1 2-2 5-1 1-3 2-2 3-1 3-2 3-4 1-1 4-1 3-1
Jääskeläinen Timo 0-5 1-2 5-4 2-5 4-2   2-2 4-5 3-5 5-2 3-2 5-3 2-2 8-4 7-2 6-0 8-2 7-1 9-1
Jääskeläinen Jani 1-4 1-1 1-2 7-3 3-5 2-2   3-2 2-0 4-3 3-2 2-3 5-0 2-4 3-1 8-4 8-2 6-2 5-0
Sahlgren Jari 2-5 2-2 2-4 4-2 2-5 5-4 2-3   4-2 3-3 1-2 4-2 4-2 4-2 3-2 5-3 6-2 7-2 5-2
Pajukari Panu 2-4 2-1 1-3 0-3 1-3 5-3 0-2 2-4   7-3 1-5 3-2 4-2 7-1 4-3 8-2 2-3 5-2 5-0
Savinainen Jesse 1-5 1-10 4-8 5-4 2-2 2-5 3-4 3-3 3-7   5-2 4-2 8-3 8-1 6-3 10-3 0-10 7-3 10-2
Laaksonen Samu 1-6 1-4 3-5 0-4 1-5 2-3 2-3 2-1 5-1 2-5   3-2 5-3 2-2 1-1 5-3 10-2 5-1 5-1
Toivonen Timo 3-5 3-5 1-4 3-5 3-1 3-5 3-2 2-4 2-3 2-4 2-3   2-4 6-1 9-2 6-2 5-3 7-4 10-0
Nuttunen Roni 3-4 2-7 0-4 1-5 2-2 2-2 0-5 2-4 2-4 3-8 3-5 4-2   3-2 0-2 4-2 4-3 6-0 8-1
Vastamäki Jarno 2-5 2-4 2-6 1-4 1-3 4-8 4-2 2-4 1-7 1-8 2-2 1-6 2-3   3-2 2-3 9-3 6-2 6-3
Liimatta Pasi 4-3 0-5 0-4 1-13 2-3 2-7 1-3 2-3 3-4 3-6 1-1 2-9 2-0 2-3   3-3 7-3 2-2 5-1
Löytönen Jari 3-6 2-6 2-7 1-7 4-3 0-6 4-8 3-5 2-8 3-10 3-5 2-6 2-4 3-2 3-3   10-1 3-2 6-1
Makkonen Vesa 3-14 2-7 0-7 2-9 1-1 2-8 2-8 2-6 3-2 10-0 2-10 3-5 3-4 3-9 3-7 1-10   1-2 9-0
Virri Vesa 0-8 1-7 0-9 1-8 1-4 1-7 2-6 2-7 2-5 3-7 1-5 4-7 0-6 2-6 2-2 2-3 2-1   4-2
Iisalainen Juha 1-15 1-8 1-8 0-8 1-3 1-9 0-5 2-5 0-5 2-10 1-5 0-10 1-8 3-6 1-5 1-6 0-9 2-4  

Toiselta päivältä poisjääneiden lopulliset sijoitukset

 
  49. Tom Hägg
  50. Roni Nuttunen
  51. Pasi Toikkanen
  52. Raimo Sandelin

  53. Lauri Mansikkaviita   
  54. Pedram Aflatuni
  55. Netta Jousi
  56. Jari Löytönen

  57. Tarja Lindberg
  58. Jarno Vastamäki
  59. Jari Kenias
  60. Jari Eskelinen

  61. Pasi Liimatta
  62. Pekka Köli
  63. Otso Kuokka
  64. Peter Sandelin

  65. Timo Laitinen
  66. Vesa Makkonen
  67. Nader Aflatuni
  68. Niko Tuominen

  69. Lari Teerisalo
  70. Vesa Virri
  71. Aapo Pihkala

  72. Tero Yli-Sipilä
  73. Juha Iisalainen