# Pelaaja O V T H +/- P |
25 Konsta Jukka 14 12 0 2 71-21 24 26 Piia Pulliainen 14 11 1 2 75-28 23 27 Hannu Pajunen 14 10 0 4 57-47 20 28 Hannele Valtonen 14 9 1 4 47-30 19 29 Jussi Tiainen 14 9 0 5 53-39 18 30 Ismo Aulaskari 14 7 2 5 47-37 16 31 Petri Lehtimäki 14 6 4 4 36-32 16 32 Jari Turunen 14 6 1 7 45-62 13 ----------------------------------------------------------- 33 Markku Seppänen 14 5 2 7 53-48 12 34 Mikko-H Järvinen 14 5 1 8 38-50 11 35 Kauko Valtonen 14 5 0 9 35-55 10 36 Mikael Jaatinen 14 3 1 10 27-51 7 37 Mikko Pasanen 14 3 1 10 32-68 7 38 Jani Kosonen 14 3 1 10 34-54 7 39 Mika Asumaa 14 3 1 10 32-60 7 40 Janne Kokko 41 Janne Virtanen 42 Igor Norin |
Keskinäiset ottelut, 1. divisioona
| Keskinäiset ottelut | K.J. | P.P. | H.P. | H.V. | J.T. | I.A. | P.L. | J.T. | M.S. | M.J. | K.V. | J.K. | M.J. | M.A. | M.P. | I.N. | J.K. | J.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsta Jukka | 2-1 | 3-4 | 5-1 | 8-2 | 5-4 | 5-0 | 3-1 | 4-2 | 7-1 | 3-4 | 2-1 | 8-0 | 7-0 | 9-0 | ||||
| Piia Pulliainen | 1-2 | 9-4 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 3-4 | 4-4 | 6-2 | 3-2 | 8-0 | 5-3 | 8-2 | 7-1 | 6-2 | ||||
| Hannu Pajunen | 4-3 | 4-9 | 3-5 | 5-4 | 1-6 | 3-2 | 6-3 | 0-5 | 3-2 | 5-3 | 5-1 | 4-1 | 4-2 | 10-1 | ||||
| Hannele Valtonen | 1-5 | 1-5 | 5-3 | 4-2 | 6-0 | 1-1 | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 6-3 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | ||||
| Jussi Tiainen | 2-8 | 1-5 | 4-5 | 2-4 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 2-4 | 7-2 | 7-0 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | 3-1 | ||||
| Ismo Aulaskari | 4-5 | 0-5 | 6-1 | 0-6 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 6-1 | 3-1 | 3-4 | 6-1 | 2-2 | 5-2 | ||||
| Petri Lehtimäki | 0-5 | 4-3 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 3-4 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 9-3 | 3-2 | ||||
| Jari Turunen | 1-3 | 4-4 | 3-6 | 4-3 | 1-6 | 2-3 | 4-3 | 0-10 | 5-3 | 4-3 | 5-3 | 5-4 | 3-4 | 4-7 | ||||
| Markku Seppänen | 2-4 | 2-6 | 5-0 | 2-4 | 4-2 | 2-5 | 2-2 | 10-0 | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | ||||
| Mikko-H Järvinen | 1-7 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-7 | 1-6 | 1-3 | 3-5 | 4-4 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 7-2 | ||||
| Kauko Valtonen | 4-3 | 0-8 | 3-5 | 3-6 | 0-7 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 4-5 | 4-1 | 3-5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | ||||
| Jani Kosonen | 1-2 | 3-5 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 4-3 | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 1-4 | 5-3 | 3-2 | 1-4 | 4-4 | ||||
| Mikael Jaatinen | 0-8 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 1-6 | 1-1 | 4-5 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 2-0 | ||||
| Mika Asumaa | 0-7 | 1-7 | 2-4 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 3-9 | 4-3 | 4-3 | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 3-5 | 3-4 | ||||
| Mikko Pasanen | 0-9 | 2-6 | 1-10 | 0-5 | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 7-4 | 5-4 | 2-7 | 2-3 | 4-4 | 0-2 | 4-3 | ||||
| Igor Norin | ||||||||||||||||||
| Janne Kokko | ||||||||||||||||||
| Janne Virtanen |