SM-kisat 2002 | 59. rankingturnaus, Helsinki 19.-20.1.2002


A-lohko | B-lohko


A-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Kristian Iso-Tryykäri    20 18  1  1  86-34   37  
   2 Mikko Kääriäinen         20 14  3  3  90-45   31  
   3 Mika Myllykangas         20 13  4  3  68-40   30  
   4 Markus Laakso            20 12  2  6  66-48   26  
   5 Riku Laaka               20 10  5  5  57-47   25  
   6 Miikka Pulliainen        20 10  4  6  66-49   24    
   7 Erik Lindgren            20  9  5  6  53-44   23  
   8 Timo Toivonen            20  9  5  6  59-54   23  
   9 Janne Ollila             20 10  3  7  80-50   23  
  10 Janne Kantola            20 11  1  8  59-55   23   
  11 Jani Petäjäsuo           20  9  4  7  67-56   22  
  12 Timo Jääskeläinen        20  8  5  7  55-51   21  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Janne Kokko              20  9  3  8  65-52   21  
  14 Konsta Jukka             20  8  4  8  75-67   20  
  15 Piia Pulliainen          20  7  5  8  64-66   19  
  16 Hannele Valtonen         20  6  2 12  56-75   14  
  17 Ismo Aulaskari           20  5  0 15  38-79   10  
  18 Janne Virtanen           20  4  1 15  45-92    9  
  19 Petri Lehtimäki          20  2  5 13  35-68    9  
  20 Mika Asumaa              20  3  0 17  39-95    6  
  21 Mikko Pasanen            20  2  0 18  38-94    4  

Keskinäiset ottelut, A-lohko

Keskinäiset ottelut K.I. M.K. M.M. M.L. R.L. M.P. J.O. E.L. T.T. J.K. J.P. J.K. T.J. K.J. P.P. H.V. I.A. P.L. J.V. M.A. M.P.
Kristian Iso-Tryykäri   3-1 3-1 5-2 2-3 5-2 4-2 2-0 4-1 3-2 4-2 6-2 5-2 3-3 5-3 7-2 6-0 3-2 6-3 6-0 4-1
Mikko Kääriäinen 1-3   5-5 3-3 4-2 5-3 4-1 4-1 4-1 5-1 3-5 3-3 5-1 3-1 1-5 6-3 7-1 6-2 7-0 5-1 9-3
Mika Myllykangas 1-3 5-5   2-2 5-3 2-3 5-3 2-2 4-1 4-1 3-3 2-3 5-2 7-2 3-0 4-1 3-2 3-2 4-1 2-0 2-1
Markus Laakso 2-5 3-3 2-2   4-1 3-0 2-1 5-0 2-5 3-0 5-3 1-6 2-4 3-5 5-7 5-2 1-0 3-1 4-0 6-1 5-2
Riku Laaka 3-2 2-4 3-5 1-4   4-1 2-2 2-0 1-2 3-3 4-3 1-1 4-4 4-2 6-3 3-1 4-3 0-0 5-1 0-2 5-4
Miikka Pulliainen 2-5 3-5 3-2 0-3 1-4   1-3 5-1 1-2 3-0 3-3 5-3 2-2 3-2 3-3 9-1 6-2 4-4 5-2 3-1 4-1
Janne Ollila 2-4 1-4 3-5 1-2 2-2 3-1   2-2 4-2 4-6 7-5 2-5 1-2 3-3 2-1 5-1 8-0 8-0 8-0 9-4 5-1
Erik Lindgren 0-2 1-4 2-2 0-5 0-2 1-5 2-2   1-1 3-0 1-1 4-2 2-1 5-2 3-3 2-8 6-1 5-2 2-1 6-0 7-0
Timo Toivonen 1-4 1-4 1-4 5-2 2-1 2-1 2-4 1-1   5-1 3-5 2-2 3-2 5-5 2-2 4-3 3-4 2-2 5-4 6-0 4-3
Janne Kantola 2-3 1-5 1-4 0-3 3-3 0-3 6-4 0-3 1-5   4-0 2-1 6-2 3-2 2-5 6-5 3-1 4-1 5-1 5-2 5-2
Jani Petäjäsuo 2-4 5-3 3-3 3-5 3-4 3-3 5-7 1-1 5-3 0-4   4-1 3-2 3-0 4-5 1-1 7-1 3-1 5-3 5-2 2-3
Janne Kokko 2-6 3-3 3-2 6-1 1-1 3-5 5-2 2-4 2-2 1-2 1-4   0-1 3-6 5-2 4-2 1-0 7-1 5-1 2-3 9-4
Timo Jääskeläinen 2-5 1-5 2-5 4-2 4-4 2-2 2-1 1-2 2-3 2-6 2-3 1-0   2-2 2-2 4-1 2-1 2-2 9-1 6-3 3-1
Konsta Jukka 3-3 1-3 2-7 5-3 2-4 2-3 3-3 2-5 5-5 2-3 0-3 6-3 2-2   6-4 6-2 7-2 4-2 4-6 7-1 6-3
Piia Pulliainen 3-5 5-1 0-3 7-5 3-6 3-3 1-2 3-3 2-2 5-2 5-4 2-5 2-2 4-6   2-3 4-2 3-3 4-2 5-4 1-3
Hannele Valtonen 2-7 3-6 1-4 2-5 1-3 1-9 1-5 8-2 3-4 5-6 1-1 2-4 1-4 2-6 3-2   6-1 3-1 3-3 6-1 2-1
Ismo Aulaskari 0-6 1-7 2-3 0-1 3-4 2-6 0-8 1-6 4-3 1-3 1-7 0-1 1-2 2-7 2-4 1-6   3-0 6-2 3-2 5-1
Petri Lehtimäki 2-3 2-6 2-3 1-3 0-0 4-4 0-8 2-5 2-2 1-4 1-3 1-7 2-2 2-4 3-3 1-3 0-3   1-2 6-2 2-1
Janne Virtanen 3-6 0-7 1-4 0-4 1-5 2-5 0-8 1-2 4-5 1-5 3-5 1-5 1-9 6-4 2-4 3-3 2-6 2-1   5-3 7-1
Mika Asumaa 0-6 1-5 0-2 1-6 2-0 1-3 4-9 0-6 0-6 2-5 2-5 3-2 3-6 1-7 4-5 1-6 2-3 2-6 3-5   7-2
Mikko Pasanen 1-4 3-9 1-2 2-5 4-5 1-4 1-5 0-7 3-4 2-5 3-2 4-9 1-3 3-6 3-1 1-2 1-5 1-2 1-7 2-7  

B-lohko


   # Pelaaja                   O  V  T  H   +/-     P  
   1 Anssi Järvinen           20 17  2  1  95-28   36  
   2 Kari Järmälä             20 16  1  3  95-43   33  
   3 Magnus Ahlberg           20 13  3  4  85-44   29  
   4 Jani Lappalainen         20 13  2  5  72-58   28  
   5 Toni Björklund           20 10  7  3  69-53   27  
   6 Jari Sahlgren            20 11  4  5  64-45   26  
   7 Tomi Uimonen             20 13  0  7  66-50   26  
   8 Mika Lindqvist           20 11  3  6  81-62   25  
   9 Aki Teivainen            20 12  1  7  70-50   25  
  10 Jouni Tikkanen           20 11  1  8  71-55   23  
  11 Jani Jääskeläinen        20  9  5  6  61-58   23  
  12 Seppo Kosonen            20 10  2  8  75-57   22  
 ----------------------------------------------------- 
  13 Jussi Tiainen            20  8  4  8  68-70   20  
  14 Kauko Valtonen           20  8  3  9  62-65   19  
  15 Hannu Pajunen            20  5  5 10  64-81   15  
  16 Markku Seppänen          20  4  4 12  55-88   12  
  17 Mikael Jaatinen          20  4  1 15  41-95    9  
  18 Mikko-H Järvinen         20  2  5 13  44-78    9  
  19 Igor Norin               20  3  1 16  41-84    7  
  20 Jari Turunen             20  1  2 17  29-83    4  
  21 Jani Kosonen             20  1  0 19  26-87    2  

Keskinäiset ottelut, B-lohko

Keskinäiset ottelut A.J. K.J. M.A. J.L. T.B. J.S. T.U. A.T. M.L. J.T. J.J. S.K. J.T. K.V. H.P. M.S. M.J. M.J. I.N. J.T. J.K.
Anssi Järvinen   4-0 5-3 3-1 1-1 1-3 4-2 5-2 4-4 5-4 6-0 6-3 7-1 4-0 7-0 4-1 5-0 5-2 8-0 6-1 5-0
Kari Järmälä 0-4   4-3 4-3 5-3 3-0 3-1 5-2 4-5 3-2 3-3 5-1 9-0 6-1 9-2 8-3 6-1 7-2 2-5 6-1 3-1
Magnus Ahlberg 3-5 3-4   4-0 2-2 5-4 6-2 1-4 2-6 5-0 5-1 2-0 2-2 2-2 4-1 7-3 4-2 12-1 7-2 6-2 3-1
Jani Lappalainen 1-3 3-4 0-4   6-2 2-4 5-1 2-1 6-4 4-2 5-3 3-7 3-3 6-4 4-4 4-3 3-2 5-2 2-0 4-3 4-2
Toni Björklund 1-1 3-5 2-2 2-6   2-2 6-3 3-3 4-4 4-3 3-3 4-2 6-2 2-5 4-2 6-1 6-4 2-0 3-1 3-3 3-1
Jari Sahlgren 3-1 0-3 4-5 4-2 2-2   3-2 2-0 2-3 0-2 4-4 3-3 1-2 5-3 5-3 3-3 6-3 4-3 4-1 3-0 6-0
Tomi Uimonen 2-4 1-3 2-6 1-5 3-6 2-3   3-1 3-1 1-6 4-2 3-1 3-2 3-0 3-1 4-3 6-1 7-1 7-3 3-0 5-1
Aki Teivainen 2-5 2-5 4-1 1-2 3-3 0-2 1-3   3-5 6-1 1-3 4-0 9-4 3-2 5-2 5-3 4-0 3-1 5-3 4-2 5-3
Mika Lindqvist 4-4 5-4 6-2 4-6 4-4 3-2 1-3 5-3   3-2 2-3 2-3 3-3 4-5 4-7 5-2 4-2 7-0 4-2 5-3 6-2
Jouni Tikkanen 4-5 2-3 0-5 2-4 3-4 2-0 6-1 1-6 2-3   3-0 6-1 5-4 2-2 1-4 6-4 4-1 7-2 5-3 6-2 4-1
Jani Jääskeläinen 0-6 3-3 1-5 3-5 3-3 4-4 2-4 3-1 3-2 0-3   5-9 5-1 4-1 5-2 2-2 2-2 3-1 5-2 3-2 5-0
Seppo Kosonen 3-6 1-5 0-2 7-3 2-4 3-3 1-3 0-4 3-2 1-6 9-5   3-5 4-1 2-2 10-0 4-2 10-3 2-0 6-0 4-1
Jussi Tiainen 1-7 0-9 2-2 3-3 2-6 2-1 2-3 4-9 3-3 4-5 1-5 5-3   1-2 7-4 3-3 5-1 6-1 3-2 8-0 6-1
Kauko Valtonen 0-4 1-6 2-2 4-6 5-2 3-5 0-3 2-3 5-4 2-2 1-4 1-4 2-1   5-4 7-3 4-4 2-1 3-4 6-2 7-1
Hannu Pajunen 0-7 2-9 1-4 4-4 2-4 3-5 1-3 2-5 7-4 4-1 2-5 2-2 4-7 4-5   6-3 3-3 4-4 3-3 3-1 7-2
Markku Seppänen 1-4 3-8 3-7 3-4 1-6 3-3 3-4 3-5 2-5 4-6 2-2 0-10 3-3 3-7 3-6   3-3 5-2 5-2 2-1 3-0
Mikko-H Järvinen 0-5 1-6 2-4 2-3 4-6 3-6 1-6 0-4 2-4 1-4 2-2 2-4 1-5 4-4 3-3 3-3   2-3 5-2 2-2 4-2
Mikael Jaatinen 2-5 2-7 1-12 2-5 0-2 3-4 1-7 1-3 0-7 2-7 1-3 3-10 1-6 1-2 4-4 2-5 3-2   5-2 3-1 4-1
Igor Norin 0-8 5-2 2-7 0-2 1-3 1-4 3-7 3-5 2-4 3-5 2-5 0-2 2-3 4-3 3-3 2-5 2-5 2-5   3-1 1-5
Jari Turunen 1-6 1-6 2-6 3-4 3-3 0-3 0-3 2-4 3-5 2-6 2-3 0-6 0-8 2-6 1-3 1-2 2-2 1-3 1-3   2-1
Jani Kosonen 0-5 1-3 1-3 2-4 1-3 0-6 1-5 3-5 2-6 1-4 0-5 1-4 1-6 1-7 2-7 0-3 2-4 1-4 5-1 1-2  

Toiselta päivältä poisjääneiden lopulliset sijoitukset

 
   43. Mikael Lindberg
   44. Panu Pajukari
   45. Jesse Savinainen
   46. Pasi Vihinen
   47. Samu Laaksonen
   48. Tuomas Pylkkänen