Alkulohko A. Hollola. 23.2.2002



   1 Seppo Kosonen            18 14  1  3  56-31   29  
   2 Anssi Järvinen           18 14  0  4  74-40   28  
   3 Jani Lappalainen         18 12  2  4  73-39   26  
   4 Miikka Pulliainen        18 12  1  5  66-38   25  
   5 Mika Myllykangas         18 10  4  4  48-37   24  
   6 Tomi Uimonen             18 11  1  6  55-38   23  
   7 Kari Järmälä             18  9  5  4  63-41   23  
   8 Magnus Ahlberg           18 10  2  6  56-36   22  
  ---------------------------------------------------  
   9 Jouni Tikkanen           18 10  1  7  64-62   21  
  10 Jussi Tiainen            18  7  4  7  47-49   18  
  11 Mika Lindqvist           18  7  1 10  54-54   15  
  12 Ismo Aulaskari           18  6  3  9  50-72   15  
  13 Petri Lehtimäki          18  7  1 10  40-50   15  
  14 Alexey Shastov           18  5  4  9  35-44   14 
  --------------------------------------------------- 
  15 Alexey Titov             18  5  0 13  41-73   10  
  16 Tom Hägg                 18  4  2 12  40-67   10  
  17 Mikhail Margolis         18  3  4 11  45-67   10  
  18 Jari Eskelinen           18  4  2 12  36-73   10  
  19 Anton Gladkoborodov      18  1  2 15  28-60    4  

Keskinäiset ottelut S.K. A.J. J.L. M.P. M.M. K.J. T.U. M.A. J.T. J.T. M.L. P.L. I.A. A.S. M.M. T.H. A.T. J.E. A.G.
Seppo Kosonen   0-4 3-1 4-1 6-3 3-2 3-2 4-2 3-4 2-0 4-3 3-0 1-1 1-4 2-0 5-1 2-1 5-0 5-2
Anssi Järvinen 4-0   3-5 5-4 5-4 3-2 2-5 1-0 5-2 2-3 3-2 1-2 8-4 2-1 4-2 6-2 4-1 11-0 5-1
Jani Lappalainen 1-3 5-3   5-1 2-3 3-3 0-3 3-3 5-3 6-1 7-2 6-0 5-2 4-0 4-3 2-3 5-4 4-1 6-1
Miikka Pulliainen 1-4 4-5 1-5   2-0 1-2 4-2 2-0 4-1 2-2 2-4 7-2 9-0 7-2 3-1 4-3 3-1 6-2 4-2
Mika Myllykangas 3-6 4-5 3-2 0-2   1-1 3-3 3-0 3-4 2-1 2-1 2-0 4-4 6-3 1-1 3-2 3-1 3-1 2-0
Kari Järmälä 2-3 2-3 3-3 2-1 1-1   2-3 3-3 5-4 4-4 3-2 3-2 5-1 2-0 1-3 4-4 7-0 9-1 5-3
Tomi Uimonen 2-3 5-2 3-0 2-4 3-3 3-2   1-4 5-2 2-1 2-0 0-2 5-2 2-3 8-3 6-2 2-3 2-1 2-1
Magnus Ahlberg 2-4 0-1 3-3 0-2 0-3 3-3 4-1   7-3 2-1 4-0 3-2 2-3 5-2 6-4 3-0 6-2 1-2 5-0
Jouni Tikkanen 4-3 2-5 3-5 1-4 4-3 4-5 2-5 3-7   7-4 3-2 4-2 3-1 1-1 7-3 5-2 6-4 2-5 3-1
Jussi Tiainen 0-2 3-2 1-6 2-2 1-2 4-4 1-2 1-2 4-7   2-4 4-2 3-3 3-3 1-0 4-2 5-0 4-3 4-3
Mika Lindqvist 3-4 2-3 2-7 4-2 1-2 2-3 0-2 0-4 2-3 4-2   5-1 4-5 1-0 6-4 3-5 8-2 4-2 3-3
Petri Lehtimäki 0-3 2-1 0-6 2-7 0-2 2-3 2-0 2-3 2-4 2-4 1-5   5-3 5-1 2-2 5-0 3-1 2-3 3-2
Ismo Aulaskari 1-1 4-8 2-5 0-9 4-4 1-5 2-5 3-2 1-3 3-3 5-4 3-5   0-4 6-4 1-2 6-3 6-4 2-1
Alexey Shastov 4-1 1-2 0-4 2-7 3-6 0-2 3-2 2-5 1-1 3-3 0-1 1-5 4-0   2-3 2-0 5-0 0-0 2-2
Mikhail Margolis 0-2 2-4 3-4 1-3 1-1 3-1 3-8 4-6 3-7 0-1 4-6 2-2 4-6 3-2   3-3 3-7 3-3 3-1
Tom Hägg 1-5 2-6 3-2 3-4 2-3 4-4 2-6 0-3 2-5 2-4 5-3 0-5 2-1 0-2 3-3   4-5 5-3 0-3
Alexey Titov 1-2 1-4 4-5 1-3 1-3 0-7 3-2 2-6 4-6 0-5 2-8 1-3 3-6 0-5 7-3 5-4   4-1 2-0
Jari Eskelinen 0-5 0-11 1-4 2-6 1-3 1-9 1-2 2-1 5-2 3-4 2-4 3-2 4-6 0-0 3-3 3-5 1-4   4-2
Anton Gladkoborodov 2-5 1-5 1-6 2-4 0-2 3-5 1-2 0-5 1-3 3-4 3-3 2-3 1-2 2-2 1-3 3-0 0-2 2-4  


Alkulohko B. Hollola. 23.2.2002


   1 Timo Jääskeläinen        18 13  4  1  72-40   30  
   2 Janne Kokko              18 14  2  2  93-30   30  
   3 Kristian Iso-Tryykäri    18 13  3  2  88-39   29  
   4 Riku Laaka               18 12  2  4  66-42   26  
   5 Jaakko Koski             18 12  2  4  75-54   26  
   6 Konsta Jukka             18 12  1  5  66-40   25  
   7 Erik Lindgren            18 10  4  4  64-40   24  
   8 Janne Kantola            18  9  3  6  66-46   21  
  ---------------------------------------------------  
   9 Janne Ollila             18 10  1  7  63-42   21  
  10 Sergey Grishin           18  8  3  7  50-41   19  
  11 Timo Toivonen            18  7  5  6  53-52   19  
  12 Kauko Valtonen           18  6  5  7  48-54   17  
  13 Mikko Pasanen            18  6  2 10  58-82   14  
  14 Lauri Ruosteenoja        18  6  1 11  45-65   13 
  ---------------------------------------------------   
  15 Jani Kosonen             18  5  1 12  41-67   11  
  16 Vesa Virri               18  2  1 15  32-87    5  
  17 Roni Nuttunen            18  1  3 14  42-84    5  
  18 Hannu Pajunen            18  1  2 15  43-102   4  
  19 Igor Gladkoborodov       18  1  1 16  29-87    3  

Keskinäiset ottelut J.K. T.J. K.I. R.L. J.K. K.J. E.L. J.O. J.K. S.G. T.T. K.V. M.P. L.R. J.K. R.N. V.V. H.P. I.G.
Janne Kokko   2-4 4-2 5-1 5-4 1-3 5-0 5-1 5-1 5-2 4-4 2-2 11-1 6-2 6-0 8-1 5-0 8-1 6-1
Timo Jääskeläinen 4-2   2-3 4-4 6-3 3-3 2-2 7-4 5-2 2-1 5-5 4-3 5-2 3-1 4-2 2-0 4-1 5-0 5-2
Kristian Iso-Tryykäri 2-4 3-2   5-3 3-3 3-0 1-6 3-3 6-4 5-1 4-0 5-1 7-1 6-2 4-0 5-5 9-1 9-3 8-0
Riku Laaka 1-5 4-4 3-5   3-1 5-3 2-3 2-1 1-4 5-1 2-2 3-2 3-2 4-2 6-3 5-1 5-1 8-2 4-0
Jaakko Koski 4-5 3-6 3-3 1-3   3-1 4-2 4-3 4-8 3-2 6-1 6-1 6-1 2-1 6-4 3-2 4-4 8-4 5-3
Konsta Jukka 3-1 3-3 0-3 3-5 1-3   4-2 3-4 3-2 3-0 5-0 1-3 9-1 5-2 4-1 3-1 4-3 6-4 6-2
Erik Lindgren 0-5 2-2 6-1 3-2 2-4 2-4   1-4 2-2 1-1 3-1 3-3 2-1 5-0 6-1 7-4 5-2 8-3 6-0
Janne Ollila 1-5 4-7 3-3 1-2 3-4 4-3 4-1   2-4 2-1 1-4 0-3 3-1 5-0 3-0 9-0 5-0 8-3 5-1
Janne Kantola 1-5 2-5 4-6 4-1 8-4 2-3 2-2 4-2   2-2 1-5 4-4 4-0 1-2 6-1 4-3 4-1 6-0 7-0
Sergey Grishin 2-5 1-2 1-5 1-5 2-3 0-3 1-1 1-2 2-2   5-1 3-3 5-1 8-1 4-3 5-1 4-2 2-0 3-1
Timo Toivonen 4-4 5-5 0-4 2-2 1-6 0-5 1-3 4-1 5-1 1-5   5-0 3-5 4-4 3-1 7-2 2-0 3-3 3-1
Kauko Valtonen 2-2 3-4 1-5 2-3 1-6 3-1 3-3 3-0 4-4 3-3 0-5   2-4 1-3 2-1 4-4 7-2 3-2 4-2
Mikko Pasanen 1-11 2-5 1-7 2-3 1-6 1-9 1-2 1-3 0-4 1-5 5-3 4-2   6-4 4-4 7-7 8-2 5-3 8-2
Lauri Ruosteenoja 2-6 1-3 2-6 2-4 1-2 2-5 0-5 0-5 2-1 1-8 4-4 3-1 4-6   2-3 3-1 6-1 4-2 6-2
Jani Kosonen 0-6 2-4 0-4 3-6 4-6 1-4 1-6 0-3 1-6 3-4 1-3 1-2 4-4 3-2   3-2 6-1 6-3 2-1
Roni Nuttunen 1-8 0-2 5-5 1-5 2-3 1-3 4-7 0-9 3-4 1-5 2-7 4-4 7-7 1-3 2-3   2-3 3-5 3-1
Vesa Virri 0-5 1-4 1-9 1-5 4-4 3-4 2-5 0-5 1-4 2-4 0-2 2-7 2-8 1-6 1-6 3-2   6-1 2-6
Hannu Pajunen 1-8 0-5 3-9 2-8 4-8 4-6 3-8 3-8 0-6 0-2 3-3 2-3 3-5 2-4 3-6 5-3 1-6   4-4
Igor Gladkoborodov 1-6 2-5 0-8 0-4 3-5 2-6 0-6 1-5 0-7 1-3 1-3 2-4 2-8 2-6 1-2 1-3 6-2 4-4