Alkulohko A. Juva 16.3.2002


   1 Miikka Pulliainen        13 11  1  1  63-23   23  
   2 Anssi Järvinen           13  9  3  1  54-29   21  
   3 Janne Ollila             13  9  0  4  59-30   18  
   4 Timo Jääskeläinen        13  8  1  4  43-31   17  
   5 Markku Häkikinen         13  6  3  4  43-32   15  
   6 Piia Pulliainen          13  6  3  4  37-30   15  
   7 Jussi Tiainen            13  6  3  4  37-36   15  
   8 Konsta Jukka             13  6  2  5  44-35   14  
   9 Aleksey Titov            13  6  1  6  38-32   13  
  10 Igor Masloboev           13  4  1  8  23-44    9  
  11 Hannele Valtonen         13  3  2  8  30-48    8  
  12 Pekka Suikkari           13  3  2  8  27-50    8  
  13 Anton Gladkoborodov      13  2  1 10  14-46    5  
  14 Vesa Virri               13  0  1 12  16-62    1  
  15 Kauko Valtonen            0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut M.P. A.J. J.O. T.J. M.H. P.P. J.T. K.J. A.T. I.M. H.V. P.S. A.G. V.V. K.V.
Miikka Pulliainen   2-4 4-1 4-3 4-2 4-1 4-4 4-3 4-1 8-0 7-2 5-1 7-0 6-1
Anssi Järvinen 4-2   5-4 5-2 6-3 3-3 5-0 2-2 1-3 5-1 4-0 2-2 6-3 6-4
Janne Ollila 1-4 4-5   4-6 0-4 3-2 4-0 5-1 6-4 7-1 4-2 10-0 5-0 6-1
Timo Jääskeläinen 3-4 2-5 6-4   2-0 2-2 3-0 1-4 3-1 4-1 2-3 2-1 6-3 7-3
Markku Häkikinen 2-4 3-6 4-0 0-2   2-2 2-4 3-3 3-2 5-2 3-3 5-3 7-0 4-1
Piia Pulliainen 1-4 3-3 2-3 2-2 2-2   6-1 1-4 4-7 1-0 3-1 4-3 2-0 6-0
Jussi Tiainen 4-4 0-5 0-4 0-3 4-2 1-6   5-2 6-1 4-0 2-2 4-4 3-1 4-2
Konsta Jukka 3-4 2-2 1-5 4-1 3-3 4-1 2-5   1-5 2-4 6-3 3-1 4-1 9-0
Aleksey Titov 1-4 3-1 4-6 1-3 2-3 7-4 1-6 5-1   1-1 2-3 6-0 1-0 4-0
Igor Masloboev 0-8 1-5 1-7 1-4 2-5 0-1 0-4 4-2 1-1   6-1 3-4 2-1 2-1
Hannele Valtonen 2-7 0-4 2-4 3-2 3-3 1-3 2-2 3-6 3-2 1-6   3-4 3-4 4-1
Pekka Suikkari 1-5 2-2 0-10 1-2 3-5 3-4 4-4 1-3 0-6 4-3 4-3   0-1 4-2
Anton Gladkoborodov 0-7 3-6 0-5 3-6 0-7 0-2 1-3 1-4 0-1 1-2 4-3 1-0   0-0
Vesa Virri 1-6 4-6 1-6 3-7 1-4 0-6 2-4 0-9 0-4 1-2 1-4 2-4 0-0  
Kauko Valtonen  

Alkulohko B. Juva 16.3.2002


   1 Mikko Kääriäinen         13 11  0  2  57-25   22  
   2 Kristian Isotryykäri     13 10  0  3  54-24   20  
   3 Janne Kantola            13 10  0  3  53-25   20  
   4 Jani Jääskeläinen        13  8  2  3  44-32   18  
   5 Mika Lindgvist           13  9  0  4  36-25   18  
   6 Jaakko Koski             13  7  2  4  44-32   16  
   7 Seppo Kosonen            13  7  1  5  40-34   15  
   8 Jani Lappalainen         13  6  1  6  34-35   13  
   9 Mikhail Margolis         13  5  1  7  34-46   11  
  10 Alexey Shastov           13  5  0  8  31-36   10  
  11 Toni Pirhonen            13  2  2  9  27-51    6  
  12 Tom Hägg                 13  3  0 10  26-52    6  
  13 Mikko Pasanen            13  2  0 11  34-55    4  
  14 Igor Gladkoborodov       13  1  1 11  17-59    3  

Keskinäiset ottelut M.K. K.I. J.K. J.J. M.L. J.K. S.K. J.L. M.M. A.S. T.P. T.H. M.P. I.G.
Mikko Kääriäinen   4-3 1-3 6-3 4-0 5-1 4-2 2-3 2-1 4-2 3-2 7-2 5-2 10-1
Kristian Isotryykäri 3-4   5-2 1-4 2-1 2-4 4-2 2-1 8-1 6-2 6-1 5-1 6-1 4-0
Janne Kantola 3-1 2-5   1-2 2-3 3-1 6-2 6-1 5-2 5-3 6-1 7-1 3-2 4-1
Jani Jääskeläinen 3-6 4-1 2-1   2-0 3-7 3-3 2-2 6-2 1-2 4-3 2-0 6-4 6-1
Mika Lindgvist 0-4 1-2 3-2 0-2   5-2 1-0 2-3 4-1 3-2 3-2 6-3 3-2 5-0
Jaakko Koski 1-5 4-2 1-3 7-3 2-5   5-1 3-0 4-4 2-1 5-5 1-2 4-1 5-0
Seppo Kosonen 2-4 2-4 2-6 3-3 0-1 1-5   3-2 7-4 3-0 5-0 5-1 2-1 5-3
Jani Lappalainen 3-2 1-2 1-6 2-2 3-2 0-3 2-3   1-3 5-1 6-3 3-2 5-3 2-3
Mikhail Margolis 1-2 1-8 2-5 2-6 1-4 4-4 4-7 3-1   1-5 2-1 4-0 7-2 2-1
Alexey Shastov 2-4 2-6 3-5 2-1 2-3 1-2 0-3 1-5 5-1   6-2 5-1 0-2 2-1
Toni Pirhonen 2-3 1-6 1-6 3-4 2-3 5-5 0-5 3-6 1-2 2-6   1-0 4-3 2-2
Tom Hägg 2-7 1-5 1-7 0-2 3-6 2-1 1-5 2-3 0-4 1-5 0-1   7-5 6-1
Mikko Pasanen 2-5 1-6 2-3 4-6 2-3 1-4 1-2 3-5 2-7 2-0 3-4 5-7   6-3
Igor Gladkoborodov 1-10 0-4 1-4 1-6 0-5 0-5 3-5 3-2 1-2 1-2 2-2 1-6 3-6