Naantali 6.4.2002, avoin


Lohko A

   1 Kristian Iso-Tryykäri    18 16  1  1  92-29   33
   2 Janne Kantola            18 13  3  2  78-34   29
   3 Erik Lindgren            18 11  6  1  63-27   28
   4 Seppo Kosonen            18 12  2  4  68-37   26
   5 Timo Toivonen            18 11  1  6  68-32   23
   6 Alexey Shastov           18  9  5  4  60-32   23
   7 Mika Myllykangas         18 10  3  5  57-36   23
   8 Roni Nuttunen            18 10  2  6  49-38   22
   --------------------------------------------------
   9 Juha Pietilä             18  8  6  4  50-32   22
  10 Kauko Valtonen           18  7  7  4  71-51   21
  11 Mikhail Margolis         18  9  2  7  65-51   20
  12 Tom Hägg                 18  8  2  8  72-56   18
  13 Ilgvars Pavlovskis       18  7  1 10  57-54   15
  14 Lienite Skaraine         18  6  1 11  35-50   13
  ---------------------------------------------------
  15 Hannu Pajunen            18  5  1 12  52-63   11
  16 Alex Eruhin              18  3  2 13  29-60    8
  17 Maxim Shastov            18  1  2 15  18-107   4
  18 Petri Myllymäki          18  0  2 16   8-100   2
  19 Jarno Ekman              18  0  1 17  10-113   1

Keskinäiset ottelut K.I. J.K. E.L. S.K. T.T. A.S. M.M. J.P. R.N. K.V. M.M. T.H. I.P. L.S. H.P. A.E. M.S. P.M. J.E.
Kristian Iso-Tryykäri   5-5 6-1 7-2 4-2 4-3 2-4 5-1 4-0 8-2 9-1 6-2 6-3 4-1 5-1 8-1 4-0 3-0 2-0
Janne Kantola 5-5   0-2 5-3 4-2 3-3 5-3 5-0 5-3 2-2 3-1 5-0 5-2 3-4 5-1 3-2 9-0 6-0 5-1
Erik Lindgren 1-6 2-0   3-2 1-1 2-2 1-1 2-2 2-0 2-2 7-0 6-3 5-3 1-1 5-1 5-1 7-0 6-2 5-0
Seppo Kosonen 2-7 3-5 2-3   5-3 3-3 2-1 0-2 6-2 8-2 4-2 2-1 2-2 4-1 5-1 3-0 9-0 3-0 5-2
Timo Toivonen 2-4 2-4 1-1 3-5   4-0 2-3 2-4 0-2 5-1 5-1 5-3 4-1 1-0 4-1 4-0 6-2 12-0 6-0
Alexey Shastov 3-4 3-3 2-2 3-3 0-4   4-1 2-2 1-1 1-4 5-0 3-2 1-3 5-1 3-1 5-0 5-0 2-1 12-0
Mika Myllykangas 4-2 3-5 1-1 1-2 3-2 1-4   1-1 2-3 3-3 6-4 1-4 5-0 2-0 4-1 3-2 5-0 6-1 6-1
Juha Pietilä 1-5 0-5 2-2 2-0 4-2 2-2 1-1   1-3 2-2 2-2 2-5 6-0 4-1 4-1 0-0 6-1 6-0 5-0
Roni Nuttunen 0-4 3-5 0-2 2-6 2-0 1-1 3-2 3-1   4-1 1-3 3-3 3-2 4-1 3-4 3-0 4-3 5-0 5-0
Kauko Valtonen 2-8 2-2 2-2 2-8 1-5 4-1 3-3 2-2 1-4   3-3 4-4 5-2 6-0 2-2 6-3 9-1 8-0 9-1
Mikhail Margolis 1-9 1-3 0-7 2-4 1-5 0-5 4-6 2-2 3-1 3-3   5-1 3-1 6-1 7-2 3-1 6-0 8-0 10-0
Tom Hägg 2-6 0-5 3-6 1-2 3-5 2-3 4-1 5-2 3-3 4-4 1-5   4-3 3-1 4-7 8-1 9-1 8-1 8-0
Ilgvars Pavlovskis 3-6 2-5 3-5 2-2 1-4 3-1 0-5 0-6 2-3 2-5 1-3 3-4   4-1 4-0 3-2 9-1 9-1 6-0
Lienite Skaraine 1-4 4-3 1-1 1-4 0-1 1-5 0-2 1-4 1-4 0-6 1-6 1-3 1-4   3-2 1-0 6-1 3-0 9-0
Hannu Pajunen 1-5 1-5 1-5 1-5 1-4 1-3 1-4 1-4 4-3 2-2 2-7 7-4 0-4 2-3   3-4 9-0 6-0 9-1
Alex Eruhin 1-8 2-3 1-5 0-3 0-4 0-5 2-3 0-0 0-3 3-6 1-3 1-8 2-3 0-1 4-3   2-2 7-0 3-0
Maxim Shastov 0-4 0-9 0-7 0-9 2-6 0-5 0-5 1-6 3-4 1-9 0-6 1-9 1-9 1-6 0-9 2-2   0-0 6-2
Petri Myllymäki 0-3 0-6 2-6 0-3 0-12 1-2 1-6 0-6 0-5 0-8 0-8 1-8 1-9 0-3 0-6 0-7 0-0   2-2
Jarno Ekman 0-2 1-5 0-5 2-5 0-6 0-12 1-6 0-5 0-5 1-9 0-10 0-8 0-6 0-9 1-9 0-3 2-6 2-2  


Lohko B

   1 Janne Kokko              19 18  0  1  92-33   36
   2 Konsta Jukka             19 15  2  2  78-29   32
   3 Mika Lindqvist           19 14  1  4  72-39   29
   4 Magnus Ahlberg           19 12  4  3  81-42   28
   5 Jaakko Koski             19 13  2  4  84-44   28
   6 Janne Ollila             19 12  3  4  74-47   27
   7 Ismo Aulaskari           19 12  2  5  71-49   26
   8 Tarja Lindberg           19 10  3  6  70-40   23
   --------------------------------------------------
   9 Petri Lehtimäki          19 10  0  9  46-40   20
  10 Jouko Ollila             19  9  2  8  61-57   20
  11 Salvis Skarainis         19  8  3  8  60-46   19
  12 Jouko Viitanen           19  8  2  9  67-62   18
  13 Alexandre Koukoushkine   19  8  1 10  56-66   17
  14 Alexei Koukoushkine      19  7  2 10  51-51   16
  ---------------------------------------------------
  15 Hannele Valtonen         19  5  4 10  59-60   14
  16 Vesa Eräpolku            19  5  0 14  44-77   10
  17 Nader Aflatuni           19  3  1 15  32-82    7
  18 Topi Lindqvist           19  3  1 15  38-90    7
  19 Sergey Lapushkin         19  1  0 18  26-110   2
  20 Markus Drufva            19  0  1 18   9-107   1

Keskinäiset ottelut J.K. K.J. M.L. J.K. M.A. J.O. I.A. T.L. P.L. J.O. S.S. J.V. A.K. A.K. H.V. V.E. N.A. T.L. S.L. M.D.
Janne Kokko   3-1 4-1 1-0 4-3 4-0 6-2 1-2 3-1 5-2 7-1 6-5 3-1 3-1 5-4 7-2 5-3 8-1 7-2 10-1
Konsta Jukka 1-3   3-2 4-2 3-3 2-2 6-2 1-2 5-2 6-0 4-3 2-1 4-0 5-1 6-4 5-1 3-0 7-1 7-0 4-0
Mika Lindqvist 1-4 2-3   2-4 1-1 4-3 1-3 5-3 2-0 3-1 3-1 7-2 5-3 7-4 3-1 10-1 5-2 3-1 3-2 5-0
Jaakko Koski 0-1 2-4 4-2   2-4 5-4 9-2 3-3 4-0 5-4 3-3 7-4 9-2 2-1 1-3 8-1 4-2 6-2 5-1 5-1
Magnus Ahlberg 3-4 3-3 1-1 4-2   5-6 3-6 3-1 2-1 4-1 3-3 8-2 7-3 3-2 3-3 6-0 7-1 5-1 8-1 3-1
Janne Ollila 0-4 2-2 3-4 4-5 6-5   3-3 4-2 4-1 3-6 2-1 3-2 7-2 5-1 7-2 6-1 2-2 4-1 5-2 4-1
Ismo Aulaskari 2-6 2-6 3-1 2-9 6-3 3-3   3-5 4-2 3-2 0-3 5-4 4-0 1-1 2-1 4-1 8-0 5-1 9-0 5-1
Tarja Lindberg 2-1 2-1 3-5 3-3 1-3 2-4 5-3   2-3 2-2 1-5 2-2 2-3 5-0 2-1 3-0 9-1 7-2 8-1 9-0
Petri Lehtimäki 1-3 2-5 0-2 0-4 1-2 1-4 2-4 3-2   2-1 3-1 1-3 4-2 1-3 2-0 2-1 4-0 4-1 6-2 7-0
Jouko Ollila 2-5 0-6 1-3 4-5 1-4 6-3 2-3 2-2 1-2   2-1 4-3 4-6 3-2 3-3 5-1 3-2 6-5 7-0 5-1
Salvis Skarainis 1-7 3-4 1-3 3-3 3-3 1-2 3-0 5-1 1-3 1-2   1-2 4-0 4-2 2-2 4-2 5-0 3-8 6-2 9-0
Jouko Viitanen 5-6 1-2 2-7 4-7 2-8 2-3 4-5 2-2 3-1 3-4 2-1   3-2 3-3 5-6 5-2 5-1 5-0 4-2 7-0
Alexandre Koukoushkine 1-3 0-4 3-5 2-9 3-7 2-7 0-4 3-2 2-4 6-4 0-4 2-3   3-1 2-2 4-3 5-1 7-1 3-2 8-0
Alexei Koukoushkine 1-3 1-5 4-7 1-2 2-3 1-5 1-1 0-5 3-1 2-3 2-4 3-3 1-3   4-3 3-0 4-0 6-1 7-2 5-0
Hannele Valtonen 4-5 4-6 1-3 3-1 3-3 2-7 1-2 1-2 0-2 3-3 2-2 6-5 2-2 3-4   4-6 6-2 3-4 7-1 4-0
Vesa Eräpolku 2-7 1-5 1-10 1-8 0-6 1-6 1-4 0-3 1-2 1-5 2-4 2-5 3-4 0-3 6-4   2-1 5-0 8-0 7-0
Nader Aflatuni 3-5 0-3 2-5 2-4 1-7 2-2 0-8 1-9 0-4 2-3 0-5 1-5 1-5 0-4 2-6 1-2   4-3 4-2 6-0
Topi Lindqvist 1-8 1-7 1-3 2-6 1-5 1-4 1-5 2-7 1-4 5-6 8-3 0-5 1-7 1-6 4-3 0-5 3-4   4-1 1-1
Sergey Lapushkin 2-7 0-7 2-3 1-5 1-8 2-5 0-9 1-8 2-6 0-7 2-6 2-4 2-3 2-7 1-7 0-8 2-4 1-4   3-2
Markus Drufva 1-10 0-4 0-5 1-5 1-3 1-4 1-5 0-9 0-7 1-5 0-9 0-7 0-8 0-5 0-4 0-7 0-6 1-1 2-3