
Miku Lohduttaa Mahtisonneja: teillä on ehkä mahdollisuus ensi vuonna.
Joukkue-SM 2002
Playoffs
1. kierros
2. kierros
3. kierros
Pronssiottelu
Finaali
Pelaajaranking:
kaikki
joukkueittain
1. kierros
(E-5) Raisio 1 ..................... - (D-4) Förin Pullasorsat : 16-0 [ottelut]
(E-6) PÖLY 3 ....................... - (D-3) Raisio 3 ........ : 14-2 [ottelut]
(E-7) Tuomiokirkkosillan Pullasorsat - (D-2) PÖLY 1- ......... : 12-2 [ottelut]
(E-8) The Blood Covenant Brothers .. - (D-1) Pultti Amigos ... : 8-5 [ottelut]
|

Riku ja Teme BCB:stä loistavat
koska Pultti Amigos lähti kesälomalle.
2. kierros
(E-1) Deus Ex Machina ... - (E-8) The Blood Covenant Brothers .. : 13-3 [ottelut]
(E-2) Ottawat Senaattorit - (E-7) Tuomiokirkkosillan Pullasorsat : 10-2 [ottelut]
(E-3) Mahtisonnit ....... - (E-6) PÖLY 3 ....................... : 14-1 [ottelut]
(E-4) Ness .............. - (E-5) Raisio 1 ..................... : 5-9 [ottelut]
|

Mahtisonnit lähettivät PÖLY 3:n laulukuoroon
3. kierros
(E-1) Deus Ex Macbina ... - (E-5) Raisio 1 .. : 10-4 [ottelut]
(E-2) Ottawat Senaattorit - (E-3) Mahtisonnit : 9-5 [ottelut]
|
Pronssiottelu
(E-3) Mahtisonnit - (E-5) Raisio 1 : 11-4 [ottelut]
|

Juvalaiset Jani Lappalainen ja Miikka Pulliainen
joukkueineen sijoittuivat kolmanneksi.
Finaali
(E-1) Deus Ex Macbina - (E-2) Ottawat Senaattorit : 16-9 [ottelut]
Finaalissa pelataan kaksi kierrosta.
|
Pudotuspelien pelaajaranking
Lajittelu pisteitä per peli -mukaan.
Kaikki pelaajat
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Konsta Jukka | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 16 | 4.75 | 0.75 | 2.00 |
| 2 | Mikael Lindberg | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 23 | 19 | 21 | 4.00 | 2.09 | 1.73 |
| 3 | Aki Teivainen | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 21 | 13 | 9 | 3.75 | 2.62 | 1.62 |
| 4 | Kristian Iso-Tryykäri | 15 | 11 | 2 | 2 | 59 | 28 | 24 | 31 | 3.93 | 1.87 | 1.60 |
| 5 | Miikka Pulliainen | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 32 | 18 | 3 | 2.92 | 2.67 | 1.50 |
| 6 | Piia Pulliainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.50 |
| 7 | Jani Lappalainen | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 28 | 17 | 15 | 3.58 | 2.33 | 1.42 |
| 8 | Janne Ollila | 16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 39 | 21 | 22 | 3.81 | 2.44 | 1.31 |
| 9 | Erno Lantiainen | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 30 | 19 | 10 | 2.67 | 2.00 | 1.27 |
| 10 | Janne Kantola | 16 | 9 | 2 | 5 | 66 | 35 | 20 | 31 | 4.12 | 2.19 | 1.25 |
| 11 | Kauko Valtonen | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3.12 | 2.50 | 1.25 |
| 12 | Hannele Valtonen | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 27 | 10 | -1 | 3.25 | 3.38 | 1.25 |
| 13 | Magnus Ahlberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2.75 | 2.25 | 1.25 |
| 14 | Mikko Kääriäinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2.50 | 2.00 | 1.25 |
| 15 | Toni Björklund | 15 | 6 | 6 | 3 | 50 | 38 | 18 | 12 | 3.33 | 2.53 | 1.20 |
| 16 | Jaakko Koski | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 49 | 17 | 8 | 3.80 | 3.27 | 1.13 |
| 17 | Anssi Järvinen | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 31 | 17 | 8 | 2.60 | 2.07 | 1.13 |
| 18 | Jaakko Nyrölä | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 9 | 4 | 3.50 | 3.00 | 1.12 |
| 19 | Jouko Ollila | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 54 | 16 | -6 | 3.00 | 3.38 | 1.00 |
| 20 | Timo Toivonen | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 8 | 5 | 3.38 | 2.75 | 1.00 |
| 21 | Riku Laaka | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 8 | 0 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
| 22 | Tuomas Pylkkänen | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | 8 | -4 | 2.50 | 3.00 | 1.00 |
| 23 | Tomi Uimonen | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 27 | 8 | -6 | 2.62 | 3.38 | 1.00 |
| 24 | Kari Järmälä | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2.75 | 2.50 | 1.00 |
| 25 | Jussi Tiainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 4 | -5 | 2.25 | 3.50 | 1.00 |
| 26 | Timo Jääskeläinen | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 43 | 11 | 1 | 3.67 | 3.58 | 0.92 |
| 27 | Mika Lindqvist | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 48 | 14 | 4 | 3.25 | 3.00 | 0.88 |
| 28 | Petri Lehtimäki | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 7 | 1 | 2.62 | 2.50 | 0.88 |
| 29 | Hannu Pajunen | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 32 | 7 | -9 | 2.88 | 4.00 | 0.88 |
| 30 | Mika Myllykangas | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 44 | 13 | -1 | 2.87 | 2.93 | 0.87 |
| 31 | Ismo Aulaskari | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 6 | -5 | 2.38 | 3.00 | 0.75 |
| 32 | Roni Nuttunen | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | 6 | -7 | 2.50 | 3.38 | 0.75 |
| 33 | Juha Erälaukko | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | -2 | 2.50 | 3.00 | 0.75 |
| 34 | Manu Manninen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | -3 | 2.00 | 2.75 | 0.75 |
| 35 | Mikko-H Järvinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | -4 | 2.00 | 3.00 | 0.75 |
| 36 | Janne Kokko | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 32 | 7 | -4 | 2.55 | 2.91 | 0.64 |
| 37 | Seppo Kosonen | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 | -2 | 3.00 | 3.50 | 0.50 |
| 38 | Pasi Vihinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | -3 | 2.75 | 3.50 | 0.50 |
| 39 | Erik Lindgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | -3 | 1.25 | 2.00 | 0.50 |
| 40 | Nader Aflatuni | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | -4 | 1.50 | 2.50 | 0.50 |
| 41 | Tero Hällfors | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | -6 | 2.00 | 3.50 | 0.50 |
| 42 | Jan Sandgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | -11 | 0.50 | 3.25 | 0.50 |
| 43 | Teemu Vepsäläinen | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | 3 | -16 | 1.75 | 3.75 | 0.38 |
| 44 | Janne Linnolahti | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | -10 | 1.75 | 4.25 | 0.25 |
| 45 | Pedram Aflatuni | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | -11 | 1.25 | 4.00 | 0.00 |
| 46 | Niko Tuominen | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 0 | -11 | 2.50 | 5.25 | 0.00 |
| 47 | Vesa Virri | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | -12 | 0.50 | 3.50 | 0.00 |
| 48 | Jari Turunen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0 | -13 | 2.00 | 5.25 | 0.00 |
| 49 | Ville Raessuo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | -17 | 1.25 | 5.50 | 0.00 |
| 50 | Jani Kosonen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | -19 | 1.50 | 6.25 | 0.00 |
| 51 | Jaakko Kankaanpää | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 | -23 | 1.50 | 7.25 | 0.00 |
Pelaajat joukkueittain
Deus Ex Machina
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Mikael Lindberg | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 23 | 19 | 21 | 4.00 | 2.09 | 1.73 |
| 2 | Kristian Iso-Tryykäri | 15 | 11 | 2 | 2 | 59 | 28 | 24 | 31 | 3.93 | 1.87 | 1.60 |
| 3 | Piia Pulliainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.50 |
| 4 | Jaakko Koski | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 49 | 17 | 8 | 3.80 | 3.27 | 1.13 |
| 5 | Anssi Järvinen | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 31 | 17 | 8 | 2.60 | 2.07 | 1.13 |
Ottawat Senaattorit
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Konsta Jukka | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 16 | 4.75 | 0.75 | 2.00 |
| 2 | Erno Lantiainen | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 30 | 19 | 10 | 2.67 | 2.00 | 1.27 |
| 3 | Toni Björklund | 15 | 6 | 6 | 3 | 50 | 38 | 18 | 12 | 3.33 | 2.53 | 1.20 |
| 4 | Mika Myllykangas | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 44 | 13 | -1 | 2.87 | 2.93 | 0.87 |
| 5 | Janne Kokko | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 32 | 7 | -4 | 2.55 | 2.91 | 0.64 |
Mahtisonnit
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Aki Teivainen | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 21 | 13 | 9 | 3.75 | 2.62 | 1.62 |
| 2 | Miikka Pulliainen | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 32 | 18 | 3 | 2.92 | 2.67 | 1.50 |
| 3 | Jani Lappalainen | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 28 | 17 | 15 | 3.58 | 2.33 | 1.42 |
| 4 | Mikko Kääriäinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2.50 | 2.00 | 1.25 |
| 5 | Timo Jääskeläinen | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 43 | 11 | 1 | 3.67 | 3.58 | 0.92 |
Raisio 1
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Janne Ollila | 16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 39 | 21 | 22 | 3.81 | 2.44 | 1.31 |
| 2 | Janne Kantola | 16 | 9 | 2 | 5 | 66 | 35 | 20 | 31 | 4.12 | 2.19 | 1.25 |
| 3 | Jouko Ollila | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 54 | 16 | -6 | 3.00 | 3.38 | 1.00 |
| 4 | Mika Lindqvist | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 48 | 14 | 4 | 3.25 | 3.00 | 0.88 |
NESS
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Kari Järmälä | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2.75 | 2.50 | 1.00 |
| 2 | Jussi Tiainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 4 | -5 | 2.25 | 3.50 | 1.00 |
| 3 | Seppo Kosonen | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 | -2 | 3.00 | 3.50 | 0.50 |
| 4 | Erik Lindgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | -3 | 1.25 | 2.00 | 0.50 |

Olipahan pakko laittaa vielä PÖLY 3 esille.
PÖLY 3
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Jaakko Nyrölä | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 9 | 4 | 3.50 | 3.00 | 1.12 |
| 2 | Timo Toivonen | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 8 | 5 | 3.38 | 2.75 | 1.00 |
| 3 | Tuomas Pylkkänen | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | 8 | -4 | 2.50 | 3.00 | 1.00 |
| 4 | Ismo Aulaskari | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 6 | -5 | 2.38 | 3.00 | 0.75 |
Tuomiokirkkosillan Pullasorsat
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Kauko Valtonen | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3.12 | 2.50 | 1.25 |
| 2 | Hannele Valtonen | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 27 | 10 | -1 | 3.25 | 3.38 | 1.25 |
| 3 | Petri Lehtimäki | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 7 | 1 | 2.62 | 2.50 | 0.88 |
| 4 | Hannu Pajunen | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 32 | 7 | -9 | 2.88 | 4.00 | 0.88 |
The Blood Covenant Brothers
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Riku Laaka | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 8 | 0 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
| 2 | Tomi Uimonen | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 27 | 8 | -6 | 2.62 | 3.38 | 1.00 |
| 3 | Roni Nuttunen | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | 6 | -7 | 2.50 | 3.38 | 0.75 |
| 4 | Teemu Vepsäläinen | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | 3 | -16 | 1.75 | 3.75 | 0.38 |
Pultti Amigos
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Magnus Ahlberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2.75 | 2.25 | 1.25 |
| 2 | Juha Erälaukko | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | -2 | 2.50 | 3.00 | 0.75 |
| 3 | Manu Manninen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | -3 | 2.00 | 2.75 | 0.75 |
| 4 | Jan Sandgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | -11 | 0.50 | 3.25 | 0.50 |
PÖLY 1-
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Mikko-H Järvinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | -4 | 2.00 | 3.00 | 0.75 |
| 2 | Pasi Vihinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | -3 | 2.75 | 3.50 | 0.50 |
| 3 | Janne Linnolahti | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | -10 | 1.75 | 4.25 | 0.25 |
| 4 | Niko Tuominen | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 0 | -11 | 2.50 | 5.25 | 0.00 |
Raisio 3
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Nader Aflatuni | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | -4 | 1.50 | 2.50 | 0.50 |
| 2 | Tero Hällfors | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | -6 | 2.00 | 3.50 | 0.50 |
| 3 | Pedram Aflatuni | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | -11 | 1.25 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | Ville Raessuo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | -17 | 1.25 | 5.50 | 0.00 |
Förin Pullasorsat
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | P | +/- | tmp | pmp | ppp |
| 1 | Vesa Virri | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | -12 | 0.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2 | Jari Turunen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0 | -13 | 2.00 | 5.25 | 0.00 |
| 3 | Jani Kosonen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | -19 | 1.50 | 6.25 | 0.00 |
| 4 | Jaakko Kankaanpää | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 | -23 | 1.50 | 7.25 | 0.00 |