1 Iso-Tryykäri Kristian 16 13 1 2 76-35 27 2 Kokko Janne 16 12 3 1 82-32 27 3 Lindgren Erik 16 13 1 2 75-36 27 4 Hellström Sami 16 11 2 3 85-40 24 5 Petäjäsuo Jani 16 10 4 2 62-39 24 6 Jääskeläinen Timo 16 11 1 4 74-49 23 --------------------------------------------------- 7 Sahlgren Jari 16 8 3 5 58-53 19 8 Järmälä Kari 16 8 2 6 62-46 18 9 Lindqvist Mika 16 8 1 7 59-44 17 10 Männikkö Erkki 16 7 2 7 45-49 16 11 Jääskeläinen Jani 16 6 2 8 57-47 14 12 Orjasniemi Tapio 16 3 3 10 28-61 9 --------------------------------------------------- 13 Pietilä Juha 16 2 3 11 40-63 7 14 Turunen Jari 16 3 1 12 51-71 7 15 Pasanen Mikko 16 3 0 13 42-81 6 16 Niiranen Markus 16 2 1 13 43-98 5 17 Juutilainen Ilmari 16 1 0 15 19-114 2 |
| Keskinäiset ottelut | K.J. | I.K. | L.E. | H.S. | P.J. | J.T. | S.J. | J.K. | L.M. | M.E. | J.J. | O.T. | T.J. | P.J. | P.M. | N.M. | J.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokko Janne | 3-4 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 5-2 | 3-3 | 8-2 | 4-3 | 4-2 | 5-2 | 5-1 | 7-2 | 3-1 | 10-1 | 9-1 | 9-2 | |
| Iso-Tryykäri Kristian | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 3-3 | 1-3 | 4-2 | 6-4 | 4-3 | 9-3 | 5-1 | 7-0 | 5-4 | 4-1 | 4-1 | 6-2 | 6-0 | |
| Lindgren Erik | 2-2 | 1-5 | 2-1 | 1-4 | 7-2 | 6-3 | 4-3 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 9-3 | 6-5 | 2-1 | 6-1 | 11-1 | 8-1 | |
| Hellström Sami | 2-3 | 4-3 | 1-2 | 3-3 | 2-5 | 5-1 | 4-1 | 5-5 | 5-2 | 5-3 | 6-2 | 7-4 | 10-0 | 9-2 | 7-3 | 10-1 | |
| Petäjäsuo Jani | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 3-3 | 2-7 | 2-2 | 3-4 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 5-2 | 7-2 | 6-3 | 4-3 | 6-1 | |
| Jääskeläinen Timo | 2-5 | 3-1 | 2-7 | 5-2 | 7-2 | 2-4 | 4-1 | 6-5 | 4-2 | 4-6 | 6-1 | 6-2 | 4-4 | 6-5 | 6-2 | 7-0 | |
| Sahlgren Jari | 3-3 | 2-4 | 3-6 | 1-5 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | 5-3 | 3-4 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 4-2 | 7-4 | 6-5 | 8-6 | |
| Järmälä Kari | 2-8 | 4-6 | 3-4 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 4-1 | 4-3 | 7-2 | 6-2 | 6-1 | 8-2 | |
| Lindqvist Mika | 3-4 | 3-4 | 1-4 | 5-5 | 2-3 | 5-6 | 3-5 | 2-1 | 4-2 | 4-3 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 9-2 | 6-1 | |
| Männikkö Erkki | 2-4 | 3-9 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 5-4 | 6-2 | 6-1 | |
| Jääskeläinen Jani | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 3-5 | 1-2 | 6-4 | 1-2 | 0-7 | 3-4 | 2-2 | 4-2 | 8-2 | 2-2 | 3-1 | 11-0 | 8-1 | |
| Orjasniemi Tapio | 1-5 | 0-7 | 3-9 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 4-4 | 0-0 | 4-1 | 3-3 | 1-2 | |
| Turunen Jari | 2-7 | 4-5 | 5-6 | 4-7 | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 3-4 | 0-5 | 1-2 | 2-8 | 4-4 | 4-5 | 6-2 | 5-1 | 6-0 | |
| Pietilä Juha | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0-10 | 2-7 | 4-4 | 2-4 | 2-7 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 5-4 | 1-5 | 5-6 | 12-0 | |
| Pasanen Mikko | 1-10 | 1-4 | 1-6 | 2-9 | 3-6 | 5-6 | 4-7 | 2-6 | 1-4 | 4-5 | 1-3 | 1-4 | 2-6 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | |
| Niiranen Markus | 1-9 | 2-6 | 1-11 | 3-7 | 3-4 | 2-6 | 5-6 | 1-6 | 2-9 | 2-6 | 0-11 | 3-3 | 1-5 | 6-5 | 3-4 | 8-0 | |
| Juutilainen Ilmari | 2-9 | 0-6 | 1-8 | 1-10 | 1-6 | 0-7 | 6-8 | 2-8 | 1-6 | 1-6 | 1-8 | 2-1 | 0-6 | 0-12 | 1-5 | 0-8 |
1 Laakso Markus 17 13 3 1 62-26 29 2 Pettersson Tomi 17 14 0 3 82-43 28 3 Lappalainen Jani 17 12 3 2 64-31 27 4 Kääriäinen Mikko 17 12 3 2 59-26 27 5 Ollila Janne 17 11 2 4 55-40 24 6 Ollakka Jukka 17 10 3 4 56-53 23 --------------------------------------------------- 7 Pulliainen Piia 17 10 2 5 52-42 22 8 Votkin Seppo 17 8 4 5 63-61 20 9 Uimonen Tomi 17 9 1 7 56-47 19 10 Myllykangas Mika 17 6 2 9 46-49 14 11 Lindberg Tarja 17 6 1 10 46-52 13 12 Lehtimäki Petri 17 5 3 9 34-51 13 --------------------------------------------------- 13 Tiainen Jussi 17 6 0 11 45-52 12 14 Valtonen Kauko 17 4 3 10 40-54 11 15 Pettersson Teemu 17 1 5 11 35-55 7 16 Rosberg Kristian 17 2 3 12 39-66 7 17 Mäklin Jani 17 2 1 14 46-96 5 18 Edgren Nina 17 2 1 14 15-51 5 |
| Keskinäiset ottelut | L.M. | P.T. | L.J. | K.M. | O.J. | O.J. | P.P. | V.S. | U.T. | M.M. | L.T. | L.P. | T.J. | V.K. | P.T. | R.K. | E.N. | M.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laakso Markus | 5-4 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-3 | 4-4 | 5-1 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 3-2 | |
| Pettersson Tomi | 4-5 | 6-2 | 2-5 | 3-2 | 4-5 | 6-2 | 11-1 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 8-2 | 8-3 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | 3-0 | 5-2 | |
| Lappalainen Jani | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 3-3 | 9-1 | 3-4 | 5-4 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 6-3 | 5-3 | 1-0 | 6-1 | |
| Kääriäinen Mikko | 2-3 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 5-3 | 4-1 | 1-2 | 3-3 | 5-4 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 6-0 | |
| Ollila Janne | 1-4 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 1-3 | 0-6 | 7-1 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 5-2 | 4-2 | 5-4 | |
| Ollakka Jukka | 3-2 | 5-4 | 1-9 | 2-3 | 3-4 | 1-5 | 6-2 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 2-2 | 3-2 | 5-3 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 6-4 | |
| Pulliainen Piia | 3-3 | 2-6 | 4-3 | 3-5 | 3-1 | 5-1 | 6-4 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 5-2 | 3-0 | 6-5 | |
| Votkin Seppo | 4-4 | 1-11 | 4-5 | 1-4 | 6-0 | 2-6 | 4-6 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | 6-2 | 5-4 | 4-3 | 4-4 | 3-3 | 5-0 | 4-4 | |
| Uimonen Tomi | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-1 | 1-7 | 3-3 | 5-2 | 2-3 | 4-0 | 4-5 | 3-0 | 4-6 | 4-1 | 3-2 | 4-3 | 3-0 | 9-2 | |
| Myllykangas Mika | 2-4 | 2-3 | 1-5 | 3-3 | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | 2-6 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 2-4 | 3-2 | 9-0 | |
| Lindberg Tarja | 0-3 | 2-5 | 1-4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 2-0 | 2-4 | 5-4 | 6-2 | 2-2 | 1-6 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 8-3 | |
| Lehtimäki Petri | 1-3 | 2-8 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | |
| Tiainen Jussi | 1-5 | 3-8 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 4-5 | 6-4 | 1-4 | 6-1 | 5-2 | 0-4 | 2-1 | 6-1 | 0-1 | 6-4 | |
| Valtonen Kauko | 0-5 | 3-4 | 0-5 | 0-3 | 1-4 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 3-4 | 4-0 | 4-4 | 2-2 | 4-1 | 7-3 | |
| Pettersson Teemu | 1-3 | 2-3 | 3-6 | 1-4 | 0-5 | 1-1 | 0-4 | 4-4 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 4-4 | 3-3 | 1-1 | 7-1 | |
| Rosberg Kristian | 0-4 | 3-4 | 3-5 | 0-5 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 3-3 | 3-4 | 4-2 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 6-7 | |
| Edgren Nina | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 2-3 | 2-0 | 1-6 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | |
| Mäklin Jani | 2-3 | 2-5 | 1-6 | 0-6 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 4-4 | 2-9 | 0-9 | 3-8 | 1-2 | 4-6 | 3-7 | 1-7 | 7-6 | 3-1 |
1 Järvinen Anssi 17 12 3 2 71-37 27 2 Teivainen Aki 17 11 3 3 55-35 25 3 Koski Jaakko 17 11 3 3 54-36 25 4 Erälaukko Juha 17 12 1 4 61-34 25 5 Lantiainen Erno 17 10 3 4 58-35 23 6 Björklund Toni 17 10 2 5 59-44 22 --------------------------------------------------- 7 Parviainen Juha 17 10 2 5 66-44 22 8 Pajunen Hannu 17 11 0 6 59-48 22 9 Kantola Janne 17 8 2 7 56-46 18 10 Paavola Ossi 17 8 2 7 63-65 18 11 Kankaanpää Janne 17 7 2 8 53-57 16 12 Kosonen Seppo 17 6 3 8 69-57 15 --------------------------------------------------- 13 Pulliainen Miikka 17 5 2 10 49-51 12 14 Laaka Riku 17 4 2 11 54-72 10 15 Väänänen Mikko 17 4 2 11 45-71 10 16 Valtonen Hannele 17 4 1 12 40-63 9 17 Oilinki Pekka 17 2 3 12 30-76 7 18 Kantola Niina 17 0 0 17 30-101 0 |
| Keskinäiset ottelut | J.A. | E.J. | T.A. | K.J. | L.E. | P.J. | B.T. | P.H. | K.J. | P.O. | K.J. | K.S. | P.M. | L.R. | V.M. | V.H. | O.P. | K.N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järvinen Anssi | 0-10 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 2-4 | 4-2 | 3-1 | 6-1 | 5-0 | 7-3 | 5-1 | 4-4 | 7-0 | 5-2 | 5-2 | 8-1 | |
| Erälaukko Juha | 10-0 | 2-3 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 4-3 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 5-3 | 5-4 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 2-3 | 6-2 | |
| Teivainen Aki | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 5-5 | 4-3 | 0-4 | 5-4 | 7-1 | 7-3 | 3-2 | 4-2 | |
| Koski Jaakko | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 5-2 | 6-5 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 6-0 | 5-2 | |
| Lantiainen Erno | 2-5 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 3-5 | 4-4 | 0-4 | 4-0 | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 6-0 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 4-0 | |
| Parviainen Juha | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 5-3 | 1-3 | 4-1 | 6-1 | 6-0 | 4-2 | 4-5 | 3-7 | 6-4 | 4-4 | 4-1 | 5-2 | 9-3 | |
| Björklund Toni | 4-2 | 3-4 | 0-3 | 2-3 | 4-4 | 3-1 | 3-4 | 5-1 | 3-4 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 5-4 | 4-2 | 3-2 | 3-0 | 7-4 | |
| Pajunen Hannu | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 4-0 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | 4-7 | 7-1 | 3-1 | 4-3 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 4-1 | 5-1 | |
| Kantola Janne | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | 1-6 | 1-5 | 4-1 | 5-3 | 3-4 | 4-4 | 4-2 | 2-2 | 9-2 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | |
| Paavola Ossi | 1-6 | 1-3 | 0-2 | 5-6 | 2-5 | 0-6 | 4-3 | 7-4 | 3-5 | 4-4 | 7-4 | 5-3 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 4-4 | 4-2 | |
| Kankaanpää Janne | 0-5 | 3-5 | 5-5 | 3-2 | 0-3 | 2-4 | 2-3 | 1-7 | 4-3 | 4-4 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 7-3 | 5-0 | 4-1 | 8-2 | |
| Kosonen Seppo | 3-7 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 5-4 | 3-3 | 1-3 | 4-4 | 4-7 | 4-1 | 4-5 | 7-2 | 5-1 | 4-5 | 8-0 | 6-1 | |
| Pulliainen Miikka | 1-5 | 2-3 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | 7-3 | 1-4 | 3-4 | 2-4 | 3-5 | 2-3 | 5-4 | 6-1 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 5-2 | |
| Laaka Riku | 4-4 | 1-4 | 4-5 | 3-4 | 0-6 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 4-8 | 4-1 | 2-7 | 1-6 | 3-2 | 1-4 | 6-2 | 8-2 | |
| Väänänen Mikko | 0-7 | 4-1 | 1-7 | 2-3 | 2-5 | 4-4 | 2-4 | 4-5 | 2-9 | 2-4 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 6-2 | 5-1 | |
| Valtonen Hannele | 2-5 | 0-4 | 3-7 | 1-2 | 3-5 | 1-4 | 2-3 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 0-5 | 5-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-2 | 5-1 | |
| Oilinki Pekka | 2-5 | 3-2 | 2-3 | 0-6 | 0-5 | 2-5 | 0-3 | 1-4 | 1-6 | 4-4 | 1-4 | 0-8 | 3-3 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 5-4 | |
| Kantola Niina | 1-8 | 2-6 | 2-4 | 2-5 | 0-4 | 3-9 | 4-7 | 1-5 | 0-7 | 2-4 | 2-8 | 1-6 | 2-5 | 2-8 | 1-5 | 1-5 | 4-5 |