1 Jääskeläinen Timo 14 11 1 2 60-31 23 2 Meriläinen Sami 14 10 2 2 54-28 22 3 Erälaukko Juha 14 11 0 3 62-29 22 4 Björklund Toni 14 10 1 3 51-24 21 5 Kääriäinen Mikko 14 10 1 3 60-25 21 --------------------------------------------------- 6 Pulliainen Piia 14 8 0 6 47-31 16 7 Ollila Jouko 14 7 2 5 49-39 16 8 Koski Jaakko 14 7 2 5 57-41 16 9 Pietilä Juha 14 6 1 7 38-34 13 --------------------------------------------------- 10 Männikkö Erkki 14 6 0 8 34-46 12 11 Toikkanen Pasi 14 4 1 9 23-40 9 12 Hällfors Tero 14 3 1 10 29-42 7 13 Jousi Netta 14 3 1 10 29-54 7 --------------------------------------------------- 14 Edgren Nina 14 2 1 11 13-50 5 15 Jussila Toni 14 0 0 14 15-107 0 |
| Keskinäiset ottelut | J.T. | E.J. | M.S. | K.M. | B.T. | K.J. | P.P. | O.J. | P.J. | M.E. | T.P. | H.T. | J.N. | E.N. | J.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jääskeläinen Timo | 4-2 | 1-5 | 1-1 | 1-6 | 8-4 | 3-2 | 6-3 | 9-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 7-3 | 2-0 | 8-1 | |
| Erälaukko Juha | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 7-1 | 5-0 | 5-1 | 4-1 | 5-3 | 5-2 | 2-1 | 10-2 | |
| Meriläinen Sami | 5-1 | 4-3 | 4-1 | 5-1 | 2-2 | 2-3 | 2-9 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 3-3 | 10-0 | |
| Kääriäinen Mikko | 1-1 | 4-3 | 1-4 | 2-4 | 7-3 | 1-2 | 6-2 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | 8-1 | 6-1 | 4-0 | 6-0 | |
| Björklund Toni | 6-1 | 3-5 | 1-5 | 4-2 | 5-2 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 8-1 | |
| Koski Jaakko | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 3-7 | 2-5 | 3-6 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 8-2 | 11-1 | 6-1 | |
| Pulliainen Piia | 2-3 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 3-4 | 6-3 | 5-3 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 7-1 | 8-0 | |
| Ollila Jouko | 3-6 | 1-7 | 9-2 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 3-5 | 3-2 | 5-1 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 8-1 | |
| Pietilä Juha | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 6-0 | 4-0 | 10-3 | |
| Männikkö Erkki | 1-3 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 1-5 | 4-3 | 1-5 | 1-3 | 3-5 | 4-2 | 4-2 | 3-1 | 7-2 | |
| Toikkanen Pasi | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 5-3 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | |
| Hällfors Tero | 0-4 | 3-5 | 1-4 | 1-8 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | 4-0 | 0-2 | 6-0 | |
| Jousi Netta | 3-7 | 2-5 | 1-5 | 1-6 | 0-2 | 2-8 | 3-2 | 1-2 | 0-6 | 2-4 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 11-2 | |
| Edgren Nina | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 0-4 | 0-5 | 1-11 | 1-7 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | |
| Jussila Toni | 1-8 | 2-10 | 0-10 | 0-6 | 1-8 | 1-6 | 0-8 | 1-8 | 3-10 | 2-7 | 1-6 | 0-6 | 2-11 | 1-3 |
1 Kokko Janne 14 12 1 1 81-16 25 2 Pettersson Tomi 14 11 2 1 85-25 24 3 Sahlgren Jari 14 11 0 3 59-31 22 4 Järvinen Anssi 14 10 1 3 64-23 21 5 Hellström Sami 14 9 1 4 69-27 19 --------------------------------------------------- 6 Uimonen Tomi 14 9 1 4 55-39 19 7 Lindberg Tarja 14 7 0 7 46-37 14 8 Lehtimäki Petri 14 7 0 7 42-40 14 9 Pettersson Teemu 14 6 1 7 42-52 13 --------------------------------------------------- 10 Pajunen Hannu 14 5 1 8 42-52 11 11 Valtonen Hannele 14 4 1 9 39-55 9 12 Raessuo Ville 14 3 1 10 25-82 7 13 Turunen Jari 14 3 0 11 28-69 6 --------------------------------------------------- 14 Immonen Teemu 14 2 1 11 22-55 5 15 Vartiainen Tapio 14 0 1 13 18-114 1 |
| Keskinäiset ottelut | K.J. | P.T. | S.J. | J.A. | H.S. | U.T. | L.T. | L.P. | P.T. | P.H. | V.H. | R.V. | T.J. | I.T. | V.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokko Janne | 2-2 | 5-2 | 0-4 | 5-2 | 5-2 | 2-0 | 6-0 | 11-1 | 5-1 | 4-1 | 13-1 | 6-0 | 5-0 | 12-0 | |
| Pettersson Tomi | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 5-3 | 5-1 | 7-1 | 5-3 | 6-1 | 5-5 | 12-0 | 9-1 | 5-1 | 14-2 | |
| Sahlgren Jari | 2-5 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 3-5 | 7-3 | 4-0 | 3-0 | 7-3 | 6-3 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | 5-0 | |
| Järvinen Anssi | 4-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 3-4 | 6-2 | 1-3 | 5-1 | 5-3 | 6-4 | 2-0 | 8-0 | 5-1 | 14-1 | |
| Hellström Sami | 2-5 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 7-2 | 4-1 | 4-5 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 6-1 | 9-1 | 6-1 | 13-0 | |
| Uimonen Tomi | 2-5 | 3-5 | 5-3 | 4-3 | 2-7 | 3-1 | 4-3 | 2-4 | 1-1 | 6-3 | 9-1 | 3-1 | 2-1 | 9-1 | |
| Lindberg Tarja | 0-2 | 1-5 | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 3-0 | 5-0 | 1-3 | 5-4 | 8-1 | 4-1 | 2-0 | 10-1 | |
| Lehtimäki Petri | 0-6 | 1-7 | 0-4 | 3-1 | 5-4 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 2-3 | 5-2 | 3-0 | 9-1 | |
| Pettersson Teemu | 1-11 | 3-5 | 0-3 | 1-5 | 2-8 | 4-2 | 0-5 | 2-1 | 4-5 | 4-0 | 6-2 | 10-3 | 1-1 | 4-1 | |
| Pajunen Hannu | 1-5 | 1-6 | 3-7 | 3-5 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 5-4 | 1-2 | 7-3 | 4-2 | 1-4 | 9-5 | |
| Valtonen Hannele | 1-4 | 5-5 | 3-6 | 4-6 | 1-4 | 3-6 | 4-5 | 1-7 | 0-4 | 2-1 | 5-2 | 0-3 | 7-1 | 3-1 | |
| Raessuo Ville | 1-13 | 0-12 | 1-6 | 0-2 | 1-6 | 1-9 | 1-8 | 3-2 | 2-6 | 3-7 | 2-5 | 2-1 | 6-3 | 2-2 | |
| Turunen Jari | 0-6 | 1-9 | 3-5 | 0-8 | 1-9 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 3-10 | 2-4 | 3-0 | 1-2 | 5-1 | 5-3 | |
| Immonen Teemu | 0-5 | 1-5 | 3-7 | 1-5 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 1-7 | 3-6 | 1-5 | 5-0 | |
| Vartiainen Tapio | 0-12 | 2-14 | 0-5 | 1-14 | 0-13 | 1-9 | 1-10 | 1-9 | 1-4 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | 0-5 |
1 Iso-Tryykäri Kristian 15 12 3 0 72-29 27 2 Lindgren Erik 15 11 1 3 59-34 23 3 Myllykangas Mika 15 9 4 2 45-24 22 4 Lindberg Mikael 15 10 2 3 53-26 22 5 Järmälä Kari 15 9 3 3 60-32 21 --------------------------------------------------- 6 Ahlberg Magnus 15 9 1 5 53-44 19 7 Tiainen Jussi 15 8 1 6 65-50 17 8 Laitinen Vesa 15 6 3 6 48-38 15 9 Tikkanen Jouni 15 6 3 6 48-52 15 --------------------------------------------------- 10 Laaka Riku 15 5 4 6 37-52 14 11 Kantola Janne 15 6 1 8 40-39 13 12 Pulliainen Miikka 15 5 3 7 43-42 13 13 Konsta Jukka 15 4 2 9 44-51 10 --------------------------------------------------- 14 Nissinen Silva 15 2 2 11 22-52 6 15 Valtonen Kauko 15 1 1 13 32-76 3 16 Kallio Janne 15 0 0 15 12-92 0 |
| Keskinäiset ottelut | I.K. | L.E. | L.M. | M.M. | J.K. | A.M. | T.J. | L.V. | T.J. | L.R. | P.M. | K.J. | K.J. | N.S. | V.K. | K.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Tryykäri Kristian | 6-3 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 8-2 | 4-4 | 3-2 | 5-2 | 5-1 | 4-3 | 6-2 | 6-2 | 5-0 | 8-2 | 5-1 | |
| Lindgren Erik | 3-6 | 3-1 | 2-4 | 2-3 | 5-1 | 6-3 | 3-2 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 7-2 | 7-1 | |
| Lindberg Mikael | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 6-2 | 1-4 | 6-0 | 6-0 | 7-2 | 3-2 | 5-4 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | |
| Myllykangas Mika | 2-4 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 7-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 6-2 | |
| Järmälä Kari | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 5-3 | 1-2 | 3-6 | 9-1 | 5-2 | 8-4 | 5-2 | 4-0 | 3-1 | 6-0 | |
| Ahlberg Magnus | 2-8 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | 4-3 | 6-4 | 4-3 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 4-1 | 8-2 | 6-0 | |
| Tiainen Jussi | 4-4 | 3-6 | 2-6 | 0-3 | 3-5 | 4-6 | 5-4 | 5-3 | 5-3 | 6-3 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 9-0 | 12-1 | |
| Laitinen Vesa | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 3-4 | 4-5 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-0 | 2-5 | 3-2 | 7-3 | 7-0 | |
| Tikkanen Jouni | 2-5 | 3-4 | 0-6 | 0-7 | 6-3 | 5-3 | 3-5 | 3-3 | 2-4 | 2-2 | 6-4 | 4-4 | 5-1 | 3-1 | 4-0 | |
| Laaka Riku | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 1-3 | 1-9 | 3-2 | 3-5 | 3-3 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 3-3 | 5-3 | |
| Pulliainen Miikka | 3-4 | 1-2 | 2-7 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 3-6 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | 5-3 | 8-1 | |
| Kantola Janne | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 4-8 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 4-6 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 9-0 | |
| Konsta Jukka | 2-6 | 2-3 | 4-5 | 4-4 | 2-5 | 2-5 | 2-4 | 5-2 | 4-4 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 4-1 | 7-4 | 4-0 | |
| Nissinen Silva | 0-5 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | 1-5 | 3-3 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | |
| Valtonen Kauko | 2-8 | 2-7 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-8 | 0-9 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 3-5 | 1-3 | 4-7 | 2-3 | 4-2 | |
| Kallio Janne | 1-5 | 1-7 | 1-4 | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 1-12 | 0-7 | 0-4 | 3-5 | 1-8 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 2-4 |
1 Lappalainen Jani 15 13 1 1 67-23 27 2 Lehtinen Ilkka 15 12 1 2 91-33 25 3 Lantiainen Erno 15 12 1 2 63-28 25 4 Häkkinen Markku 15 9 6 0 55-28 24 5 Ollila Janne 15 10 2 3 49-39 22 --------------------------------------------------- 6 Teivainen Aki 15 8 3 4 47-34 19 7 Jääskeläinen Jani 15 8 2 5 53-39 18 8 Petäjäsuo Jani 15 7 3 5 56-41 17 9 Lindqvist Mika 15 7 3 5 46-46 17 --------------------------------------------------- 10 Kosonen Seppo 15 6 1 8 50-44 13 11 Pasanen Mikko 15 4 1 10 48-59 9 12 Rikala Lauri 15 3 0 12 27-72 6 13 Kauppi Joni 15 3 0 12 37-63 6 --------------------------------------------------- 14 Vastamäki Jarno 15 2 1 12 30-70 5 15 Mononen Ari 15 2 1 12 18-68 5 16 Manninen Olavi 15 1 0 14 33-83 2 |
| Keskinäiset ottelut | L.J. | L.I. | L.E. | H.M. | O.J. | T.A. | J.J. | P.J. | L.M. | K.S. | P.M. | K.J. | R.L. | V.J. | M.A. | M.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lappalainen Jani | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 5-1 | 9-0 | 5-3 | |
| Lehtinen Ilkka | 2-4 | 7-3 | 4-4 | 5-0 | 5-6 | 5-1 | 4-3 | 9-1 | 3-2 | 9-2 | 6-2 | 5-1 | 7-2 | 11-0 | 9-2 | |
| Lantiainen Erno | 4-3 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 5-2 | 5-1 | 7-4 | 7-1 | 4-0 | 7-1 | 5-0 | 3-1 | 4-1 | |
| Häkkinen Markku | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 3-3 | 5-2 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 7-0 | 5-2 | 1-0 | 6-1 | |
| Ollila Janne | 1-3 | 0-5 | 2-2 | 3-3 | 5-3 | 3-1 | 3-1 | 1-5 | 5-4 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | 6-2 | 7-2 | |
| Teivainen Aki | 0-3 | 6-5 | 1-2 | 2-5 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | |
| Jääskeläinen Jani | 2-4 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 5-3 | 6-2 | 3-2 | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 6-1 | 2-0 | 6-2 | |
| Petäjäsuo Jani | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | 4-1 | 3-3 | 5-2 | 4-1 | 6-2 | 6-3 | 4-0 | 8-4 | |
| Lindqvist Mika | 0-5 | 1-9 | 1-5 | 3-3 | 5-1 | 2-2 | 2-6 | 1-4 | 4-3 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 7-2 | 7-0 | 4-0 | |
| Kosonen Seppo | 2-5 | 2-3 | 4-7 | 0-3 | 4-5 | 1-4 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 5-1 | 6-4 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 4-1 | |
| Pasanen Mikko | 1-4 | 2-9 | 1-7 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1-5 | 4-5 | 7-2 | 6-1 | 5-1 | 10-0 | |
| Kauppi Joni | 1-5 | 2-6 | 0-4 | 3-4 | 2-3 | 0-4 | 5-4 | 1-4 | 2-3 | 4-6 | 5-4 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 8-6 | |
| Rikala Lauri | 1-6 | 1-5 | 1-7 | 0-7 | 2-3 | 1-4 | 2-7 | 2-6 | 2-4 | 0-3 | 2-7 | 3-2 | 5-3 | 4-3 | 1-5 | |
| Vastamäki Jarno | 1-5 | 2-7 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 1-6 | 3-6 | 2-7 | 1-5 | 1-6 | 3-1 | 3-5 | 2-2 | 4-1 | |
| Mononen Ari | 0-9 | 0-11 | 1-3 | 0-1 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 0-4 | 0-7 | 0-6 | 1-5 | 4-1 | 3-4 | 2-2 | 3-2 | |
| Manninen Olavi | 3-5 | 2-9 | 1-4 | 1-6 | 2-7 | 3-4 | 2-6 | 4-8 | 0-4 | 1-4 | 0-10 | 6-8 | 5-1 | 1-4 | 2-3 |