1 Toni Björklund 16 11 3 2 62-33 25 2 Kari Järmälä 16 12 1 3 66-29 25 3 Janne Kokko 16 12 1 3 73-27 25 4 Tomi Pettersson 16 11 2 3 78-36 24 5 Miikka Pulliainen 16 11 1 4 55-37 23 6 Anssi Järvinen 16 10 2 4 63-38 22 7 Janne Kantola 16 10 1 5 55-38 21 8 Mika Lindqvist 16 8 4 4 61-43 20 9 Piia Pulliainen 16 8 3 5 44-38 19 10 Juha Pietilä 16 9 0 7 40-37 18 11 Kauko Valtonen 16 7 0 9 48-50 14 12 Hannu Pajunen 16 5 1 10 41-71 11 13 Pekka Suikkari 16 4 2 10 36-54 10 14 Jarno Vastamäki 16 3 0 13 34-64 6 15 Teemu Immonen 16 2 1 13 16-58 5 16 Sami Viljakainen 16 2 0 14 23-77 4 17 Sonja Räsänen 16 0 0 16 19-84 0 |
| Keskinäiset ottelut | J.K. | K.J. | T.B. | T.P. | M.P. | A.J. | J.K. | M.L. | P.P. | J.P. | K.V. | H.P. | P.S. | J.V. | T.I. | S.V. | S.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Kokko | 0-7 | 3-3 | 2-3 | 6-3 | 4-2 | 2-3 | 6-0 | 5-1 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 6-2 | 5-2 | 7-1 | 10-0 | 5-0 | |
| Kari Järmälä | 7-0 | 0-6 | 3-5 | 3-1 | 3-4 | 6-0 | 6-3 | 3-3 | 4-3 | 4-1 | 6-1 | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | |
| Toni Björklund | 3-3 | 6-0 | 3-4 | 1-6 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 4-1 | 6-3 | 4-3 | 3-3 | 5-2 | 3-0 | 5-1 | 6-2 | |
| Tomi Pettersson | 3-2 | 5-3 | 4-3 | 9-1 | 2-2 | 3-6 | 3-3 | 2-0 | 3-4 | 3-4 | 7-1 | 6-2 | 7-2 | 6-0 | 9-1 | 6-2 | |
| Miikka Pulliainen | 3-6 | 1-3 | 6-1 | 1-9 | 3-2 | 2-4 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 9-0 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 4-1 | |
| Anssi Järvinen | 2-4 | 4-3 | 0-3 | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 2-2 | 4-1 | 7-1 | 5-3 | 5-4 | 2-4 | 6-3 | 3-0 | 6-0 | 9-2 | |
| Janne Kantola | 3-2 | 0-6 | 1-2 | 6-3 | 4-2 | 3-4 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 1-5 | 5-2 | 6-1 | 7-1 | 5-0 | |
| Mika Lindqvist | 0-6 | 3-6 | 3-3 | 3-3 | 2-5 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 7-2 | 7-0 | 6-2 | 4-2 | 3-1 | 9-2 | 7-2 | |
| Piia Pulliainen | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 1-5 | 5-3 | 6-2 | 2-1 | 5-2 | 5-1 | 3-0 | 5-0 | |
| Juha Pietilä | 0-6 | 3-4 | 1-4 | 4-3 | 1-3 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | |
| Kauko Valtonen | 0-2 | 1-4 | 3-6 | 4-3 | 1-3 | 3-5 | 3-4 | 2-7 | 3-5 | 0-1 | 6-4 | 6-0 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | 6-1 | |
| Hannu Pajunen | 0-4 | 1-6 | 3-4 | 1-7 | 0-9 | 4-5 | 2-2 | 0-7 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | 3-2 | 6-2 | 3-2 | 6-3 | 6-4 | |
| Pekka Suikkari | 2-6 | 0-4 | 3-3 | 2-6 | 3-4 | 4-2 | 5-1 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 0-6 | 2-3 | 4-5 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | |
| Jarno Vastamäki | 2-5 | 1-2 | 2-5 | 2-7 | 0-3 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 5-4 | 2-4 | 2-1 | 5-1 | |
| Teemu Immonen | 1-7 | 1-5 | 0-3 | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 1-5 | 0-5 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 1-5 | 1-0 | |
| Sami Viljakainen | 0-10 | 0-5 | 1-5 | 1-9 | 2-5 | 0-6 | 1-7 | 2-9 | 0-3 | 1-2 | 3-4 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | 3-2 | |
| Sonja Räsänen | 0-5 | 0-5 | 2-6 | 2-6 | 1-4 | 2-9 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 1-7 | 1-6 | 4-6 | 1-4 | 1-5 | 0-1 | 2-3 |
1 Mikko Kääriäinen 15 13 1 1 63-25 27 2 Sami Meriläinen 15 11 2 2 56-25 24 3 Jani Lappalainen 15 10 3 2 54-29 23 4 Mikael Lindberg 15 10 0 5 51-31 20 5 Timo Jääskeläinen 15 8 1 6 53-35 17 6 Mika Myllykangas 15 7 2 6 29-34 16 7 Aki Teivainen 15 5 6 4 31-30 16 8 Vesa Laitinen 15 6 3 6 37-32 15 9 Janne Ollila 15 5 4 6 40-44 14 10 Hannele Valtonen 15 6 1 8 41-53 13 11 Tuomas Puurtinen 15 4 5 6 31-30 13 12 Markku Häkkinen 15 5 2 8 41-44 12 13 Mikko Pasanen 15 4 1 10 28-61 9 14 Jukka Konsta 15 4 0 11 36-55 8 15 Petri Lehtimäki 15 3 1 11 20-49 7 16 Toni Pirhonen 15 3 0 12 25-59 6 |
| Keskinäiset ottelut | M.K. | S.M. | J.L. | M.L. | T.J. | A.T. | M.M. | V.L. | J.O. | T.P. | H.V. | M.H. | M.P. | J.K. | P.L. | T.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Kääriäinen | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 4-5 | 4-2 | 5-2 | 4-1 | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | 7-1 | 4-1 | 5-1 | 4-1 | |
| Sami Meriläinen | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 6-1 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 4-3 | 3-3 | 6-1 | 5-3 | 7-2 | 1-2 | 3-2 | 7-0 | |
| Jani Lappalainen | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 4-4 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 7-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | |
| Mikael Lindberg | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | 2-7 | 4-2 | 3-0 | 7-2 | 5-0 | 4-2 | |
| Timo Jääskeläinen | 5-4 | 1-6 | 1-2 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 7-2 | 4-2 | 6-1 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 6-0 | 2-3 | |
| Aki Teivainen | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 0-3 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | |
| Mika Myllykangas | 2-5 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 4-3 | |
| Vesa Laitinen | 1-4 | 1-4 | 4-4 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | |
| Janne Ollila | 4-4 | 3-4 | 2-2 | 2-5 | 2-7 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 4-5 | 3-4 | 3-0 | 4-3 | 2-0 | 2-4 | |
| Tuomas Puurtinen | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 0-5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 5-1 | |
| Hannele Valtonen | 2-4 | 1-6 | 1-4 | 7-2 | 1-6 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 5-4 | 3-2 | 3-6 | 2-3 | 2-4 | 3-2 | 5-3 | |
| Markku Häkkinen | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 2-4 | 0-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 6-3 | 8-3 | 5-2 | 1-3 | 4-1 | |
| Mikko Pasanen | 1-7 | 2-7 | 1-7 | 0-3 | 0-7 | 4-4 | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 2-4 | 3-2 | 3-8 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | |
| Jukka Konsta | 1-4 | 2-1 | 4-5 | 2-7 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 1-4 | 3-4 | 1-6 | 4-2 | 2-5 | 2-3 | 5-3 | 3-1 | |
| Petri Lehtimäki | 1-5 | 2-3 | 1-6 | 0-5 | 0-6 | 2-2 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 3-5 | 2-0 | |
| Toni Pirhonen | 1-4 | 0-7 | 0-7 | 2-4 | 3-2 | 2-5 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 1-5 | 3-5 | 1-4 | 3-1 | 1-3 | 0-2 |
1 Erno Lantiainen 15 15 0 0 72-26 30 2 Kristian Iso-Tryykäri 15 12 1 2 70-35 25 3 Jaakko Koski 15 10 2 3 58-33 22 4 Ilkka Lehtinen 15 11 0 4 79-39 22 5 Erik Lindgren 15 10 1 4 62-34 21 6 Tomi Uimonen 15 9 1 5 55-33 19 7 Jani Jääskeläinen 15 7 3 5 51-45 17 8 Jussi Tiainen 15 8 1 6 61-50 17 9 Tarja Lindberg 15 8 0 7 45-45 16 10 Seppo Kosonen 15 7 0 8 53-50 14 11 Riku Laaka 15 5 1 9 43-57 11 12 Joni Kauppi 15 3 2 10 25-56 8 13 Netta Jousi 15 3 0 12 39-68 6 14 Tero Hällfors 15 1 4 10 30-65 6 15 Jari Turunen 15 2 0 13 35-77 4 16 Ville Raessuo 15 0 2 13 25-90 2 |
| Keskinäiset ottelut | E.L. | K.I. | I.L. | J.K. | E.L. | T.U. | J.T. | J.J. | T.L. | S.K. | R.L. | J.K. | N.J. | T.H. | J.T. | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erno Lantiainen | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 3-2 | 3-1 | 5-2 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 6-0 | 5-1 | 5-1 | 7-1 | 7-3 | |
| Kristian Iso-Tryykäri | 2-3 | 9-4 | 3-3 | 5-0 | 0-7 | 5-3 | 7-3 | 3-1 | 4-3 | 4-0 | 5-3 | 5-1 | 7-1 | 7-3 | 4-0 | |
| Ilkka Lehtinen | 3-4 | 4-9 | 3-4 | 1-4 | 3-2 | 6-3 | 4-3 | 12-1 | 4-0 | 6-1 | 3-1 | 7-3 | 4-2 | 8-2 | 11-0 | |
| Jaakko Koski | 4-5 | 3-3 | 4-3 | 6-1 | 2-3 | 6-3 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 8-4 | -6-0 | 3-2 | 3-1 | 7-3 | 10-2 | |
| Erik Lindgren | 2-3 | 0-5 | 4-1 | 1-6 | 6-3 | 3-1 | 3-3 | 6-1 | 5-2 | 3-2 | 7-0 | 1-3 | 8-2 | 5-0 | 8-2 | |
| Tomi Uimonen | 1-3 | 7-0 | 2-3 | 3-2 | 3-6 | 2-5 | 4-4 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 8-0 | 3-2 | 4-0 | 6-1 | |
| Jussi Tiainen | 2-5 | 3-5 | 3-6 | 3-6 | 1-3 | 5-2 | 4-6 | 1-0 | 5-0 | 8-5 | 4-0 | 6-4 | 5-5 | 5-1 | 6-2 | |
| Jani Jääskeläinen | 2-4 | 3-7 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | 6-4 | 2-4 | 2-7 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | |
| Tarja Lindberg | 1-4 | 1-3 | 1-12 | 1-3 | 1-6 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 4-3 | 5-2 | 3-1 | 6-2 | 6-2 | 7-1 | |
| Seppo Kosonen | 2-5 | 3-4 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 0-5 | 7-2 | 3-2 | 1-5 | 9-2 | 7-2 | 6-0 | 6-4 | 4-3 | |
| Riku Laaka | 1-6 | 0-4 | 1-6 | 4-8 | 2-3 | 1-4 | 5-8 | 0-4 | 3-4 | 5-1 | 3-2 | 6-3 | 2-2 | 5-1 | 5-1 | |
| Joni Kauppi | 0-6 | 3-5 | 1-3 | 0--6 | 0-7 | 1-5 | 0-4 | 2-6 | 2-5 | 2-9 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 5-3 | 2-2 | |
| Netta Jousi | 1-5 | 1-5 | 3-7 | 2-3 | 3-1 | 0-8 | 4-6 | 1-3 | 1-3 | 2-7 | 3-6 | 2-3 | 3-2 | 5-7 | 8-2 | |
| Tero Hällfors | 1-5 | 1-7 | 2-4 | 1-3 | 2-8 | 2-3 | 5-5 | 2-6 | 2-6 | 0-6 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | |
| Jari Turunen | 1-7 | 3-7 | 2-8 | 3-7 | 0-5 | 0-4 | 1-5 | 1-2 | 2-6 | 4-6 | 1-5 | 3-5 | 7-5 | 2-3 | 5-2 | |
| Ville Raessuo | 3-7 | 0-4 | 0-11 | 2-10 | 2-8 | 1-6 | 2-6 | 1-4 | 1-7 | 3-4 | 1-5 | 2-2 | 2-8 | 3-3 | 2-5 |