1 Ilkka Lehtinen 12 10 2 0 68-34 22 2 Jaakko Koski 12 10 0 2 53-32 20 3 Tomi Pettersson 12 8 3 1 53-25 19 4 Aki Teivainen 12 7 3 2 43-31 17 5 Erkki Männikkö 12 7 2 3 34-32 16 6 Markku Häkkinen 12 5 3 4 38-30 13 --------------------------------------------------- 7 Magnus Ahlberg 12 5 2 5 39-39 12 8 Jouko Viitanen 12 4 1 7 51-46 9 9 Jani Jääskeläinen 12 4 1 7 41-34 9 --------------------------------------------------- 10 Tom Hägg 12 2 2 8 26-50 6 11 Hannu Pajunen 12 1 3 8 30-56 5 12 Jarno Vastamäki 12 0 4 8 28-61 4 13 Teemu Immonen 12 1 2 9 18-52 4 |
| Keskinäiset ottelut | I.L. | J.K. | T.P. | A.T. | E.M. | M.H. | M.A. | J.J. | J.V. | T.H. | H.P. | J.V. | T.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilkka Lehtinen | 6-1 | 2-2 | 4-3 | 9-3 | 7-6 | 8-3 | 4-3 | 6-6 | 3-2 | 5-3 | 7-0 | 7-2 | |
| Jaakko Koski | 1-6 | 3-2 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | 8-3 | 6-4 | 8-2 | 4-2 | 6-2 | |
| Tomi Pettersson | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 7-2 | 6-1 | 3-2 | 3-1 | 6-3 | 4-4 | 7-3 | 6-0 | |
| Aki Teivainen | 3-4 | 4-3 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 5-0 | 1-5 | 6-2 | 4-2 | 4-4 | 5-2 | 4-3 | |
| Erkki Männikkö | 3-9 | 2-4 | 2-5 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | |
| Markku Häkkinen | 6-7 | 1-2 | 2-7 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 8-2 | 4-1 | |
| Magnus Ahlberg | 3-8 | 3-6 | 1-6 | 0-5 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 6-3 | 5-0 | 8-1 | 2-2 | 4-1 | |
| Jani Jääskeläinen | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 5-1 | 1-3 | 4-4 | 2-3 | 3-6 | 9-0 | 3-1 | 7-5 | 1-2 | |
| Jouko Viitanen | 6-6 | 3-8 | 1-3 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 3-6 | 6-3 | 3-5 | 8-0 | 9-1 | 8-2 | |
| Tom Hägg | 2-3 | 4-6 | 3-6 | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 0-9 | 5-3 | 4-3 | 3-3 | 1-1 | |
| Hannu Pajunen | 3-5 | 2-8 | 4-4 | 4-4 | 2-4 | 0-3 | 1-8 | 1-3 | 0-8 | 3-4 | 4-4 | 6-1 | |
| Jarno Vastamäki | 0-7 | 2-4 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | 2-8 | 2-2 | 5-7 | 1-9 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | |
| Teemu Immonen | 2-7 | 2-6 | 0-6 | 3-4 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 2-1 | 2-8 | 1-1 | 1-6 | 2-2 |
1 Janne Kokko 12 9 1 2 55-27 19 2 Sami Hellström 12 8 2 2 54-34 18 3 Erno Lantiainen 12 8 1 3 48-26 17 4 Toni Björklund 12 7 3 2 35-26 17 5 Vesa Laitinen 12 7 1 4 37-27 15 6 Juha Erälaukko 12 7 1 4 35-31 15 --------------------------------------------------- 7 Patrik Laine 12 6 1 5 35-21 13 8 Janne Kantola 12 5 2 5 41-35 12 9 Raimo Sandelin 12 3 2 7 24-45 8 10 Lauri Mansikkaviita 12 3 2 7 36-61 8 --------------------------------------------------- 11 Konsta Jukka 12 2 3 7 23-32 7 12 Toni Pirhonen 12 1 3 8 25-59 5 13 Kauko Valtonen 12 0 2 10 15-39 2 |
| Keskinäiset ottelut | J.K. | S.H. | E.L. | T.B. | V.L. | J.E. | P.L. | J.K. | R.S. | L.M. | K.J. | T.P. | K.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Kokko | 3-4 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 5-2 | 2-5 | 9-0 | 5-2 | 8-4 | 3-2 | 8-2 | 3-1 | |
| Sami Hellström | 4-3 | 3-3 | 3-4 | 4-6 | 8-3 | 4-3 | 4-4 | 6-0 | 7-3 | 3-1 | 5-2 | 3-2 | |
| Erno Lantiainen | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 2-4 | 3-5 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 8-3 | 5-0 | 4-1 | 7-1 | |
| Toni Björklund | 2-2 | 4-3 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-5 | 5-4 | 5-1 | 3-2 | 4-4 | 1-1 | |
| Vesa Laitinen | 2-4 | 6-4 | 4-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 4-1 | 3-4 | 6-3 | 0-0 | 8-2 | 2-0 | |
| Juha Erälaukko | 2-5 | 3-8 | 5-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 5-0 | 3-3 | 3-2 | 6-3 | 2-0 | |
| Patrik Laine | 5-2 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 4-0 | 6-1 | 6-4 | 1-1 | 3-0 | |
| Janne Kantola | 0-9 | 4-4 | 1-4 | 5-2 | 1-4 | 3-4 | 3-1 | 4-1 | 7-0 | 1-4 | 10-0 | 2-2 | |
| Raimo Sandelin | 2-5 | 0-6 | 1-5 | 4-5 | 4-3 | 0-5 | 0-4 | 1-4 | 4-4 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | |
| Lauri Mansikkaviita | 4-8 | 3-7 | 3-8 | 1-5 | 3-6 | 3-3 | 1-6 | 0-7 | 4-4 | 5-2 | 4-1 | 5-4 | |
| Konsta Jukka | 2-3 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4-6 | 4-1 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 3-0 | |
| Toni Pirhonen | 2-8 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 2-8 | 3-6 | 1-1 | 0-10 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 5-3 | |
| Kauko Valtonen | 1-3 | 2-3 | 1-7 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 4-5 | 0-3 | 3-5 |
1 Jani Lappalainen 12 10 0 2 44-18 20 2 Jussi Tiainen 12 9 0 3 53-24 18 3 Jouni Tikkanen 12 7 2 3 43-34 16 4 Janne Ollila 12 8 0 4 38-26 16 5 Anssi Järvinen 12 7 2 3 48-27 16 6 Mika Myllykangas 12 7 1 4 43-28 15 --------------------------------------------------- 7 Seppo Kosonen 12 7 0 5 45-30 14 8 Mika Lindqvist 12 6 2 4 31-21 14 9 Tarja Lindberg 12 5 0 7 31-45 10 10 Petri Lehtimäki 12 2 3 7 19-31 7 --------------------------------------------------- 11 Hannele Valtonen 12 2 2 8 27-40 6 12 Jari Kenias 12 1 1 10 22-72 3 13 Mikko Pasanen 12 0 1 11 19-67 1 |
| Keskinäiset ottelut | J.L. | J.T. | A.J. | J.O. | J.T. | M.M. | S.K. | M.L. | T.L. | P.L. | H.V. | J.K. | M.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani Lappalainen | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 7-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 9-3 | 6-1 | |
| Jussi Tiainen | 3-0 | 3-6 | 8-2 | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 5-1 | 5-1 | 7-4 | 7-1 | 6-0 | |
| Anssi Järvinen | 1-0 | 6-3 | 2-7 | 4-4 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 6-1 | 3-4 | 4-1 | 7-0 | 8-2 | |
| Janne Ollila | 2-3 | 2-8 | 7-2 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-5 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 4-0 | |
| Jouni Tikkanen | 3-7 | 4-1 | 4-4 | 3-2 | 2-3 | 2-4 | 3-0 | 6-4 | 4-2 | 4-3 | 6-2 | 2-2 | |
| Mika Myllykangas | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 6-4 | 3-4 | 6-2 | 2-2 | 5-0 | 7-2 | 6-2 | |
| Seppo Kosonen | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 4-2 | 4-6 | 3-1 | 6-0 | 5-2 | 4-3 | 7-2 | 10-2 | |
| Mika Lindqvist | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 5-0 | 0-3 | 4-3 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 7-1 | 4-2 | |
| Tarja Lindberg | 1-6 | 1-5 | 1-6 | 0-5 | 4-6 | 2-6 | 0-6 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 8-2 | |
| Petri Lehtimäki | 0-3 | 1-5 | 4-3 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
| Hannele Valtonen | 1-3 | 4-7 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 5-3 | 5-1 | |
| Jari Kenias | 3-9 | 1-7 | 0-7 | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 2-7 | 1-7 | 0-6 | 1-1 | 3-5 | 5-4 | |
| Mikko Pasanen | 1-6 | 0-6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 2-6 | 2-10 | 2-4 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 4-5 |
1 Kristian Iso-Tryykäri 12 9 1 2 48-24 19 2 Mikko Kääriäinen 12 9 0 3 47-37 18 3 Miikka Pulliainen 12 8 1 3 38-19 17 4 Timo Jääskeläinen 12 8 1 3 39-24 17 5 Erik Lindgren 12 6 4 2 47-25 16 6 Juha Parviainen 12 6 2 4 40-29 14 --------------------------------------------------- 7 Piia Pulliainen 12 6 2 4 45-26 14 8 Jari Sahlgren 12 5 2 5 43-36 12 9 Pekka Suikkari 12 4 1 7 26-37 9 10 Timo Toivonen 12 3 3 6 20-33 9 --------------------------------------------------- 11 Ismo Aulaskari 12 2 1 9 15-43 5 12 Pedram Aflatuni 12 2 0 10 28-62 4 13 Petteri Ryönänkoski 12 1 0 11 26-67 2 |
| Keskinäiset ottelut | K.I. | M.K. | M.P. | T.J. | E.L. | P.P. | J.P. | J.S. | P.S. | T.T. | I.A. | P.A. | P.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Iso-Tryykäri | 5-3 | 4-1 | 3-5 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 5-0 | 6-1 | |
| Mikko Kääriäinen | 3-5 | 5-3 | 4-2 | 6-3 | 1-6 | 4-2 | 3-6 | 5-4 | 3-1 | 2-1 | 6-3 | 5-1 | |
| Miikka Pulliainen | 1-4 | 3-5 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 5-2 | 4-0 | 1-2 | 8-0 | 2-0 | 4-1 | |
| Timo Jääskeläinen | 5-3 | 2-4 | 2-2 | 0-5 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 7-2 | 7-0 | |
| Erik Lindgren | 2-2 | 3-6 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 4-4 | 1-0 | 13-2 | 9-4 | |
| Piia Pulliainen | 4-3 | 6-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 5-3 | 2-2 | 5-0 | 7-3 | 10-3 | |
| Juha Parviainen | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 5-3 | 2-2 | 5-1 | 5-0 | 8-4 | 6-2 | |
| Jari Sahlgren | 3-4 | 6-3 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 7-2 | 3-1 | 6-1 | 6-5 | |
| Pekka Suikkari | 1-2 | 4-5 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 3-5 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 0-7 | 6-2 | |
| Timo Toivonen | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 4-4 | 2-2 | 1-5 | 2-7 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
| Ismo Aulaskari | 1-6 | 1-2 | 0-8 | 2-4 | 0-1 | 0-5 | 0-5 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 2-5 | |
| Pedram Aflatuni | 0-5 | 3-6 | 0-2 | 2-7 | 2-13 | 3-7 | 4-8 | 1-6 | 7-0 | 1-2 | 1-4 | 4-2 | |
| Petteri Ryönänkoski | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 0-7 | 4-9 | 3-10 | 2-6 | 5-6 | 2-6 | 0-2 | 5-2 | 2-4 |