1 Timo Jääskeläinen 15 13 1 1 53-29 27 2 Toni Björklund 15 13 1 1 53-17 27 3 Mikko Kääriäinen 15 11 3 1 53-22 25 4 Jussi Tiainen 15 10 0 5 69-32 20 5 Magnus Ahlberg 15 9 1 5 76-46 19 6 Piia Pulliainen 15 8 3 4 45-29 19 7 Vesa Laitinen 15 9 1 5 54-37 19 8 Riku Laaka 15 7 2 6 48-48 16 9 Toni Pirhonen 15 7 2 6 37-37 16 10 Patrik Laine 15 6 3 6 54-45 15 11 Heikki Tontti 15 6 2 7 58-48 14 12 Tom Hägg 15 5 1 9 41-51 11 --------------------------------------------------- 13 Vesa Eräpolku 15 3 0 12 34-61 6 14 Jani Kosonen 15 2 0 13 20-57 4 15 Petri Myllymäki 15 1 0 14 12-88 2 16 Olavi Manninen 15 0 0 15 31-91 0 |
| Keskinäiset ottelut | T.B. | T.J. | M.K. | J.T. | M.A. | V.L. | P.P. | R.L. | T.P. | P.L. | H.T. | T.H. | V.E. | J.K. | P.M. | O.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Björklund | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 7-1 | 5-2 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
| Timo Jääskeläinen | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 5-3 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 5-2 | |
| Mikko Kääriäinen | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 5-3 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 2-2 | 7-3 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | 2-0 | 5-1 | |
| Jussi Tiainen | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 8-3 | 4-5 | 2-3 | 6-3 | 6-0 | 5-3 | 5-1 | 8-2 | 3-0 | 5-1 | 5-0 | 9-3 | |
| Magnus Ahlberg | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 7-1 | 2-3 | 6-3 | 6-2 | 3-3 | 4-3 | 7-2 | 11-2 | 4-2 | 5-0 | 10-4 | |
| Vesa Laitinen | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 5-4 | 1-7 | 5-2 | 4-4 | 5-3 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 7-0 | 4-0 | 5-2 | |
| Piia Pulliainen | 0-3 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 7-2 | 4-0 | 7-0 | 4-2 | |
| Riku Laaka | 2-4 | 1-3 | 1-5 | 3-6 | 3-6 | 4-4 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 3-5 | 6-2 | 4-2 | 6-1 | 5-3 | |
| Toni Pirhonen | 0-4 | 0-6 | 1-0 | 0-6 | 2-6 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 10-0 | |
| Patrik Laine | 1-7 | 3-5 | 2-2 | 3-5 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-5 | 4-3 | 4-3 | 4-0 | 14-1 | 7-3 | |
| Heikki Tontti | 2-5 | 2-2 | 3-7 | 1-5 | 3-4 | 2-1 | 0-3 | 3-4 | 2-4 | 5-4 | 1-1 | 8-2 | 4-1 | 14-0 | 8-5 | |
| Tom Hägg | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 2-8 | 2-7 | 0-3 | 2-3 | 5-3 | 2-5 | 3-4 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 9-0 | 4-3 | |
| Vesa Eräpolku | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 2-11 | 2-4 | 2-7 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 2-8 | 1-4 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | |
| Jani Kosonen | 1-2 | 0-4 | 2-5 | 1-5 | 2-4 | 0-7 | 0-4 | 2-4 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 0-6 | 4-1 | 6-2 | |
| Petri Myllymäki | 1-2 | 3-5 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-7 | 1-6 | 1-5 | 1-14 | 0-14 | 0-9 | 0-6 | 1-4 | 4-0 | |
| Olavi Manninen | 0-3 | 2-5 | 1-5 | 3-9 | 4-10 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 0-10 | 3-7 | 5-8 | 3-4 | 1-6 | 2-6 | 0-4 |
1 Anssi Järvinen 14 13 0 1 72-14 26 2 Janne Ollila 14 13 0 1 48-24 26 3 Mika Myllykangas 14 11 1 2 64-23 23 4 Erik Lindgren 14 9 0 5 52-25 18 5 Markku Häkkinen 14 7 2 5 42-30 16 6 Juhani Käyhkö 14 7 2 5 35-39 16 7 Erkki Männikkö 14 7 1 6 37-32 15 8 Ismo Aulaskari 14 7 0 7 39-37 14 9 Hannu Pajunen 14 5 3 6 43-49 13 10 Nina Edgren 14 5 1 8 25-39 11 11 Pasi Toikkanen 14 3 5 6 30-28 11 12 Jarno Vastamäki 14 4 2 8 43-43 10 --------------------------------------------------- 13 Joni Kauppi 14 1 4 9 21-46 6 14 Jarkko Voutilainen 14 2 1 11 23-62 5 15 Ilkka Meerto 14 0 0 14 5-88 0 |
| Keskinäiset ottelut | A.J. | J.O. | M.M. | E.L. | M.H. | J.K. | E.M. | I.A. | H.P. | P.T. | N.E. | J.V. | J.K. | J.V. | I.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anssi Järvinen | 3-0 | 2-3 | 4-0 | 5-3 | 6-1 | 7-3 | 5-1 | 9-1 | 9-1 | 5-1 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | |
| Janne Ollila | 0-3 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 4-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 7-3 | 8-0 | |
| Mika Myllykangas | 3-2 | 3-4 | 7-1 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 5-4 | 4-5 | 0-0 | 3-2 | 7-0 | 8-2 | 7-1 | 6-0 | |
| Erik Lindgren | 0-4 | 0-1 | 1-7 | 2-3 | 7-0 | 4-2 | 7-0 | 9-4 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 6-0 | |
| Markku Häkkinen | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 0-3 | 5-2 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 5-2 | 3-0 | 6-2 | 4-0 | |
| Juhani Käyhkö | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 0-7 | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 1-2 | 5-3 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | |
| Erkki Männikkö | 3-7 | 2-3 | 0-4 | 2-4 | 3-0 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 5-2 | 4-0 | 7-1 | |
| Ismo Aulaskari | 1-5 | 1-2 | 4-5 | 0-7 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 8-1 | 7-0 | |
| Hannu Pajunen | 1-9 | 3-4 | 5-4 | 4-9 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 4-0 | 4-4 | 5-2 | 4-2 | 4-0 | |
| Pasi Toikkanen | 1-9 | 3-4 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 14-0 | |
| Nina Edgren | 1-5 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-4 | 0-4 | 2-1 | 0-6 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | |
| Jarno Vastamäki | 0-6 | 2-3 | 0-7 | 2-3 | 2-5 | 3-5 | 1-0 | 1-2 | 4-4 | 0-2 | 6-0 | 3-3 | 9-1 | 10-2 | |
| Joni Kauppi | 0-4 | 0-3 | 2-8 | 0-3 | 0-3 | 3-4 | 2-5 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | |
| Jarkko Voutilainen | 0-2 | 3-7 | 1-7 | 0-5 | 2-6 | 1-3 | 0-4 | 1-8 | 2-4 | 2-1 | 2-3 | 1-9 | 3-3 | 5-0 | |
| Ilkka Meerto | 0-5 | 0-8 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 1-4 | 1-7 | 0-7 | 0-4 | 0-14 | 0-5 | 2-10 | 1-3 | 0-5 |
1 Kristian Iso-Tryykäri 15 13 1 1 71-25 27 2 Ilkka Lehtinen 15 12 2 1 87-33 26 3 Miikka Pulliainen 15 12 1 2 45-22 25 4 Jaakko Koski 15 9 5 1 59-36 23 5 Jari Sahlgren 15 9 4 2 55-29 22 6 Janne Kantola 15 9 2 4 51-34 20 7 Kauko Valtonen 15 6 3 6 49-44 15 8 Hannele Valtonen 15 5 4 6 40-45 14 9 Joni Kenias 15 6 1 8 42-40 13 10 Petri Lehtimäki 15 6 1 8 37-34 13 11 Otso Kuokka 15 3 4 8 28-41 10 12 Jari Kenias 15 4 2 9 38-62 10 --------------------------------------------------- 13 Rami Lindqvist 15 3 2 10 22-52 8 14 Pasi Vihinen 15 4 0 11 34-54 8 15 Petri Lehto 15 1 2 12 25-74 4 16 Jari Lappalainen 15 0 2 13 16-74 2 |
| Keskinäiset ottelut | K.I. | I.L. | M.P. | J.K. | J.S. | J.K. | K.V. | H.V. | P.L. | J.K. | O.K. | J.K. | P.V. | R.L. | P.L. | J.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Iso-Tryykäri | 5-2 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 6-2 | 5-3 | 5-2 | 8-2 | 4-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 6-1 | |
| Ilkka Lehtinen | 2-5 | 3-1 | 4-4 | 2-2 | 4-3 | 7-1 | 10-4 | 7-1 | 5-3 | 4-2 | 7-1 | 5-3 | 9-2 | 10-1 | 8-0 | |
| Miikka Pulliainen | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 6-2 | 4-3 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 5-2 | |
| Jaakko Koski | 3-2 | 4-4 | 1-4 | 3-3 | 5-5 | 5-2 | 7-2 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | 5-4 | 5-2 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | |
| Jari Sahlgren | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 7-3 | 5-3 | 5-0 | 5-1 | 6-2 | |
| Janne Kantola | 0-4 | 3-4 | 1-2 | 5-5 | 1-2 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 6-2 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | 5-2 | |
| Kauko Valtonen | 2-6 | 1-7 | 1-3 | 2-5 | 2-2 | 3-5 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 4-4 | 1-2 | 5-1 | 7-3 | 8-0 | |
| Hannele Valtonen | 3-5 | 4-10 | 2-3 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 7-2 | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 3-3 | |
| Petri Lehtimäki | 2-5 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 5-0 | 2-3 | 6-1 | 2-1 | |
| Joni Kenias | 2-8 | 3-5 | 2-1 | 2-4 | 1-5 | 1-4 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 9-0 | 8-0 | |
| Otso Kuokka | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 3-3 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 5-0 | |
| Jari Kenias | 1-5 | 1-7 | 3-4 | 4-5 | 3-7 | 2-6 | 4-4 | 2-7 | 1-6 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | |
| Pasi Vihinen | 1-5 | 3-5 | 1-2 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 2-1 | 1-5 | 0-5 | 1-4 | 3-1 | 3-4 | 2-4 | 5-2 | 5-2 | |
| Rami Lindqvist | 1-5 | 2-9 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | |
| Petri Lehto | 2-6 | 1-10 | 1-5 | 1-6 | 1-5 | 2-3 | 3-7 | 2-4 | 1-6 | 0-9 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 2-4 | 3-0 | |
| Jari Lappalainen | 1-6 | 0-8 | 2-5 | 0-3 | 2-6 | 2-5 | 0-8 | 3-3 | 1-2 | 0-8 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 2-2 | 0-3 |
1 Erno Lantiainen 13 12 1 0 65-17 25 2 Konsta Jukka 13 8 3 2 50-33 19 3 Juha Erälaukko 13 9 1 3 53-32 19 4 Sami Hellström 13 8 2 3 48-32 18 5 Mika Lindqvist 13 8 2 3 47-26 18 6 Jani Lappalainen 13 7 2 4 47-30 16 7 Jouni Tikkanen 13 6 4 3 42-32 16 8 Seppo Kosonen 13 6 2 5 61-41 14 9 Urpo Rantanen 13 5 1 7 45-48 11 10 Pekka Suikkari 13 3 1 9 32-43 7 11 Raimo Sandelin 13 3 1 9 19-52 7 12 Petteri Ryönänkoski 13 3 0 10 33-76 6 --------------------------------------------------- 13 Netta Jousi 13 1 2 10 28-61 4 14 Sami Raittola 13 1 0 12 18-65 2 |
| Keskinäiset ottelut | E.L. | J.E. | K.J. | M.L. | S.H. | J.L. | J.T. | S.K. | U.R. | P.S. | R.S. | P.R. | N.J. | S.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erno Lantiainen | 4-1 | 5-3 | 6-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 7-0 | 6-3 | 7-3 | 7-0 | |
| Juha Erälaukko | 1-4 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 3-5 | 4-2 | 6-5 | 7-0 | 6-2 | 4-3 | 8-1 | |
| Konsta Jukka | 3-5 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 2-6 | 3-3 | 7-4 | 5-2 | 4-1 | 3-1 | 6-3 | 6-1 | 3-1 | |
| Mika Lindqvist | 0-6 | 2-4 | 3-3 | 3-4 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 7-2 | 2-1 | 5-0 | 7-1 | 5-0 | 4-1 | |
| Sami Hellström | 1-5 | 2-3 | 2-2 | 4-3 | 4-1 | 0-3 | 5-4 | 7-2 | 3-2 | 5-0 | 7-1 | 3-3 | 5-3 | |
| Jani Lappalainen | 2-2 | 2-2 | 6-2 | 2-4 | 1-4 | 7-1 | 3-2 | 1-2 | 4-5 | 5-3 | 8-1 | 3-1 | 3-1 | |
| Jouni Tikkanen | 0-4 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 1-7 | 5-5 | 3-3 | 5-2 | 3-0 | 5-0 | 7-2 | 5-1 | |
| Seppo Kosonen | 2-3 | 5-3 | 4-7 | 1-4 | 4-5 | 2-3 | 5-5 | 6-3 | 2-1 | 6-1 | 14-2 | 4-4 | 6-0 | |
| Urpo Rantanen | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 2-7 | 2-7 | 2-1 | 3-3 | 3-6 | 3-4 | 4-3 | 8-1 | 7-1 | 5-2 | |
| Pekka Suikkari | 0-5 | 5-6 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | 5-4 | 2-5 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 2-4 | 2-3 | 6-1 | |
| Raimo Sandelin | 0-7 | 0-7 | 1-3 | 0-5 | 0-5 | 3-5 | 0-3 | 1-6 | 3-4 | 1-1 | 4-3 | 3-2 | 3-1 | |
| Petteri Ryönänkoski | 3-6 | 2-6 | 3-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 0-5 | 2-14 | 1-8 | 4-2 | 3-4 | 5-2 | 7-1 | |
| Netta Jousi | 3-7 | 3-4 | 1-6 | 0-5 | 3-3 | 1-3 | 2-7 | 4-4 | 1-7 | 3-2 | 2-3 | 2-5 | 3-5 | |
| Sami Raittola | 0-7 | 1-8 | 1-3 | 1-4 | 3-5 | 1-3 | 1-5 | 0-6 | 2-5 | 1-6 | 1-3 | 1-7 | 5-3 |
1 Tomi Pettersson 15 15 0 0 105-14 30 2 Aki Teivainen 15 13 0 2 59-30 26 3 Tarja Lindberg 15 11 2 2 60-42 24 4 Jani Jääskeläinen 15 11 1 3 55-32 23 5 Janne Kokko 15 10 1 4 73-41 21 6 Juha Parviainen 15 7 4 4 59-42 18 7 Jouko Viitanen 15 8 2 5 74-51 18 8 Timo Toivonen 15 6 3 6 45-46 15 9 Teemu Immonen 15 7 1 7 40-56 15 10 Pedram Aflatuni 15 5 2 8 43-50 12 11 Mikko Pasanen 15 5 1 9 38-56 11 12 Lauri Mansikkaviita 15 4 2 9 37-54 10 --------------------------------------------------- 13 Antti Koski 15 3 0 12 31-59 6 14 Kari Kortelainen 15 1 2 12 20-77 4 15 Jarmo Luoma 15 2 0 13 43-73 4 16 Nader Aflatuni 15 1 1 13 24-83 3 |
| Keskinäiset ottelut | T.P. | A.T. | T.L. | J.J. | J.K. | J.V. | J.P. | T.T. | T.I. | P.A. | M.P. | L.M. | A.K. | J.L. | K.K. | N.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Pettersson | 1-0 | 9-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-2 | 7-0 | 9-1 | 6-0 | 7-1 | 7-1 | 9-3 | 12-2 | 13-1 | 7-1 | |
| Aki Teivainen | 0-1 | 6-3 | 3-0 | 4-3 | 5-4 | 5-2 | 6-1 | 1-4 | 5-4 | 4-3 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-2 | |
| Tarja Lindberg | 0-9 | 3-6 | 8-3 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 5-4 | 5-2 | 6-3 | |
| Jani Jääskeläinen | 1-4 | 0-3 | 3-8 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 10-0 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 6-2 | |
| Janne Kokko | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 7-2 | 3-0 | 5-4 | 9-1 | 4-4 | 6-2 | 5-3 | 6-2 | 6-4 | 4-0 | 8-3 | |
| Jouko Viitanen | 0-5 | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 2-7 | 6-9 | 8-4 | 2-2 | 5-2 | 7-1 | 9-3 | 6-2 | 5-1 | 11-1 | 5-3 | |
| Juha Parviainen | 2-5 | 2-5 | 3-3 | 2-3 | 0-3 | 9-6 | 3-3 | 5-2 | 5-2 | 2-2 | 4-4 | 4-0 | 7-2 | 6-2 | 5-0 | |
| Timo Toivonen | 0-7 | 1-6 | 1-1 | 0-3 | 4-5 | 4-8 | 3-3 | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 4-3 | 11-1 | |
| Teemu Immonen | 1-9 | 4-1 | 1-2 | 0-10 | 1-9 | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 3-6 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | 9-3 | 4-1 | 3-1 | |
| Pedram Aflatuni | 0-6 | 4-5 | 1-4 | 1-4 | 4-4 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 6-3 | 4-0 | 0-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 6-0 | |
| Mikko Pasanen | 1-7 | 3-4 | 2-5 | 1-4 | 2-6 | 1-7 | 2-2 | 3-1 | 3-4 | 0-4 | 3-1 | 5-2 | 5-4 | 6-2 | 1-3 | |
| Lauri Mansikkaviita | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 2-3 | 3-5 | 3-9 | 4-4 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | 6-0 | 5-0 | |
| Antti Koski | 3-9 | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 2-6 | 2-6 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 2-5 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 5-3 | |
| Jarmo Luoma | 2-12 | 1-3 | 4-5 | 1-4 | 4-6 | 1-5 | 2-7 | 2-3 | 3-9 | 1-5 | 4-5 | 5-2 | 2-4 | 1-2 | 10-1 | |
| Kari Kortelainen | 1-13 | 0-4 | 2-5 | 0-4 | 0-4 | 1-11 | 2-6 | 3-4 | 1-4 | 3-3 | 2-6 | 0-6 | 2-5 | 2-1 | 1-1 | |
| Nader Aflatuni | 1-7 | 2-4 | 3-6 | 2-6 | 3-8 | 3-5 | 0-5 | 1-11 | 1-3 | 0-6 | 3-1 | 0-5 | 3-5 | 1-10 | 1-1 |