Tulokaslohko A


   1 Janne Rajakari            6  4  1  1  16-8     9  
   2 Pasi Vihinen              6  4  1  1  24-8     9  
   3 Rami Lindqvist            6  3  1  2  11-12    7  
   4 Jarkko Voutilainen        6  3  0  3  18-15    6  
   --------------------------------------------------
   5 Mikko Valtavaara          6  1  4  1  19-15    6  
   6 Topi Lindqvist            6  2  1  3  13-21    5  
   7 Petri Myllymäki           6  0  0  6   5-27    0  

Keskinäiset ottelut P.V. J.R. R.L. M.V. J.V. T.L. P.M.
Pasi Vihinen   1-2 6-1 3-3 4-1 4-1 6-0
Janne Rajakari 2-1   1-2 3-3 2-1 4-1 4-0
Rami Lindqvist 1-6 2-1   1-1 3-0 0-3 4-1
Mikko Valtavaara 3-3 3-3 1-1   2-3 5-5 5-0
Jarkko Voutilainen 1-4 1-2 0-3 3-2   7-1 6-3
Topi Lindqvist 1-4 1-4 3-0 5-5 1-7   2-1
Petri Myllymäki 0-6 0-4 1-4 0-5 3-6 1-2  


Tulokaslohko B


   1 Konsta Jukka              8  8  0  0  59-12   16  
   2 Joni Kauppi               8  5  1  2  27-12   11  
   3 Ismo Aulaskari            8  5  1  2  28-16   11  
   4 Antti Koski               8  5  0  3  22-14   10
   --------------------------------------------------  
   5 Nader Aflatuni            8  5  0  3  18-19   10  
   6 Vesa Eräpolku             8  3  0  5  31-26    6  
   7 Jukka Ahonen              8  2  0  6  22-36    4  
   8 Sami Raittola             8  2  0  6  16-32    4  
   9 Ilkka Meerto              8  0  0  8   6-62    0  

Keskinäiset ottelut K.J. J.K. I.A. A.K. N.A. V.E. J.A. S.R. I.M.
Konsta Jukka   4-3 6-2 5-1 5-3 8-1 9-1 11-1 11-0
Joni Kauppi 3-4   1-1 0-1 3-0 4-1 6-2 4-0 6-3
Ismo Aulaskari 2-6 1-1   3-1 1-2 3-2 7-1 6-2 5-1
Antti Koski 1-5 1-0 1-3   2-0 3-2 2-1 2-3 10-0
Nader Aflatuni 3-5 0-3 2-1 0-2   4-3 3-2 3-2 3-1
Vesa Eräpolku 1-8 1-4 2-3 2-3 3-4   7-3 3-1 12-0
Jukka Ahonen 1-9 2-6 1-7 1-2 2-3 3-7   3-1 9-1
Sami Raittola 1-11 0-4 2-6 3-2 2-3 1-3 1-3   6-0
Ilkka Meerto 0-11 3-6 1-5 0-10 1-3 0-12 1-9 0-6