Alkusarjat


Lohko 1


   1 Iso-Tryykäri Kristian    21 16  5  0  87-44   37  
   2 Lappalainen Jani         21 16  3  2  91-43   35  
   3 Björklund Toni           21 15  5  1  70-39   35  
   4 Kääriäinen Mikko         21 15  2  4  86-49   32  
   5 Hellström Sami           21 14  2  5  86-62   30  
   6 Lindgren Erik            21 14  1  6  88-53   29  
   7 Pulliainen Piia          21 14  1  6  79-46   29  
   8 Koski Jaakko             21 13  2  6  90-57   28  
  ---------------------------------------------------
   9 Ollila Janne             21 10  6  5  76-57   26  
  10 Kosonen Seppo            21 11  3  7  84-57   25  
  11 Jääskeläinen Jani        21 10  3  8  60-62   23  
  12 Viitanen Jouko           21  9  1 11  78-62   19  
  13 Kantola Janne            21  7  5  9  56-55   19  
  14 Valtonen Hannele         21  6  6  9  71-59   18  
  15 Pajunen Hannu            21  7  0 14  65-89   14  
  ---------------------------------------------------
  16 Vastamäki Jarno          21  5  3 13  53-85   13  
  17 Valtonen Kauko           21  5  3 13  38-79   13  
  18 Pirhonen Toni            21  5  3 13  53-74   13  
  19 Kenias Jari              21  4  2 15  68-93   10  
  20 Inkinen Mikko            21  3  2 16  58-107   8  
  21 Kosonen Jani             21  3  0 18  30-91    6  
  22 Tiainen Eetu             21  0  0 21  18-122   0  

Keskinäiset ottelut I.K. L.J. B.T. K.M. H.S. L.E. P.P. K.J. O.J. K.S. J.J. V.J. K.J. V.H. P.H. P.T. V.J. V.K. K.J. I.M. K.J. T.E.
Iso-Tryykäri Kristian   3-3 3-3 3-2 4-2 5-3 4-1 3-3 4-2 4-4 4-0 5-4 1-1 5-4 7-1 5-3 5-3 4-1 6-1 5-1 3-1 4-1
Lappalainen Jani 3-3   3-3 3-1 7-3 2-2 0-1 3-1 5-1 4-2 2-3 5-4 3-1 6-4 8-4 3-1 6-0 5-1 5-3 5-2 8-1 5-2
Björklund Toni 3-3 3-3   1-4 3-2 5-4 3-1 6-1 2-1 6-4 4-1 5-3 1-1 2-2 5-3 4-1 3-0 2-1 4-0 3-3 3-1 2-0
Kääriäinen Mikko 2-3 1-3 4-1   6-1 2-1 3-4 1-4 3-3 6-5 3-2 5-1 4-1 5-5 5-1 6-3 5-2 5-2 5-1 6-4 4-2 5-0
Hellström Sami 2-4 3-7 2-3 1-6   7-1 3-1 4-3 4-4 6-3 2-2 2-0 4-0 4-3 6-4 5-4 3-2 6-2 3-2 8-3 1-6 10-2
Lindgren Erik 3-5 2-2 4-5 1-2 1-7   5-0 4-1 3-5 3-2 6-2 3-2 1-3 4-3 5-4 6-2 10-1 4-0 5-3 6-1 6-2 6-1
Pulliainen Piia 1-4 1-0 1-3 4-3 1-3 0-5   1-4 1-3 4-4 4-3 8-2 5-0 2-1 4-2 3-1 3-1 6-3 6-1 12-2 5-0 7-1
Koski Jaakko 3-3 1-3 1-6 4-1 3-4 1-4 4-1   4-4 2-1 8-0 4-5 4-2 5-4 7-5 3-1 5-3 8-0 6-7 9-3 3-0 5-0
Ollila Janne 2-4 1-5 1-2 3-3 4-4 5-3 3-1 4-4   5-3 1-3 4-3 4-4 3-3 8-1 2-3 6-2 3-0 3-3 3-2 5-3 6-1
Kosonen Seppo 4-4 2-4 4-6 5-6 3-6 2-3 4-4 1-2 3-5   7-4 4-3 4-0 3-3 5-1 2-0 6-0 5-1 4-2 6-3 5-0 5-0
Jääskeläinen Jani 0-4 3-2 1-4 2-3 2-2 2-6 3-4 0-8 3-1 4-7   3-2 5-2 3-0 0-6 5-2 2-2 2-2 5-1 4-1 2-1 9-2
Viitanen Jouko 4-5 4-5 3-5 1-5 0-2 2-3 2-8 5-4 3-4 3-4 2-3   2-1 2-2 6-2 5-2 6-1 1-4 3-0 7-1 8-0 9-1
Kantola Janne 1-1 1-3 1-1 1-4 0-4 3-1 0-5 2-4 4-4 0-4 2-5 1-2   7-3 5-0 3-3 3-3 2-3 8-3 3-2 4-0 5-0
Valtonen Hannele 4-5 4-6 2-2 5-5 3-4 3-4 1-2 4-5 3-3 3-3 0-3 2-2 3-7   1-2 2-2 6-2 6-0 3-1 6-1 7-0 3-0
Pajunen Hannu 1-7 4-8 3-5 1-5 4-6 4-5 2-4 5-7 1-8 1-5 6-0 2-6 0-5 2-1   4-3 3-4 3-5 5-2 4-3 6-0 4-0
Pirhonen Toni 3-5 1-3 1-4 3-6 4-5 2-6 1-3 1-3 3-2 0-2 2-5 2-5 3-3 2-2 3-4   2-3 3-3 4-3 7-4 3-1 3-2
Vastamäki Jarno 3-5 0-6 0-3 2-5 2-3 1-10 1-3 3-5 2-6 0-6 2-2 1-6 3-3 2-6 4-3 3-2   1-1 4-5 5-2 5-3 9-0
Valtonen Kauko 1-4 1-5 1-2 2-5 2-6 0-4 3-6 0-8 0-3 1-5 2-2 4-1 3-2 0-6 5-3 3-3 1-1   6-3 1-4 0-5 2-1
Kenias Jari 1-6 3-5 0-4 1-5 2-3 3-5 1-6 7-6 3-3 2-4 1-5 0-3 3-8 1-3 2-5 3-4 5-4 3-6   5-5 8-1 14-2
Inkinen Mikko 1-5 2-5 3-3 4-6 3-8 1-6 2-12 3-9 2-3 3-6 1-4 1-7 2-3 1-6 3-4 4-7 2-5 4-1 5-5   4-1 7-1
Kosonen Jani 1-3 1-8 1-3 2-4 6-1 2-6 0-5 0-3 3-5 0-5 1-2 0-8 0-4 0-7 0-6 1-3 3-5 5-0 1-8 1-4   2-1
Tiainen Eetu 1-4 2-5 0-2 0-5 2-10 1-6 1-7 0-5 1-6 0-5 2-9 1-9 0-5 0-3 0-4 2-3 0-9 1-2 2-14 1-7 1-2  


Lohko 2


   1 Kokko Janne              21 16  4  1 124-49   36  
   2 Järvinen Anssi           21 17  1  3  97-30   35  
   3 Lantiainen Erno          21 16  3  2  98-36   35  
   4 Myllykangas Mika         21 14  4  3  88-39   32  
   5 Pettersson Tomi          21 14  4  3 106-48   32  
   6 Lehtinen Ilkka           21 14  4  3 111-57   32  
   7 Jääskeläinen Timo        21 14  1  6  80-52   29  
   8 Tiainen Jussi            21 12  1  8  83-63   25  
  ---------------------------------------------------
   9 Ahlberg Magnus           21  9  5  7  73-73   23  
  10 Lindqvist Mika           21 10  1 10  68-57   21  
  11 Lindberg Tarja           21  8  4  9  58-60   20  
  12 Laaka Riku               21 10  0 11  60-72   20  
  13 Häkkinen Markku          21  8  3 10  66-63   19  
  14 Pulliainen Miikka        21  7  5  9  62-57   19  
  15 Lehtimäki Petri          21  6  6  9  36-59   18  
  ---------------------------------------------------
  16 Laine Patrik             21  6  4 11  55-77   16  
  17 Koski Antti              21  4  3 14  44-95   11  
  18 Kauppi Joni              21  4  3 14  59-89   11  
  19 Pylkkänen Tom            21  5  0 16  37-93   10  
  20 Inkinen Jaakko           21  2  4 15  41-100   8  
  21 Pasanen Mikko            21  4  0 17  45-105   8  
  22 Kallio Janne             21  1  0 20  18-135   2  

Keskinäiset ottelut K.J. J.A. L.E. P.T. L.I. M.M. J.T. T.J. A.M. L.M. L.T. L.R. P.M. H.M. L.P. L.P. K.J. K.A. P.T. I.J. P.M. K.J.
Kokko Janne   3-1 4-5 3-3 6-5 3-3 4-2 6-4 8-1 4-1 2-2 8-1 7-4 4-4 4-1 7-2 8-3 5-2 9-1 10-0 11-2 8-2
Järvinen Anssi 1-3   3-1 5-5 4-0 2-5 4-2 4-1 6-0 3-0 3-0 10-1 6-0 5-3 3-2 3-0 6-1 5-1 6-1 9-1 2-3 7-0
Lantiainen Erno 5-4 1-3   5-5 3-3 2-2 6-0 1-4 4-2 1-0 5-3 8-1 2-0 4-2 5-0 10-3 3-1 6-0 3-1 8-1 8-0 8-1
Pettersson Tomi 3-3 5-5 5-5   4-3 0-5 3-1 5-3 2-5 7-2 6-3 2-3 3-3 5-1 7-0 2-0 6-1 5-0 6-1 7-2 11-2 12-0
Lehtinen Ilkka 5-6 0-4 3-3 3-4   2-2 6-3 5-4 6-4 6-3 4-4 3-0 9-4 6-2 6-1 2-2 8-2 6-1 5-2 7-1 5-4 14-1
Myllykangas Mika 3-3 5-2 2-2 5-0 2-2   1-6 4-0 3-4 3-2 2-0 7-1 3-1 5-4 3-0 1-2 4-4 8-1 5-1 5-2 11-2 6-0
Jääskeläinen Timo 2-4 2-4 0-6 1-3 3-6 6-1   2-3 4-3 3-1 4-3 4-1 2-2 6-2 3-0 5-1 6-3 5-2 4-3 7-2 5-1 6-1
Tiainen Jussi 4-6 1-4 4-1 3-5 4-5 0-4 3-2   1-3 3-2 4-6 7-3 3-2 3-2 2-2 4-5 4-3 6-2 7-1 7-3 6-1 7-1
Ahlberg Magnus 1-8 0-6 2-4 5-2 4-6 4-3 3-4 3-1   5-5 2-2 3-6 4-1 3-3 2-2 6-3 4-3 5-2 4-8 2-2 4-2 7-0
Lindqvist Mika 1-4 0-3 0-1 2-7 3-6 2-3 1-3 2-3 5-5   6-4 2-4 3-2 5-2 1-2 2-1 6-1 3-2 9-0 3-1 6-3 6-0
Lindberg Tarja 2-2 0-3 3-5 3-6 4-4 0-2 3-4 6-4 2-2 4-6   2-1 3-5 1-4 0-0 4-1 6-3 3-2 3-1 4-2 1-2 4-1
Laaka Riku 1-8 1-10 1-8 3-2 0-3 1-7 1-4 3-7 6-3 4-2 1-2   0-1 3-6 1-2 5-1 2-1 5-1 8-0 2-0 5-4 7-0
Pulliainen Miikka 4-7 0-6 0-2 3-3 4-9 1-3 2-2 2-3 1-4 2-3 5-3 1-0   1-3 2-2 2-2 2-2 11-0 4-1 5-1 3-1 7-0
Häkkinen Markku 4-4 3-5 2-4 1-5 2-6 4-5 2-6 2-3 3-3 2-5 4-1 6-3 3-1   4-0 5-3 1-2 3-3 1-2 2-1 6-0 6-1
Lehtimäki Petri 1-4 2-3 0-5 0-7 1-6 0-3 0-3 2-2 2-2 2-1 0-0 2-1 2-2 0-4   5-1 4-3 2-2 2-1 3-3 4-3 2-3
Laine Patrik 2-7 0-3 3-10 0-2 2-2 2-1 1-5 5-4 3-6 1-2 1-4 1-5 2-2 3-5 1-5   4-4 6-2 7-0 2-2 5-4 4-2
Kauppi Joni 3-8 1-6 1-3 1-6 2-8 4-4 3-6 3-4 3-4 1-6 3-6 1-2 2-2 2-1 3-4 4-4   1-4 6-2 8-4 3-4 4-1
Koski Antti 2-5 1-5 0-6 0-5 1-6 1-8 2-5 2-6 2-5 2-3 2-3 1-5 0-11 3-3 2-2 2-6 4-1   4-3 3-3 4-3 6-1
Pylkkänen Tom 1-9 1-6 1-3 1-6 2-5 1-5 3-4 1-7 8-4 0-9 1-3 0-8 1-4 2-1 1-2 0-7 2-6 3-4   4-0 2-0 2-0
Inkinen Jaakko 0-10 1-9 1-8 2-7 1-7 2-5 2-7 3-7 2-2 1-3 2-4 0-2 1-5 1-2 3-3 2-2 4-8 3-3 0-4   2-0 8-2
Pasanen Mikko 2-11 3-2 0-8 2-11 4-5 2-11 1-5 1-6 2-4 3-6 2-1 4-5 1-3 0-6 3-4 4-5 4-3 3-4 0-2 0-2   4-1
Kallio Janne 2-8 0-7 1-8 0-12 1-14 0-6 1-6 1-7 0-7 0-6 1-4 0-7 0-7 1-6 3-2 2-4 1-4 1-6 0-2 2-8 1-4