Lohko1



   1 Janne Kokko              18 14  1  3  74-37   29  
   2 Erik Lindgren            18 14  0  4  77-41   28  
   3 Erno Lantiainen          18 13  2  3  70-32   28  
   4 Toni Björklund           18 12  3  3  61-43   27  
   5 Seppo Kosonen            18 12  1  5  67-43   25  
   6 Jani Lappalainen         18 12  1  5  64-38   25  
   7 Janne Kantola            18 10  3  5  66-42   23  
   8 Jouko Ollila             18  9  3  6  57-41   21 
  ---------------------------------------------------    
   9 Miikka Pulliainen        18  7  5  6  55-52   19  
  10 Hannele Valtonen         18  9  1  8  43-52   19  
  11 Patrik Laine             18  8  2  8  54-54   18  
  12 Juha Pietilä             18  6  3  9  33-37   15  
  13 Hannu Pajunen            18  7  0 11  57-83   14  
  14 Aki Teivainen            18  6  2 10  39-57   14  
  ---------------------------------------------------
  15 Timo Toivonen            18  5  1 12  39-52   11  
  16 Jarkko Voutilainen       18  4  2 12  54-73   10  
  17 Petri Lehtimäki          18  2  3 13  33-59    7  
  18 Vesa Eräpolku            18  2  2 14  33-83    6  
  19 Joni Kauppi              18  1  1 16  28-85    3  

Keskinäiset ottelut J.K. E.L. E.L. T.B. J.L. S.K. J.K. J.O. M.P. H.V. P.L. J.P. A.T. H.P. T.T. J.V. P.L. V.E. J.K.
Janne Kokko   0-3 4-3 1-5 3-2 3-2 5-0 4-0 6-4 6-2 1-2 2-2 3-0 9-2 4-2 8-4 3-1 5-2 7-1
Erno Lantiainen 3-0   0-2 4-5 3-2 4-2 2-2 0-4 5-3 2-2 3-1 4-1 6-0 6-1 2-0 7-2 4-2 9-0 6-3
Erik Lindgren 3-4 2-0   4-3 2-0 3-5 4-2 2-5 5-3 2-3 3-2 2-1 5-1 10-3 5-2 7-4 5-2 7-0 6-1
Toni Björklund 5-1 5-4 3-4   1-6 5-0 4-3 2-1 3-3 1-4 3-0 3-1 3-3 6-2 2-0 3-2 3-2 5-5 4-2
Jani Lappalainen 2-3 2-3 0-2 6-1   2-4 4-2 2-4 3-2 5-1 3-3 4-0 3-2 7-2 2-1 3-2 4-2 5-1 7-3
Seppo Kosonen 2-3 2-4 5-3 0-5 4-2   7-4 4-1 3-3 4-1 5-2 2-1 1-2 2-4 8-4 3-2 4-0 8-1 3-1
Janne Kantola 0-5 2-2 2-4 3-4 2-4 4-7   3-3 4-0 4-0 5-3 2-2 4-0 5-2 4-2 7-2 4-1 7-1 4-0
Jouko Ollila 0-4 4-0 5-2 1-2 4-2 1-4 3-3   4-4 2-0 2-3 0-2 3-1 7-2 1-6 6-3 2-2 3-1 9-0
Miikka Pulliainen 4-6 3-5 3-5 3-3 2-3 3-3 0-4 4-4   4-2 2-7 4-0 2-2 2-1 3-0 5-0 5-2 3-2 3-3
Hannele Valtonen 2-6 2-2 3-2 4-1 1-5 1-4 0-4 0-2 2-4   6-4 2-0 1-2 5-3 1-0 3-7 5-3 4-3 1-0
Patrik Laine 2-1 1-3 2-3 0-3 3-3 2-5 3-5 3-2 7-2 4-6   2-2 2-5 1-7 3-2 3-2 5-2 7-1 4-0
Juha Pietilä 2-2 1-4 1-2 1-3 0-4 1-2 2-2 2-0 0-4 0-2 2-2   1-3 5-0 3-1 0-4 3-0 3-1 6-1
Aki Teivainen 0-3 0-6 1-5 3-3 2-3 2-1 0-4 1-3 2-2 2-1 5-2 3-1   4-8 2-4 5-3 3-0 2-4 2-4
Hannu Pajunen 2-9 1-6 3-10 2-6 2-7 4-2 2-5 2-7 1-2 3-5 7-1 0-5 8-4   5-3 5-4 1-2 5-3 4-2
Timo Toivonen 2-4 0-2 2-5 0-2 1-2 4-8 2-4 6-1 0-3 0-1 2-3 1-3 4-2 3-5   3-3 2-1 2-1 5-2
Jarkko Voutilainen 4-8 2-7 4-7 2-3 2-3 2-3 2-7 3-6 0-5 7-3 2-3 4-0 3-5 4-5 3-3   3-3 3-1 4-1
Petri Lehtimäki 1-3 2-4 2-5 2-3 2-4 0-4 1-4 2-2 2-5 3-5 2-5 0-3 0-3 2-1 1-2 3-3   2-2 6-1
Vesa Eräpolku 2-5 0-9 0-7 5-5 1-5 1-8 1-7 1-3 2-3 3-4 1-7 1-3 4-2 3-5 1-2 1-3 2-2   4-3
Joni Kauppi 1-7 3-6 1-6 2-4 3-7 1-3 0-4 0-9 3-3 0-1 0-4 1-6 4-2 2-4 2-5 1-4 1-6 3-4  


Lohko 2


   1 Anssi Järvinen           18 15  1  2  98-29   31  
   2 Mika Myllykangas         18 14  0  4  88-33   28  
   3 Kari Järmälä             18 13  1  4 104-39   27  
   4 Kristian Iso-Tryykäri    18 12  1  5  76-38   25  
   5 Jaakko Koski             18 10  4  4  72-49   24  
   6 Ilkka Lehtinen           18 11  1  6  87-64   23  
   7 Jussi Tiainen            18 10  2  6  72-48   22  
   8 Konsta Jukka             18 10  2  6  78-52   22  
  ---------------------------------------------------  
   9 Janne Ollila             18 10  1  7  69-49   21  
  10 Magnus Ahlberg           18  9  2  7  55-61   20  
  11 Mika Lindqvist           18  8  4  6  64-45   20  
  12 Jouko Viitanen           18  7  4  7  69-64   18  
  13 Tarja Lindberg           18  6  4  8  44-58   16  
  14 Riku Laaka               18  6  2 10  59-71   14 
  --------------------------------------------------- 
  15 Tom Hägg                 18  6  1 11  58-64   13  
  16 Kauko Valtonen           18  4  2 12  23-69   10  
  17 Teemu Immonen            18  2  1 15  22-89    5  
  18 Jari Moisio              18  1  1 16  16-150   3  
  19 Jani Kosonen             18  0  0 18  16-98    0  

Keskinäiset ottelut A.J. M.M. K.J. K.I. J.K. I.L. K.J. J.T. J.O. M.L. M.A. J.V. T.L. R.L. T.H. K.V. T.I. J.M. J.K.
Anssi Järvinen   3-2 1-4 3-3 5-3 7-1 4-2 2-5 5-2 2-0 6-0 6-2 8-1 6-1 6-1 2-0 7-1 20-0 5-1
Mika Myllykangas 2-3   1-2 4-1 4-5 10-0 3-2 3-1 4-2 5-4 4-2 2-3 2-1 4-3 6-1 7-1 5-1 16-0 6-1
Kari Järmälä 4-1 2-1   1-4 1-4 7-4 2-5 3-4 4-3 3-0 10-2 5-5 9-1 12-1 4-2 8-0 7-1 13-0 9-1
Kristian Iso-Tryykäri 3-3 1-4 4-1   2-5 4-0 4-1 3-4 2-3 8-4 4-5 7-2 7-1 3-1 3-1 7-1 5-0 4-0 5-2
Jaakko Koski 3-5 5-4 4-1 5-2   3-6 4-4 1-3 3-2 3-3 4-2 5-2 2-2 5-4 3-3 2-3 8-2 7-0 5-1
Ilkka Lehtinen 1-7 0-10 4-7 0-4 6-3   3-6 6-2 4-5 5-5 6-1 8-0 4-2 9-4 7-4 4-0 4-0 10-3 6-1
Konsta Jukka 2-4 2-3 5-2 1-4 4-4 6-3   4-6 3-5 4-2 6-1 5-5 7-0 4-6 3-1 3-1 6-0 7-2 6-3
Jussi Tiainen 5-2 1-3 4-3 4-3 3-1 2-6 6-4   3-4 3-4 1-1 4-4 1-3 2-4 5-3 5-0 6-1 9-1 8-1
Janne Ollila 2-5 2-4 3-4 3-2 2-3 5-4 5-3 4-3   1-5 5-5 1-2 2-3 5-3 4-1 4-1 7-1 8-0 6-0
Mika Lindqvist 0-2 4-5 0-3 4-8 3-3 5-5 2-4 4-3 5-1   1-2 6-3 0-0 2-2 5-1 4-0 4-1 8-0 7-2
Magnus Ahlberg 0-6 2-4 2-10 5-4 2-4 1-6 1-6 1-1 5-5 2-1   5-3 3-1 2-5 5-1 8-2 1-0 7-2 3-0
Jouko Viitanen 2-6 3-2 5-5 2-7 2-5 0-8 5-5 4-4 2-1 3-6 3-5   1-3 7-3 6-2 0-0 7-2 13-0 4-0
Tarja Lindberg 1-8 1-2 1-9 1-7 2-2 2-4 0-7 3-1 3-2 0-0 1-3 3-1   3-3 3-5 5-0 6-1 2-2 7-1
Riku Laaka 1-6 3-4 1-12 1-3 4-5 4-9 6-4 4-2 3-5 2-2 5-2 3-7 3-3   1-3 1-3 6-0 6-1 5-0
Tom Hägg 1-6 1-6 2-4 1-3 3-3 4-7 1-3 3-5 1-4 1-5 1-5 2-6 5-3 3-1   6-0 6-2 10-0 7-1
Kauko Valtonen 0-2 1-7 0-8 1-7 3-2 0-4 1-3 0-5 1-4 0-4 2-8 0-0 0-5 3-1 0-6   2-2 4-1 5-0
Teemu Immonen 1-7 1-5 1-7 0-5 2-8 0-4 0-6 1-6 1-7 1-4 0-1 2-7 1-6 0-6 2-6 2-2   5-2 2-0
Jari Moisio 0-20 0-16 0-13 0-4 0-7 3-10 2-7 1-9 0-8 0-8 2-7 0-13 2-2 1-6 0-10 1-4 2-5   2-1
Jani Kosonen 1-5 1-6 1-9 2-5 1-5 1-6 3-6 1-8 0-6 2-7 0-3 0-4 1-7 0-5 1-7 0-5 0-2 1-2