Turku 21.4.2001


Alkusarjan lohko 1


   1 Erno Lantiainen          21 18  0  3  84-34   36  
   2 Toni Björklund           21 16  3  2  69-40   35  
   3 Erik Lindgren            21 14  6  1  83-41   34  
   4 Tomi Pettersson          21 16  2  3 106-49   34  
   5 Anssi Järvinen           21 15  2  4  87-33   32  
   6 Kari Järmälä             21 14  3  4  99-39   31  
   7 Janne Ollila             21 13  4  4  72-60   30  
   8 Mika Lindqvist           21 12  4  5  81-52   28
  ---------------------------------------------------   
   9 Konsta Jukka             21 12  2  7  84-58   26  
  10 Hannu Pajunen            21 10  2  9  75-69   22  
  11 Jouko Ollila             21 10  1 10  79-65   21  
  12 Jussi Tiainen            21 10  1 10  77-63   21  
  13 Riku Laaka               21  7  6  8  68-71   20  
  14 Tuomas Pylkkänen         21  7  3 11  54-67   17  
  15 Ismo Aulaskari           21  5  5 11  53-73   15  
  ---------------------------------------------------
  16 Otso Kuokka              21  5  4 12  46-61   14  
  17 Tom Hägg                 21  5  2 14  56-83   12  
  18 Mikko Vouti              21  4  1 16  45-98    9  
  19 Eero Ruosteenoja         21  2  5 14  46-110   9  
  20 Nina Edgren              21  3  2 16  28-56    8  
  21 Jarkko Voutilainen       21  3  1 17  49-108   7  
  22 Marko Puhtila            21  0  1 20  22-133   1  

Keskinäiset ottelut E.L. T.B. T.P. E.L. A.J. K.J. J.O. M.L. K.J. H.P. J.O. J.T. R.L. T.P. I.A. O.K. T.H. M.V. E.R. N.E. J.V. M.P.
Erno Lantiainen   3-4 2-5 3-1 3-1 6-2 4-1 7-2 5-2 1-2 3-1 4-3 6-2 6-1 2-0 4-1 4-2 5-1 7-1 2-0 3-2 4-0
Toni Björklund 4-3   3-0 1-4 4-2 2-2 2-2 3-3 4-3 5-4 5-3 4-3 3-1 3-0 3-1 1-2 4-2 2-0 4-1 1-0 4-3 7-1
Tomi Pettersson 5-2 0-3   2-5 4-4 3-2 6-3 4-3 4-2 5-4 3-1 6-4 4-4 10-1 1-2 6-0 12-3 6-2 8-1 4-0 3-2 10-1
Erik Lindgren 1-3 4-1 5-2   3-2 2-2 4-4 3-3 3-1 3-1 3-3 3-1 2-2 6-5 5-3 3-1 2-1 8-0 5-5 3-0 7-0 8-1
Anssi Järvinen 1-3 2-4 4-4 2-3   2-2 3-0 6-2 5-2 5-1 3-2 2-1 6-2 2-3 4-0 2-1 4-1 8-0 11-0 2-1 7-1 6-0
Kari Järmälä 2-6 2-2 2-3 2-2 2-2   7-2 2-3 1-4 4-1 5-3 6-2 5-1 5-1 9-3 8-1 7-0 5-1 6-0 4-0 8-1 7-1
Janne Ollila 1-4 2-2 3-6 4-4 0-3 2-7   2-1 5-5 3-2 5-4 4-1 4-2 2-1 4-1 4-3 5-3 3-2 4-2 2-2 8-5 5-0
Mika Lindqvist 2-7 3-3 3-4 3-3 2-6 3-2 1-2   3-3 4-1 8-2 2-4 4-4 4-1 5-1 2-1 4-1 6-2 8-1 3-2 5-0 6-2
Konsta Jukka 2-5 3-4 2-4 1-3 2-5 4-1 5-5 3-3   3-4 3-0 4-1 2-5 5-1 5-2 3-1 7-4 8-2 7-6 5-0 3-1 7-1
Hannu Pajunen 2-1 4-5 4-5 1-3 1-5 1-4 2-3 1-4 4-3   7-4 2-9 5-5 1-3 3-2 3-3 5-1 3-2 5-0 6-2 7-4 8-1
Jouko Ollila 1-3 3-5 1-3 3-3 2-3 3-5 4-5 2-8 0-3 4-7   4-2 2-1 3-4 8-1 3-1 3-1 6-4 9-2 2-1 9-1 7-2
Jussi Tiainen 3-4 3-4 4-6 1-3 1-2 2-6 1-4 4-2 1-4 9-2 2-4   4-3 6-2 3-3 3-0 2-5 7-2 5-3 3-2 6-1 7-1
Riku Laaka 2-6 1-3 4-4 2-2 2-6 1-5 2-4 4-4 5-2 5-5 1-2 3-4   2-1 2-2 3-3 2-5 4-2 6-4 3-2 6-5 8-0
Tuomas Pylkkänen 1-6 0-3 1-10 5-6 3-2 1-5 1-2 1-4 1-5 3-1 4-3 2-6 1-2   1-3 3-0 4-4 1-1 7-1 3-1 9-0 2-2
Ismo Aulaskari 0-2 1-3 2-1 3-5 0-4 3-9 1-4 1-5 2-5 2-3 1-8 3-3 2-2 3-1   3-3 3-3 5-2 4-4 2-3 8-1 4-2
Otso Kuokka 1-4 2-1 0-6 1-3 1-2 1-8 3-4 1-2 1-3 3-3 1-3 0-3 3-3 0-3 3-3   3-2 7-0 3-3 1-2 3-2 8-1
Tom Hägg 2-4 2-4 3-12 1-2 1-4 0-7 3-5 1-4 4-7 1-5 1-3 5-2 5-2 4-4 3-3 2-3   5-3 1-3 3-1 2-5 7-0
Mikko Vouti 1-5 0-2 2-6 0-8 0-8 1-5 2-3 2-6 2-8 2-3 4-6 2-7 2-4 1-1 2-5 0-7 3-5   3-1 4-1 6-4 6-3
Eero Ruosteenoja 1-7 1-4 1-8 5-5 0-11 0-6 2-4 1-8 6-7 0-5 2-9 3-5 4-6 1-7 4-4 3-3 3-1 1-3   1-1 3-3 4-3
Nina Edgren 0-2 0-1 0-4 0-3 1-2 0-4 2-2 2-3 0-5 2-6 1-2 2-3 2-3 1-3 3-2 2-1 1-3 1-4 1-1   1-2 6-0
Jarkko Voutilainen 2-3 3-4 2-3 0-7 1-7 1-8 5-8 0-5 1-3 4-7 1-9 1-6 5-6 0-9 1-8 2-3 5-2 4-6 3-3 2-1   6-0
Marko Puhtila 0-4 1-7 1-10 1-8 0-6 1-7 0-5 2-6 1-7 1-8 2-7 1-7 0-8 2-2 2-4 1-8 0-7 3-6 3-4 0-6 0-6  


Alkusarjan lohko 2


   1 Mika Myllykangas         21 17  2  2  94-42   36  
   2 Seppo Kosonen            21 17  1  3 106-50   35  
   3 Kristian Iso-Tryykäri    21 16  1  4 102-49   33  
   4 Jaakko Koski             21 15  2  4  89-55   32  
   5 Sami Hellström           21 15  1  5 101-63   31  
   6 Ilkka Lehtinen           21 15  1  5 130-56   31  
   7 Janne Kokko              21 13  3  5  95-48   29  
   8 Janne Kantola            21 11  5  5  78-58   27  
  ---------------------------------------------------
   9 Lasse Väisänen           21 12  2  7  72-66   26  
  10 Tarja Lindberg           21 13  0  8  61-50   26  
  11 Jari Sahlgren            21 11  0 10  72-66   22  
  12 Petri Lehtimäki          21  7  5  9  49-64   19  
  13 Joni Kauppi              21  8  2 11  56-71   18  
  14 Timo Toivonen            21  6  5 10  59-72   17  
  15 Samuli Sihvonen          21  7  3 11  63-83   17  
  ---------------------------------------------------
  16 Jouko Viitanen           21  6  4 11  70-84   16  
  17 Jari Turunen             21  6  2 13  62-90   14  
  18 Lauri Ruosteenoja        21  6  1 14  70-90   13  
  19 Jussi Aalto              21  3  2 16  35-98    8  
  20 Ville Raessuo            21  3  0 18  25-101   6  
  21 Sami Raittola            21  1  1 19  44-109   3  
  22 Rami Lindqvist           21  0  3 18  34-102   3  

Keskinäiset ottelut M.M. S.K. K.I. J.K. I.L. S.H. J.K. J.K. T.L. L.V. J.S. P.L. J.K. T.T. S.S. J.V. J.T. L.R. J.A. V.R. S.R. R.L.
Mika Myllykangas   5-4 0-1 3-2 2-3 4-3 5-5 5-1 5-4 5-2 5-3 5-0 4-3 2-2 9-2 8-2 3-2 1-0 9-0 4-0 7-2 3-1
Seppo Kosonen 4-5   5-3 3-1 6-3 4-4 6-3 1-5 2-4 4-2 4-3 4-0 5-2 4-2 4-3 5-0 9-3 7-4 6-0 5-0 11-3 7-0
Kristian Iso-Tryykäri 1-0 3-5   5-6 6-1 5-7 1-5 4-4 3-0 6-4 5-2 5-0 4-0 5-1 8-0 5-4 5-1 7-3 6-1 6-0 5-2 7-3
Jaakko Koski 2-3 1-3 6-5   6-4 4-9 4-2 3-3 3-2 6-2 1-4 4-2 5-2 2-1 6-2 2-2 5-2 6-2 7-1 7-0 4-1 5-3
Ilkka Lehtinen 3-2 3-6 1-6 4-6   3-6 3-3 10-1 4-2 4-5 6-1 7-1 6-0 8-3 7-2 5-2 6-2 8-4 8-2 12-0 12-2 10-0
Sami Hellström 3-4 4-4 7-5 9-4 6-3   5-4 2-4 2-7 5-2 5-2 3-4 6-3 6-2 6-4 6-2 5-1 6-3 4-1 3-4 4-0 4-0
Janne Kokko 5-5 3-6 5-1 2-4 3-3 4-5   6-0 4-5 7-2 3-4 1-1 3-2 6-2 7-0 2-0 6-0 4-3 8-2 5-1 6-1 5-1
Janne Kantola 1-5 5-1 4-4 3-3 1-10 4-2 0-6   2-0 2-1 4-5 1-1 3-0 1-1 5-1 6-1 4-8 8-0 5-1 9-3 7-2 3-3
Tarja Lindberg 4-5 4-2 0-3 2-3 2-4 7-2 5-4 0-2   1-4 2-0 0-5 1-0 4-3 2-1 2-1 6-0 2-5 4-3 4-0 6-2 3-1
Lasse Väisänen 2-5 2-4 4-6 2-6 5-4 2-5 2-7 1-2 4-1   2-1 5-2 6-2 2-2 4-2 8-3 3-2 3-3 4-3 3-1 3-2 5-3
Jari Sahlgren 3-5 3-4 2-5 4-1 1-6 2-5 4-3 5-4 0-2 1-2   5-0 2-4 3-2 4-6 2-4 5-3 7-3 5-0 4-3 5-4 5-0
Petri Lehtimäki 0-5 0-4 0-5 2-4 1-7 4-3 1-1 1-1 5-0 2-5 0-5   3-3 2-3 2-2 5-3 0-3 5-1 7-3 3-1 3-2 3-3
Joni Kauppi 3-4 2-5 0-4 2-5 0-6 3-6 2-3 0-3 0-1 2-6 4-2 3-3   3-2 0-4 4-3 9-5 6-2 2-2 5-1 3-2 3-2
Timo Toivonen 2-2 2-4 1-5 1-2 3-8 2-6 2-6 1-1 3-4 2-2 2-3 3-2 2-3   4-4 4-4 3-2 5-3 1-3 7-2 4-3 5-3
Samuli Sihvonen 2-9 3-4 0-8 2-6 2-7 4-6 0-7 1-5 1-2 2-4 6-4 2-2 4-0 4-4   5-6 3-3 3-2 6-1 4-0 3-1 6-2
Jouko Viitanen 2-8 0-5 4-5 2-2 2-5 2-6 0-2 1-6 1-2 3-8 4-2 3-5 3-4 4-4 6-5   5-5 6-3 4-1 5-1 4-4 9-1
Jari Turunen 2-3 3-9 1-5 2-5 2-6 1-5 0-6 8-4 0-6 2-3 3-5 3-0 5-9 2-3 3-3 5-5   3-5 2-0 4-3 5-4 6-1
Lauri Ruosteenoja 0-1 4-7 3-7 2-6 4-8 3-6 3-4 0-8 5-2 3-3 3-7 1-5 2-6 3-5 2-3 3-6 5-3   5-1 7-0 8-1 4-1
Jussi Aalto 0-9 0-6 1-6 1-7 2-8 1-4 2-8 1-5 3-4 3-4 0-5 3-7 2-2 3-1 1-6 1-4 0-2 1-5   2-1 5-1 3-3
Ville Raessuo 0-4 0-5 0-6 0-7 0-12 4-3 1-5 3-9 0-4 1-3 3-4 1-3 1-5 2-7 0-4 1-5 3-4 0-7 1-2   2-1 2-1
Sami Raittola 2-7 3-11 2-5 1-4 2-12 0-4 1-6 2-7 2-6 2-3 4-5 2-3 2-3 3-4 1-3 4-4 4-5 1-8 1-5 1-2   4-2
Rami Lindqvist 1-3 0-7 3-7 3-5 0-10 0-4 1-5 3-3 1-3 3-5 0-5 3-3 2-3 3-5 2-6 1-9 1-6 1-4 3-3 1-2 2-4