Ajankohta: 18.10.1997 (date, datum)
Paikka...: Espoo (place, plats)
| Alkulohko A | Alkulohko B | Alkulohko C | Finaalisarja |
| Division A | Division B | Division C | Final series |
| Gruppspel A | Gruppspel B | Gruppspel C | Elitgrupp |
| Puolivälierät | Välierät | Finaali | o = otteluja, games, matcher
| Quarterfinal | Semifinal | Final | v = voittoja, wins, vinster
| Kvartsfinal | Semifinal | Final | t = tasapelejä, ties, oavgjort spel
h = häviöitä, losses, förluster
| Sijat 1-20 | Sijat 21-49 | tm = tehdyt maalit, goals made, mål gjort
| Places 1-20 | Places 21-49 | pm = päästetyt maalit, goals allowed, mål släppte
| Platser 1-20 | Platser 21-49 | pst = pisteitä, points, poängar
o v t h tm pm pst
-----------------------------------------------------------
1 Ylönen Janne 16 12 3 1 69 - 37 27
2 Kokko Janne 16 12 1 3 75 - 33 25
3 Kosonen Seppo 16 11 2 3 66 - 27 24
4 Jääskeläinen Timo 16 11 2 3 71 - 34 24
5 Rosenberg Henrik 16 11 2 3 72 - 47 24
6 Lantiainen Erno 16 11 1 4 56 - 34 23
7 Järmälä Kari 16 9 1 6 66 - 56 19
8 Jääskeläinen J. Jani 16 8 0 8 35 - 39 16
-----------------------------------------------------------
9 Tikkanen Jouni 16 7 2 7 50 - 61 16
10 Nevala Jouko 16 7 1 8 54 - 61 15
11 Toikkanen Pasi 16 6 2 8 47 - 47 14
12 Lepola Hannu 16 4 3 9 43 - 63 11
13 Nissinen Silva 16 3 4 9 29 - 49 10
-----------------------------------------------------------
14 Jousi Netta 16 3 3 10 35 - 50 9
15 Puurtinen Tuomas 16 4 0 12 24 - 59 8
16 Pulliainen Piia 16 2 2 12 31 - 61 6
17 Gran Caius 16 0 1 15 14 - 79 1
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
o v t h tm pm pst
------------------------------------------------------
1 Lehtinen Ilkka 15 14 1 0 87 - 25 29
2 Lindberg Mikael 15 12 3 0 68 - 32 27
3 Meriläinen Sami 15 12 0 3 65 - 23 24
4 Kontiainen Vesa 15 11 1 3 52 - 29 23
5 Koski Jaakko 15 11 0 4 67 - 37 22
6 Kuikka Ari 15 9 2 4 57 - 34 20
7 Ahlberg Magnus 15 8 0 7 53 - 48 16
8 Heikkilä Jari 15 7 0 8 30 - 41 14
------------------------------------------------------
9 Kamppi Mika 15 5 3 7 38 - 42 13
10 Parviainen Juha 15 5 2 8 40 - 49 12
11 Hirvola Matti 15 6 0 9 31 - 42 12
12 Jousmaa Jarkko 15 3 3 9 42 - 64 9
13 Talja Minna 15 3 1 11 20 - 63 7
------------------------------------------------------
14 Rautio Simo 15 2 2 11 33 - 59 6
15 Teivainen Aki 15 1 1 13 15 - 60 3
16 Kortelainen Marja 15 1 1 13 8 - 58 3
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)
Alkulohko C (Division C, Gruppspel C)
o v t h tm pm pst
---------------------------------------------------------
1 Lappalainen Jani 15 12 1 2 71 - 28 25
2 Laakso Markus 15 12 1 2 63 - 29 25
3 Kauppi Mikko 15 10 3 2 50 - 26 23
4 Järvinen Anssi 15 10 2 3 46 - 30 22
5 Iso-Tryykäri Kristian 15 10 1 4 69 - 30 21
6 Putkonen Antti 15 9 2 4 61 - 40 20
7 Sahlgren Jari 15 8 1 6 48 - 39 17
8 Ollakka Ilkka 15 7 2 6 52 - 50 16
---------------------------------------------------------
9 l Tarja 15 6 1 8 39 - 42 13
10 Petäjäsuo Jani 15 5 2 8 33 - 47 12
11 Kääriäinen Mikko 15 4 3 8 33 - 47 11
12 Asumaa Mika 15 4 2 9 32 - 47 10
13 Männikkö Erkki 15 4 1 10 25 - 53 9
---------------------------------------------------------
14 Björklund Toni 15 3 2 10 29 - 56 8
15 Turunen Jari 15 3 1 11 29 - 68 7
16 Lehtinen Anu 15 0 1 14 12 - 60 1
Finaalisarja (Final series, Elitgrupp)
o v t h tm pm pst
---------------------------------------------------------
1 Järvinen Anssi 17 12 3 2 53 - 31 27
2 Ylönen Janne 17 12 1 4 57 - 36 25
3 Lindberg Mikael 17 10 4 3 46 - 29 24
4 Lehtinen Ilkka 17 11 1 5 70 - 54 23
5 Iso-Tryykäri Kristian 17 8 5 4 60 - 44 21
6 Kosonen Seppo 17 8 4 5 50 - 42 20
7 Kokko Janne 17 9 2 6 72 - 48 20
8 Lappalainen Jani 17 8 4 5 52 - 42 20
---------------------------------------------------------
9 Kuikka Ari 17 6 6 5 54 - 38 18
10 Rosenberg Henrik 17 9 0 8 64 - 59 18
11 Jääskeläinen Timo 17 7 2 8 46 - 53 16
12 Kontiainen Vesa 17 7 1 9 40 - 46 15
13 Meriläinen Sami 17 7 0 10 39 - 58 14
---------------------------------------------------------
14 Laakso Markus 17 5 4 8 47 - 52 14
15 Koski Jaakko 17 4 5 8 47 - 53 13
16 Kauppi Mikko 17 3 1 13 29 - 62 7
17 Putkonen Antti 17 3 0 14 40 - 79 6
18 Lantianen Erno 17 2 1 14 30 - 70 5
Puolivälierät, Quarterfinal, Kvartsfinal
Janne Kokko - Janne Ylönen 4-2
Anssi Järvinen - Jani Lappalainen 4-0
Mikael Lindberg - Seppo Kosonen 4-0
Ilkka Lehtinen - Kristian Iso-Tryykäri 0-4
Välierät, Semifinal
Janne Kokko - Anssi Järvinen 4-2
Kristian Iso-Tryykäri - Mikael Lindberg 4-2
Finaali, Final
Kristian Iso-Tryykäri - Janne Kokko 0-4
Sijat 1-20
1 Kokko, Janne
2 Iso-Tryykäri, Kristian
3 Järvinen, Anssi
4 Lindberg, Mikael
5 Ylönen, Janne
6 Lehtinen, Ilkka
7 Kosonen, Seppo
8 Lappalainen, Jani
9 Kuikka, Ari
10 Rosenberg, Henrik
11 Jääskeläinen, Timo
12 Kontiainen, Vesa
13 Meriläinen, Sami
14 Laakso, Markus
15 Koski, Jaakko
16 Kauppi, Mikko
17 Putkonen, Antti
18 Lantiainen, Erno
19 Järmälä, Kari
20 Sahlgren, Jari
Sijat 21-49
21 Ahlberg, Magnus
22 Ollakka, Ilkka
23 Tikkanen, Jouni
24 Heikkilä, Jari
25 Jääskeläinen, Jani
26 Lindberg, Tarja
27 Kamppi, Mika
28 Nevala, Jouko
29 Parviainen, Juha
30 Petäjäsuo, Jani
31 Toikkanen, Pasi
32 Hirvola, Matti
33 Kääriäinen, Mikko
34 Asumaa, Mika
35 Lepola, Hannu
36 Jousmaa, Jarkko
37 Männikkö, Erkki
38 Nissinen, Silva
39 Talja, Minna
40 Björklund, Toni
41 Jousi, Netta
42 Rautio, Simo
43 Turunen, Jari
44 Puurtinen, Tuomas
45 Kortelainen, Marjo
46 Pulliainen, Piia
47 Teivainen, Aki
48 Lehtinen, Anu
49 Gran, Minna