| JUVA RANKING | ||||||||||||
| ALOHKO | o | v | t | h | me | p | ||||||
| 1 | Janne | Ylönen | 22 | 14 | 6 | 2 | 80-49 | 34 | ||||
| 2 | Janne | Kokko | 22 | 15 | 3 | 4 | 92-34 | 33 | ||||
| 3 | Mikko | Kääriäinen | 22 | 14 | 5 | 3 | 70-36 | 33 | ||||
| 4 | Jaakko | Koski | 22 | 16 | 1 | 5 | 82-45 | 33 | ||||
| 5 | Kristian | Iso-Tryykäri | 22 | 15 | 2 | 5 | 88-34 | 32 | ||||
| 6 | Caius | Gran | 22 | 13 | 5 | 4 | 67-39 | 31 | ||||
| 7 | Aki | Teivainen | 22 | 11 | 8 | 3 | 65-43 | 30 | ||||
| 8 | Vesa | Kontiainen | 22 | 12 | 6 | 4 | 92-76 | 30 | ||||
| 9 | Markku | Häkkinen | 22 | 10 | 8 | 4 | 58-42 | 28 | ||||
| 10 | Jani | Petäjäsuo | 22 | 13 | 2 | 7 | 75-60 | 28 | ||||
| 11 | Juha | Parviainen | 22 | 11 | 5 | 6 | 71-54 | 27 | ||||
| 12 | Hannu | Lepola | 22 | 12 | 2 | 8 | 59-51 | 26 | ||||
| 13 | Erno | Lantiainen | 22 | 12 | 2 | 8 | 65-42 | 26 | ||||
| 14 | Silva | Nissinen | 22 | 9 | 6 | 7 | 72-58 | 24 | ||||
| 15 | Tomi | Pettersson | 22 | 8 | 2 | 12 | 80-66 | 18 | ||||
| 16 | Patrik | Laine | 22 | 4 | 6 | 12 | 64-89 | 14 | ||||
| 17 | Lasse | Kontra | 22 | 6 | 2 | 14 | 48-75 | 14 | ||||
| 18 | Tuomas | Masalin | 22 | 4 | 2 | 16 | 50-110 | 10 | ||||
| 19 | Pekka | Suikkari | 22 | 4 | 2 | 16 | 49-93 | 10 | ||||
| 20 | Pekka | Uotila | 22 | 3 | 2 | 17 | 41-92 | 8 | ||||
| 21 | Minna | Talja | 22 | 2 | 4 | 16 | 42-104 | 8 | ||||
| 22 | Toni | Pirhonen | 22 | 1 | 3 | 18 | 26-71 | 5 | ||||
| 23 | Mikko | Pasanen | 22 | 0 | 4 | 18 | 30-103 | 4 | ||||
| BLOHKO | ||||||||||||
| 1 | Anssi | Järvinen | 23 | 16 | 6 | 1 | 80-42 | 38 | ||||
| 2 | Timo | Jääskeläinen | 23 | 15 | 4 | 4 | 76-39 | 34 | ||||
| 3 | Jani | Lappalainen | 23 | 13 | 7 | 3 | 69-40 | 33 | ||||
| 4 | Seppo | Kosonen | 23 | 15 | 2 | 6 | 106-57 | 32 | ||||
| 5 | Mikael | Lindberg | 23 | 15 | 2 | 6 | 88-42 | 32 | ||||
| 6 | Panu | Pajukari | 23 | 14 | 3 | 6 | 65-45 | 31 | ||||
| 7 | Pekka | Kerminen | 23 | 12 | 5 | 6 | 80-59 | 29 | ||||
| 8 | Tuomas | Puurtinen | 23 | 11 | 7 | 5 | 64-43 | 29 | ||||
| 9 | Tarja | Lindberg | 23 | 11 | 6 | 6 | 56-48 | 28 | ||||
| 10 | Jouko | Nevala | 23 | 14 | 0 | 9 | 86-68 | 28 | ||||
| 11 | Toni | Björklund | 23 | 11 | 5 | 7 | 66-55 | 27 | ||||
| 12 | Jani | Jääskeläinen | 23 | 9 | 8 | 6 | 53-58 | 26 | ||||
| 13 | Mikko | Tiainen | 23 | 9 | 2 | 12 | 52-66 | 20 | ||||
| 14 | Sami | Hellström | 23 | 8 | 4 | 11 | 60-63 | 20 | ||||
| 15 | Mika | Myllykangas | 23 | 8 | 4 | 11 | 55-58 | 20 | ||||
| 16 | Sami | Viljakainen | 23 | 8 | 4 | 11 | 42-62 | 20 | ||||
| 17 | Jarkko | Jousmaa | 23 | 7 | 3 | 13 | 58-62 | 17 | ||||
| 18 | Netta | Jousi | 23 | 8 | 1 | 14 | 48-77 | 17 | ||||
| 19 | Piia | Pulliainen | 23 | 7 | 3 | 13 | 36-57 | 17 | ||||
| 20 | Miikka | Pulliainen | 23 | 6 | 4 | 13 | 43-64 | 16 | ||||
| 21 | Pasi | Toikkanen | 23 | 6 | 4 | 13 | 35-63 | 16 | ||||
| 22 | Marko | Turpeinen | 23 | 5 | 2 | 16 | 51-84 | 12 | ||||
| 23 | Mika | Asumaa | 23 | 3 | 1 | 19 | 51-100 | 7 | ||||
| 24 | Simo | Rautio | 23 | 1 | 1 | 21 | 26-94 | 3 | ||||
| FINAALISARJA | ||||||||||||
| 1 | Janne | Kokko | 17 | 17 | 0 | 0 | 62-16 | 34 | ||||
| 2 | Anssi | Järvinen | 17 | 10 | 5 | 2 | 50-31 | 25 | ||||
| 3 | Mikko | Kääriäinen | 17 | 9 | 5 | 3 | 52-32 | 23 | ||||
| 4 | Pekka | Kerminen | 17 | 10 | 2 | 5 | 56-47 | 22 | ||||
| 5 | Kristian | Iso-Tryykäri | 17 | 10 | 1 | 6 | 53-30 | 21 | ||||
| 6 | Vesa | Kontiainen | 17 | 8 | 5 | 4 | 48-40 | 21 | ||||
| 7 | Timo | Jääskeläinen | 17 | 9 | 2 | 6 | 57-46 | 20 | ||||
| 8 | Mikael | Lindberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 56-36 | 20 | ||||
| 9 | Tuomas | Puurtinen | 17 | 7 | 5 | 5 | 42-46 | 19 | ||||
| 10 | Jaakko | Koski | 17 | 7 | 2 | 8 | 55-63 | 16 | ||||
| 11 | Panu | Pajukari | 17 | 6 | 2 | 9 | 40-44 | 14 | ||||
| 12 | Janne | Ylönen | 17 | 6 | 1 | 10 | 46-57 | 13 | ||||
| 13 | Aki | Teivainen | 17 | 4 | 4 | 9 | 34-55 | 12 | ||||
| 14 | Tarja | Lindberg | 17 | 4 | 4 | 9 | 35-52 | 12 | ||||
| 15 | Seppo | Kosonen | 17 | 5 | 0 | 12 | 36-48 | 10 | ||||
| 16 | Jani | Lappalainen | 17 | 4 | 2 | 11 | 36-64 | 10 | ||||
| 17 | Caius | Gran | 17 | 3 | 1 | 13 | 24-48 | 7 | ||||
| 18 | Markku | Häkkinen | 17 | 2 | 3 | 12 | 32-59 | 7 | ||||
| PLAY OFF | ||||||||||||
| Kokko-Lindberg | 4-1 | |||||||||||
| Järvinen-Jääskeläinen | 4-1 | |||||||||||
| Kääriäinen-Kontiainen | 4-2 | |||||||||||
| Kerminen-Iso-Tryykäri | 2-4 | |||||||||||
| Kokko-Iso-Tryykäri | 4-0 | |||||||||||
| Järvinen-Kääriäinen | 4-2 | |||||||||||
| Kokko-Järvinen | 4-2 | |||||||||||
| Tulokset | ||||||||||||
| 1 | Janne | Kokko | Ottawat Senaattorit | 28 | Sami | Hellström | Espoo | |||||
| 2 | Anssi | Järvinen | Deus ex Machina | 29 | Tomi | Pettersson | Team Hockeycorner | |||||
| 3 | Mikko | Kääriäinen | Mahtisonnit | 30 | Mika | Myllykangas | Team Hockeycorner | |||||
| 4 | Kristian | Iso-Tryykäri | Deus ex Machina | 31 | Sami | Viljakainen | Mahtisonnit | |||||
| 5 | Pekka | Kerminen | Mahtisonnit | 32 | Patrik | Laine | Espoo | |||||
| 6 | Vesa | Kontiainen | Mahtisonnit | 33 | Jarkko | Jousmaa | Supernova | |||||
| 7 | Timo | Jääskeläinen | Liqvidoijat | 34 | Lasse | Kontra | Mahtisonnit | |||||
| 8 | Mikael | Lindberg | Ottawat Senaattorit | 35 | Netta | Jousi | Team Hockeycorner | |||||
| 9 | Tuomas | Puurtinen | Mahtisonnit | 36 | Tuomas | Masalin | Espoo | |||||
| 10 | Jaakko | Koski | Deus ex Machina | 37 | Piia | Pulliainen | Mahtisonnit | |||||
| 11 | Panu | Pajukari | Ottawat Senaattorit | 38 | Pekka | Suikkari | Mahtisonnit | |||||
| 12 | Janne | Ylönen | Ottawat Senaattorit | 39 | Miikka | Pulliainen | Mahtisonnit | |||||
| 13 | Aki | Teivainen | Mahtisonnit | 40 | Pekka | Uotila | Plätkähiiret | |||||
| 14 | Tarja | Lindberg | Ottawat Senaattorit | 41 | Pasi | Toikkanen | Kelan Kepittäjät | |||||
| 15 | Seppo | Kosonen | Sisu Team | 42 | Minna | Talja | PJ-Tytöt | |||||
| 16 | Jani | Lappalainen | Mahtisonnit | 43 | Marko | Turpeinen | Supernova | |||||
| 17 | Caius | Gran | Mahtisonnit | 44 | Toni | Pirhonen | Mahtisonnit | |||||
| 18 | Markku | Häkkinen | Mahtisonnit | 45 | Mika | Asumaa | Tampere | |||||
| 19 | Jani | Petäjäsuo | Plätkähiiret | 46 | Mikko | Pasanen | Mahtisonnit | |||||
| 20 | Jouko | Nevala | Supernova | 47 | Simo | Rautio | Mahtisonnit | |||||
| 21 | Juha | Parviainen | Team Hockeycorner | |||||||||
| 22 | Toni | Björklund | Team Hockeycorner | |||||||||
| 23 | Hannu | Lepola | Supernova | |||||||||
| 24 | Jani | Jääskeläinen | Nivelbuumi | |||||||||
| 25 | Erno | Lantiainen | Ottawat Senaattorit | |||||||||
| 26 | Mikko | Tiainen | Mahtisonnit | |||||||||
| 27 | Silva | Nissinen | Team Hockeycorner | |||||||||
Last Update: 26.3.1998
Name: Janne Ylönen
Email: janne.ylonen@iki.fi