| OULU | RANKING | 28.2.- | 98 | |||||
| Alohko | o | v | t | h | tm-pm | p. | ||
| 1 | Kalle | Moilanen | 19 | 15 | 2 | 2 | 68-36 | 32 |
| 2 | Seppo | Kosonen | 19 | 15 | 1 | 3 | 79-33 | 31 |
| 3 | Mikael | Lindberg | 19 | 14 | 3 | 2 | 72-40 | 31 |
| 4 | Erno | Lantiainen | 19 | 12 | 3 | 4 | 67-34 | 27 |
| 5 | Pekka | Kerminen | 19 | 13 | 0 | 6 | 81-47 | 26 |
| 6 | Tarja | Lindberg | 19 | 12 | 2 | 5 | 53-37 | 26 |
| 7 | Joel | Vuolevi | 19 | 9 | 3 | 7 | 60-66 | 21 |
| 8 | Juha | Parviainen | 19 | 8 | 3 | 8 | 59-58 | 19 |
| 9 | Toni | Björklund | 19 | 8 | 3 | 8 | 50-48 | 19 |
| 10 | Markku | Häkkinen | 19 | 8 | 3 | 8 | 50-55 | 19 |
| 11 | Mika | Hinkula | 19 | 8 | 2 | 9 | 64-59 | 18 |
| 12 | Heikki | Höijärvi | 19 | 6 | 4 | 9 | 46-50 | 16 |
| 13 | Erkki | Männikkö | 19 | 6 | 4 | 9 | 45-53 | 16 |
| 14 | Silva | Nissinen | 19 | 5 | 6 | 8 | 47-48 | 16 |
| 15 | Netta | Jousi | 19 | 7 | 2 | 10 | 53-70 | 16 |
| 16 | Mika | Asumaa | 19 | 6 | 3 | 10 | 44-55 | 15 |
| 17 | Jarkko | Liikanen | 19 | 6 | 2 | 11 | 56-73 | 14 |
| 18 | Jukka | Aunola | 19 | 5 | 2 | 12 | 47-59 | 12 |
| 19 | Vesku | Mahlakaarto | 19 | 3 | 0 | 16 | 30-81 | 6 |
| 20 | Ari | Särkilahti | 19 | 0 | 0 | 19 | 19-88 | 0 |
| Blohko | o | v | t | h | tm-pm | p. | ||
| 1 | Mikko | Kääriäinen | 18 | 12 | 3 | 3 | 59-38 | 27 |
| 2 | Timo | Jääskeläinen | 18 | 11 | 3 | 4 | 65-44 | 25 |
| 3 | Jani | Petäjäsuo | 18 | 10 | 4 | 4 | 57-40 | 24 |
| 4 | Jari | Sahlgren | 18 | 10 | 4 | 4 | 60-37 | 24 |
| 5 | Tomi | Pettersson | 18 | 10 | 4 | 4 | 77-52 | 24 |
| 6 | Markus | Laakso | 18 | 11 | 2 | 5 | 55-45 | 24 |
| 7 | Vesa | Kontiainen | 18 | 10 | 4 | 4 | 66-41 | 24 |
| 8 | Timo | Junnilainen | 18 | 8 | 7 | 3 | 50-36 | 23 |
| 9 | Jukka | Ollakka | 18 | 11 | 0 | 7 | 77-61 | 22 |
| 10 | Seppo | Votkin | 18 | 9 | 3 | 6 | 64-56 | 21 |
| 11 | Aki | Teivainen | 18 | 8 | 4 | 6 | 52-50 | 20 |
| 12 | Jarkko | Jousmaa | 18 | 7 | 4 | 7 | 57-47 | 18 |
| 13 | Jussi | Halleen | 18 | 7 | 2 | 9 | 49-61 | 16 |
| 14 | Junnu | Lukkari | 18 | 6 | 2 | 10 | 43-57 | 14 |
| 15 | Pasi | Toikkanen | 18 | 3 | 4 | 11 | 27-49 | 10 |
| 16 | Kristian | Rosberg | 18 | 3 | 4 | 11 | 42-69 | 10 |
| 17 | Caius | Gran | 18 | 2 | 4 | 12 | 29-51 | 8 |
| 18 | Jukka | Aronen | 18 | 2 | 1 | 15 | 43-97 | 5 |
| FINAALI | SARJA | o | v | t | h | tm-pm | p. | |
| 1 | Seppo | Kosonen | 15 | 13 | 0 | 2 | 74-31 | 26 |
| 2 | Mikael | Lindberg | 15 | 9 | 5 | 1 | 44-28 | 23 |
| 3 | Pekka | Kerminen | 15 | 9 | 1 | 5 | 51-42 | 19 |
| 4 | Vesa | Kontiainen | 15 | 6 | 6 | 3 | 44-39 | 18 |
| 5 | Timo | Junnilainen | 15 | 8 | 2 | 5 | 36-36 | 18 |
| 6 | Markus | Laakso | 15 | 6 | 6 | 3 | 49-28 | 18 |
| 7 | Mikko | Kääriäinen | 15 | 7 | 3 | 5 | 41-36 | 17 |
| 8 | Erno | Lantiainen | 15 | 6 | 4 | 5 | 37-35 | 16 |
| 9 | Timo | Jääskeläinen | 15 | 5 | 5 | 5 | 49-42 | 15 |
| 10 | Jani | Petäjäsuo | 15 | 4 | 6 | 5 | 49-48 | 14 |
| 11 | Juha | Parviainen | 15 | 6 | 2 | 7 | 41-61 | 14 |
| 12 | Kalle | Moilanen | 15 | 4 | 5 | 6 | 32-33 | 13 |
| 13 | Jari | Sahlgren | 15 | 4 | 4 | 7 | 41-49 | 12 |
| 14 | Tomi | Pettersson | 15 | 2 | 3 | 10 | 32-55 | 7 |
| 15 | Tarja | Lindberg | 15 | 2 | 3 | 10 | 28-44 | 7 |
| 16 | Joel | Vuolevi | 15 | 1 | 1 | 13 | 24-65 | 3 |
| PLAY-OFF | ||||||||
| puolivälierät | ||||||||
| Kosonen-Lantiainen | 2-4 (1-4,0-3,3-2,4-3,3-4,2-3) | |||||||
| Lindberg-Kääriäinen | 4-1 (3-4,1-0,3-0,3-2j,2-1) | |||||||
| Kerminen-Laakso | 2-4 (3-1,0-5,1-2,2-4,3-2j,1-2) | |||||||
| Kontiainen-Junnilainen | 4-0 (2-1,5-4j,1-0,3-1) | |||||||
| välierät | ||||||||
| Lindberg-Lantiainen | 4-0 (4-2,2-1,3-0,1-0) | |||||||
| Kontiainen-Laakso | 1-4 (3-1,1-3,1-4,1-4,0-5) | |||||||
| finaali | ||||||||
| Lindberg-Laakso | 3-4 (4-5j,5-1,2-3,1-4,4-2,2-1j,1-2) | |||||||
| LOPPU | TILANNE: | |||||||
| 1 | Markus | Laakso | Nivelbuumi | |||||
| 2 | Mikael | Lindberg | Ottawat Senaattorit | |||||
| 3 | Vesa | Kontiainen | Mahtisonnit | |||||
| 4 | Erno | Lantiainen | Ottawat Senaattorit | |||||
| 5 | Seppo | Kosonen | Sisu-Team | |||||
| 6 | Pekka | Kerminen | Mahtisonnit | |||||
| 7 | Timo | Junnilainen | Hydropark Rangers | Oulu | ||||
| 8 | Mikko | Kääriäinen | Mahtisonnit | |||||
| 9 | Timo | Jääskeläinen | Liqvidoijat | |||||
| 10 | Jani | Petäjäsuo | Plätkähiiret | |||||
| 11 | Juha | Parviainen | Team Hockeycorner | |||||
| 12 | Kalle | Moilanen | Hydropark Rangers | Oulu | ||||
| 13 | Jari | Sahlgren | Kiekkolampaat | Oulu | ||||
| 14 | Tomi | Pettersson | Team Hockeycorner | |||||
| 15 | Tarja | Lindberg | Ottawat Senaattorit | |||||
| 16 | Joel | Vuolevi | SPY | |||||
| 17 | Jukka | Ollakka | Kiekkolampaat | |||||
| 18 | Toni | Björklund | Team Hockeycorner | |||||
| 19 | Seppo | Votkin | Nivelbuumi | |||||
| 20 | Markku | Häkkinen | Mahtisonnit | |||||
| 21 | Aki | Teivainen | Mahtisonnit | |||||
| 22 | Mika | Hinkula | Nivelbuumi | |||||
| 23 | Jarkko | Jousmaa | Supernova | |||||
| 24 | Heikki | Höijärvi | Oulu | |||||
| 25 | Jussi | Halleen | Oulu | |||||
| 26 | Erkki | Männikkö | Kiekkolampaat | |||||
| 27 | Silva | Nissinen | Team Hockeycorner | |||||
| 28 | Junnu | Lukkari | SPY | |||||
| 29 | Netta | Jousi | Team Hockeycorner | |||||
| 30 | Pasi | Toikkanen | Kelan Kepittäjät | |||||
| 31 | Mika | Asumaa | Tampere | |||||
| 32 | Kristian | Rosberg | SPY | |||||
| 33 | Jarkko | Liikanen | Oulu | |||||
| 34 | Caius | Gran | Mahtisonnit | |||||
| 35 | Jukka | Aunola | SPY | |||||
| 36 | Jukka | Aronen | Oulu | |||||
| 37 | Vesku | Mahlakaarto | Oulu | |||||
| 38 | Antti | Hämäläinen | Nivelbuumi | |||||
| 39 | Ari | Särkilahti | Oulu |
Last Update: 4.3.1998
Name: Janne Ylönen
Email: janne.ylonen@iki.fi