SM-kisat 1998

4. rankingturnaus 1997-98: Espoo
The 4th ranking tournament 1997-98: Espoo
Den fjärde ranking turnering 1997-98: Esbo


Avoin sarja: Alkulohko A    (Division A, Gruppspel A) 
  (Lohkot)   Alkulohko B    (Division B, Gruppspel B)
             Alkulohko C    (Division C, Gruppspel C)
             Alkulohko D    (Division D, Gruppspel D)
             Välierälohko A (Semi-Final series A, Semi-Elitgrupp A)
             Välierälohko B (Semi-Final series B, Semi-Elitgrupp B)
             Finaalisarja   (Final series, Elitgrupp)

Play-offsit: Puolivälierät  (Quarterfinal, Kvartsfinal)
             Välierät       (Semifinal)
	     Pronssi        (Bronze)
             Finaali        (Final)

Sijoitukset: Sijat 1-20    (Standings  1-20, Platser  1-20)
             Sijat 21-40   (Standings 21-40, Platser 21-40)
             Sijat 41-60   (Standings 41-60, Platser 41-60)
             Sijat 61-71   (Standings 61-71, Platser 61-71)

Muut sarjat: Naiset         (Ladies, Damer)
             Juniorit       (Juniors, Juniorer)
             Nappulat       (Kids, Knatter)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  o = otteluja, games, matcher
  v = voittoja, wins, vinster
  t = tasapelejä, ties, oavgjort spel
  h = häviöitä, losses, förluster
 tm = tehdyt maalit, goals made, mål gjort
 pm = päästetyt maalit, goals allowed, mål släppte
pst = pisteitä, points, poängar
 ja = jatkoaika, overtime, övertid
 lv = luovutus, hand over, överlämning

Alkulohko A (Division A, Gruppspel A)


   Pelaaja                 O   V   T   H   +      -   P
------------------------------------------------------
 1 LAPPALAINEN    JANI     17   14  0  3   69 -  25   28
 2 KUIKKA         ARI      17   14  0  3   76 -  27   28
 3 KOSKI          JAAKKO   17   10  6  1   73 -  47   26
 4 KOKKO          JANNE    17   10  4  3   81 -  48   24
 5 PARVIAINEN     JUHA     17   10  3  4   58 -  46   23
 6 KAMPMAN        MARKO    17   10  1  6   74 -  55   21
 7 BJöRKLUND      TONI     17   10  1  6   48 -  38   21
 8 TOIKKANEN      PASI     17    9  2  6   62 -  43   20
--------------------------------------------------------
 9 MANNINEN       MANU     17    9  1  7   55 -  44   19
10 SUPPONEN       VILLE    17    8  3  6   58 -  50   19
11 AHLBERG        MAGNUS   17    8  2  7   56 -  46   18
12 LEPOLA         HANNU    17    7  3  7   59 -  49   17
13 TIKKANEN       JOUNI    17    5  4  8   55 -  59   14
--------------------------------------------------------
14 TURPEINEN      MARKO    17    3  3 11   40 -  77    9
15 HELLSTRöM      SAMI     17    4  1 12   41 -  64    9
16 TANNI          KALLE    17    1  4 12   30 -  77    6
17 LAINE          PATRIK   17    1  1 15   34 -  95    3
18 KORPI-ANTTILA  JYRKI    17    0  1 16   28 - 107    1

Kuikka - Lappalainen   1-2
Kampman - Björklund    4-3
Manninen - Supponen    7-1
Hellström - Turpeinen  1-2


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Alkulohko B (Division B, Gruppspel B)


   Pelaaja                  O   V   T  H   +     -    P
-------------------------------------------------------
 1 JääSKELäINEN  TIMO      17   13  1  3   79 -  41   27
 2 LAAKSO        MARKUS    17   11  5  1   61 -  29   27
 3 PETTERSSON    TOMI      17   13  0  4   83 -  41   26
 4 LINDBERG      MIKAEL    17   11  3  3   74 -  36   25
 5 KääRIäINEN    MIKKO     17   11  3  3   58 -  28   25
 6 MYLLYKANGAS   MIKA      17   11  2  4   76 -  44   24
 7 KAKKONEN      PETTERI   17   11  1  5   67 -  43   23
 8 MäNNIKKö      ERKKI     17   10  2  5   54 -  40   22
--------------------------------------------------------
 9 KENIAS        JONI      17    9  1  7   38 -  38   19
10 ASUMAA        MIKA      17    7  1  9   48 -  54   15
11 ERäLAUKKO     JUHA      17    6  2  9   57 -  63   14
12 PULLIAINEN    PIIA      17    5  4  8   39 -  43   14
13 RANTANEN      URPO      17    4  2 11   45 -  51   10
--------------------------------------------------------
14 NIUKKO        KIMMO     17    4  0 13   46 -  92    8
15 NORIN         IGOR      17    4  0 13   31 -  77    8
16 MäKELäINEN    SAKARI    17    3  1 13   30 -  61    7
17 KöLI          PEKKA     17    3  1 13   28 -  85    7
18 PENTIKäINEN   JARMO     17    2  1 14   25 -  73    5

Jääskeläinen - Laakso   2-2
Lindberg - Kääriäinen   6-1
Pulliainen - Erälaukko  2-3
Niukko - Norin          6-4
Mäkeläinen - Köli       8-0


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Alkulohko C (Division C, Gruppspel C)


   Pelaaja                 O   V   T  H   +     -    P
------------------------------------------------------
 1 JäRVINEN      ANSSI    17   16  0  1   66 -  27   32
 2 LANTIAINEN    ERNO     17   14  0  3   73 -  40   28
 3 PAJUKARI      PANU     17   13  1  3   82 -  44   27
 4 KERMINEN      PEKKA    17   11  3  3   71 -  39   25
 5 KONTIAINEN    VESA     17   12  0  5   83 -  41   24
 6 TYYNELä       TIMO     17   11  2  4   73 -  39   24
 7 KOSONEN       SEPPO    17   11  0  6   86 -  40   22
 8 NIIRANEN      MARKO    17    9  1  7   58 -  47   19
-------------------------------------------------------
 9 JääSKELäINEN  JANI     17    8  3  6   46 -  41   19
10 HäKKINEN      MARKKU   17    7  3  7   42 -  45   17
11 JOUSI         NETTA    17    7  1  9   47 -  53   15
12 RUUSUNEN      ISMO     17    7  0 10   50 -  56   14
13 JOUSMAA       JARKKO   17    6  2  9   63 -  58   14
-------------------------------------------------------
14 IHO           MARKO    17    4  0 13   36 -  74    8
15 MANNINEN      OLAVI    17    4  0 13   46 -  85    8
16 KENIAS        JARI     17    3  0 14   41 -  86    6
17 PASANEN       MIKKO    17    2  0 15   19 -  99    4
18 MONONEN       MIKKO    17    0  0 17   24 -  92    0

Kontiainen - Tyynelä    2-1
Niiranen - Jääskeläinen 5-2
Jousmaa - Ruusunen      1-4
Iho - Manninen          2-0


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Alkulohko D (Division D, Gruppspel D)


   Pelaaja                  O    V   T  H   +      -   P
------------------------------------------------------
 1 YLöNEN        JANNE      16   12  2  2   58 -  32   26
 2 MOILANEN      KALLE      16   12  1  3   64 -  32   25
 3 ISO-TRYYKäRI  KRISTIAN   16   10  3  3   80 -  31   23
 4 LINDBERG      TARJA      16   10  2  4   70 -  34   22
 5 PETäJäSUO     JANI       16   10  2  4   65 -  46   22
 6 NEVALA        JOUKO      16   10  1  5   78 -  47   21
 7 VOTKIN        SEPPO      16    9  3  4   58 -  45   21
 8 TEIVAINEN     AKI        16    9  1  6   54 -  36   19
---------------------------------------------------------
 9 PUURTINEN     TUOMAS     16    8  3  5   52 -  29   19
10 TURUNEN       JARI       16    8  2  6   43 -  37   18
11 MäKäLäINEN V  VESA       16    6  2  8   58 -  59   14
12 NISSINEN      SILVA      16    6  0 10   42 -  50   12
13 GRAN          CAIUS      16    4  2 10   37 -  51   10
---------------------------------------------------------
14 VIITANEN      IIKKA      16    4  2 10   40 -  75   10
15 PETTERSSON    TEEMU      16    1  2 13   22 -  72    4
16 TALJA         MINNA      16    1  1 14   27 -  88    3
17 LAINE         JOONA      16    1  1 14   15 -  99    3

Lindberg - Petäjäsuo   9-2
Nevala - Votkin        5-3
Puurtinen - Teivainen  1-2
Gran - Viitanen        4-4
Talja - Laine          1-1


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Välierälohko A (Semi-Final series, Semi-Elitgrupp)


   Pelaaja                 O    V  T  H   +      -    P
-----------------------------------------------------------------------
 1 LAAKSO       MARKUS    15    9  5  1   54 -  26   23
 2 LAPPALAINEN  JANI      15   10  3  2   56 -  34   23
 3 YLÖNEN       JANNE     15    9  3  3   62 -  38   21
 4 TYYNELÄ      TIMO      15    8  3  4   45 -  35   19
 5 KAKKONEN     PETTERI   15    7  3  5   41 -  45   17
 6 KOSONEN      SEPPO     15    7  2  6   51 -  41   16
 7 LANTIAINEN   ERNO      15    7  2  6   41 -  36   16
 8 PETÄJÄSUO    JANI      15    6  3  6   49 -  50   15
-------------------------------------------------------
 9 KOKKO        JANNE     15    7  1  7   47 -  41   15
10 MYLLYKANGAS  MIKA      15    6  2  7   31 -  44   14
11 PAJUKARI     PANU      15    5  4  6   42 -  44   14
12 TOIKKANEN    PASI      15    6  2  7   40 -  45   14
13 LINDBERG     TARJA     15    3  4  8   25 -  38   10
-------------------------------------------------------
14 PETTERSSON   TOMI      15    5  0 10   48 -  64   10
15 TEIVAINEN    AKI       15    2  3 10   19 -  41    7
16 PARVIAINEN   JUHA      15    3  0 12   33 -  62    6

Laakso - Lappalainen    2-2

Kosonen - Lantiainen    6-3

Petäjäsuo - Kokko       5-4

Pajukari - Toikkanen    5-1
Pajukari - Myllykangas  4-5
Toikkanen - Myllykangas 3-5

Lindberg - Pettersson   4-3


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Välierälohko B (Semi-Final series, Semi-Elitgrupp)


   Pelaaja                   O    V  T  H   +       -   P
---------------------------------------------------------
 1 ISO-TRYYKÄRI  KRISTIAN   12    8  1  3   60 -  27   17
 2 KERMINEN      PEKKA      12    7  3  2   43 -  31   17
 3 JÄRVINEN      ANSSI      12    8  1  3   36 -  24   17
 4 KÄÄRIÄINEN    MIKKO      12    6  4  2   39 -  26   16
 5 JÄÄSKELÄINEN  TIMO       12    7  2  3   45 -  33   16
 6 KONTIAINEN    VESA       12    5  5  2   40 -  24   15
 7 MOILANEN      KALLE      12    6  3  3   35 -  25   15
 8 KUIKKA        ARI        12    6  1  5   35 -  34   13
---------------------------------------------------------
 9 KOSKI         JAAKKO     12    6  0  6   40 -  27   12
10 VOTKIN        SEPPO      12    4  0  8   35 -  49    8
11 BJÖRKLUND     TONI       12    3  1  8   28 -  44    7
12 MÄNNIKKÖ      ERKKI      12    1  0 11   18 -  65    2
13 NEVALA        JOUKO      12    0  1 11   19 -  64    1
---------------------------------------------------------
14 KAMPMAN       MARKO       0    0  0  0    0 -   0    0
15 NIIRANEN      Marko       0    0  0  0    0 -   0    0
16 LINDBERG      MIKAEL      0    0  0  0    0 -   0    0

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Finaalisarja (Final series, Elitgrupp)


   Pelaaja                   O    V  T  H   +      -   P
---------------------------------------------------------
 1 JÄRVINEN      ANSSI      15   11  3  1   61 -  22   25
 2 LAPPALAINEN   JANI       15    8  5  2   49 -  30   21
 3 TYYNELÄ       TIMO       15    9  3  3   46 -  40   21
 4 LAAKSO        MARKUS     15    5 10  0   28 -  14   20
 5 KONTIAINEN    VESA       15    8  3  4   45 -  40   19
 6 JÄÄSKELÄINEN  TIMO       15    7  3  5   39 -  38   17
 7 YLÖNEN        JANNE      15    6  4  5   45 -  35   16
 8 ISO-TRYYKÄRI  KRISTIAN   15    7  2  6   47 -  37   16
---------------------------------------------------------
 9 LANTIAINEN    ERNO       15    6  2  7   40 -  43   14
10 MOILANEN      KALLE      15    6  2  7   31 -  36   14
11 KUIKKA        ARI        15    5  2  8   33 -  41   12
12 KOSONEN       SEPPO      15    4  4  7   42 -  47   12
13 KERMINEN      PEKKA      15    4  3  8   34 -  47   11
---------------------------------------------------------
14 KAKKONEN      PETTERI    15    4  3  8   36 -  50   11
15 PETÄJÄSUO     JANI       15    2  4  9   29 -  50    8
16 KÄÄRIÄINEN    MIKKO      15    0  3 12   19 -  54    3

Lappalainen - Tyynelä 1-1
Ylönen - Iso-Tryykäri 2-1
Lantiainen - Moilanen 3-0
Kuikka - Kosonen      4-1
Kerminen - Kakkonen   2-1


Puolivälierät, Quarterfinal, Kvartsfinal

(3-4) Anssi Järvinen - Kristian Iso-Tryykäri (1-0, 3-1, 1-2, 2-3, 2-1, 0-1, 2-3j)
(3-4) Jani Lappalainen - Janne Ylönen (4-2, 4-1, 4-0, 1-3, 1-7, 1-2j, 2-6)
(4-0) Timo Tyynelä  - Timo Jääskeläinen (3-2, 4-3j, 4-3, 4-2)
(4-1) Markus Laakso - Vesa Kontiainen (3-0, 6-0, 5-2, 0-3, 2-1j)

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Välierät, Semifinal

(0-4) Timo Tyynelä - Kristian Iso-Tryykäri (0-4, 2-3, 2-4, 1-2)
(4-2) Markus Laakso - Janne Ylönen (2-3, 4-0, 1-4, 3-2, 2-1, 3-1)

Pronssi, Bronze

(0-2) Timo Tyynelä - Janne Ylönen (3-4j, 1-2j)

Finaali, Final

(2-4) Markus Laakso - Kristian Iso-Tryykäri (3-0, 2-3, 3-0, 1-4, 1-3, 1-2)

Kristian Iso-Tryykäri, Suomen mestari 1998

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Sijat 1-20

 1. Kristian Iso-Tryykäri
 2. Markus Laakso
 3. Janne Ylönen
 4. Timo Tyynelä
 5. Anssi Järvinen
 6. Jani Lappalainen
 7. Vesa Kontiainen
 8. Timo Jääskeläinen
 9. Erno Lantiainen
10. Kalle Moilanen
11. Ari Kuikka
12. Seppo Kosonen
13. Pekka Kerminen
14. Petteri Kakkonen
15. Jani Petäjäsuo
16. Mikko Kääriäinen
17. Jaakko Koski
18. Janne Kokko
19. Mika Myllykangas
20. Seppo Votkin

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Sijat 21-40

21. Panu Pajukari
22. Toni Björklund
23. Pasi Toikkanen
24. Erkki Männikkö
25. Tarja Lindberg
26. Jouko Nevala
27. Tomi Pettersson
28. Mikael Lindberg
29. Aki Teivainen
30. Marko Kampman
31. Juha Parviainen
32. Marko Niiranen
33. Tuomas Puurtinen
34. Manu Manninen
35. Joni Kenias
36. Jani Jääskeläinen
37. Jari Turunen
38. Ville Supponen
39. Markku Häkkinen
40. Mika Asumaa

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Sijat 41-60

41. Magnus Ahlberg
42. Vesa Mäkeläinen
43. Netta Jousi
44. Juha Erälaukko
45. Hannu Lepola
46. Piia Pulliainen
47. Ismo Ruusunen
48. Silva Nissinen
49. Jarkko Jousmaa
50. Jouni Tikkanen
51. Caius Gran
52. Urpo Rantanen
53. Iikka Viitanen
54. Marko Turpeinen
55. Marko Iho
56. Kimmo Niukko
57. Sami Hellström
58. Olavi Manninen
59. Igor Norin
60. Teemu Pettersson

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Sijat 61-71

61. Sakari Mäkeläinen
62. Jari Kenias
63. Kalle Tanni
64. Minna Talja
65. Pekka Köli
66. Joona Laine
67. Mikko Pasanen
68. Patrik Laine
69. Jarmo Pentikäinen
70. Jyrki Korpi-Anttila
71. Mikko Mononen

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Naiset (Ladies, Damer)


   Pelaaja              O    V  T  H   +      -    P
------------------------------------------------------
 1 LINDBERG    TARJA    5    4  0  1   20 -  12    8
 2 JOUSI       NETTA    5    3  1  1   11 -   7    7
 3 NISSINEN    SILVA    5    2  2  1    9 -   5    6
 4 TALJA       MINNA    5    2  1  2   15 -   9    5
 5 PULLIAINEN  PIIA     5    2  0  3   11 -   9    4
 6 HUUHKA      SANNA    5    0  0  5    1 -  25    0


Semi-finaalit, Semi-finals, Semi-finaler



Finaali, Final


Sijoitukset, places, platser

...

Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Juniorit (Juniors, Juniorer)

Lohko A

                          o    v  t  h   tm    pm  pst
------------------------------------------------------
 1 LINDBERG     MIKAEL   13   12  1  0   76 -  16   25
 2 LANTIAINEN   ERNO     13    9  2  2   51 -  19   20
 3 TEIVAINEN    AKI      13    9  1  3   49 -  23   19
 4 BJÖRKLUND    TONI     13    8  3  2   45 -  25   19
 5 MYLLYKANGAS  MIKA     13    8  1  4   48 -  24   17
 6 MANNINEN     MANU     13    8  1  4   54 -  27   17
 7 PUURTINEN    TUOMAS   13    7  2  4   53 -  30   16
 8 ERÄLAUKKO    JUHA     13    7  1  5   47 -  34   15
------------------------------------------------------
 9 NISSINEN     SILVA    13    7  0  6   35 -  23   14
10 PETTERSSON   TEEMU    13    4  0  9   24 -  53    8
11 LAINE        PATRIK   13    3  0 10   30 -  52    6
12 KÄYHKÖ       JAAKKO   13    2  0 11   20 -  68    4
13 LAINE J      JOONA    13    1  0 12   11 -  84    2
------------------------------------------------------
14 TONTTI J     JUSSI    13    0  0 13   16 -  81    0

Teivainen - Björklund  3-2
Manninen - Myllykangas 0-2



Lohko B

                              o    v  t  h   tm    pm  pst
----------------------------------------------------------
 1 ISO-TRYYKÄRI   KRISTIAN   12   11  0  1   58 -  24   22
 2 KÄÄRIÄINEN     MIKKO      12   10  1  1   53 -  13   21
 3 AHLBERG        MAGNUS     12   10  0  2   64 -  24   20
 4 PETÄJÄSUO      JANI       12    9  2  1   47 -  25   20
 5 PETTERSSON TO  TOMI       12    7  1  4   51 -  35   15
 6 GRAN           CAIUS      12    6  1  5   31 -  27   13
 7 PARVIAINEN     JUHA       12    5  2  5   40 -  37   12
 8 TONTTI TI      TIMO       12    3  2  7   22 -  41    8
----------------------------------------------------------
 9 TALJA          MINNA      12    4  0  8   30 -  50    8
10 JOUSI          NETTA      12    4  0  8   34 -  49    8
11 PASANEN        MIKKO      12    2  0 10   18 -  49    4
12 NORIN          IGOR       12    2  0 10   21 -  42    4
13 TUOMAINEN      JONI       12    0  1 11   12 -  65    1
----------------------------------------------------------

Ahlberg - Petäjäsuo  4-2

Jousi - Tontti       4-2 | Tontti 2p +2
Jousi - Talja        0-4 | Talja  2p  0
Tontti - Talja       5-1 | Jousi  2p -2

Norin - Pasanen      1-2



Neljännesfinaalit, Quarter-finals, Kvarts-finaler



Semifinaalit, Semi-finals, Semi-finaler



Finaali, Final





Sijoitukset, places, platser


Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)

Nappulat (Kids, Knatter)


   Pelaaja                 O    V  T  H   +      -    P
-------------------------------------------------------
 1 PULLIAINEN  MIIKKA     11    9  2  0   56 -   8   20
 2 NORIN       IGOR       11    8  2  1   41 -  16   18
 3 PETTERSSON  TEEMU      11    6  4  1   34 -  12   16
 4 PIRHONEN    TONI       11    6  3  2   39 -  14   15
 5 MÄKÄLÄINEN  SAKARI     11    4  5  2   23 -  14   13
 6 TONTTI T    TIMO       11    5  2  4   33 -  19   12
 7 TUOMAINEN   JONI       11    3  3  5   19 -  35    9
 8 MONONEN     MIKKO      11    3  3  5   20 -  30    9
-------------------------------------------------------
 9 KÄYHKÖ      JAAKKO     11    3  3  5   26 -  37    9
10 LAINE       JOONA      11    3  2  6   22 -  34    8
11 TONTTI E    EETU       11    0  2  9    9 -  58    2
12 HÄNNINEN    JOHANNES   11    0  1 10   10 -  55    1

Mononen - Käyhkö    3-3 | Tuomainen 3p
Mononen - Tuomainen 1-1 | Mononen   2p
Käyhkö - Tuomainen  3-4 | Käyhkö    1p


Semi-finaalit, Semi-finals, Semi-finaler



Finaali, Final




Sijoitukset, places, platser



Sivun alkuun (top of the page, början av sidan)