| # | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Kontiainen | 4-5 | 2-5 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 3-3 | 2-7 | 2-1 | 4-4 | 1-7 | 4-5 | 3-3 | 0-6 | 2-1 | 3-5 | 2-5 | 5-3 | |
| 2 | Lindgren | 5-4 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 4-3 | |
| 3 | Koski | 5-2 | 6-4 | 4-1 | 3-3 | 4-4 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 6-5 | 4-4 | 4-2 | 4-7 | 6-1 | 2-7 | 3-1 | 1-1 | |
| 4 | Moilanen | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-8 | 3-4 | 1-5 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | |
| 5 | Teivainen | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 1-4 | 5-2 | 4-1 | 3-5 | 2-5 | 2-2 | 3-4 | 1-6 | 2-3 | 4-3 | 6-3 | 2-3 | 0-6 | 1-5 | |
| 6 | Eralaukko | 0-2 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | 2-5 | 1-8 | 3-2 | 0-3 | 3-3 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 5-2 | 4-4 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | |
| 7 | M.Lindberg | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 8-1 | 4-2 | 3-4 | 7-5 | 2-3 | 4-2 | 0-5 | 5-0 | 3-3 | 1-3 | 5-5 | 3-2 | |
| 8 | Petajasuo | 7-2 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 5-3 | 2-3 | 2-4 | 2-8 | 5-0 | 5-5 | 3-3 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | |
| 9 | Lantiainen | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | 3-0 | 4-3 | 8-2 | 5-1 | 2-3 | 1-5 | 2-3 | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | |
| 10 | Parviainen | 4-4 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 5-7 | 0-5 | 1-5 | 5-4 | 1-3 | 2-4 | 4-2 | 1-2 | 0-4 | 3-5 | 0-4 | |
| 11 | Iso-Tyykari | 7-1 | 4-2 | 5-6 | 2-2 | 4-3 | 2-0 | 3-2 | 5-5 | 3-2 | 4-5 | 3-8 | 4-1 | 5-2 | 3-3 | 5-2 | 1-3 | 2-2 | |
| 12 | Kaariainen | 5-4 | 1-2 | 4-4 | 1-3 | 6-1 | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | 3-1 | 8-3 | 5-3 | 5-2 | 7-3 | 2-3 | 4-1 | 3-4 | |
| 13 | Kauppi | 3-3 | 2-3 | 2-4 | 8-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 1-4 | 3-5 | 2-6 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | |
| 14 | Kosonen | 6-0 | 3-1 | 7-4 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 6-2 | 5-1 | 1-6 | 4-2 | 2-6 | |
| 15 | Sahlgren | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 5-1 | 3-6 | 4-4 | 3-3 | 1-2 | 2-5 | 2-1 | 3-3 | 3-7 | 2-2 | 1-5 | 0-9 | 0-5 | 2-4 | |
| 16 | Petterson | 5-3 | 0-3 | 7-2 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-5 | 3-2 | 4-3 | 6-1 | 9-0 | 2-6 | 1-7 | |
| 17 | Jarvinen | 5-2 | 3-0 | 1-3 | 3-3 | 6-0 | 2-2 | 5-5 | 2-3 | 2-5 | 5-3 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 5-0 | 6-2 | 4-4 | |
| 18 | Lappalainen | 3-5 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 4-3 | 3-1 | 6-2 | 4-2 | 7-1 | 4-4 |
Sivu: Timo Toivonen