| # | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Lantiainen | 2-1 | 6-3 | 5-2 | 4-1 | x-x | 0-0 | 5-3 | 4-5 | 9-2 | 4-0 | x-x | 5-2 | 4-2 | |
| 2 | Petterson | 1-2 | 4-1 | 4-3 | 9-6 | x-x | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | 4-0 | x-x | 4-0 | 1-1 | |
| 3 | Masalin | 3-6 | 1-4 | 2-4 | 6-3 | x-x | 2-7 | 3-2 | 3-4 | 9-4 | 4-3 | x-x | 1-3 | 2-4 | |
| 4 | Pulliainen | 2-5 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | x-x | 3-1 | 4-6 | 5-1 | 3-1 | 5-4 | x-x | 3-0 | 2-5 | |
| 5 | Laine | 1-4 | 6-9 | 3-6 | 2-4 | x-x | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | x-x | 0-0 | 5-3 | |
| 6 | Nissinen | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | |
| 7 | Myllykangas | 0-0 | 2-3 | 7-2 | 1-3 | 2-3 | x-x | 3-2 | 2-3 | 5-1 | 5-3 | x-x | 2-4 | 5-3 | |
| 8 | Bjorklund | 3-5 | 3-4 | 2-3 | 6-4 | 4-3 | x-x | 2-3 | 2-4 | 4-0 | 8-1 | x-x | 9-1 | 4-2 | |
| 9 | Parviainen | 5-4 | 2-3 | 4-3 | 1-5 | 2-3 | x-x | 3-2 | 4-2 | 6-1 | 7-0 | x-x | 5-0 | 5-3 | |
| 10 | Pirhonen | 2-9 | 3-4 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | x-x | 1-5 | 0-4 | 1-6 | 1-2 | x-x | 4-1 | 1-7 | |
| 11 | Karppinen | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 4-5 | 1-4 | x-x | 3-5 | 1-8 | 0-7 | 2-1 | x-x | 3-1 | 0-7 | |
| 12 | Laitinen | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | x-x | |
| 13 | Auvinen | 2-5 | 0-4 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | x-x | 4-2 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 1-3 | x-x | 0-9 | |
| 14 | Hellstrom | 2-4 | 1-1 | 4-2 | 5-2 | 3-5 | x-x | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 7-1 | 7-0 | x-x | 9-0 |
Sivu: Timo Toivonen