| # | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bjorklund | 4-5 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 2 | Parviainen | 5-4 | 4-3 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | 5-4 | 4-5 | |
| 3 | Hellstrom | 1-2 | 3-4 | 5-3 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 3-5 | |
| 4 | Myllykangas | 3-5 | 1-0 | 3-5 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | |
| 5 | Laine | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | |
| 6 | Pulliainen | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 6-1 | 3-5 | |
| 7 | Suikari | 4-3 | 4-5 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 1-6 | 0-5 | |
| 8 | Lantiainen | 4-3 | 5-4 | 5-3 | 1-3 | 2-2 | 5-3 | 5-0 |
Sivu: Timo Toivonen