Huittinen 13.11.1999: Keskinäiset ottelut

Lohko A K.I. A.J. J.K. M.M. A.T. J.P. M.L. J.O. C.G. S.N. J.T. J.T. P.L. T.T. T.P. J.P. O.K.
Kristian Iso-Tryykäri   2-2 6-6 2-2 2-1 5-2 6-0 6-3 3-1 5-1 6-1 3-2 7-2 6-2 6-2 7-0 4-3
Anssi Järvinen 2-2   2-4 3-3 4-2 4-0 3-1 2-1 5-4 5-2 4-4 7-1 5-1 5-0 4-1 3-2 5-5
Jaakko Koski 6-6 4-2   4-2 3-5 3-1 1-3 3-2 5-4 3-0 3-4 7-3 2-1 4-0 6-0 5-3 4-1
Mika Myllykangas 2-2 3-3 2-4   2-1 3-1 1-0 3-3 2-2 3-1 2-2 4-1 4-3 2-1 3-2 3-1 6-1
Aki Teivainen 1-2 2-4 5-3 1-2   1-4 5-5 3-2 1-1 2-4 6-2 3-1 7-2 6-0 5-1 6-2 5-1
Juha Parviainen 2-5 0-4 1-3 1-3 4-1   6-2 4-5 2-5 3-1 4-1 7-5 5-1 6-3 3-4 8-1 4-0
Mika Lindqvist 0-6 1-3 3-1 0-1 5-5 2-6   2-2 3-1 3-2 4-1 4-5 4-1 3-4 6-1 2-2 5-1
Janne Ollila 3-6 1-2 2-3 3-3 2-3 5-4 2-2   6-2 3-2 3-2 1-3 1-1 5-2 1-4 3-1 3-2
Caius Gran 1-3 4-5 4-5 2-2 1-1 5-2 1-3 2-6   3-1 5-2 5-2 1-2 1-2 0-2 6-4 5-1
Silva Nissinen 1-5 2-5 0-3 1-3 4-2 1-3 2-3 2-3 1-3   2-2 3-3 4-1 3-2 5-1 3-1 0-0
Jari Turunen 1-6 4-4 4-3 2-2 2-6 1-4 1-4 2-3 2-5 2-2   4-3 3-4 4-6 3-1 6-2 4-1
Jussi Tiainen 2-3 1-7 3-7 1-4 1-3 5-7 5-4 3-1 2-5 3-3 3-4   2-4 5-1 5-4 5-4 5-5
Petri Lehtimäki 2-7 1-5 1-2 3-4 2-7 1-5 1-4 1-1 2-1 1-4 4-3 4-2   5-0 3-2 1-2 2-2
Timo Toivonen 2-6 0-5 0-4 1-2 0-6 3-6 4-3 2-5 2-1 2-3 6-4 1-5 0-5   1-1 1-1 4-1
Tom Pylkkänen 2-6 1-4 0-6 2-3 1-5 4-3 1-6 4-1 2-0 1-5 1-3 4-5 2-3 1-1   2-3 2-1
Juha Pietilä 0-7 2-3 3-5 1-3 2-6 1-8 2-2 1-3 4-6 1-3 2-6 4-5 2-1 1-1 3-2   2-2
Otso Kuokka 3-4 5-5 1-4 1-6 1-5 0-4 1-5 2-3 1-5 0-0 1-4 5-5 2-2 1-4 1-2 2-2  

Lohko B M.K. M.L. E.L. K.J. S.K. K.M. T.B. J.S. P.P. J.V. P.S. H.P. P.L. J.T. H.V. P.A. V.R.
Mikko Kääriäinen   2-0 3-1 3-3 5-1 1-2 5-0 2-1 5-1 4-2 6-0 6-1 4-2 4-2 6-0 5-2 5-2
Markus Laakso 0-2   3-2 3-2 2-4 2-2 6-0 3-2 7-1 3-2 2-1 4-3 4-3 5-0 5-2 4-3 6-1
Erno Lantiainen 1-3 2-3   4-2 4-0 3-1 6-0 3-0 2-2 5-3 3-4 9-1 3-0 4-3 5-0 5-0 6-0
Kari Järmälä 3-3 2-3 2-4   1-1 2-2 3-2 4-3 5-2 6-0 3-2 5-2 6-2 1-1 5-0 8-2 8-2
Seppo Kosonen 1-5 4-2 0-4 1-1   2-0 3-2 3-2 4-3 2-4 5-0 4-2 3-3 3-1 6-0 5-2 9-2
Kalle Moilanen 2-1 2-2 1-3 2-2 0-2   2-2 3-1 1-2 3-0 7-5 2-1 2-1 3-2 3-1 5-0 5-1
Toni Björklund 0-5 0-6 0-6 2-3 2-3 2-2   3-3 4-2 4-0 4-3 3-0 5-2 4-2 5-1 5-0 5-3
Jari Sahlgren 1-2 2-3 0-3 3-4 2-3 1-3 3-3   3-4 4-2 7-2 6-2 4-1 2-1 3-2 7-3 7-1
Pia Pulliainen 1-5 1-7 2-2 2-5 3-4 2-1 2-4 4-3   3-3 6-1 7-2 4-4 2-5 3-1 7-0 9-2
Jouko Viitanen 2-4 2-3 3-5 0-6 4-2 0-3 0-4 2-4 3-3   5-3 2-2 5-1 2-2 3-2 6-0 7-3
Pekka Suikkari 0-6 1-2 4-3 2-3 0-5 5-7 3-4 2-7 1-6 3-5   2-4 3-0 4-1 4-1 2-0 2-1
Hannu Pajunen 1-6 3-4 1-9 2-5 2-4 1-2 0-3 2-6 2-7 2-2 4-2   5-2 3-2 1-1 4-2 6-2
Patrik Laine 2-4 3-4 0-3 2-6 3-3 1-2 2-5 1-4 4-4 1-5 0-3 2-5   8-1 5-1 8-1 9-2
Jouni Tikkanen 2-4 0-5 3-4 1-1 1-3 2-3 2-4 1-2 5-2 2-2 1-4 2-3 1-8   2-1 5-1 4-1
Hannele Valtonen 0-6 2-5 0-5 0-5 0-6 1-3 1-5 2-3 1-3 2-3 1-4 1-1 1-5 1-2   5-4 6-0
Pedram Aflatuni 2-5 3-4 0-5 2-8 2-5 0-5 0-5 3-7 0-7 0-6 0-2 2-4 1-8 1-5 4-5   2-1
Ville Raessuo 2-5 1-6 0-6 2-8 2-9 1-5 3-5 1-7 2-9 3-7 1-2 2-6 2-9 1-4 0-6 1-2  

Lohko C T.J. J.E. E.L. L.V. T.P. J.L. M.K. M.A. T.L. M.P. E.M. N.J. J.V. P.T. O.M. J.K. T.H.
Timo Jääskeläinen   1-2 3-3 2-1 2-1 3-2 1-4 3-3 4-4 3-1 7-2 7-2 6-2 4-2 7-0 5-1 7-2
Juha Erälaukko 2-1   1-3 1-2 3-3 3-3 4-1 3-3 2-0 2-1 6-1 3-1 4-3 2-1 5-3 5-1 4-1
Erik Lindgren 3-3 3-1   3-4 2-4 1-1 1-4 3-0 3-2 4-0 4-0 6-2 5-1 5-0 8-0 7-2 4-0
Lasse Väisänen 1-2 2-1 4-3   2-5 0-7 3-0 2-1 3-2 3-4 5-2 5-1 7-0 1-0 9-3 5-3 4-1
Tomi Pettersson 1-2 3-3 4-2 5-2   3-6 3-5 10-2 0-4 5-1 9-0 4-1 4-0 4-1 3-2 9-3 5-1
Jani Lappalainen 2-3 3-3 1-1 7-0 6-3   2-0 4-5 3-2 4-4 3-2 5-2 1-3 5-1 4-2 5-1 3-1
Mikko Kauppi 4-1 1-4 4-1 0-3 5-3 0-2   5-2 3-1 1-1 0-2 2-1 5-3 5-1 3-2 3-1 6-4
Magnus Ahlberg 3-3 3-3 0-3 1-2 2-10 5-4 2-5   3-2 2-3 5-1 6-3 9-0 5-1 10-5 3-1 4-1
Tarja Lindberg 4-4 0-2 2-3 2-3 4-0 2-3 1-3 2-3   5-4 1-1 4-1 3-0 5-1 6-0 2-2 8-1
Miikka Pulliainen 1-3 1-2 0-4 4-3 1-5 4-4 1-1 3-2 4-5   3-6 3-5 5-1 2-2 4-3 1-0 3-1
Erkki Männikkö 2-7 1-6 0-4 2-5 0-9 2-3 2-0 1-5 1-1 6-3   1-3 4-0 3-0 6-1 2-0 7-1
Netta Jousi 2-7 1-3 2-6 1-5 1-4 2-5 1-2 3-6 1-4 5-3 3-1   4-1 1-0 8-3 4-1 3-3
Jarno Vastamäki 2-6 3-4 1-5 0-7 0-4 3-1 3-5 0-9 0-3 1-5 0-4 1-4   1-2 2-1 2-0 4-3
Pasi Toikkanen 2-4 1-2 0-5 0-1 1-4 1-5 1-5 1-5 1-5 2-2 0-3 0-1 2-1   0-4 2-1 6-3
Olavi Manninen 0-7 3-5 0-8 3-9 2-3 2-4 2-3 5-10 0-6 3-4 1-6 3-8 1-2 4-0   3-0 1-5
Janne Kantola 1-5 1-5 2-7 3-5 3-9 1-5 1-3 1-3 2-2 0-1 0-2 1-4 0-2 1-2 0-3   3-1
Tero Hällfors 2-7 1-4 0-4 1-4 1-5 1-3 4-6 1-4 1-8 1-3 1-7 3-3 3-4 3-6 5-1 1-3  

Finaalisarja J.L. A.J. E.L. K.I. E.L. T.J. J.K. K.M. J.P. M.K. M.M. M.K. M.L. J.E. S.K. A.T. L.V. K.J.
Jani Lappalainen   3-3 2-2 4-3 3-2 5-2 2-2 4-2 4-2 4-0 5-2 4-0 1-0 6-2 4-2 1-3 2-2 7-1
Anssi Järvinen 3-3   2-1 3-2 1-5 7-4 2-2 1-2 6-2 4-1 5-0 5-2 2-1 4-1 4-2 3-2 4-2 3-3
Erik Lindgren 2-2 1-2   5-2 4-1 7-3 4-2 6-2 1-4 1-3 4-2 4-1 4-1 5-2 1-2 5-1 4-3 2-2
Kristian Iso-Tryykäri 3-4 2-3 2-5   2-4 3-3 6-2 5-1 4-5 7-0 3-1 2-1 7-1 3-0 9-3 5-3 12-0 9-3
Erno Lantiainen 2-3 5-1 1-4 4-2   4-3 6-8 4-1 3-3 1-2 5-1 3-2 1-1 2-2 7-5 6-0 7-0 2-1
Timo Jääskeläinen 2-5 4-7 3-7 3-3 3-4   4-2 4-1 5-2 1-1 1-6 4-4 4-1 2-2 5-5 6-1 5-2 5-3
Jaakko Koski 2-2 2-2 2-4 2-6 8-6 2-4   2-3 5-0 1-2 3-5 5-4 7-3 6-1 2-5 5-2 6-0 2-1
Kalle Moilanen 2-4 2-1 2-6 1-5 1-4 1-4 3-2   3-0 5-0 1-2 1-5 2-3 4-2 3-1 2-4 7-1 3-1
Juha Parviainen 2-4 2-6 4-1 5-4 3-3 2-5 0-5 0-3   3-2 0-0 5-4 3-3 2-4 2-4 4-1 2-1 3-3
Mikko Kauppi 0-4 1-4 3-1 0-7 2-1 1-1 2-1 0-5 2-3   3-1 1-5 3-4 2-0 4-1 3-4 3-3 5-1
Mika Myllykangas 2-5 0-5 2-4 1-3 1-5 6-1 5-3 2-1 0-0 1-3   0-5 4-2 1-2 3-1 4-4 6-0 0-0
Mikko Kääriäinen 0-4 2-5 1-4 1-2 2-3 4-4 4-5 5-1 4-5 5-1 5-0   0-0 2-3 2-8 4-2 5-2 7-2
Markus Laakso 0-1 1-2 1-4 1-7 1-1 1-4 3-7 3-2 3-3 4-3 2-4 0-0   2-4 5-3 2-0 3-3 3-2
Juha Erälaukko 2-6 1-4 2-5 0-3 2-2 2-2 1-6 2-4 4-2 0-2 2-1 3-2 4-2   3-5 5-4 0-2 4-2
Seppo Kosonen 2-4 2-4 2-1 3-9 5-7 5-5 5-2 1-3 4-2 1-4 1-3 8-2 3-5 5-3   2-7 4-5 4-1
Aki Teivainen 3-1 2-3 1-5 3-5 0-6 1-6 2-5 4-2 1-4 4-3 4-4 2-4 0-2 4-5 7-2   1-5 2-4
Lasse Väisänen 2-2 2-4 3-4 0-12 0-7 2-5 0-6 1-7 1-2 3-3 0-6 2-5 3-3 2-0 5-4 5-1   2-5
Kari Järmälä 1-7 3-3 2-2 3-9 1-2 3-5 1-2 1-3 3-3 1-5 0-0 2-7 2-3 2-4 1-4 4-2 5-2  

Juniorit T.P. T.B. P.L. M.P. J.O. M.M. J.K. O.K. P.A.
Tomi Pettersson   1-1 7-3 4-1 5-5 3-0 5-3 2-2 5-2
Toni Bjorklund 1-1   2-5 3-2 3-0 2-1 6-1 5-3 2-1
Patrik Laine 3-7 5-2   3-3 3-1 4-2 2-2 5-5 3-1
Miikka Pulliainen 1-4 2-3 3-3   2-1 1-1 5-4 3-1 3-0
Janne Ollila 5-5 0-3 1-3 1-2   3-1 4-3 3-0 4-0
Mika Myllykangas 0-3 1-2 2-4 1-1 1-3   5-1 7-1 10-4
Janne Kantola 3-5 1-6 2-2 4-5 3-4 1-5   1-1 3-2
Otso Kuokka 2-2 3-5 5-5 1-3 0-3 1-7 1-1   3-3
Pedram Aflatuni 2-5 1-2 1-3 0-3 0-4 4-10 2-3 3-3  
Naiset T.L. P.P. S.N. N.J. H.V.
Tarja Lindberg   1-1
10-0
0-3
1-0
1-3
1-1
5-2
4-1
Piia Pulliainen 1-1
0-10
  4-0
3-2
0-2
2-1
4-2
3-3
Silva Nissinen 3-0
0-1
0-4
2-3
  3-2
5-1
2-3
2-2
Netta Jousi 3-1
1-1
2-0
1-2
2-3
1-5
  4-2
4-5
Hannele Valtonen 2-5
1-4
2-4
3-3
3-2
2-2
2-4
5-4
 

Divarilohko 1 E.M. T.L. M.P. T.B. T.T. P.L. N.J. P.L. J.O. M.L. H.P. H.V. J.K. V.R.
Erkki Männikkö   2-3 3-3 2-2 3-2 3-2 3-2 4-0 2-2 3-2 1-1 5-1 5-1 6-2
Tarja Lindberg 3-2   2-1 0-2 3-5 2-3 2-0 4-2 5-2 3-0 2-1 2-2 3-2 4-0
Miikka Pulliainen 3-3 1-2   2-2 1-4 2-1 2-2 3-3 4-2 3-1 5-2 3-2 4-2 6-0
Toni Björklund 2-2 2-0 2-2   3-2 4-2 4-2 1-2 3-1 4-4 7-5 4-1 2-2 3-4
Timo Toivonen 2-3 5-3 4-1 2-3   1-5 2-4 1-3 3-3 5-2 4-3 4-1 5-2 4-2
Petri Lehtimäki 2-3 3-2 1-2 2-4 5-1   1-5 4-3 1-1 0-4 3-1 3-1 1-0 5-1
Netta Jousi 2-3 0-2 2-2 2-4 4-2 5-1   5-4 3-4 2-2 2-5 6-1 5-1 3-2
Patrik Laine 0-4 2-4 3-3 2-1 3-1 3-4 4-5   4-2 3-5 1-3 2-0 3-1 7-1
Janne Ollila 2-2 2-5 2-4 1-3 3-3 1-1 4-3 2-4   3-2 3-3 4-4 1-0 5-0
Mika Lindqvist 2-3 0-3 1-3 4-4 2-5 4-0 2-2 5-3 2-3   2-2 3-4 1-0 10-3
Hannu Pajunen 1-1 1-2 2-5 5-7 3-4 1-3 5-2 3-1 3-3 2-2   1-2 4-2 6-2
Hannele Valtonen 1-5 2-2 2-3 1-4 1-4 1-3 1-6 0-2 4-4 4-3 2-1   2-1 4-2
Janne Kantola 1-5 2-3 2-4 2-2 2-5 0-1 1-5 1-3 0-1 0-1 2-4 1-2   1-0
Ville Raessuo 2-6 0-4 0-6 4-3 2-4 1-5 2-3 1-7 0-5 3-10 2-6 2-4 0-1  

Divarilohko 2 T.P. J.S. S.N. M.A. J.T. P.P. C.G. J.P. T.P. P.S. J.V. T.H. P.A. O.K.
Tomi Pettersson   5-3 3-2 7-2 3-2 7-4 4-1 10-2 5-3 6-3 10-1 7-2 5-1 5-0
Jari Sahlgren 3-5   1-4 3-0 3-3 2-1 4-1 4-3 7-4 4-2 5-3 3-2 6-2 5-4
Silva Nissinen 2-3 4-1   5-3 6-1 3-3 2-1 0-1 2-0 2-2 3-1 4-1 6-1 2-2
Magnus Ahlberg 2-7 0-3 3-5   4-1 4-1 3-8 4-0 7-1 4-3 4-2 7-0 6-0 3-0
Jussi Tiainen 2-3 3-3 1-6 1-4   5-2 2-2 4-2 5-2 2-1 1-3 5-2 8-4 5-0
Piia Pulliainen 4-7 1-2 3-3 1-4 2-5   2-0 5-4 3-3 1-0 3-0 6-2 3-2 4-1
Caius Gran 1-4 1-4 1-2 8-3 2-2 0-2   2-2 3-3 4-0 4-2 4-2 5-1 4-0
Juha Pietilä 2-10 3-4 1-0 0-4 2-4 4-5 2-2   6-2 10-1 4-0 5-1 6-2 1-1
Tom Pylkkänen 3-5 4-7 0-2 1-7 2-5 3-3 3-3 2-6   4-3 2-1 2-0 1-1 2-0
Pekka Suikkari 3-6 2-4 2-2 3-4 1-2 0-1 0-4 1-10 3-4   3-4 3-1 4-1 3-2
Jarno Vastamäki 1-10 3-5 1-3 2-4 3-1 0-3 2-4 0-4 1-2 4-3   2-4 0-1 3-1
Tero Hällfors 2-7 2-3 1-4 0-7 2-5 2-6 2-4 1-5 0-2 1-3 4-2   4-2 1-1
Pedram Aflatuni 1-5 2-6 1-6 0-6 4-8 2-3 1-5 2-6 1-1 1-4 1-0 2-4   3-0
Otso Kuokka 0-5 4-5 2-2 0-3 0-5 1-4 0-4 1-1 0-2 2-3 1-3 1-1 0-3