Juva 18.3.2000: Keskinäiset ottelut

Avoin sarja, alkulohko A M.L. J.K. S.H. T.P. J.L. P.T. J.T. J.J. P.P. V.L. J.T. J.O. H.V. T.I. M.P. J.L.
Markus Laakso   1-4 4-1 4-3 1-1 2-0 2-1 2-2 3-3 6-2 7-0 3-2 7-4 3-0 6-2 4-0
Janne Kokko 4-1   5-5 0-2 4-0 3-4 4-3 4-0 4-1 2-2 9-2 6-0 5-2 6-0 10-1 5-2
Sami Hellström 1-4 5-5   5-3 3-7 3-2 2-3 5-2 3-1 2-0 10-3 4-2 6-0 4-1 10-2 10-0
Tomi Pettersson 3-4 2-0 3-5   3-0 4-1 4-2 3-5 4-1 3-3 10-2 5-4 4-0 6-1 7-3 7-2
Jani Lappalainen 1-1 0-4 7-3 0-3   5-1 1-3 4-0 4-3 3-1 4-3 4-1 6-5 6-1 8-2 7-1
Pasi Toikkanen 0-2 4-3 2-3 1-4 1-5   3-2 2-2 3-3 2-1 2-5 4-2 2-0 4-0 2-0 6-0
Jussi Tiainen 1-2 3-4 3-2 2-4 3-1 2-3   2-0 1-2 3-1 5-4 3-3 7-3 2-3 7-1 7-1
Jani Jääskeläinen 2-2 0-4 2-5 5-3 0-4 2-2 0-2   1-1 3-2 3-3 4-2 5-4 2-2 5-0 7-0
Piia Pulliainen 3-3 1-4 1-3 1-4 3-4 3-3 2-1 1-1   0-2 3-2 4-4 7-1 5-2 8-1 5-0
Vesa Laitinen 2-6 2-2 0-2 3-3 1-3 1-2 1-3 2-3 2-0   6-5 4-5 4-0 2-1 3-3 5-1
Jouni Tikkanen 0-7 2-9 3-10 2-10 3-4 5-2 4-5 3-3 2-3 5-6   3-2 3-5 5-2 7-3 6-1
Janne Ollila 2-3 0-6 2-4 4-5 1-4 2-4 3-3 2-4 4-4 5-4 2-3   5-0 0-3 5-4 2-0
Hannele Valtonen 4-7 2-5 0-6 0-4 5-6 0-2 3-7 4-5 1-7 0-4 5-3 0-5   6-1 6-2 2-1
Teemu Immonen 0-3 0-6 1-4 1-6 1-6 0-4 3-2 2-2 2-5 1-2 2-5 3-0 1-6   4-6 7-2
Mikko Pasanen 2-6 1-10 2-10 3-7 2-8 0-2 1-7 0-5 1-8 3-3 3-7 4-5 2-6 6-4   6-0
Jami Linnanen 0-4 2-5 0-10 2-7 1-7 0-6 1-7 0-7 0-5 1-5 1-6 0-2 1-2 2-7 0-6  

Avoin sarja, alkulohko B I.L. J.P. T.J. E.L. M.M. M.L. M.P. T.B. J.K. P.P. H.P. V.T. P.S. J.V. I.N.
Ilkka Lehtinen   7-6 5-3 4-0 2-2 2-4 6-1 4-2 4-1 5-4 10-2 5-1 5-1 7-1 9-1
Juha Parviainen 6-7   2-1 0-2 3-2 2-2 3-2 3-1 5-4 3-2 4-3 3-2 2-1 8-2 5-2
Timo Jääskeläinen 3-5 1-2   2-4 3-1 3-2 2-2 5-0 6-1 33-3 6-1 4-1 5-0 6-1 7-0
Erno Lantiainen 0-4 2-0 4-2   2-5 2-1 4-3 2-0 3-1 2-2 5-3 4-1 5-0 3-2 2-3
Mika Myllykangas 2-2 2-3 1-3 5-2   6-1 1-3 4-5 4-0 3-2 4-2 4-2 4-2 3-2 2-1
Mikael Lindberg 4-2 2-2 2-3 1-2 1-6   5-2 0-1 5-1 3-3 5-2 4-1 2-2 6-1 5-3
Miikka Pulliainen 1-6 2-3 2-2 3-4 3-1 2-5   3-4 1-2 4-3 3-1 3-2 2-1 3-1 9-1
Toni Björklund 2-4 1-3 0-5 0-2 5-4 1-0 4-3   1-2 1-1 2-4 5-3 2-5 3-1 5-0
Janne Kantola 1-4 4-5 1-6 1-3 0-4 1-5 2-1 2-1   3-1 5-0 0-5 2-2 2-1 0-1
Panu Pajukari 4-5 2-3 3-33 2-2 2-3 3-3 3-4 1-1 1-3   2-3 7-4 6-1 4-2 7-0
Hannu Pajunen 2-10 3-4 1-6 3-5 2-4 2-5 1-3 4-2 0-5 3-2   2-3 6-3 2-2 3-2
Veli-Matti Tuomainen 1-5 2-3 1-4 1-4 2-4 1-4 2-3 3-5 5-0 4-7 3-2   2-3 5-2 7-1
Pekka Suikkari 1-5 1-2 0-5 0-5 2-4 2-2 1-2 5-2 2-2 1-6 3-6 3-2   3-6 3-1
Jarno Vastamäki 1-7 2-8 1-6 2-3 2-3 1-6 1-3 1-3 1-2 2-4 2-2 2-5 6-3   4-2
Ilkka Nykänen 1-9 2-5 0-7 3-2 1-2 3-5 1-9 0-5 1-0 0-7 2-3 1-7 1-3 2-4  

Avoin sarja, alkulohko C K.J. E.L. M.H. M.K. A.T. S.M. S.K. T.P. C.G. M.L. T.T. T.H.
Kari Järmälä   1-3 6-1 0-3 3-0 5-2 7-2 2-2 1-0 2-1 3-1 2-1
Erik Lindgren 3-1   5-4 5-1 1-3 9-1 5-0 1-2 0-3 2-1 6-0 5-2
Markku Häkkinen 1-6 4-5   3-2 4-2 4-2 4-3 2-2 6-2 2-2 5-1 3-2
Mikko Kääriäinen 3-0 1-5 2-3   2-1 3-4 4-4 5-0 6-2 5-5 5-0 5-1
Aki Teivainen 0-3 3-1 2-4 1-2   2-4 5-2 5-3 5-1 4-0 5-0 5-2
Sami Meriläinen 2-5 1-9 2-4 4-3 4-2   3-5 2-0 2-0 3-3 6-2 5-0
Seppo Kosonen 2-7 0-5 3-4 4-4 2-5 5-3   3-1 2-2 3-2 4-2 4-0
Tuomas Puurtinen 2-2 2-1 2-2 0-5 3-5 0-2 1-3   4-1 3-1 2-3 1-1
Caius Gran 0-1 3-0 2-6 2-6 1-5 0-2 2-2 1-4   4-2 2-2 3-0
Mika Lindqvist 1-2 1-2 2-2 5-5 0-4 3-3 2-3 1-3 2-4   2-2 6-2
Timo Toivonen 1-3 0-6 1-5 0-5 0-5 2-6 2-4 3-2 2-2 2-2   3-2
Tero Hällfors 1-2 2-5 2-3 1-5 2-5 0-5 0-4 1-1 0-3 2-6 2-3  

Avoimen sarjan finaali M.K. T.P. E.L. J.K. J.P. M.L. A.T. T.J. I.L. M.M. E.L. J.L. K.J. S.M. S.H. M.H. P.T.
Mikko Kääriäinen   3-2 4-3 4-4 2-4 2-4 2-4 4-2 6-4 4-1 3-1 2-0 1-1 5-1 3-1 1-0 4-2
Tomi Pettersson 2-3   5-4 2-0 6-2 4-2 2-6 3-4 6-2 5-1 9-0 3-3 4-0 1-4 4-4 6-2 4-1
Erno Lantiainen 3-4 4-5   4-2 2-3 4-4 1-1 2-1 4-4 3-0 2-0 3-3 5-3 2-1 6-2 7-6 6-1
Janne Kokko 4-4 0-2 2-4   6-1 4-1 7-5 2-3 2-3 5-3 2-5 6-3 3-2 5-2 3-2 5-1 3-0
Juha Parviainen 4-2 2-6 3-2 1-6   4-2 4-2 2-2 8-2 1-4 4-3 4-2 2-2 12-1 1-2 2-2 4-4
Markus Laakso 4-2 2-4 4-4 1-4 2-4   5-3 2-2 3-3 3-1 3-2 2-1 3-1 2-2 2-2 0-4 4-0
Aki Teivainen 4-2 6-2 1-1 5-7 2-4 3-5   1-0 2-5 1-5 3-1 3-3 2-1 4-1 4-3 1-4 8-0
Timo Jääskeläinen 2-4 4-3 1-2 3-2 2-2 2-2 0-1   0-2 4-0 3-1 2-2 3-3 6-4 3-1 4-5 2-1
Ilkka Lehtinen 4-6 2-6 4-4 3-2 2-8 3-3 5-2 2-0   3-4 4-1 2-5 3-5 7-0 6-0 5-1 2-2
Mika Myllykangas 1-4 1-5 0-3 3-5 4-1 1-3 5-1 0-4 4-3   2-2 4-1 2-3 3-3 2-1 5-0 5-1
Erik Lindgren 1-3 0-9 0-2 5-2 3-4 2-3 1-3 1-3 1-4 2-2   2-1 7-2 3-1 1-3 6-0 8-2
Jani Lappalainen 0-2 3-3 3-3 3-6 2-4 1-2 3-3 2-2 5-2 1-4 1-2   2-5 4-1 5-2 4-4 4-1
Kari Järmälä 1-1 0-4 3-5 2-3 2-2 1-3 1-2 3-3 5-3 3-2 2-7 5-2   2-4 2-2 5-3 3-4
Sami Meriläinen 1-5 4-1 1-2 2-5 1-12 2-2 1-4 4-6 0-7 3-3 1-3 1-4 4-2   5-4 4-1 6-2
Sami Hellström 1-3 4-4 2-6 2-3 2-1 2-2 3-4 1-3 0-6 1-2 3-1 2-5 2-2 4-5   3-1 3-2
Markku Häkkinen 0-1 2-6 6-7 1-5 2-2 4-0 4-1 5-4 1-5 0-5 0-6 4-4 3-5 1-4 1-3   5-0
Pasi Toikkanen 2-4 1-4 1-6 0-3 4-4 0-4 0-8 1-2 2-2 1-5 2-8 1-4 4-3 2-6 2-3 0-5  

Juniorien alkusarja T.P. M.M. M.P. S.H. T.B. J.K. J.K. J.O. M.P. T.P. T.I. J.L.
Tomi Pettersson   2-4 4-3 7-0 1-2 4-3 12-0 4-3 10-4 10-2 9-1 6-2
Mika Myllykangas 4-2   1-2 1-2 6-5 2-1 5-1 3-1 3-1 5-4 2-1 5-0
Miikka Pulliainen 3-4 2-1   2-4 6-0 5-2 6-1 2-1 2-1 2-2 3-1 6-1
Sami Hellström 0-7 2-1 4-2   2-6 4-1 3-3 6-4 4-2 8-2 4-0 8-7
Toni Björklund 2-1 5-6 0-6 6-2   4-5 2-1 4-1 4-1 7-0 3-2 4-2
Janne Kantola 3-4 1-2 2-5 1-4 5-4   1-1 3-1 3-3 3-2 1-1 7-0
Jani Kosonen 0-12 1-5 1-6 3-3 1-2 1-1   1-4 1-0 3-2 1-0 4-0
Janne Ollila 3-4 1-3 1-2 4-6 1-4 1-3 4-1   3-0 6-4 5-5 6-0
Mikko Pasanen 4-10 1-3 1-2 2-4 1-4 3-3 0-1 0-3   3-2 5-3 7-0
Toni Pirhonen 2-10 4-5 2-2 2-8 0-7 2-3 2-3 4-6 2-3   2-0 2-0
Teemu Immonen 1-9 1-2 1-3 0-4 2-3 1-1 0-1 5-5 3-5 0-2   6-0
Jami Linnanen 2-6 0-5 1-6 7-8 2-4 0-7 0-4 0-6 0-7 0-2 0-6  

Naisten alkusarja P.P. H.V. S.R.
Piia Pulliainen   5-3
3-2
8-1
6-0
Hannele Valtonen 3-5
2-3
  5-1
3-0
Sonja Räsänen 1-8
0-6
1-5
0-3
 

Divarin alkusarja P.P. M.P. J.O. J.K. T.H. J.T. M.L. T.T. J.T. H.P. P.S. J.V. T.I. M.P. T.P.
Panu Pajukari   8-2 5-1 7-0 5-0 4-3 5-2 6-1 5-2 9-1 9-0 5-3 3-1 4-2 3-1
Miikka Pulliainen 2-8   3-2 4-2 1-0 2-1 7-1 5-1 5-3 2-1 3-0 5-2 2-1 4-0 3-1
Janne Ollila 1-5 2-3   1-1 2-1 4-2 2-2 1-2 2-0 5-3 8-0 5-1 5-2 3-0 2-2
Janne Kantola 0-7 2-4 1-1   2-4 4-3 4-2 1-1 4-3 3-3 2-1 5-3 6-1 3-1 2-1
Tero Hällfors 0-5 0-1 1-2 4-2   2-6 3-2 2-1 4-2 4-3 3-1 3-2 0-3 2-1 5-1
Jouni Tikkanen 3-4 1-2 2-4 3-4 6-2   5-5 3-2 3-4 4-1 2-2 6-3 6-1 6-3 5-0
Mika Lindqvist 2-5 1-7 2-2 2-4 2-3 5-5   6-3 8-1 5-1 4-2 5-4 3-1 5-7 7-3
Timo Toivonen 1-6 1-5 2-1 1-1 1-2 2-3 3-6   1-3 2-2 4-2 4-0 2-1 2-2 3-0
Jussi Tiainen 2-5 3-5 0-2 3-4 2-4 4-3 1-8 3-1   3-1 1-2 0-2 4-3 4-2 5-1
Hannu Pajunen 1-9 1-2 3-5 3-3 3-4 1-4 1-5 2-2 1-3   6-3 2-1 8-2 6-3 2-2
Pekka Suikkari 0-9 0-3 0-8 1-2 1-3 2-2 2-4 2-4 2-1 3-6   1-1 3-2 3-2 6-2
Jarno Vastamäki 3-5 2-5 1-5 3-5 2-3 3-6 4-5 0-4 2-0 1-2 1-1   5-2 8-1 5-1
Teemu Immonen 1-3 1-2 2-5 1-6 3-0 1-6 1-3 1-2 3-4 2-8 2-3 2-5   2-1 3-2
Mikko Pasanen 2-4 0-4 0-3 1-3 1-2 3-6 7-5 2-2 2-4 3-6 2-3 1-8 1-2   6-2
Toni Pirhonen 1-3 1-3 2-2 1-2 1-5 0-5 3-7 0-3 1-5 2-2 2-6 1-5 2-3 2-6