# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Moilanen | 1-0 | 5-3 | 2-1 | 1-3 | 6-3 | 6-3 | 3-0 | 5-2 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 6-3 | 2-5 | 1-6 | 5-1 | |
2 | Männikkö | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 2-6 | 7-2 | 3-2 | 6-1 | 2-1 | 3-6 | 3-5 | 4-3 | 2-7 | 3-3 | 3-1 | 2-11 | 4-7 | 2-0 | |
3 | Vuolevi | 3-5 | 4-0 | 1-2 | 2-4 | 7-2 | 5-1 | 5-3 | 7-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 7-1 | 8-1 | 5-6 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Junnilainen | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 7-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 3-4 | 2-4 | 7-1 | |
5 | Ollakka | 3-1 | 6-2 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 5-3 | 6-1 | 5-2 | 5-3 | 4-4 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 4-2 | 3-6 | 4-6 | 7-4 | |
6 | Mäklin | 3-6 | 2-7 | 2-7 | 0-7 | 2-4 | 2-4 | 6-2 | 8-5 | 1-7 | 2-8 | 1-3 | 2-6 | 3-7 | 2-3 | 2-10 | 2-11 | 4-3 | |
7 | Väänänen | 3-6 | 2-3 | 1-5 | 1-4 | 3-5 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 4-7 | 1-7 | 3-2 | 1-8 | 4-7 | 2-2 | 1-10 | 1-6 | 2-5 | |
8 | Orjasniemi | 0-3 | 1-6 | 3-5 | 2-3 | 1-6 | 2-6 | 3-2 | 4-2 | 1-4 | 3-3 | 3-2 | 2-0 | 3-3 | 2-4 | 3-11 | 2-4 | 6-1 | |
9 | Mahlakaarto | 2-5 | 1-2 | 2-7 | 1-4 | 2-5 | 5-8 | 2-3 | 2-4 | 0-5 | 0-6 | 2-6 | 1-7 | 5-4 | 0-6 | 2-7 | 2-7 | 2-4 | |
10 | Teivainen | 4-2 | 6-3 | 3-0 | 1-0 | 3-5 | 7-1 | 7-4 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 5-3 | 5-0 | |
11 | Pulliainen | 3-3 | 5-3 | 3-2 | 0-3 | 4-4 | 8-2 | 7-1 | 3-3 | 6-0 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 7-2 | 6-3 | 1-4 | 5-2 | 4-2 | |
12 | Gran | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 6-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 3-4 | 3-3 | 3-1 | |
13 | Lehtimäki | 1-1 | 7-2 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 6-2 | 8-1 | 0-2 | 7-1 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 4-5 | 1-2 | 0-10 | 1-3 | 4-1 | |
14 | Pajunen | 0-3 | 3-3 | 1-7 | 1-2 | 3-3 | 7-3 | 7-4 | 3-3 | 4-5 | 2-1 | 2-7 | 2-3 | 5-4 | 2-2 | 4-7 | 2-8 | 7-1 | |
15 | Pietilä | 3-6 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 6-0 | 2-3 | 3-6 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 0-11 | 1-7 | 2-2 | |
16 | Iso-Tryykäri | 5-2 | 11-2 | 6-5 | 4-3 | 6-3 | 10-2 | 10-1 | 11-3 | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 4-3 | 10-0 | 7-4 | 11-0 | 3-4 | 9-1 | |
17 | Lindgren | 6-1 | 7-4 | 4-2 | 4-2 | 6-4 | 11-2 | 6-1 | 4-2 | 7-2 | 3-5 | 2-5 | 3-3 | 3-1 | 8-2 | 7-1 | 4-3 | 5-2 | |
18 | Vastamäki | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 1-7 | 4-7 | 3-4 | 5-2 | 1-6 | 4-2 | 0-5 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 1-7 | 2-2 | 1-9 | 2-5 |
Sivu: Timo Toivonen