Alkulohko B - Oulu 23.10.99

Keskinäiset ottelut

 #  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sahlgren   3-3 4-2 9-4 6-1 4-1 1-3 2-3 3-2 2-6 3-1 6-4 3-2 4-3 2-4 2-2 3-1 4-3
2 Kauppinen 3-3   3-4 6-2 4-0 1-6 0-5 1-6 4-2 3-4 3-4 3-0 7-3 3-2 7-1 3-2 8-1 3-3
3 Rosberg 2-4 4-3   6-2 4-0 4-1 3-7 3-5 4-4 1-6 4-2 2-5 2-4 1-7 4-5 2-2 5-4 2-1
4 Niiranen 4-9 2-6 2-6   5-2 6-1 0-12 2-6 4-4 1-4 4-6 3-5 4-5 5-12 3-12 2-3 0-9 4-8
5 Sarkkinen 1-6 0-4 0-4 2-5   1-4 0-4 2-8 2-3 0-7 2-7 3-2 0-4 1-5 1-6 2-5 1-4 2-4
6 Hämäläinen 1-4 6-1 1-4 1-6 4-1   1-5 0-6 2-2 0-3 3-5 2-3 4-6 3-8 2-6 3-3 4-4 3-4
7 Lappalainen 3-1 5-0 7-3 12-0 4-0 5-1   1-1 6-1 2-0 4-0 4-1 4-1 1-2 2-2 3-1 6-0 5-1
8 Kääriäinen 3-2 6-1 5-3 6-2 8-2 6-0 1-1   3-1 2-1 4-1 7-3 8-0 3-1 4-1 4-0 8-1 9-3
9 Suikkari 2-3 2-4 4-4 4-4 3-2 2-2 1-6 1-3   1-6 1-2 3-2 0-7 2-4 2-2 2-6 3-4 1-3
10 Pajukari 6-2 4-3 6-1 4-1 7-0 3-0 0-2 1-2 6-1   2-6 7-3 3-2 1-3 2-4 6-0 5-1 3-0
11 Parviainen 1-3 4-3 2-4 6-4 7-2 5-3 0-4 1-4 2-1 6-2   4-3 4-2 2-2 3-2 3-1 5-2 5-3
12 Turunen 4-6 0-3 5-2 5-3 2-3 3-2 1-4 3-7 2-3 3-7 3-4   1-6 3-1 2-9 3-1 6-1 2-2
13 Tiainen 2-3 3-7 4-2 5-4 4-0 6-4 1-4 0-8 7-0 2-3 2-4 6-1   3-4 2-6 3-4 4-1 2-1
14 Järmälä 3-4 2-3 7-1 12-5 5-1 8-3 2-1 1-3 4-2 3-1 2-2 1-3 4-3   4-6 4-5 8-3 6-4
15 Kosonen 4-2 1-7 5-4 12-3 6-1 6-2 2-2 1-4 2-2 4-2 2-3 9-2 6-2 6-4   6-2 10-2 8-2
16 Toikkanen 2-2 2-3 2-2 3-2 5-2 3-3 1-3 0-4 6-2 0-6 1-3 1-3 4-3 5-4 2-6   6-2 2-3
17 Oilinki 1-3 1-8 4-5 9-0 4-1 4-4 0-6 1-8 4-3 1-5 2-5 1-6 1-4 3-8 2-10 2-6   3-4
18 Toivonen 3-4 3-3 1-2 8-4 4-2 4-3 1-5 3-9 3-1 0-3 3-5 2-2 1-2 4-6 2-8 3-2 4-3  

Sivu: Timo Toivonen