# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Sahlgren | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 6-3 | 0-2 | 4-5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 3-4 | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 3-5 | |
2 | Kauppinen | 4-4 | 6-2 | 2-5 | 2-2 | 3-5 | 4-7 | 3-4 | 4-1 | 1-5 | 5-2 | 0-12 | 3-3 | 3-1 | 2-8 | 2-5 | |
3 | Ollakka | 1-1 | 2-6 | 0-7 | 1-6 | 7-0 | 2-7 | 2-4 | 7-3 | 0-1 | 2-6 | 3-5 | 2-5 | 4-2 | 4-4 | 5-2 | |
4 | Moilanen | 1-1 | 5-2 | 7-0 | 5-5 | 6-5 | 2-3 | 2-5 | 4-1 | 2-4 | 5-1 | 9-3 | 4-4 | 5-0 | 0-6 | 6-1 | |
5 | Junnilainen | 1-4 | 2-2 | 6-1 | 5-5 | 4-3 | 0-8 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | 3-3 | 2-3 | 0-5 | |
6 | Vuolevi | 3-6 | 5-3 | 0-7 | 5-6 | 3-4 | 2-8 | 1-4 | 6-1 | 1-1 | 3-3 | 2-5 | 3-2 | 5-0 | 1-7 | 2-6 | |
7 | Kääriäinen | 2-0 | 7-4 | 7-2 | 3-2 | 8-0 | 8-2 | 6-1 | 5-1 | 1-0 | 7-0 | 3-5 | 4-1 | 5-0 | 1-3 | 3-0 | |
8 | Lappalainen | 5-4 | 4-3 | 4-2 | 5-2 | 1-2 | 4-1 | 1-6 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 4-0 | 2-3 | 5-1 | 0-3 | 3-7 | |
9 | Teivainen | 3-1 | 1-4 | 3-7 | 1-4 | 0-5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 4-2 | 6-3 | 4-4 | 3-6 | |
10 | Pulliainen | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 3-5 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 2-6 | 2-2 | |
11 | Kosonen | 6-2 | 2-5 | 6-2 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 0-7 | 2-5 | 1-3 | 5-3 | 3-3 | 0-4 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | |
12 | Parviainen | 4-3 | 12-0 | 5-3 | 3-9 | 4-4 | 5-2 | 5-3 | 0-4 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 5-2 | 2-2 | 6-6 | 3-1 | |
13 | Pajukari | 4-1 | 3-3 | 5-2 | 4-4 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-4 | 4-1 | 4-0 | 2-5 | 4-4 | 2-8 | 2-4 | |
14 | Järmälä | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 0-5 | 3-3 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 3-6 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 0-9 | 1-2 | |
15 | Iso-Tryykäri | 4-2 | 8-2 | 4-4 | 6-0 | 3-2 | 7-1 | 3-1 | 3-0 | 4-4 | 6-2 | 4-2 | 6-6 | 8-2 | 9-0 | 0-2 | |
16 | Lindgren | 5-3 | 5-2 | 2-5 | 1-6 | 5-0 | 6-2 | 0-3 | 7-3 | 6-3 | 2-2 | 5-2 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 2-0 |
Sivu: Timo Toivonen