Turku 18.12.1999. Keskinäiset ottelut
Lohko A
|
K.I. |
E.L. |
A.T. |
V.K. |
J.K. |
P.P. |
T.B. |
J.T. |
J.V. |
T.T. |
J.E. |
L.V. |
J.K. |
O.K. |
S.H. |
| Kristian Iso-Tryykäri | | 3-2 | 5-1 | 6-2 | 6-3 | 6-5 | 6-3 | 4-2 | 7-2 | 1-3 | 8-4 | 5-3 | 7-0 | 4-3 | 11-0 |
| Erno Lantiainen | 2-3 | | 4-2 | 2-0 | 5-7 | 5-1 | 2-2 | 7-2 | 1-2 | 9-3 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | 7-1 | 6-0 |
| Aki Teivainen | 1-5 | 2-4 | | 3-3 | 5-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 5-3 | 4-0 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 10-0 |
| Ville Kauppinen | 2-6 | 0-2 | 3-3 | | 3-2 | 6-1 | 5-3 | 5-4 | 4-5 | 3-4 | 6-3 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | 4-3 |
| Jaakko Koski | 3-6 | 7-5 | 3-5 | 2-3 | | 1-3 | 1-2 | 5-5 | 4-2 | 8-1 | 2-1 | 5-1 | 6-1 | 3-2 | 5-1 |
| Piia Pulliainen | 5-6 | 1-5 | 2-2 | 1-6 | 3-1 | | 2-1 | 4-3 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | 7-0 |
| Toni Björklund | 3-6 | 2-2 | 2-3 | 3-5 | 2-1 | 1-2 | | 2-3 | 5-1 | 2-5 | 3-1 | 2-0 | 5-2 | 4-2 | 5-3 |
| Jussi Tiainen | 2-4 | 2-7 | 2-3 | 4-5 | 5-5 | 3-4 | 3-2 | | 7-4 | 5-3 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 4-3 |
| Jouko Viitanen | 2-7 | 2-1 | 3-5 | 5-4 | 2-4 | 2-3 | 1-5 | 4-7 | | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 7-1 | 4-1 | 4-0 |
| Timo Toivonen | 3-1 | 3-9 | 0-4 | 4-3 | 1-8 | 1-4 | 5-2 | 3-5 | 4-2 | | 5-3 | 3-3 | 0-4 | 2-2 | 4-4 |
| Jan-Erik Eskola | 4-8 | 0-5 | 4-1 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-4 | 3-5 | | 4-4 | 5-0 | 4-2 | 5-1 |
| Lasse Väisänen | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | | 3-4 | 3-1 | 3-1 |
| Joni Kenias | 0-7 | 1-7 | 0-3 | 2-4 | 1-6 | 2-2 | 2-5 | 2-3 | 1-7 | 4-0 | 0-5 | 4-3 | | 5-1 | 3-1 |
| Otso Kuokka | 3-4 | 1-7 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0-5 | 1-4 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | | 7-2 |
| Sauli Hongisto | 0-11 | 0-6 | 0-10 | 3-4 | 1-5 | 0-7 | 3-5 | 3-4 | 0-4 | 4-4 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 2-7 | |
Lohko B
|
M.K. |
E.L. |
M.L. |
J.E. |
K.M. |
S.K. |
J.S. |
M.A. |
J.O. |
J.O. |
P.L. |
P.L. |
J.P. |
T.P. |
K.N. |
| Mikko Kääriäinen | | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 5-2 | 4-1 | 7-0 | 5-1 | 5-4 | 7-2 |
| Erik Lindgren | 3-2 | | 3-5 | 1-8 | 4-1 | 5-2 | 1-0 | 7-2 | 3-1 | 6-5 | 5-2 | 4-2 | 5-0 | 8-1 | 6-0 |
| Markus Laakso | 3-3 | 5-3 | | 3-3 | 5-1 | 3-4 | 3-2 | 5-3 | 6-1 | 5-1 | 6-6 | 4-1 | 5-1 | 6-0 | 5-2 |
| Juha Erälaukko | 2-2 | 8-1 | 3-3 | | 3-2 | 5-3 | 4-4 | 4-0 | 2-3 | 4-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 7-0 |
| Kalle Moilanen | 2-3 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | | 6-1 | 4-2 | 5-0 | 5-3 | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 6-0 |
| Seppo Kosonen | 1-5 | 2-5 | 4-3 | 3-5 | 1-6 | | 1-2 | 4-0 | 4-2 | 5-3 | 5-1 | 5-0 | 8-3 | 5-2 | 8-1 |
| Jari Sahlgren | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 4-4 | 2-4 | 2-1 | | 6-4 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 5-3 | 3-2 | 5-1 |
| Magnus Ahlberg | 0-3 | 2-7 | 3-5 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 4-6 | | 3-2 | 5-4 | 2-3 | 8-0 | 7-0 | 2-1 | 8-4 |
| Janne Ollila | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 3-2 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 2-3 | | 7-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 5-3 |
| Jouko Ollila | 2-5 | 5-6 | 1-5 | 4-4 | 2-5 | 3-5 | 1-2 | 4-5 | 4-7 | | 5-5 | 5-3 | 3-1 | 7-0 | 5-0 |
| Patrik Laine | 1-4 | 2-5 | 6-6 | 3-3 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 5-5 | | 4-4 | 3-5 | 1-1 | 10-0 |
| Petri Lehtimäki | 0-7 | 2-4 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | 0-5 | 2-1 | 0-8 | 2-2 | 3-5 | 4-4 | | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| Juha Pietilä | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 3-8 | 3-5 | 0-7 | 2-2 | 1-3 | 5-3 | 0-1 | | 9-0 | 3-2 |
| Tom Pylkkänen | 4-5 | 1-8 | 0-6 | 1-5 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 0-7 | 1-1 | 1-0 | 0-9 | | 4-3 |
| Kimmo Niukko | 2-7 | 0-6 | 2-5 | 0-7 | 0-6 | 1-8 | 1-5 | 4-8 | 3-5 | 0-5 | 0-10 | 0-0 | 2-3 | 3-4 | |
Lohko C
|
J.L. |
A.J. |
T.J. |
J.P. |
K.J. |
M.M. |
T.L. |
S.H. |
M.L. |
M.L. |
J.V. |
J.T. |
H.P. |
S.J. |
T.P. |
J.K. |
| Jani Lappalainen | | 4-3 | 1-5 | 8-2 | 2-5 | 4-1 | 3-1 | 6-1 | 9-0 | 8-4 | 5-1 | 1-0 | 3-3 | 8-1 | 5-0 | 6-1 |
| Anssi Järvinen | 3-4 | | 6-2 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 7-1 | 3-1 | 4-4 | 4-1 | 6-1 | 1-0 | 11-0 |
| Timo Jääskeläinen | 5-1 | 2-6 | | 1-5 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 7-3 | 5-0 | 5-3 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 6-2 |
| Juha Parviainen | 2-8 | 4-3 | 5-1 | | 2-2 | 1-0 | 2-5 | 5-1 | 4-3 | 6-1 | 6-0 | 4-3 | 2-2 | 6-4 | 3-0 | 6-1 |
| Kari Järmälä | 5-2 | 2-4 | 2-5 | 2-2 | | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 5-3 | 3-4 | 4-0 | 6-3 | 4-0 | 3-2 | 0-0 | 6-2 |
| Mika Myllykangas | 1-4 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 8-2 | 5-1 | 2-3 | 7-3 | 4-2 | 6-0 | 8-2 |
| Tarja Lindberg | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | 0-3 | 2-6 | | 0-3 | 4-0 | 6-0 | 3-2 | 3-4 | 4-2 | 8-1 | 3-0 | 3-2 |
| Sami Hellström | 1-6 | 2-3 | 2-2 | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 3-0 | | 5-6 | 5-0 | 5-2 | 4-2 | 3-4 | 5-3 | 5-3 | 8-4 |
| Mika Lindqvist | 0-9 | 0-1 | 0-4 | 3-4 | 3-5 | 2-2 | 0-4 | 6-5 | | 3-2 | 3-3 | 4-4 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 3-3 |
| Marko Lehtonen | 4-8 | 1-7 | 3-7 | 1-6 | 4-3 | 2-8 | 0-6 | 0-5 | 2-3 | | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 4-3 | 3-1 | 2-6 |
| Jarno Vastamäki | 1-5 | 1-3 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 1-5 | 2-3 | 2-5 | 3-3 | 2-2 | | 5-3 | 5-2 | 3-5 | 2-1 | 3-3 |
| Jari Turunen | 0-1 | 4-4 | 3-5 | 3-4 | 3-6 | 3-2 | 4-3 | 2-4 | 4-4 | 2-3 | 3-5 | | 3-4 | 6-1 | 2-4 | 1-2 |
| Hannu Pajunen | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 3-7 | 2-4 | 4-3 | 0-2 | 1-4 | 2-5 | 4-3 | | 2-5 | 2-6 | 3-1 |
| Sami Järvinen | 1-8 | 1-6 | 2-4 | 4-6 | 2-3 | 2-4 | 1-8 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 5-3 | 1-6 | 5-2 | | 4-1 | 4-3 |
| Teemu Pettersson | 0-5 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-6 | 0-3 | 3-5 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 4-2 | 6-2 | 1-4 | | 1-0 |
| Janne Kantola | 1-6 | 0-11 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 2-8 | 2-3 | 4-8 | 3-3 | 6-2 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 0-1 | |
Finaalisarja
|
E.L. |
A.J. |
M.K. |
J.K. |
K.I. |
M.L. |
J.L. |
E.L. |
T.J. |
K.J. |
K.M. |
M.M. |
S.K. |
J.P. |
J.E. |
V.K. |
P.P. |
A.T. |
| Erno Lantiainen | | 2-3 | 3-1 | 8-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 5-3 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 5-5 | 3-2 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | 3-2 |
| Anssi Järvinen | 3-2 | | 1-2 | 2-4 | 7-2 | 0-3 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 5-9 | 3-1 | 1-0 | 4-4 | 5-2 | 0-2 | 6-1 | 7-2 | 7-3 |
| Mikko Kääriäinen | 1-3 | 2-1 | | 5-5 | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 5-5 | 2-2 | 4-4 | 3-3 | 4-3 | 6-1 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 3-2 |
| Jaakko Koski | 1-8 | 4-2 | 5-5 | | 0-6 | 4-1 | 5-1 | 2-6 | 2-2 | 5-3 | 1-3 | 6-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 5-4 |
| Kristian Iso-Tryykäri | 1-1 | 2-7 | 4-2 | 6-0 | | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 5-2 | 9-2 | 4-2 | 4-5 | 6-1 | 2-2 | 5-1 | 5-2 | 7-3 | 3-1 |
| Markus Laakso | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | | 1-3 | 2-2 | 4-1 | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 5-0 | 2-5 |
| Jani Lappalainen | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | 3-1 | | 1-2 | 1-3 | 6-1 | 3-4 | 5-0 | 4-1 | 2-2 | 5-1 | 6-0 | 6-2 | 3-2 |
| Erik Lindgren | 3-5 | 0-2 | 5-5 | 6-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | | 4-2 | 4-5 | 4-5 | 5-3 | 8-4 | 7-3 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 6-0 |
| Timo Jääskeläinen | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 1-4 | 3-1 | 2-4 | | 3-0 | 2-2 | 8-1 | 2-5 | 5-4 | 5-1 | 6-4 | 3-0 | 4-4 |
| Kari Järmälä | 2-3 | 9-5 | 4-4 | 3-5 | 2-9 | 4-1 | 1-6 | 5-4 | 0-3 | | 6-1 | 1-3 | 5-6 | 4-4 | 2-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| Kalle Moilanen | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 3-1 | 2-4 | 1-2 | 4-3 | 5-4 | 2-2 | 1-6 | | 3-3 | 3-3 | 6-5 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 3-1 |
| Mika Myllykangas | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 3-6 | 5-4 | 1-4 | 0-5 | 3-5 | 1-8 | 3-1 | 3-3 | | 7-4 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
| Seppo Kosonen | 5-5 | 4-4 | 1-6 | 3-4 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 4-8 | 5-2 | 6-5 | 3-3 | 4-7 | | 1-4 | 5-4 | 10-4 | 5-4 | 1-1 |
| Juha Parviainen | 2-3 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-7 | 4-5 | 4-4 | 5-6 | 3-1 | 4-1 | | 3-3 | 8-2 | 1-1 | 4-1 |
| Juha Erälaukko | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 3-4 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 4-1 | 1-5 | 2-2 | 7-4 | 1-3 | 4-5 | 3-3 | | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
| Ville Kauppinen | 4-5 | 1-6 | 1-4 | 3-3 | 2-5 | 3-2 | 0-6 | 2-0 | 4-6 | 3-4 | 3-2 | 1-3 | 4-10 | 2-8 | 2-1 | | 6-7 | 2-1 |
| Piia Pulliainen | 0-2 | 2-7 | 2-2 | 1-2 | 3-7 | 0-5 | 2-6 | 3-3 | 0-3 | 3-4 | 4-3 | 2-2 | 4-5 | 1-1 | 2-3 | 7-6 | | 3-3 |
| Aki Teivainen | 2-3 | 3-7 | 2-3 | 4-5 | 1-3 | 5-2 | 2-3 | 0-6 | 4-4 | 3-4 | 1-3 | 3-5 | 1-1 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | |
Juniorisarja
|
T.B. |
M.M. |
J.O. |
S.H. |
T.P. |
P.L. |
O.K. |
J.K. |
| Toni Björklund | | 3-3 | 4-3 | 3-3 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 |
| Mika Myllykangas | 3-3 | | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 8-1 | 7-1 |
| Janne Ollila | 3-4 | 4-1 | | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 3-1 | 3-3 |
| Sami Hellström | 3-3 | 2-3 | 3-4 | | 6-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 |
| Teemu Pettersson | 1-4 | 2-2 | 4-2 | 0-6 | | 2-3 | 3-4 | 4-0 |
| Patrik Laine | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | | 2-5 | 3-2 |
| Otso Kuokka | 0-3 | 1-8 | 1-3 | 0-4 | 4-3 | 5-2 | | 1-4 |
| Janne Kantola | 2-4 | 1-7 | 3-3 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 4-1 | |
Divarisarja, lohko 1
|
S.H. |
J.O. |
T.B. |
P.L. |
J.K. |
T.T. |
T.P. |
M.L. |
J.P. |
J.K. |
O.K. |
M.A. |
T.P. |
J.V. |
| Sami Hellström | | 2-0 | 1-2 | 4-5 | 4-2 | 7-3 | 3-2 | 6-2 | 8-1 | 3-4 | 7-0 | 5-4 | 4-2 | 7-1 |
| Janne Ollila | 0-2 | | 2-1 | 2-3 | 3-5 | 8-3 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 6-0 | 2-0 | 3-1 | 8-0 | 5-1 |
| Toni Björklund | 2-1 | 1-2 | | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 8-2 | 2-6 | 2-2 | 3-1 |
| Patrik Laine | 5-4 | 3-2 | 1-3 | | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 4-2 | 3-0 | 8-1 | 2-6 | 6-0 | 6-3 |
| Joni Kenias | 2-4 | 5-3 | 2-3 | 3-2 | | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 5-3 | 5-2 | 3-1 |
| Timo Toivonen | 3-7 | 3-8 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 1-3 | 3-2 | 4-1 | 3-1 |
| Teemu Pettersson | 2-3 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 3-3 | 2-3 | | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 1-1 |
| Mika Lindqvist | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 5-2 | 3-3 |
| Juha Pietilä | 1-8 | 3-4 | 0-3 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 1-5 | 2-2 | | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 |
| Janne Kantola | 4-3 | 0-6 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 |
| Otso Kuokka | 0-7 | 0-2 | 2-8 | 1-8 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-6 | 0-3 | | 3-2 | 4-4 | 2-0 |
| Magnus Ahlberg | 4-5 | 1-3 | 6-2 | 6-2 | 3-5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | | 3-5 | 8-1 |
| Tom Pylkkänen | 2-4 | 0-8 | 2-2 | 0-6 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 2-5 | 2-2 | 1-3 | 4-4 | 5-3 | | 1-2 |
| Jarno Vastamäki | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 0-4 | 3-2 | 0-2 | 1-8 | 2-1 | |
Divarisarja, lohko 2
|
J.V. |
J.E. |
T.L. |
J.S. |
J.O. |
H.P. |
P.L. |
S.J. |
J.T. |
M.L. |
K.N. |
S.H. |
J.T. |
| Jouko Viitanen | | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 3-5 | 3-2 | 5-3 | 6-5 | 2-0 | 5-3 | 6-2 | 5-1 | 4-1 |
| Jan-Erik Eskola | 5-5 | | 1-5 | 4-2 | 5-0 | 5-2 | 4-3 | 3-1 | 7-6 | 6-7 | 2-2 | 7-2 | 3-1 |
| Tarja Lindberg | 2-2 | 5-1 | | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 4-3 |
| Jari Sahlgren | 2-2 | 2-4 | 2-3 | | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 5-4 | 4-1 |
| Jouko Ollila | 5-3 | 0-5 | 4-2 | 1-4 | | 3-4 | 5-2 | 6-1 | 5-6 | 3-2 | 6-2 | 4-1 | 3-1 |
| Hannu Pajunen | 2-3 | 2-5 | 0-2 | 2-1 | 4-3 | | 1-7 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 |
| Petri Lehtimäki | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | 7-1 | | 1-4 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 7-1 |
| Sami Järvinen | 5-6 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-6 | 2-2 | 4-1 | | 5-5 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 6-1 |
| Jussi Tiainen | 0-2 | 6-7 | 1-2 | 1-3 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 5-5 | | 4-9 | 2-1 | 4-4 | 3-2 |
| Marko Lehtonen | 3-5 | 7-6 | 0-3 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 4-3 | 9-4 | | 5-8 | 3-1 | 7-0 |
| Kimmo Niukko | 2-6 | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | 1-2 | 8-5 | | 4-4 | 5-2 |
| Sauli Hongisto | 1-5 | 2-7 | 1-4 | 4-5 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 2-3 | 4-4 | 1-3 | 4-4 | | 1-0 |
| Jari Turunen | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-7 | 1-6 | 2-3 | 0-7 | 2-5 | 0-1 | |