Avoin Sarja
Lohkot
Alfa Beta Celsius Finaali A Finaali B
1/16 välierät Puolivälierät Välierät Finaali Tulokset
Naiset
Juniori
o v t h tm pm pst
------------------------------------------------------
1 Lappalainen Jani 12 9 1 2 57 - 18 19
2 Otterström Stefan 12 9 1 2 43 - 27 19
3 Järvinen Anssi 12 8 3 1 37 - 21 19
4 Lindberg Mikael 12 8 2 2 48 - 23 18
5 Wikström Jerry 12 8 1 3 48 - 20 17
6 Lantiainen Erno 12 7 2 3 45 - 30 16
7 Kääriäinen Mikko 12 4 4 4 30 - 27 12
8 Björklund Toni 12 4 3 5 30 - 30 11
------------------------------------------------------
9 Rosenberg Henrik 12 5 0 7 40 - 30 10
10 Petäjäsuo Jani 12 4 1 7 31 - 36 9
11 Pettersson Teemu 12 2 0 10 14 - 48 4
12 Norin Igor 12 0 1 11 12 - 67 1
13 Lehtinen ANu 12 0 1 11 8 - 66 1
------------------------------------------------------
o v t h tm pm pst
-----------------------------------------------------
1 Berentsen Peder 11 6 4 1 48 - 31 16
2 Wikström Björn 11 6 3 2 33 - 22 15
3 Laakso Markus 11 5 4 2 31 - 27 14
4 Kokko Janne 11 3 6 2 34 - 26 12
5 Pettersson Tomi 11 4 4 3 27 - 27 12
6 Kosonen Seppo 11 4 3 4 39 - 33 11
7 Lindberg Tarja 11 4 3 4 34 - 29 11
8 Pajukari Panu 11 0 11 0 0 - 0 11
-----------------------------------------------------
9 Parviainen Juha 11 4 3 4 26 - 31 11
10 Iho Marko 11 3 1 7 24 - 37 7
11 Gran Caius 11 2 3 6 14 - 28 7
12 Jousi Netta 11 2 1 8 20 - 39 5
o v t h tm pm pst
---------------------------------------------------------
1 Iso-Tryykäri Kristian 11 9 0 2 44 - 20 18
2 Koski Jaakko 11 8 1 2 37 - 18 17
3 Parviainen Kai 11 8 0 3 54 - 27 16
4 Ylönen Janne 11 6 3 2 42 - 31 15
5 Jääskeläinen Timo 11 7 0 4 42 - 28 14
6 Söderberg Sissie 11 7 0 4 48 - 36 14
7 Myllykangas Mika 11 4 2 5 28 - 27 10
8 Puurtinen Tuomas 11 4 1 6 31 - 38 9
---------------------------------------------------------
9 Nissinen Silva 11 3 3 5 23 - 32 9
10 Hernesaho Sami 11 3 0 8 24 - 58 6
11 Talja Minna 11 1 2 8 21 - 47 4
12 Kortelainen Marjo 11 0 0 11 8 - 40 0
o v t h tm pm pst
-------------------------------------------------------
1 Kokko Janne 11 7 4 0 52 - 25 18
2 Söderberg sissie 11 7 1 3 51 - 30 15
3 Berentsen Peder 11 6 3 2 40 - 23 15
4 Parviainen Kai 11 7 1 3 47 - 33 15
5 Järvinen Anssi 11 7 1 3 39 - 29 15
6 Otterström Stefan 11 6 2 3 36 - 33 14
7 Koski Jaakko 11 5 2 4 34 - 42 12
8 Lantiainen Erno 11 3 2 6 37 - 40 8
-------------------------------------------------------
9 Kääriäinen Mikko 11 3 1 7 25 - 37 7
10 Petterson Tomi 11 3 0 8 32 - 52 6
11 Parviainen J Juha 11 1 2 8 34 - 53 4
12 Myllykangas Mika 11 1 1 9 19 - 49 3
o v t h tm pm pst --------------------------------------------------------- 1 Kosonen Seppo 11 6 4 1 41 - 27 16 2 Lindberg Mikael 11 6 4 1 36 - 27 16 3 Wikström J Jerry 11 5 4 2 39 - 26 14 4 Laakso Markus 11 5 3 3 34 - 26 13 5 Iso-Tryykäri Kristian 11 5 2 4 36 - 34 12 6 Jääskeläinen Timo 11 5 2 4 31 - 32 12 7 Ylönen Janne 11 3 5 3 32 - 29 11 8 Lappalainen Jani 11 4 3 4 31 - 30 11 --------------------------------------------------------- 9 Wikström B Björn 11 3 5 3 32 - 33 11 10 Puurtinen Tuomas 11 3 2 6 22 - 33 8 11 Lindberg T Tarja 11 1 4 6 25 - 37 6 12 Björklund Toni 11 0 2 9 25 - 50 2
Janne Kokko - Jani Lappalainen 4-0
Sissie Söderberg - Janne Ylönen 0-4
Peder Berentsen - Timo Jääskeläinen 4-2
Kai Parviainen - Kristian Iso-Tryykäri4-1
Anssi Järvinen - Markus Laakso 4-2
Stefan Otterström - Jerry Wikström 0-4
Jaakko Koski - Mikael Lindberg 0-4
Erno Lantiainen - Seppo Kosonen 2-4
Anssi Järvinen - Janne Kokko 4-2
Janne Ylönen - Jerry Wikström 4-0
Peder Berentsen - Mikael Lindberg 3-4
Kai Parviainen - Seppo Kosonen 4-1
Kai Parviainen - Janne Ylönen 4-1
Janne Kokko - Mikael Lindberg 4-0
Kai Parviainen - Janne Kokko 4-0
| 1 Parviainen | Kai |
| 2 Kokko | Janne |
| 3 Lindberg | Mikael |
| 3 Ylönen | Janne |
| 5 Kosonen | Seppo |
| 6 Berentsen | Peder |
| 7 Wikström | Jerry |
| 8 Järvinen | Anssi |
| 9 Söderberg | Sissie |
| 10 Laakso | Markus |
| 11 Iso-Tryykäri | Kristian |
| 12 Otterström | Stefan |
| 13 Jääskeläinen | Timo |
| 14 Koski | Jaakko |
| 15 Lappalainen | Jani |
| 16 Lantiainen | Erno |
| 17 Wikström | Björn |
| 18 Käärinäinen | Mikko |
| 19 Puurtinen | Tuomas |
| 20.Pettersson | Tomi |
| 21. Tarja | Lindberg |
| 22 Parviainen | Juha |
| 23 Myllykangas | Mika |
| 24 Björklund | Toni |
| 25 Rosenberg | Henrik |
| 26 Petäjäsuo | Jani |
| 27 Gran | Caius |
| 28 Jousi | Netta |
| 29 Silva | Nissinen |
| 30 Iho | Marko |
| 31 Hernesaho | SAmi |
| 32 Minna | Talja |
| 33 Petterson | Teemu |
| 34 Norin | Igor |
| 35 Lehtinen | Anu |
| 36 Kortelainen | Marjo |
Tarja Lindberg - Silva Nissinen 4-1
Sissie Söderberg- Netta Jousi 4-0
Finaali
Sissie Söderberg- Tarja Lindberg 4-1
Juha Parviainen -Mikael Lindberg 0-4
Kristian Iso-Tryykäri -Björn Wikström 4-0
Anssi Järvinen -Toni Björklund 4-2
Jaakko Koski -Erno Lantiainen 4-1
Välierät
Kristian Iso-Tryykäri -Mikael Lindberg 0-4
Anssi Järvinen -Jaakko Koski 4-1
Finaali Anssi Järvinen -Mikael Lindberg 0-4
tulokset