Pöytäjääkiekon Suomen Cup 1997-2001


Historia | Yhteenvetotilastoja | Cup-tapahtuma ennätyksiä | Pelillisiä ennätyksiä | Sijoitukset | Maratontaulukko


Historia

Pöytäjääkiekon Suomen Cupissa on kilpailtu keväisin vuodesta 1997 alkaen. Pelijärjestelmänä on siis cup, missä ottelun voittaja jatkaa seuraavalle kierrokselle hävinneen pelien loppuessa. Peliparien arvonta joka kierroksella saattaa aiheuttaa sen, että suosikit joutuvat vastakkain jo alkukierroksilla. Näin tapahtui vuonna 1999, jolloin kahden edellisen vuoden mestarit kohtasivat toisensa heti ensimmäisellä kierroksella. Ehkä juuri pelitavasta johtuen jokaisella kerrallla on mestariksi saatu eri henkilö. Vuosina 1997-99 Suomen Cup kilpailtiin Espoon Suvelassa ja vuosina 2000-01 Raision Kerttulassa - kaikilla kerroilla aamulla ennen Joukkue-SM -kilpailua.

Tilastoja on päivitetty vuoden 2001 cupin jäljiltä. Raision 2001 jälkeen voidaan havaita, että
1) Raisiossa oli mukana 8 pelaajaa, joille cup oli jo viides sekä 16 cupin ensikertalaista.
2) Anssi Järvinen otti ensimmäisenä pelaajana toisen cup-mestaruuden ja voittaessaan piti nollan neljässä ottelussa seitsemästä.


Yhteenvetotilastoja


Suomen Cup-tapahtuma ennätyksiä


Suomen Cupin pelillisiä ennätyksiä

! tarkoittaa että ennätyksen haltija on vaihtunut tai ennätyksen haltija on itse parantanut ennätystään vuoden 2001 Suomen Cupissa


Sijoitukset 1997-2001

Sukunimen alkukirjaimen mukaan A B E G H I J K L M N O P R S T U V W Y

Nimi 1997 1998 1999 2000 2001
Aflatuni Nader 0 0 0 65-90 17-32
Aflatuni Pedram 0 0 0 65-90 33-63
Ahlberg Magnus 9-16 0 5-8 17-32 33-63
Arffman Arto 0 0 33-64 0 0
Arvola Miikka 0 0 0 33-64 0
Arvola Timo 0 0 0 65-90 0
Aulaskari Ismo 0 0 0 0 33-63
Björklund Toni 17-32 17-32 9-16 1 5-8
Elovaara Mika 0 0 0 33-64 17-32
Erälaukko Juha 0 0 3-4 65-90 0
Eräpolku Vesa 0 0 0 0 17-32
Eskola Jan-Erik 5-8 0 0 0 9-16
Gran Caius 0 17-32 33-64 33-64 33-63
Heininen Mikko 0 0 0 65-90 33-63
Heinonen Mika 0 17-32 17-32 0 0
Hellström Sami 0 0 17-32 9-16 9-16
Hernesaho Sami 0 17-32 0 0 0
Hiekkanen Totte 0 0 0 17-32 0
Honkanen Pekka 0 0 0 33-64 0
Hongisto Sauli 0 0 17-32 33-64 0
Huuhtanen Hannu 9-16 0 0 0 0
Häkkinen Markku 0 9-16 33-64 17-32 9-16
Hällfors Tero 0 0 33-64 33-64 0
Iho Marko 0 33-35 0 0 0
Immonen Teemu 0 0 0 0 33-63
Iso-Tryykäri Kristian 9-16 5-8 3-4 3-4 0
Jansson Göran 0 0 0 33-64 0
Jousi Netta 17-32 33-35 33-64 0 0
Jukka Heikki 0 0 0 17-32 0
Jukka Konsta 0 0 0 0 9-16
Järmälä Kari 0 0 33-64 5-8 3-4
Järvinen Anssi 17-32 17-32 1 9-16 1
Järvinen Janne 0 0 0 0 33-63
Jääskeläinen Timo 0 0 17-32 65-90 33-63
Kamppi Mika 17-32 0 0 0 0
Kantola Janne 0 0 33-64 9-16 5-8
Kauppi Joni 0 0 0 65-90 33-63
Kauppi Mikko 17-32 0 0 17-32 0
Kenias Jari 0 0 0 0 17-32
Kenias Joni 9-16 0 33-64 65-90 0
Kerminen Pekka 17-32 9-16 0 0 0
Kirkkomäki Jarmo 0 0 0 33-64 0
Kirkkomäki Niko 0 0 0 65-90 0
Koistinen Antti 0 0 33-64 0 0
Kokko Janne 1 3-4 2 9-16 17-32
Kontiainen Vesa 0 17-32 33-64 0 0
Korpelainen Hannele 0 0 33-64 0 0
Kortelainen Kari 0 0 33-64 0 0
Koski Jaakko 3-4 9-16 5-8 5-8 17-32
Kosonen Jani 0 0 0 65-90 0
Kosonen Seppo 0 0 0 33-64 17-32
Kuikka Ari 5-8 0 0 0 0
Kuokka Otso 0 0 0 65-90 64-71
Kuokka Santeri 0 0 0 65-90 0
Kääriäinen Mikko 0 5-8 33-64 3-4 3-4
Laaka Riku 0 0 0 33-64 33-63
Laakso Markus 0 17-32 5-8 0 0
Laine Patrik 0 17-32 17-32 33-64 0
Laitinen Vesa 0 0 33-64 65-90 17-32
Lantiainen Erno 5-8 17-32 17-32 17-32 9-16
Lappalainen Jani 33-36 9-16 33-64 9-16 64-71
Laukkanen Ville 0 0 33-64 0 0
Laurila Ilkka 0 0 33-64 0 0
Lehtimäki Petri 0 0 33-64 17-32 33-63
Lehtinen Ilkka 0 0 0 17-32 5-8
Leino Mika 0 0 0 0 33-63
Lindberg Mikael 5-8 1 9-16 65-90 0
Lindberg Tarja 17-32 17-32 33-64 17-32 33-63
Lindgren Erik 17-32 3-4 17-32 5-8 17-32
Lindqvist Mika 0 0 17-32 65-90 9-16
Lindqvist Rami 0 0 0 0 33-63
Lindqvist Topi 0 0 0 65-90 33-63
Lindström Thomas 17-32 0 33-64 0 0
Lundberg Mats 0 0 0 33-64 0
Manninen Manu 0 0 0 0 33-63
Manninen Olavi 17-32 0 33-64 0 64-71
Masalin Tuomas 0 9-16 0 0 0
Matikainen Sami 0 0 0 33-64 0
Meerto Ilkka 0 0 0 0 33-63
Meriläinen Sami 0 0 0 17-32 33-63
Mikkolainen Kalle 0 0 0 17-32 2
Molkoselkä Janne 0 0 0 65-90 33-63
Myllykangas Mika 0 9-16 5-8 2 17-32
Myllymäki Petri 0 0 0 33-64 0
Mänkärlä Juha 17-32 0 0 0 0
Nevala Jouko 0 0 17-32 0 0
Nissinen Silva 33-36 33-35 17-32 65-90 0
Niukko Kimmo 0 17-32 0 33-64 33-63
Norin Igor 0 9-16 0 0 0
Nuttunen Roni 0 0 0 0 33-63
Nyrölä Jaakko 0 0 17-32 33-64 33-63
Ollila Janne 0 0 33-64 65-90 33-63
Ollila Jouko 0 0 0 9-16 33-63
Osola Erno 0 0 0 33-64 0
Packalen Jean-Erik 3-4 0 0 33-64 0
Packalen Nicke 0 5-8 0 0 0
Pajukari Panu 9-16 0 65-66 33-64 0
Pajunen Hannu 0 0 33-64 65-90 33-63
Parviainen Juha 17-32 17-32 33-64 0 0
Pasanen Mikko 0 0 0 17-32 64-71
Petterson Tomi 0 2 17-32 5-8 17-32
Petäjäsuo Jani 0 17-32 0 0 0
Pietilä Juha 0 0 65-66 33-64 17-32
Pulliainen Miikka 0 0 33-64 0 9-16
Pulliainen Piia 17-32 0 9-16 17-32 0
Putula Jari 0 0 17-32 0 0
Puurtinen Tuomas 0 17-32 9-16 0 0
Pylkkänen Tom 0 0 0 65-90 17-32
Pylkkänen Tuomas 0 0 17-32 65-90 9-16
Pöyhönen Marko 0 0 0 65-90 33-63
Raessuo Ville 0 0 33-64 33-64 33-63
Raittola Sami 0 0 0 0 64-71
Rantanen Urpo 0 0 17-32 0 0
Rautio Mika 17-32 0 0 0 0
Rosenberg Henrik 9-16 0 0 17-32 0
Salminen Pasi 0 0 33-64 0 0
Sandgren Jan 0 0 0 17-32 0
Suikkari Pekka 0 0 33-64 33-64 17-32
Talja Minna 17-32 17-32 33-64 0 0
Teivainen Aki 0 5-8 9-16 65-90 5-8
Tiainen Jussi 0 0 9-16 33-64 17-32
Tiainen Mira 33-36 0 0 0 0
Tikkanen Jouni 0 0 33-64 9-16 0
Toivonen Timo 0 0 9-16 33-64 64-71
Tuominen Niko 0 0 0 0 33-63
Turunen Jari 0 0 9-16 65-90 17-32
Törmänen Tatu 0 0 0 0 64-71
Uimonen Tomi 0 0 0 17-32 64-71
Valtonen Hannele 0 0 0 65-90 0
Valtonen Jari 0 0 0 33-64 0
Valtonen Kauko 0 0 33-64 33-64 0
Valtonen Tarja 0 0 0 33-64 0
Vastamäki Jarno 0 0 0 33-64 0
Vepsäläinen Teemu 0 0 0 33-64 33-63
Viitanen Jouko 17-32 9-16 17-32 33-64 0
Viljakainen Sami 33-36 0 0 0 0
Virri Vesa 0 0 0 0 33-63
Voutilainen Jarkko 0 0 0 0 33-63
Väisänen Lasse 9-16 17-32 0 33-64 0
Willstedt Mikael 0 0 0 33-64 0
Ylönen Janne 2 0 33-64 0 0
0 0 0 0 0 0

Maratontaulukko 1997-2000

Nimi Cupit Ot V T % Tm Pm +/-
Kokko Janne 5 22 18 4 81,8 101 43 58
Järvinen Anssi 5 19 16 3 84,2 82 33 49
Myllykangas Mika 4 16 12 4 75,0 58 42 16
Koski Jaakko 5 17 12 5 70,6 55 37 18
Iso-Tryykäri Kristian 4 15 11 4 73,3 65 30 35
Kääriäinen Mikko 4 15 11 4 73,3 53 31 22
Björklund Toni 5 15 11 4 73,3 39 32 7
Petterson Tomi 4 14 10 4 71,4 44 23 21
Lindberg Mikael 4 12 9 3 75,0 38 37 1
Lindgren Erik 5 14 9 5 64,3 49 32 17
Lantiainen Erno 5 13 8 5 61,5 42 25 17
Mikkolainen Kalle 2 9 7 2 77,8 33 28 5
Järmälä Kari 3 10 7 3 70,0 35 22 13
Teivainen Aki 4 11 7 4 63,6 30 18 12
Ahlberg Magnus 4 11 7 4 63,6 33 29 4
Hellström Sami 3 9 6 3 66,7 42 20 22
Häkkinen Markku 4 10 6 4 60,0 33 22 11
Pulliainen Miikka 3 8 5 3 62,5 24 16 8
Kantola Janne 3 8 5 3 62,5 16 27 -11
Eskola Jan-Erik 2 6 4 2 66,7 27 13 14
Packalen Jean-Erik 2 6 4 2 66,7 25 11 14
Lehtinen Ilkka 2 6 4 2 66,7 21 10 11
Erälaukko Juha 2 6 4 2 66,7 23 14 9
Ylönen Janne 2 6 4 2 66,7 21 20 1
Lappalainen Jani 5 9 4 5 44,4 22 26 -4
Jukka Konsta 1 4 3 1 75,0 14 7 7
Ollila Jouko 2 5 3 2 60,0 22 12 10
Laakso Markus 2 5 3 2 60,0 22 13 9
Tikkanen Jouni 2 5 3 2 60,0 19 15 4
Kosonen Seppo 2 5 3 2 60,0 20 19 1
Tiainen Jussi 3 6 3 3 50,0 19 13 6
Turunen Jari 3 6 3 3 50,0 25 21 4
Pulliainen Piia 3 6 3 3 50,0 24 21 3
Toivonen Timo 3 6 3 3 50,0 16 22 -6
Lindqvist Mika 4 7 3 4 42,9 16 18 -2
Viitanen Jouko 4 7 3 4 42,9 19 27 -8
Packalen Nicke 1 3 2 1 66,7 11 6 5
Kuikka Ari 1 3 2 1 66,7 9 6 3
Sandgren Jan 1 3 2 1 66,7 4 3 1
Hongisto Sauli 2 4 2 2 50,0 13 8 5
Rosenberg Henrik 2 4 2 2 50,0 17 16 1
Puurtinen Tuomas 2 4 2 2 50,0 10 10 0
Pasanen Mikko 2 4 2 2 50,0 11 12 -1
Heinonen Mika 2 4 2 2 50,0 8 12 -4
Pajukari Panu 3 5 2 3 40,0 14 11 3
Laine Patrik 3 5 2 3 40,0 9 14 -5
Lehtimäki Petri 3 5 2 3 40,0 7 13 -6
Pylkkänen Tuomas 3 5 2 3 40,0 8 19 -11
Hiekkanen Totte 1 2 1 1 50,0 9 3 6
Eräpolku Vesa 1 2 1 1 50,0 7 2 5
Kenias Jari 1 2 1 1 50,0 11 9 2
Jansson Göran 1 2 1 1 50,0 8 6 2
Rantanen Urpo 1 2 1 1 50,0 8 7 1
Norin Igor 1 2 1 1 50,0 4 4 0
Putula Jari 1 2 1 1 50,0 6 7 -1
Huuhtanen Hannu 1 2 1 1 50,0 3 4 -1
Lundberg Mats 1 2 1 1 50,0 2 3 -1
Nevala Jouko 1 2 1 1 50,0 6 9 -3
Tiainen Mikko 1 2 1 1 50,0 5 8 -3
Masalin Tuomas 1 2 1 1 50,0 4 7 -3
Valtonen Tarja 1 2 1 1 50,0 3 6 -3
Jukka Heikki 1 2 1 1 50,0 4 10 -6
Pylkkänen Tom 2 3 1 2 33,3 7 7 0
Kerminen Pekka 2 3 1 2 33,3 12 13 -1
Kauppi Mikko 2 3 1 2 33,3 7 8 -1
Uimonen Tomi 2 3 1 2 33,3 12 14 -2
Meriläinen Sami 2 3 1 2 33,3 9 12 -3
Aflatuni Nader 2 3 1 2 33,3 5 8 -3
Elovaara Mika 2 3 1 2 33,3 6 14 -8
Parviainen Juha 3 4 1 3 25,0 8 9 -1
Jääskeläinen Timo 3 4 1 3 25,0 11 13 -2
Laitinen Vesa 3 4 1 3 25,0 10 13 -3
Väisänen Lasse 3 4 1 3 25,0 8 12 -4
Pietilä Juha 3 4 1 3 25,0 6 10 -4
Niukko Kimmo 3 4 1 3 25,0 15 20 -5
Suikkari Pekka 3 4 1 3 25,0 6 11 -5
Kenias Joni 3 4 1 3 25,0 11 18 -7
Nyrölä Jaakko 3 4 1 3 25,0 5 17 -12
Manninen Olavi 3 4 1 3 25,0 9 22 -13
Gran Caius 4 5 1 4 20,0 13 16 -3
Nissinen Silva 4 5 1 4 20,0 8 13 -5
Lindberg Tarja 5 6 1 5 16,7 11 16 -5
Tuominen Niko 1 1 0 1 0 3 4 -1
Arffman Arto 1 1 0 1 0 2 3 -1
Myllymäki Petri 1 1 0 1 0 2 3 -1
Arvola Timo 1 1 0 1 0 1 2 -1
Hernesaho Sami 1 1 0 1 0 1 2 -1
Järvinen Janne 1 1 0 1 0 1 2 -1
Kosonen Jani 1 1 0 1 0 1 2 -1
Laukkanen Ville 1 1 0 1 0 1 2 -1
Matikainen Sami 1 1 0 1 0 1 2 -1
Mänkärlä Juha 1 1 0 1 0 3 5 -2
Manninen Manu 1 1 0 1 0 2 4 -2
Osola Erno 1 1 0 1 0 2 4 -2
Rautio Mika 1 1 0 1 0 2 4 -2
Aulaskari Ismo 1 1 0 1 0 1 3 -2
Leino Mika 1 1 0 1 0 1 3 -2
Petäjäsuo Jani 1 1 0 1 0 1 3 -2
Virri Vesa 1 1 0 1 0 1 3 -2
Nuttunen Roni 1 1 0 1 0 4 7 -3
Törmänen Tatu 1 1 0 1 0 2 5 -3
Valtonen Jari 1 1 0 1 0 2 5 -3
Iho Marko 1 1 0 1 0 1 4 -3
Salminen Pasi 1 1 0 1 0 1 4 -3
Koistinen Antti 1 1 0 1 0 0 3 -3
Vastamäki Jarno 1 1 0 1 0 0 3 -3
Immonen Teemu 1 1 0 1 0 1 5 -4
Valtonen Hannele 1 1 0 1 0 1 5 -4
Viljakainen Sami 1 1 0 1 0 1 5 -4
Kirkkomäki Niko 1 1 0 1 0 0 4 -4
Kuokka Santeri 1 1 0 1 0 2 7 -5
Voutilainen Jarkko 1 1 0 1 0 2 7 -5
Willstedt Mikael 1 1 0 1 0 2 7 -5
Tiainen Mira 1 1 0 1 0 1 6 -5
Kamppi Mika 1 1 0 1 0 0 5 -5
Laurila Ilkka 1 1 0 1 0 0 5 -5
Arvola Miikka 1 1 0 1 0 1 7 -6
Korpelainen Hannele 1 1 0 1 0 1 7 -6
Honkanen Pekka 1 1 0 1 0 0 7 -7
Kirkkomäki Jarmo 1 1 0 1 0 0 7 -7
Kortelainen Kari 1 1 0 1 0 0 7 -7
Meerto Ilkka 1 1 0 1 0 0 7 -7
Raittola Sami 1 1 0 1 0 0 7 -7
Valtonen Kauko 2 2 0 2 0 6 8 -2
Hällfors Tero 2 2 0 2 0 2 5 -3
Kauppi Joni 2 2 0 2 0 5 10 -5
Kuokka Otso 2 2 0 2 0 5 10 -5
Laaka Riku 2 2 0 2 0 4 9 -5
Vepsäläinen Teemu 2 2 0 2 0 6 12 -6
Kontiainen Vesa 2 2 0 2 0 2 11 -9
Lindqvist Topi 1 1 0 1 0 0 8 -8
Lindström Thomas 2 2 0 2 0 5 15 -10
Aflatuni Pedram 2 2 0 2 0 1 11 -10
Pöyhönen Marko 2 2 0 2 0 2 13 -11
Molkoselkä Janne 2 2 0 2 0 4 16 -12
Heininen Mikko 2 2 0 2 0 0 21 -21
Ollila Janne 3 3 0 3 0 6 10 -4
Jousi Netta 3 3 0 3 0 2 11 -9
Pajunen Hannu 3 3 0 3 0 2 13 -11
Talja Minna 3 3 0 3 0 1 15 -14
Raessuo Ville 3 3 0 3 0 3 18 -15

Järjestysperusteet: Voitot, voittoprosentti, maaliero, tehdyt maalit


Historia | Yhteenvetotilastoja | Cup-tapahtuma ennätyksiä | Pelillisiä ennätyksiä | Sijoitukset | Maratontaulukko


Suomen Cup -sivun laati Niko Tuominen. Hän myös päivittää sitä.
Sivun huollosta SPJKL:n kotisivuilla vastaa Timo Toivonen.