19.10.2013


Otteluohjelma

141_helsinkiopen_veterans.tnmt / Agdur tulokset


1Alexandr Zaytsev751134-1311
2Igor Saveljev742118-1010
3Kimmo Eriksson742128-1510
4Mihail Margolis742129-1410
 
5Alexey Kukushkin730416-216
6Pasi Honkanen721421-285
7Audrius Pleikys720511-274
8Jouko Pelkonen700710-390

Keskinäiset ottelut A.Z. I.S. K.E. M.M. A.K. P.H. A.P. J.P.
Alexandr Zaytsev   2-2 5-1 2-4 7-1 7-3 2-1 9-1
Igor Saveljev 2-2   1-1 5-1 3-0 1-4 3-1 3-1
Kimmo Eriksson 1-5 1-1   3-3 3-1 6-3 7-0 7-2
Mihail Margolis 4-2 1-5 3-3   4-0 4-4 7-0 6-0
Alexey Kukushkin 1-7 0-3 1-3 0-4   4-1 5-1 5-2
Pasi Honkanen 3-7 4-1 3-6 4-4 1-4   2-3 4-3
Audrius Pleikys 1-2 1-3 0-7 0-7 1-5 3-2   5-1
Jouko Pelkonen 1-9 1-3 2-7 0-6 2-5 3-4 1-5  

141_helsinkiopen_veterans.tnmt / Bulldozer tulokset


1Alexander Okunev760137-1412
2Alexander Ozerov751138-2011
3Yuriy Prostakov750219-1310
4Jari Sahlgren741229-229
 
5Andrei Kniaziuk731332-247
6Vesa Koskela721416-225
7Elliot Yeung710618-322
8Olavi Vaisanen700711-530

Keskinäiset ottelut A.O. A.O. Y.P. J.S. A.K. V.K. E.Y. O.V.
Alexander Okunev   8-2 1-2 5-4 7-3 5-1 3-1 8-1
Alexander Ozerov 2-8   5-1 3-3 5-3 6-3 8-0 9-2
Yuriy Prostakov 2-1 1-5   1-2 4-3 2-0 4-1 5-1
Jari Sahlgren 4-5 3-3 2-1   3-6 5-1 6-4 6-2
Andrei Kniaziuk 3-7 3-5 3-4 6-3   2-2 5-1 10-2
Vesa Koskela 1-5 3-6 0-2 1-5 2-2   3-2 6-0
Elliot Yeung 1-3 0-8 1-4 4-6 1-5 2-3   9-3
Olavi Vaisanen 1-8 2-9 1-5 2-6 2-10 0-6 3-9  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Alexandr Zaytsev-B4. Jari Sahlgren : 2-1 (5-1, 1-3, 6-5j)

B1. Alexander Okunev-A4. Mihail Margolis : 1-2 (7-2, 5-7, 1-2)

A2. Igor Saveljev-B3. Yuriy Prostakov : 1-2 (3-2, 0-5, 1-4)

B2. Alexander Ozerov-A3. Kimmo Eriksson : 2-1 (3-4, 5-2, 6-2)

A1. Alexandr Zaytsev-B2. Alexander Ozerov : 2-1 (6-5j, 2-3, 4-3)

A4. Mihail Margolis-B3. Yuriy Prostakov : 0-2 (1-4, 2-6)

B2. Alexander Ozerov-A4. Mihail Margolis : 2-0 (4-3, 5-1)

A1. Alexandr Zaytsev-B3. Yuriy Prostakov : 1-2 (4-1, 0-2, 1-4)


Lopulliset sijoitukset

  1. Yuriy Prostakov
  2. Alexandr Zaytsev
  3. Alexander Ozerov
  4. Mihail Margolis
  5. Alexander Okunev
  6. Igor Saveljev
  7. Kimmo Eriksson
  8. Jari Sahlgren
  9. Andrei Kniaziuk
  10. Alexey Kukushkin
  11. Vesa Koskela
  12. Pasi Honkanen
  13. Audrius Pleikys
  14. Elliot Yeung
  15. Jouko Pelkonen
  16. Olavi Vaisanen